Tamil Nadu election results, year by year
AIADMK won in 2011 (150 seats) and 2016 (134), DMK in 2021 (133), and TVK, in its first election, in 2026 (108 of 234).
Checked against ECI 2011, 2016 and 2021 come straight from the Election Commission's statistical reports; 2026 from its declared results. Elections before 2011 (such as 1977) are not in our data.
Seats won (and vote share) by party, 2011–2026
| Party | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| TVK | 0 — | 0 — | 0 — | 108 34.9% |
| DMK | 23 22.4% | 89 31.6% | 133 37.7% | 59 24.2% |
| AIADMK | 150 38.4% | 134 40.8% | 66 33.3% | 47 21.2% |
| NTK | 0 — | 0 1.1% | 0 6.6% | 0 4.0% |
| INC | 5 9.3% | 8 6.4% | 18 4.3% | 5 3.4% |
| PMK | 3 5.2% | 0 5.3% | 5 3.8% | 4 2.2% |
| BJP | 0 2.2% | 0 2.8% | 4 2.6% | 1 3.0% |
| DMDK | 29 7.9% | 0 2.4% | 0 0.4% | 1 1.2% |
| VCK | 0 1.5% | 0 0.8% | 4 1.0% | 2 1.1% |
| CPI | 9 2.0% | 0 0.8% | 2 1.1% | 2 0.7% |
| CPM | 10 2.4% | 0 0.7% | 2 0.8% | 2 0.6% |
Parties as the Election Commission records them each year: allies who fought on a bigger party's symbol are counted with it. “—”: the party did not contest. 2016: 232 seats polled in May 2016.
Every seat's winning party, 2011–2026
| AC | Seat | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GummidipoondiThiruvallur | DMDK 29,256 | AIADMK 23,395 | DMK 50,938 | TVK 27,945 |
| 2 | PonneriThiruvallur | AIADMK 31,270 | AIADMK 19,336 | INC 9,689 | TVK 55,768 |
| 3 | TiruttaniThiruvallur | DMDK 23,930 | AIADMK 23,141 | DMK 29,253 | AIADMK 5,793 |
| 4 | ThiruvallurThiruvallur | AIADMK 23,648 | DMK 5,138 | DMK 22,701 | TVK 24,760 |
| 5 | PoonamalleeThiruvallur | AIADMK 41,419 | AIADMK 11,763 | DMK 94,110 | TVK 72,740 |
| 6 | AvadiThiruvallur | AIADMK 43,238 | AIADMK 1,395 | DMK 55,275 | TVK 76,311 |
| 7 | MaduravoyalThiruvallur | CPM 24,011 | AIADMK 8,402 | DMK 31,721 | TVK 61,509 |
| 8 | AmbatturThiruvallur | AIADMK 22,717 | AIADMK 17,498 | DMK 42,146 | TVK 58,781 |
| 9 | MadavaramThiruvallur | AIADMK 34,765 | DMK 15,253 | DMK 57,071 | TVK 94,985 |
| 10 | ThiruvottiyurThiruvallur | AIADMK 27,291 | DMK 4,863 | DMK 37,661 | TVK 53,564 |
| 11 | Dr.Radhakrishnan NagarChennai | AIADMK 31,255 | AIADMK 39,545 | DMK 42,479 | TVK 49,668 |
| 12 | PeramburChennai | CPM 17,423 | AIADMK 519 | DMK 54,976 | TVK 53,715 |
| 13 | KolathurChennai | DMK 2,734 | DMK 37,730 | DMK 70,384 | TVK 8,795 |
| 14 | VillivakkamChennai | AIADMK 10,782 | DMK 9,321 | DMK 37,237 | TVK 17,302 |
| 15 | Thiru-Vi-Ka-NagarChennai | AIADMK 29,341 | DMK 3,322 | DMK 55,013 | TVK 22,333 |
| 16 | EgmoreChennai | DMDK 202 | DMK 10,679 | DMK 38,768 | TVK 10,804 |
| 17 | RoyapuramChennai | AIADMK 21,372 | AIADMK 8,031 | DMK 27,779 | TVK 14,249 |
| 18 | HarbourChennai | AIADMK 20,317 | DMK 4,836 | DMK 27,274 | DMK 11,750 |
| 19 | Chepauk-ThiruvallikeniChennai | DMK 9,203 | DMK 14,164 | DMK 69,355 | DMK 7,140 |
| 20 | Thousand LightsChennai | AIADMK 7,592 | DMK 8,829 | DMK 32,462 | TVK 15,141 |
| 21 | Anna NagarChennai | AIADMK 36,590 | DMK 1,086 | DMK 27,445 | TVK 21,363 |
| 22 | VirugampakkamChennai | DMDK 14,094 | AIADMK 2,333 | DMK 18,367 | TVK 27,086 |
| 23 | SaidapetChennai | AIADMK 12,071 | DMK 16,255 | DMK 29,408 | TVK 28,514 |
| 24 | ThiyagarayanagarChennai | AIADMK 32,462 | AIADMK 3,155 | DMK 137 | TVK 13,027 |
| 25 | MylaporeChennai | AIADMK 29,204 | AIADMK 14,728 | DMK 12,633 | TVK 28,972 |
| 26 | VelacheryChennai | AIADMK 31,720 | DMK 8,872 | INC 4,352 | TVK 33,305 |
| 27 | ShozhinganallurChengalpattu | AIADMK 66,972 | DMK 14,913 | DMK 35,405 | TVK 96,780 |
| 28 | AlandurKancheepuram | DMDK 5,754 | DMK 19,169 | DMK 40,571 | TVK 29,609 |
| 29 | SriperumbudurKancheepuram | AIADMK 40,932 | AIADMK 10,716 | INC 10,879 | TVK 54,246 |
| 30 | PallavaramChengalpattu | AIADMK 17,374 | DMK 22,165 | DMK 37,783 | TVK 54,693 |
| 31 | TambaramChengalpattu | AIADMK 13,984 | DMK 14,445 | DMK 36,824 | TVK 35,621 |
| 32 | ChengalpattuChengalpattu | DMDK 291 | DMK 26,292 | DMK 26,665 | TVK 35,641 |
| 33 | ThiruporurChengalpattu | AIADMK 18,288 | AIADMK 950 | VCK 1,947 | TVK 39,351 |
| 34 | CheyyurChengalpattu | AIADMK 26,584 | DMK 304 | VCK 4,042 | AIADMK 5,668 |
| 35 | MadurantakamChengalpattu | AIADMK 18,494 | DMK 2,957 | AIADMK 3,570 | AIADMK 7,194 |
| 36 | UthiramerurKancheepuram | AIADMK 13,766 | DMK 12,156 | DMK 1,622 | TVK 14,223 |
| 37 | KancheepuramKancheepuram | AIADMK 25,717 | DMK 7,548 | DMK 11,595 | TVK 15,488 |
| 38 | ArakkonamRanipet | AIADMK 26,237 | AIADMK 4,161 | AIADMK 27,169 | TVK 23,121 |
| 39 | SholinghurRanipet | DMDK 9,038 | AIADMK 9,732 | INC 26,698 | TVK 5,686 |
| 40 | KatpadiVellore | DMK 2,973 | DMK 23,946 | DMK 746 | TVK 5,870 |
| 41 | RanipetRanipet | AIADMK 14,201 | DMK 7,896 | DMK 16,498 | TVK 5,787 |
| 42 | ArcotRanipet | AIADMK 19,253 | DMK 11,091 | DMK 19,958 | AIADMK 42,720 |
| 43 | VelloreVellore | AIADMK 15,176 | DMK 26,210 | DMK 9,181 | TVK 6,777 |
| 44 | AnaikattuVellore | PMK 27,903 | DMK 8,768 | DMK 6,360 | AIADMK 7,081 |
| 45 | KilvaithinankuppamVellore | AIADMK 9,760 | AIADMK 9,746 | AIADMK 10,582 | TVK 20,255 |
| 46 | GudiyattamVellore | CPI 5,842 | AIADMK 11,470 | DMK 6,901 | TVK 10,097 |
| 47 | VaniyambadiTirupathur | AIADMK 18,225 | AIADMK 14,526 | AIADMK 4,904 | IUML 2,982 |
| 48 | AmburTirupathur | MMK 5,091 | AIADMK 28,006 | DMK 20,232 | DMK 7,131 |
| 49 | JolarpetTirupathur | AIADMK 22,936 | AIADMK 10,991 | DMK 1,091 | AIADMK 16,083 |
| 50 | TirupatturTirupathur | AIADMK 21,792 | DMK 7,647 | DMK 28,240 | TVK 48,263 |
| 51 | UthangaraiKrishnagiri | AIADMK 39,158 | AIADMK 2,613 | AIADMK 28,387 | TVK 5,198 |
| 52 | BargurKrishnagiri | AIADMK 29,440 | AIADMK 982 | DMK 12,614 | AIADMK 4,241 |
| 53 | KrishnagiriKrishnagiri | AIADMK 29,097 | DMK 4,891 | AIADMK 794 | TVK 18,844 |
| 54 | VeppanahalliKrishnagiri | DMK 7,604 | DMK 5,228 | AIADMK 3,054 | DMK 138 |
| 55 | HosurKrishnagiri | INC 14,152 | AIADMK 22,964 | DMK 12,367 | AIADMK 27,803 |
| 56 | ThalliKrishnagiri | CPI 6,435 | DMK 6,245 | CPI 56,226 | CPI 5,240 |
| 57 | PalacoduDharmapuri | AIADMK 43,213 | AIADMK 5,983 | AIADMK 28,100 | AIADMK 39,042 |
| 58 | PennagaramDharmapuri | CPI 11,543 | DMK 18,446 | PMK 21,186 | TVK 3,165 |
| 59 | DharmapuriDharmapuri | DMDK 4,043 | DMK 9,676 | PMK 26,860 | PMK 20,896 |
| 60 | PappireddipattiDharmapuri | AIADMK 10,489 | AIADMK 12,713 | AIADMK 36,943 | AIADMK 33,114 |
| 61 | HarurDharmapuri | CPM 26,503 | AIADMK 11,421 | AIADMK 30,362 | AIADMK 3,329 |
| 62 | ChengamTiruvannamalai | DMDK 11,497 | DMK 12,691 | DMK 11,570 | AIADMK 13,278 |
| 63 | TiruvannamalaiTiruvannamalai | DMK 5,126 | DMK 50,348 | DMK 94,673 | DMK 2,455 |
| 64 | KilpennathurTiruvannamalai | AIADMK 4,081 | DMK 34,666 | DMK 26,787 | AIADMK 30,465 |
| 65 | KalasapakkamTiruvannamalai | AIADMK 38,234 | AIADMK 26,414 | DMK 9,222 | AIADMK 26,740 |
| 66 | PolurTiruvannamalai | AIADMK 28,545 | DMK 8,273 | AIADMK 9,725 | TVK 227 |
| 67 | AraniTiruvannamalai | DMDK 7,966 | AIADMK 7,327 | AIADMK 3,128 | AIADMK 5,631 |
| 68 | CheyyarTiruvannamalai | AIADMK 25,463 | AIADMK 8,527 | DMK 12,271 | AIADMK 21,081 |
| 69 | VandavasiTiruvannamalai | AIADMK 12,296 | DMK 18,068 | DMK 35,953 | DMK 3,333 |
| 70 | GingeeViluppuram | PMK 1,811 | DMK 22,057 | DMK 35,803 | PMK 12,645 |
| 71 | MailamViluppuram | AIADMK 20,081 | DMK 12,306 | PMK 2,230 | AIADMK 30,041 |
| 72 | TindivanamViluppuram | AIADMK 15,537 | DMK 101 | AIADMK 9,753 | VCK 734 |
| 73 | VanurViluppuram | AIADMK 25,138 | AIADMK 10,223 | AIADMK 21,727 | DMK 7,034 |
| 74 | ViluppuramViluppuram | AIADMK 12,097 | AIADMK 22,291 | DMK 14,868 | DMK 4,119 |
| 75 | VikravandiViluppuram | CPM 14,897 | DMK 6,912 | DMK 9,573 | PMK 910 |
| 76 | TirukkoyilurViluppuram | DMDK 8,791 | DMK 41,057 | DMK 59,680 | AIADMK 285 |
| 77 | UlundurpettaiKallakurichi | AIADMK 53,508 | AIADMK 4,164 | DMK 5,256 | DMK 2,277 |
| 78 | RishivandiyamKallakurichi | DMDK 30,795 | DMK 20,503 | DMK 41,728 | DMK 4,862 |
| 79 | SankarapuramKallakurichi | AIADMK 12,198 | DMK 14,528 | DMK 45,963 | AIADMK 3,440 |
| 80 | KallakurichiKallakurichi | AIADMK 59,998 | AIADMK 4,104 | AIADMK 25,891 | TVK 798 |
| 81 | GangavalliSalem | DMDK 13,465 | AIADMK 2,262 | AIADMK 7,361 | AIADMK 14,404 |
| 82 | AtturSalem | AIADMK 29,856 | AIADMK 17,334 | AIADMK 8,257 | AIADMK 15,318 |
| 83 | YercaudSalem | AIADMK 37,582 | AIADMK 17,394 | AIADMK 25,955 | AIADMK 2,189 |
| 84 | OmalurSalem | AIADMK 46,544 | AIADMK 19,956 | AIADMK 55,294 | AIADMK 14,539 |
| 85 | MetturSalem | DMDK 2,594 | AIADMK 6,282 | PMK 656 | AIADMK 19,105 |
| 86 | EdappadiSalem | AIADMK 34,738 | AIADMK 42,022 | AIADMK 93,802 | AIADMK 98,110 |
| 87 | SankariSalem | AIADMK 35,079 | AIADMK 37,374 | AIADMK 20,045 | AIADMK 9,517 |
| 88 | Salem (West)Salem | AIADMK 27,661 | AIADMK 7,247 | PMK 21,499 | TVK 74,867 |
| 89 | Salem (North)Salem | DMDK 29,365 | DMK 9,873 | DMK 7,588 | TVK 14,034 |
| 90 | Salem (South)Salem | AIADMK 60,215 | AIADMK 30,453 | AIADMK 22,609 | TVK 33,369 |
| 91 | VeerapandiSalem | AIADMK 26,498 | AIADMK 14,481 | AIADMK 19,895 | TVK 4,071 |
| 92 | RasipuramNamakkal | AIADMK 24,717 | AIADMK 9,631 | DMK 1,952 | TVK 14,511 |
| 93 | SenthamangalamNamakkal | DMDK 8,505 | AIADMK 12,333 | DMK 10,493 | TVK 2,655 |
| 94 | NamakkalNamakkal | AIADMK 35,855 | AIADMK 13,534 | DMK 27,861 | TVK 11,008 |
| 95 | Paramathi-VelurNamakkal | AIADMK 31,018 | DMK 818 | AIADMK 7,662 | AIADMK 308 |
| 96 | TiruchengoduNamakkal | DMDK 23,945 | AIADMK 3,390 | DMK 2,862 | TVK 28,172 |
| 97 | KumarapalayamNamakkal | AIADMK 26,887 | AIADMK 47,329 | AIADMK 31,646 | TVK 7,696 |
| 98 | Erode (East)Erode | DMDK 10,644 | AIADMK 7,794 | INC 8,904 | TVK 23,966 |
| 99 | Erode (West)Erode | AIADMK 37,868 | AIADMK 4,906 | DMK 22,089 | TVK 22,250 |
| 100 | ModakkurichiErode | AIADMK 40,162 | AIADMK 2,222 | BJP 281 | TVK 2,430 |
| 101 | DharapuramTiruppur | AIADMK 15,025 | INC 10,017 | DMK 1,393 | AIADMK 16,727 |
| 102 | KangayamTiruppur | AIADMK 41,765 | AIADMK 13,135 | DMK 7,331 | AIADMK 8,133 |
| 103 | PerunduraiErode | AIADMK 42,167 | AIADMK 12,771 | AIADMK 14,507 | AIADMK 9,693 |
| 104 | BhavaniErode | AIADMK 28,041 | AIADMK 24,887 | AIADMK 22,523 | AIADMK 7,396 |
| 105 | AnthiyurErode | AIADMK 25,254 | AIADMK 5,312 | DMK 1,275 | AIADMK 1,260 |
| 106 | GobichettipalayamErode | AIADMK 41,912 | AIADMK 11,223 | AIADMK 28,563 | TVK 16,620 |
| 107 | BhavanisagarErode | CPI 19,403 | AIADMK 13,104 | AIADMK 16,008 | TVK 4,569 |
| 108 | UdhagamandalamThe Nilgiris | AIADMK 7,545 | INC 10,418 | INC 5,348 | BJP 976 |
| 109 | GudalurThe Nilgiris | DMK 27,374 | DMK 13,379 | AIADMK 1,945 | DMK 22,833 |
| 110 | CoonoorThe Nilgiris | DMK 9,292 | AIADMK 3,710 | DMK 4,105 | DMK 8,099 |
| 111 | MettuppalayamCoimbatore | AIADMK 25,775 | AIADMK 16,114 | AIADMK 2,456 | TVK 7,768 |
| 112 | AvanashiTiruppur | AIADMK 61,411 | AIADMK 30,674 | AIADMK 50,902 | TVK 15,373 |
| 113 | Tiruppur (North)Tiruppur | AIADMK 73,271 | AIADMK 37,774 | AIADMK 40,102 | TVK 69,992 |
| 114 | Tiruppur (South)Tiruppur | CPM 38,303 | AIADMK 15,933 | DMK 4,709 | TVK 12,901 |
| 115 | PalladamTiruppur | AIADMK 69,776 | AIADMK 32,174 | AIADMK 32,691 | TVK 37,897 |
| 116 | SulurCoimbatore | DMDK 29,532 | AIADMK 36,631 | AIADMK 31,932 | TVK 4,790 |
| 117 | KavundampalayamCoimbatore | AIADMK 69,260 | AIADMK 8,025 | AIADMK 9,776 | TVK 42,140 |
| 118 | Coimbatore (North)Coimbatore | AIADMK 40,098 | AIADMK 7,724 | AIADMK 4,001 | TVK 21,992 |
| 119 | ThondamuthurCoimbatore | AIADMK 53,203 | AIADMK 64,041 | AIADMK 41,630 | AIADMK 14,725 |
| 120 | Coimbatore (South)Coimbatore | AIADMK 27,796 | AIADMK 17,419 | BJP 1,728 | DMK 2,271 |
| 121 | SinganallurCoimbatore | AIADMK 34,326 | DMK 5,180 | AIADMK 10,854 | TVK 19,139 |
| 122 | KinathukadavuCoimbatore | AIADMK 30,266 | AIADMK 1,332 | AIADMK 1,095 | TVK 11,710 |
| 123 | PollachiCoimbatore | AIADMK 30,308 | AIADMK 13,368 | AIADMK 1,725 | DMK 4,627 |
| 124 | ValparaiCoimbatore | CPI 3,421 | AIADMK 8,244 | AIADMK 12,223 | DMK 9,371 |
| 125 | UdumalaipettaiTiruppur | AIADMK 44,560 | AIADMK 5,687 | AIADMK 21,895 | DMK 2,882 |
| 126 | MadathukulamTiruppur | AIADMK 19,669 | DMK 1,667 | AIADMK 6,438 | DMK 15,968 |
| 127 | PalaniDindigul | AIADMK 1,754 | DMK 25,586 | DMK 30,056 | AIADMK 693 |
| 128 | OddanchatramDindigul | DMK 14,933 | DMK 65,727 | DMK 28,742 | DMK 43,249 |
| 129 | AthoorDindigul | DMK 53,932 | DMK 27,147 | DMK 1,35,571 | DMK 22,368 |
| 130 | NilakkottaiDindigul | PT 24,714 | AIADMK 14,776 | AIADMK 27,618 | TVK 2,925 |
| 131 | NathamDindigul | AIADMK 53,089 | DMK 2,110 | AIADMK 11,932 | AIADMK 11,869 |
| 132 | DindigulDindigul | CPM 39,115 | AIADMK 20,719 | AIADMK 17,747 | DMK 1,131 |
| 133 | VedasandurDindigul | AIADMK 50,712 | AIADMK 19,938 | DMK 17,553 | DMK 10,063 |
| 134 | AravakurichiKarur | DMK 4,541 | by-election | DMK 24,816 | DMK 19,382 |
| 135 | KarurKarur | AIADMK 44,145 | AIADMK 441 | DMK 12,448 | AIADMK 1,821 |
| 136 | KrishnarayapuramKarur | AIADMK 22,509 | AIADMK 35,301 | DMK 31,625 | TVK 3,503 |
| 137 | KulithalaiKarur | AIADMK 22,473 | DMK 11,896 | DMK 23,540 | DMK 579 |
| 138 | ManapparaiTiruchirappalli | AIADMK 28,299 | AIADMK 18,277 | DMK 12,243 | TVK 1,426 |
| 139 | SrirangamTiruchirappalli | AIADMK 41,848 | AIADMK 14,409 | DMK 19,915 | TVK 33,590 |
| 140 | Tiruchirappalli (West)Tiruchirappalli | AIADMK 7,179 | DMK 28,415 | DMK 85,109 | DMK 4,786 |
| 141 | Tiruchirappalli (East)Tiruchirappalli | AIADMK 20,626 | AIADMK 21,894 | DMK 53,797 | TVK 27,416 |
| 142 | ThiruverumburTiruchirappalli | DMDK 4,205 | DMK 16,695 | DMK 49,697 | TVK 8,705 |
| 143 | LalgudiTiruchirappalli | DMK 7,155 | DMK 3,837 | DMK 16,949 | AIADMK 2,739 |
| 144 | ManachanallurTiruchirappalli | AIADMK 19,190 | AIADMK 7,522 | DMK 59,618 | DMK 12,364 |
| 145 | MusiriTiruchirappalli | AIADMK 43,791 | AIADMK 32,087 | DMK 26,836 | TVK 17,442 |
| 146 | ThuraiyurTiruchirappalli | AIADMK 10,935 | DMK 8,068 | DMK 22,071 | TVK 9,614 |
| 147 | PerambalurPerambalur | AIADMK 19,079 | AIADMK 6,853 | DMK 31,034 | TVK 14,393 |
| 148 | KunnamPerambalur | DMK 22,957 | AIADMK 18,796 | DMK 6,329 | DMK 15,557 |
| 149 | AriyalurAriyalur | AIADMK 17,820 | AIADMK 2,043 | DMK 3,234 | AIADMK 24,498 |
| 150 | JayankondamAriyalur | PMK 15,138 | AIADMK 22,934 | DMK 5,452 | PMK 18,490 |
| 151 | TittakudiCuddalore | DMDK 12,642 | DMK 2,212 | DMK 21,563 | DMK 2,629 |
| 152 | VriddhachalamCuddalore | DMDK 13,641 | AIADMK 13,777 | INC 862 | DMDK 2,387 |
| 153 | NeyveliCuddalore | AIADMK 8,118 | DMK 17,791 | DMK 977 | AIADMK 10,962 |
| 154 | PanrutiCuddalore | DMDK 10,716 | AIADMK 3,128 | DMK 4,697 | AIADMK 10,663 |
| 155 | CuddaloreCuddalore | AIADMK 33,678 | AIADMK 24,413 | DMK 5,151 | TVK 15,519 |
| 156 | KurinjipadiCuddalore | AIADMK 23,848 | DMK 28,108 | DMK 17,527 | DMK 7,589 |
| 157 | BhuvanagiriCuddalore | AIADMK 13,117 | DMK 5,488 | AIADMK 8,259 | AIADMK 2,487 |
| 158 | ChidambaramCuddalore | CPM 2,879 | AIADMK 1,506 | AIADMK 16,937 | DMK 5,747 |
| 159 | KattumannarkoilCuddalore | AIADMK 31,725 | AIADMK 87 | VCK 10,565 | VCK 33,063 |
| 160 | SirkazhiMayiladuthurai | AIADMK 27,379 | AIADMK 9,003 | DMK 12,148 | DMK 11,417 |
| 161 | MayiladuthuraiMayiladuthurai | DMDK 3,017 | AIADMK 4,778 | INC 2,742 | INC 10,845 |
| 162 | PoompuharMayiladuthurai | AIADMK 11,373 | AIADMK 19,935 | DMK 3,299 | DMK 8,260 |
| 163 | NagapattinamNagapattinam | AIADMK 5,743 | AIADMK 20,550 | VCK 7,238 | DMK 9,781 |
| 164 | KilvelurNagapattinam | CPM 724 | DMK 10,170 | CPM 16,985 | CPM 2,278 |
| 165 | VedaranyamNagapattinam | AIADMK 10,928 | AIADMK 22,998 | AIADMK 12,329 | AIADMK 7,331 |
| 166 | ThiruthuraipoondiThiruvarur | CPI 22,287 | DMK 13,250 | CPI 30,068 | CPI 12,922 |
| 167 | MannargudiThiruvarur | DMK 3,982 | DMK 9,937 | DMK 37,393 | AMMK 1,566 |
| 168 | ThiruvarurThiruvarur | DMK 50,249 | DMK 68,366 | DMK 51,174 | DMK 18,148 |
| 169 | NannilamThiruvarur | AIADMK 10,404 | AIADMK 21,276 | AIADMK 4,424 | AIADMK 41,724 |
| 170 | ThiruvidaimarudurThanjavur | DMK 394 | DMK 532 | DMK 10,680 | DMK 14,116 |
| 171 | KumbakonamThanjavur | DMK 1,272 | DMK 8,457 | DMK 21,383 | TVK 679 |
| 172 | PapanasamThanjavur | AIADMK 18,007 | AIADMK 24,365 | DMK 16,273 | IUML 1,065 |
| 173 | ThiruvaiyaruThanjavur | AIADMK 12,962 | DMK 14,343 | DMK 53,650 | DMK 8,555 |
| 174 | ThanjavurThanjavur | AIADMK 7,329 | by-election | DMK 47,149 | TVK 16,955 |
| 175 | OrathanaduThanjavur | AIADMK 32,644 | DMK 3,645 | AIADMK 28,835 | DMK 35,028 |
| 176 | PattukkottaiThanjavur | INC 8,779 | AIADMK 12,358 | DMK 25,269 | DMK 13,754 |
| 177 | PeravuraniThanjavur | DMDK 7,194 | AIADMK 995 | DMK 23,503 | DMK 3,162 |
| 178 | GandarvakkottaiPudukkottai | AIADMK 19,699 | AIADMK 3,047 | CPM 12,721 | TVK 11,039 |
| 179 | ViralimalaiPudukkottai | AIADMK 39,309 | AIADMK 8,447 | AIADMK 23,598 | AIADMK 62,073 |
| 180 | PudukkottaiPudukkottai | CPI 3,101 | DMK 2,084 | DMK 13,001 | DMK 1,867 |
| 181 | ThirumayamPudukkottai | AIADMK 31,135 | DMK 766 | DMK 1,382 | DMK 1,492 |
| 182 | AlangudiPudukkottai | AIADMK 5,127 | DMK 9,941 | DMK 25,847 | DMK 12,977 |
| 183 | AranthangiPudukkottai | AIADMK 16,656 | AIADMK 2,291 | INC 30,893 | TVK 10,062 |
| 184 | KaraikudiSivaganga | AIADMK 18,900 | INC 18,283 | INC 21,589 | TVK 46,074 |
| 185 | TiruppatturSivaganga | DMK 1,584 | DMK 42,004 | DMK 37,374 | TVK 1 |
| 186 | SivagangaSivaganga | CPI 4,382 | AIADMK 6,636 | AIADMK 11,253 | TVK 15,081 |
| 187 | ManamaduraiSivaganga | AIADMK 14,020 | AIADMK 14,889 | DMK 14,091 | TVK 1,208 |
| 188 | MelurMadurai | AIADMK 24,462 | AIADMK 19,723 | AIADMK 35,162 | INC 2,724 |
| 189 | Madurai EastMadurai | AIADMK 28,755 | DMK 32,772 | DMK 49,604 | TVK 16,547 |
| 190 | SholavandanMadurai | AIADMK 36,608 | AIADMK 24,857 | DMK 17,045 | TVK 2,678 |
| 191 | Madurai NorthMadurai | AIADMK 46,400 | AIADMK 18,839 | DMK 22,916 | TVK 18,038 |
| 192 | Madurai SouthMadurai | CPM 45,451 | AIADMK 23,763 | DMK 6,515 | TVK 21,529 |
| 193 | Madurai CentralMadurai | DMDK 19,560 | DMK 5,762 | DMK 34,176 | TVK 19,128 |
| 194 | Madurai WestMadurai | AIADMK 38,761 | AIADMK 16,398 | AIADMK 9,121 | TVK 11,931 |
| 195 | ThiruparankundramMadurai | DMDK 48,502 | AIADMK 22,992 | AIADMK 29,489 | TVK 41,553 |
| 196 | ThirumangalamMadurai | AIADMK 26,367 | AIADMK 23,590 | AIADMK 14,087 | DMK 23,807 |
| 197 | UsilampattiMadurai | AIFB 15,320 | AIADMK 32,906 | AIADMK 7,477 | TVK 1,805 |
| 198 | AndipattiTheni | AIADMK 21,031 | AIADMK 30,196 | DMK 8,538 | DMK 9,554 |
| 199 | PeriyakulamTheni | CPM 5,641 | AIADMK 14,350 | DMK 21,321 | TVK 19,321 |
| 200 | BodinayakanurTheni | AIADMK 29,906 | AIADMK 15,608 | AIADMK 11,021 | DMK 6,805 |
| 201 | CumbumTheni | DMK 12,168 | AIADMK 11,221 | DMK 42,413 | TVK 751 |
| 202 | RajapalayamVirudhunagar | AIADMK 21,432 | DMK 4,802 | DMK 3,898 | TVK 10,605 |
| 203 | SrivilliputhurVirudhunagar | CPI 6,228 | AIADMK 36,673 | AIADMK 12,738 | TVK 8,581 |
| 204 | SatturVirudhunagar | AIADMK 29,345 | AIADMK 4,427 | DMK 11,179 | DMK 5,989 |
| 205 | SivakasiVirudhunagar | AIADMK 35,654 | AIADMK 14,748 | INC 17,319 | TVK 11,670 |
| 206 | VirudhunagarVirudhunagar | DMDK 21,438 | DMK 2,870 | DMK 21,339 | TVK 9,391 |
| 207 | AruppukkottaiVirudhunagar | AIADMK 10,638 | DMK 18,054 | DMK 39,034 | DMK 4,943 |
| 208 | TiruchuliVirudhunagar | DMK 19,952 | DMK 26,577 | DMK 60,992 | DMK 13,485 |
| 209 | ParamakudiRamanathapuram | AIADMK 34,606 | AIADMK 11,389 | DMK 13,285 | DMK 3,548 |
| 210 | TiruvadanaiRamanathapuram | DMK 927 | AIADMK 8,696 | INC 13,852 | TVK 2,513 |
| 211 | RamanathapuramRamanathapuram | MMK 15,757 | AIADMK 33,222 | DMK 50,312 | DMK 12,459 |
| 212 | MudhukulathurRamanathapuram | AIADMK 20,089 | INC 13,348 | DMK 20,721 | DMK 16,598 |
| 213 | VilathikulamThoothukudi | AIADMK 22,597 | AIADMK 18,718 | DMK 38,549 | DMK 8,228 |
| 214 | ThoothukkudiThoothukudi | AIADMK 26,193 | DMK 20,908 | DMK 50,310 | TVK 37,731 |
| 215 | TiruchendurThoothukudi | DMK 640 | DMK 26,001 | DMK 25,263 | DMK 5,872 |
| 216 | SrivaikuntamThoothukudi | AIADMK 21,122 | AIADMK 3,531 | INC 17,372 | TVK 1,186 |
| 217 | OttapidaramThoothukudi | PT 25,126 | AIADMK 493 | DMK 8,510 | TVK 29,083 |
| 218 | KovilpattiThoothukudi | AIADMK 26,480 | AIADMK 428 | AIADMK 12,403 | DMK 843 |
| 219 | SankarankovilTenkasi | AIADMK 10,395 | AIADMK 14,489 | DMK 5,297 | AIADMK 6,489 |
| 220 | VasudevanallurTenkasi | AIADMK 28,090 | AIADMK 18,758 | DMK 2,367 | DMK 6,583 |
| 221 | KadayanallurTenkasi | AIADMK 16,086 | IUML 1,194 | AIADMK 24,349 | DMK 6,253 |
| 222 | TenkasiTenkasi | AIADMK 22,967 | AIADMK 462 | INC 370 | DMK 10,299 |
| 223 | AlangulamTenkasi | AIADMK 299 | DMK 4,754 | AIADMK 3,539 | DMK 7,798 |
| 224 | TirunelveliTirunelveli | AIADMK 38,491 | DMK 601 | BJP 23,107 | TVK 11,414 |
| 225 | AmbasamudramTirunelveli | AIADMK 24,609 | AIADMK 13,166 | AIADMK 16,915 | AIADMK 10,245 |
| 226 | PalayamkottaiTirunelveli | DMK 605 | DMK 15,872 | DMK 52,141 | DMK 13,805 |
| 227 | NanguneriTirunelveli | AIADMK 12,280 | INC 17,315 | INC 16,486 | TVK 16,419 |
| 228 | RadhapuramTirunelveli | DMDK 21,475 | AIADMK 49 | DMK 5,925 | TVK 12,313 |
| 229 | KanniyakumariKanniyakumari | AIADMK 17,804 | DMK 5,912 | AIADMK 16,210 | AIADMK 214 |
