2021 தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவுகள்: அனைத்துத் தொகுதி வெற்றியாளர்கள்
2021 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு நடந்த 234 தொகுதிகளில் திமுக 133-இல் வென்று, 37.7% வாக்குகளைப் பெற்றது; அதிமுக 66 தொகுதிகளில் வென்று, 33.3% வாக்குகளைப் பெற்றது. மற்றவை: காங்கிரஸ் 18, பாமக 5, பாஜக 4, விசிக 4, சிபிஐ 2, சிபிஎம் 2.
ஆணையத்துடன் சரிபார்க்கப்பட்டது கீழுள்ள ஒவ்வொரு வரிசையும் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் 2021 அறிக்கையிலிருந்து (விரிவான முடிவுகள், xlsx) எடுக்கப்பட்டது.
2021: கட்சி வாரியாக இடங்களும் வாக்குகளும்
| கட்சி | வென்ற இடங்கள் | வாக்குகள் | வாக்கு % | போட்டியிட்ட இடங்கள் |
|---|---|---|---|---|
| திமுக | 133 | 1,74,30,179 | 37.7% | 188 |
| அதிமுக | 66 | 1,53,91,055 | 33.3% | 191 |
| நாதக | 0 | 30,42,307 | 6.6% | 234 |
| காங்கிரஸ் | 18 | 19,76,527 | 4.3% | 25 |
| பாமக | 5 | 17,58,774 | 3.8% | 23 |
| பாஜக | 4 | 12,13,670 | 2.6% | 20 |
| மக்கள் நீதி மய்யம் | 0 | 12,10,667 | 2.6% | 180 |
| அமமுக | 0 | 10,86,217 | 2.3% | 165 |
| சிபிஐ | 2 | 5,04,537 | 1.1% | 6 |
| விசிக | 4 | 4,57,763 | 1.0% | 6 |
| சிபிஎம் | 2 | 3,90,819 | 0.8% | 6 |
| சுயேச்சைகள் | 0 | 6,44,325 | 1.4% | 233 |
| மற்றவை (94 கட்சிகள்) | 0 | 7,84,285 | 1.7% | — |
| நோட்டா | — | 3,45,591 | 0.7% | — |
கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையம் பதிவு செய்தபடி உள்ளன: பெரிய கட்சியின் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர் அந்தப் பெரிய கட்சியின் கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். வாக்குச் சதவீதம், எண்ணப்பட்ட மொத்த 4,62,36,716 வாக்குகளில் கணக்கிடப்பட்டது, நோட்டா உட்பட. இடம் வெல்லாத, 0.5%-க்கும் குறைவான வாக்குகள் பெற்ற கட்சிகள் “மற்றவை” என்பதில் அடங்கும்.
2021: 234 தொகுதிகளின் வெற்றியாளர்கள்
| எண் | தொகுதி | வெற்றியாளர் | வாக்குகள் | இரண்டாம் இடம் | வித்தியாசம் | ஆதாரம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | கும்மிடிப்பூண்டிதிருவள்ளூர் | T. J. Govindarajan திமுக | 1,26,452 | M. Prakash பாமக | 50,938 | ஆணையம் ✓ |
| 2 | பொன்னேரிதிருவள்ளூர் | துரை சந்திரசேகர் காங்கிரஸ் | 94,528 | பி. பாலராமன் அதிமுக | 9,689 | ஆணையம் ✓ |
| 3 | திருத்தணிதிருவள்ளூர் | S. Chandran திமுக | 1,20,314 | ஜி. ஹரி அதிமுக | 29,253 | ஆணையம் ✓ |
| 4 | திருவள்ளூர்திருவள்ளூர் | V. G. Raajendran திமுக | 1,07,709 | Ramanah Be Vee அதிமுக | 22,701 | ஆணையம் ✓ |
| 5 | பூந்தமல்லிதிருவள்ளூர் | அ. கிருட்டிணசாமி திமுக | 1,49,578 | S. X. Rajamannar பாமக | 94,110 | ஆணையம் ✓ |
| 6 | ஆவடிதிருவள்ளூர் | S. M. Nasar திமுக | 1,50,287 | K. Pandiarajan அதிமுக | 55,275 | ஆணையம் ✓ |
| 7 | மதுரவாயல்திருவள்ளூர் | க. கணபதி திமுக | 1,21,298 | P. Benjamin அதிமுக | 31,721 | ஆணையம் ✓ |
| 8 | அம்பத்தூர்திருவள்ளூர் | Joseph Samuel திமுக | 1,14,554 | V. Alexander அதிமுக | 42,146 | ஆணையம் ✓ |
| 9 | மாதவரம்திருவள்ளூர் | S. Sudharsanam திமுக | 1,51,485 | V. Moorthy அதிமுக | 57,071 | ஆணையம் ✓ |
| 10 | திருவொற்றியூர்திருவள்ளூர் | K. P. Shankar திமுக | 88,185 | K. Kuppan அதிமுக | 37,661 | ஆணையம் ✓ |
| 11 | டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர்சென்னை | Ebenezer J. J. (@) John Ebenezer J. திமுக | 95,763 | R. S. Raajesh அதிமுக | 42,479 | ஆணையம் ✓ |
| 12 | பெரம்பூர்சென்னை | R. D. Shekar திமுக | 1,05,267 | N. R. Dhanapalan அதிமுக | 54,976 | ஆணையம் ✓ |
| 13 | கொளத்தூர்சென்னை | மு. க. ஸ்டாலின் திமுக | 1,05,522 | ஆதிராஜாராம் அதிமுக | 70,384 | ஆணையம் ✓ |
| 14 | வில்லிவாக்கம்சென்னை | A. Vetriazhagan திமுக | 76,127 | J. C. D. Prabhakar அதிமுக | 37,237 | ஆணையம் ✓ |
| 15 | திரு. வி. க. நகர்சென்னை | Sivakumar P. Alias Thayagamkavi திமுக | 81,727 | P. L. Kalyani அதிமுக | 55,013 | ஆணையம் ✓ |
| 16 | எழும்பூர்சென்னை | I. Paranthamen திமுக | 68,832 | B. John Pandian அதிமுக | 38,768 | ஆணையம் ✓ |
| 17 | ராயபுரம்சென்னை | Murthy R. Idream திமுக | 64,424 | D. Jayakumar அதிமுக | 27,779 | ஆணையம் ✓ |
| 18 | துறைமுகம்சென்னை | P. K. Sekarbabu திமுக | 59,317 | Vinoj P. Selvam பாஜக | 27,274 | ஆணையம் ✓ |
| 19 | சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணிசென்னை | உதயநிதி ஸ்டாலின் திமுக | 93,285 | A. V. A. Kassali பாமக | 69,355 | ஆணையம் ✓ |
| 20 | ஆயிரம் விளக்குசென்னை | N. Ezhilan திமுக | 71,867 | Kushboo Sundar பாஜக | 32,462 | ஆணையம் ✓ |
| 21 | அண்ணா நகர்சென்னை | M. K. Mohan திமுக | 80,054 | எஸ். கோகுல இந்திரா அதிமுக | 27,445 | ஆணையம் ✓ |
| 22 | விருகம்பாக்கம்சென்னை | Amv Prabhakara Raja திமுக | 74,351 | விருகை வி. என். ரவி அதிமுக | 18,367 | ஆணையம் ✓ |
| 23 | சைதாப்பேட்டைசென்னை | மா. சுப்பிரமணியம் திமுக | 80,194 | Saidai Duraisamy அதிமுக | 29,408 | ஆணையம் ✓ |
| 24 | தியாகராய நகர்சென்னை | J. Karunanithi திமுக | 56,035 | B. Sathiyanaarayanan அதிமுக | 137 | ஆணையம் ✓ |
| 25 | மயிலாப்பூர்சென்னை | த. வேலு திமுக | 68,392 | R. Nataraj அதிமுக | 12,633 | ஆணையம் ✓ |
| 26 | வேளச்சேரிசென்னை | Jmh Aassan Maulaana காங்கிரஸ் | 68,493 | M. K. Ashok அதிமுக | 4,352 | ஆணையம் ✓ |
| 27 | சோழிங்கநல்லூர்செங்கல்பட்டு | எஸ். அரவிந்த் ரமேஷ் திமுக | 1,71,558 | கே. பி. கந்தன் அதிமுக | 35,405 | ஆணையம் ✓ |
| 28 | ஆலந்தூர்காஞ்சிபுரம் | தா. மோ. அன்பரசன் திமுக | 1,16,785 | B. Valarmathi அதிமுக | 40,571 | ஆணையம் ✓ |
| 29 | ஸ்ரீபெரும்புதூர்காஞ்சிபுரம் | Selvaperunthagai காங்கிரஸ் | 1,15,353 | பழனி அதிமுக | 10,879 | ஆணையம் ✓ |
| 30 | பல்லாவரம்செங்கல்பட்டு | Karunanithi திமுக | 1,26,427 | Rajendran அதிமுக | 37,783 | ஆணையம் ✓ |
| 31 | தாம்பரம்செங்கல்பட்டு | S. R. Raja திமுக | 1,16,840 | T. K. M. Chinnaiyah அதிமுக | 36,824 | ஆணையம் ✓ |
| 32 | செங்கல்பட்டுசெங்கல்பட்டு | M. Varalakshmi திமுக | 1,30,573 | M. Gajendran அதிமுக | 26,665 | ஆணையம் ✓ |
| 33 | திருப்போரூர்செங்கல்பட்டு | S. S. Balaji விசிக | 93,954 | K. Arumugam பாமக | 1,947 | ஆணையம் ✓ |
| 34 | செய்யூர்செங்கல்பட்டு | M. Babu விசிக | 82,750 | S. Kanitha அதிமுக | 4,042 | ஆணையம் ✓ |
| 35 | மதுராந்தகம்செங்கல்பட்டு | K. Maragatham அதிமுக | 86,646 | C. E. Sathya திமுக | 3,570 | ஆணையம் ✓ |
| 36 | உத்திரமேரூர்காஞ்சிபுரம் | க. சுந்தர் திமுக | 93,427 | V. Somasundaram அதிமுக | 1,622 | ஆணையம் ✓ |
| 37 | காஞ்சிபுரம்காஞ்சிபுரம் | C. V. M. P. Ezhailzrasan திமுக | 1,02,712 | P. Magesh Kumar பாமக | 11,595 | ஆணையம் ✓ |
| 38 | அரக்கோணம்இராணிப்பேட்டை | எஸ். ரவி அதிமுக | 85,399 | J. Gowthama Sannah விசிக | 27,169 | ஆணையம் ✓ |
| 39 | சோளிங்கர்இராணிப்பேட்டை | ஏ. எம். முனிரத்தினம் காங்கிரஸ் | 1,10,228 | A. M. Krishnan பாமக | 26,698 | ஆணையம் ✓ |
| 40 | காட்பாடிவேலூர் | துரைமுருகன் திமுக | 85,140 | வி. ராமு அதிமுக | 746 | ஆணையம் ✓ |
| 41 | ராணிப்பேட்டைஇராணிப்பேட்டை | ஆர். காந்தி திமுக | 1,03,291 | S. M. Sugumar அதிமுக | 16,498 | ஆணையம் ✓ |
| 42 | ஆற்காடுஇராணிப்பேட்டை | ஜே. எல். ஈஸ்வரப்பன் திமுக | 1,03,885 | K. L. Elavazagan பாமக | 19,958 | ஆணையம் ✓ |
| 43 | வேலூர்வேலூர் | பி. கார்த்திகேயன் திமுக | 84,299 | S. R. K. Appu அதிமுக | 9,181 | ஆணையம் ✓ |
| 44 | அணைக்கட்டுவேலூர் | அ. பெ. நந்தகுமார் திமுக | 95,159 | டி. வேலழகன் அதிமுக | 6,360 | ஆணையம் ✓ |
| 45 | கீழ்வைத்தியனான்குப்பம்வேலூர் | M. Jagan Moorthy அதிமுக | 84,579 | K. Seetharaman திமுக | 10,582 | ஆணையம் ✓ |
| 46 | குடியாத்தம்வேலூர் | V. Amulu திமுக | 1,00,412 | G. Paritha அதிமுக | 6,901 | ஆணையம் ✓ |
| 47 | வாணியம்பாடிதிருப்பத்தூர் | G. Sendhil Kumar அதிமுக | 88,018 | N. Mohammed Nayeem முஸ்லிம் லீக் | 4,904 | ஆணையம் ✓ |
| 48 | ஆம்பூர்திருப்பத்தூர் | ஏ. சி. வில்வநாதன் திமுக | 90,476 | K. Nazar Mohamed அதிமுக | 20,232 | ஆணையம் ✓ |
| 49 | ஜோலார்பேட்டைதிருப்பத்தூர் | K. Devaraji திமுக | 89,490 | கே. சி. வீரமணி அதிமுக | 1,091 | ஆணையம் ✓ |
| 50 | திருப்பத்தூர்திருப்பத்தூர் | A. Nallathambi திமுக | 96,522 | T. K. Raja பாமக | 28,240 | ஆணையம் ✓ |
| 51 | ஊத்தங்கரைகிருஷ்ணகிரி | டி. எம். தமிழ்செல்வம் அதிமுக | 99,675 | S. Arumugam காங்கிரஸ் | 28,387 | ஆணையம் ✓ |
| 52 | பர்கூர்கிருஷ்ணகிரி | D. Mathiazhagan திமுக | 97,256 | A. Krishnan அதிமுக | 12,614 | ஆணையம் ✓ |
| 53 | கிருஷ்ணகிரிகிருஷ்ணகிரி | கே. அசோக்குமார் அதிமுக | 96,050 | T. Senguttuvan திமுக | 794 | ஆணையம் ✓ |
| 54 | வேப்பனப்பள்ளிகிருஷ்ணகிரி | K. P. Munusamy அதிமுக | 94,104 | P. Murugan திமுக | 3,054 | ஆணையம் ✓ |
| 55 | ஓசூர்கிருஷ்ணகிரி | Y. Prakaash திமுக | 1,18,231 | S. Jyothi அதிமுக | 12,367 | ஆணையம் ✓ |
| 56 | தளிகிருஷ்ணகிரி | டி. ராமச்சந்திரன் சிபிஐ | 1,20,641 | சி. நாகேசுகுமார் பாஜக | 56,226 | ஆணையம் ✓ |
| 57 | பாலக்கோடுதருமபுரி | கே. பி. அன்பழகன் அதிமுக | 1,10,070 | P. K. Murugan திமுக | 28,100 | ஆணையம் ✓ |
| 58 | பென்னாகரம்தருமபுரி | G. K. Mani பாமக | 1,06,123 | P. N. P. Inbasekaran திமுக | 21,186 | ஆணையம் ✓ |
| 59 | தருமபுரிதருமபுரி | S. P. Venkateshwaran பாமக | 1,05,630 | பி. சுப்பிரமணி திமுக | 26,860 | ஆணையம் ✓ |
| 60 | பாப்பிரெட்டிப்பட்டிதருமபுரி | A. Govindasamy அதிமுக | 1,14,507 | M. Prabhu Rajasekar திமுக | 36,943 | ஆணையம் ✓ |
| 61 | அரூர்தருமபுரி | வே. சம்பத்குமார் அதிமுக | 99,061 | A. Kumar சிபிஎம் | 30,362 | ஆணையம் ✓ |
| 62 | செங்கம்திருவண்ணாமலை | M. P. Giri திமுக | 1,08,081 | M. S. Nainakannu அதிமுக | 11,570 | ஆணையம் ✓ |
| 63 | திருவண்ணாமலைதிருவண்ணாமலை | E. V. Velu திமுக | 1,37,876 | S. Thanigaivel பாஜக | 94,673 | ஆணையம் ✓ |
| 64 | கீழ்பெண்ணாத்தூர்திருவண்ணாமலை | K. Pitchandi திமுக | 1,04,675 | K. Selvakumar பாமக | 26,787 | ஆணையம் ✓ |
| 65 | கலசப்பாக்கம்திருவண்ணாமலை | பெ. சு. தி. சரவணன் திமுக | 94,134 | V. Panneerselvam அதிமுக | 9,222 | ஆணையம் ✓ |
| 66 | போளூர்திருவண்ணாமலை | அக்ரி எஸ். எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி அதிமுக | 97,732 | K. V. Sekaran திமுக | 9,725 | ஆணையம் ✓ |
| 67 | ஆரணிதிருவண்ணாமலை | S. Sevoor Ramachandran அதிமுக | 1,02,961 | S. S. Anbalagan திமுக | 3,128 | ஆணையம் ✓ |
| 68 | செய்யாறுதிருவண்ணாமலை | ஓ. ஜோதி திமுக | 1,02,460 | துசி கே. மோகன் அதிமுக | 12,271 | ஆணையம் ✓ |
| 69 | வந்தவாசிதிருவண்ணாமலை | ச. அம்பேத்குமார் திமுக | 1,02,064 | எஸ். முரளி பாமக | 35,953 | ஆணையம் ✓ |
| 70 | செஞ்சிவிழுப்புரம் | K. S. Masthan திமுக | 1,09,625 | P. Rajendiran பாமக | 35,803 | ஆணையம் ✓ |
| 71 | மயிலம்விழுப்புரம் | சி. சிவகுமார் பாமக | 81,044 | Dr. R. Masilamani திமுக | 2,230 | ஆணையம் ✓ |
| 72 | திண்டிவனம்விழுப்புரம் | பொ. அர்ச்சுனன் அதிமுக | 87,152 | P. Seethapathy திமுக | 9,753 | ஆணையம் ✓ |
| 73 | வானூர்விழுப்புரம் | M. Chakrapani அதிமுக | 92,219 | வன்னி அரசு விசிக | 21,727 | ஆணையம் ✓ |
| 74 | விழுப்புரம்விழுப்புரம் | ஆர். லட்சுமணன் திமுக | 1,02,271 | சி. வே. சண்முகம் அதிமுக | 14,868 | ஆணையம் ✓ |
| 75 | விக்கிரவாண்டிவிழுப்புரம் | N. Pugazhenthi திமுக | 93,730 | R. Muthamilselvan அதிமுக | 9,573 | ஆணையம் ✓ |
| 76 | திருக்கோயிலூர்விழுப்புரம் | K. Ponmudy திமுக | 1,10,980 | Vat Kalivaradhan பாஜக | 59,680 | ஆணையம் ✓ |
| 77 | உளுந்தூர்ப்பேட்டைகள்ளக்குறிச்சி | A. J. Manikannan திமுக | 1,15,451 | இரா. குமரகுரு அதிமுக | 5,256 | ஆணையம் ✓ |
| 78 | ரிஷிவந்தியம்கள்ளக்குறிச்சி | வசந்தம் க. கார்த்திகேயன் திமுக | 1,13,912 | S. A. Santhosh அதிமுக | 41,728 | ஆணையம் ✓ |
| 79 | சங்கராபுரம்கள்ளக்குறிச்சி | டி. உதயசூரியன் திமுக | 1,21,186 | Dr. G. Raja பாமக | 45,963 | ஆணையம் ✓ |
| 80 | கள்ளக்குறிச்சிகள்ளக்குறிச்சி | எம். செந்தில்குமார் அதிமுக | 1,10,643 | K. I. Manirathinem காங்கிரஸ் | 25,891 | ஆணையம் ✓ |
| 81 | கெங்கவல்லிசேலம் | அ. நல்லதம்பி அதிமுக | 89,568 | J. Rekha Priyadharshini திமுக | 7,361 | ஆணையம் ✓ |
| 82 | ஆத்தூர்சேலம் | அ. ப. ஜெயசங்கரன் அதிமுக | 95,308 | கே. சின்னதுரை திமுக | 8,257 | ஆணையம் ✓ |
| 83 | ஏற்காடுசேலம் | G. Chitra அதிமுக | 1,21,561 | C. Tamilselvan திமுக | 25,955 | ஆணையம் ✓ |
| 84 | ஓமலூர்சேலம் | R. Mani அதிமுக | 1,42,488 | Rangarajan Mohan Kumaramangalam காங்கிரஸ் | 55,294 | ஆணையம் ✓ |
| 85 | மேட்டூர்சேலம் | எஸ். சதாசிவம் பாமக | 97,055 | S. Srinivasaperumal திமுக | 656 | ஆணையம் ✓ |
| 86 | எடப்பாடிசேலம் | எடப்பாடி க. பழனிசாமி அதிமுக | 1,63,154 | T. Sambathkumar திமுக | 93,802 | ஆணையம் ✓ |
| 87 | சங்ககிரிசேலம் | S. Sundararajan அதிமுக | 1,15,472 | K. M. Rajesh திமுக | 20,045 | ஆணையம் ✓ |
| 88 | சேலம் மேற்குசேலம் | R. Arul பாமக | 1,05,483 | ஏ. ராஜேந்திரன் திமுக | 21,499 | ஆணையம் ✓ |
| 89 | சேலம் வடக்குசேலம் | R. Rajendran திமுக | 93,432 | G. Venkatachalam அதிமுக | 7,588 | ஆணையம் ✓ |
| 90 | சேலம் தெற்குசேலம் | E. Balasubramanian அதிமுக | 97,506 | A. S. Saravanan திமுக | 22,609 | ஆணையம் ✓ |
| 91 | வீரபாண்டிசேலம் | M. Rajamuthu அதிமுக | 1,11,682 | ஏ. கே. தருண் திமுக | 19,895 | ஆணையம் ✓ |
| 92 | ராசிபுரம்நாமக்கல் | M. Mathiventhan திமுக | 90,727 | Dr. V. Saroja அதிமுக | 1,952 | ஆணையம் ✓ |
| 93 | சேந்தமங்கலம்நாமக்கல் | K. Ponnusamy திமுக | 90,681 | S. Chandran அதிமுக | 10,493 | ஆணையம் ✓ |
| 94 | நாமக்கல்நாமக்கல் | P. Ramalingam திமுக | 1,06,494 | K. P. P. Baskar அதிமுக | 27,861 | ஆணையம் ✓ |
| 95 | பரமத்தி-வேலூர்நாமக்கல் | எஸ். சேகர் அதிமுக | 86,034 | கே. எஸ். மூர்த்தி திமுக | 7,662 | ஆணையம் ✓ |
| 96 | திருச்செங்கோடுநாமக்கல் | ஈ. ஆர். ஈஸ்வரன் திமுக | 81,688 | Saraswathi Pon அதிமுக | 2,862 | ஆணையம் ✓ |
| 97 | குமாரபாளையம்நாமக்கல் | P. Thangamani அதிமுக | 1,00,800 | M. Venkatachalam திமுக | 31,646 | ஆணையம் ✓ |
| 98 | ஈரோடு கிழக்குஈரோடு | E. Thirumahan Everaa காங்கிரஸ் | 67,300 | M. Yuvaraja அதிமுக | 8,904 | ஆணையம் ✓ |
| 99 | ஈரோடு மேற்குஈரோடு | S. Muthusamy திமுக | 1,00,757 | K. V. Ramalingam அதிமுக | 22,089 | ஆணையம் ✓ |
| 100 | மொடக்குறிச்சிஈரோடு | C. Saraswathi பாஜக | 78,125 | Subbulakshmi Jegadeesan திமுக | 281 | ஆணையம் ✓ |
| 101 | தாராபுரம்திருப்பூர் | N. Kayalvizhi திமுக | 89,986 | L. Murugan பாஜக | 1,393 | ஆணையம் ✓ |
| 102 | காங்கேயம்திருப்பூர் | M. P. Saminathan திமுக | 94,197 | A. S. Ramalingam அதிமுக | 7,331 | ஆணையம் ✓ |
| 103 | பெருந்துறைஈரோடு | எஸ். ஜெயக்குமார் அதிமுக | 85,125 | Kkc Balu திமுக | 14,507 | ஆணையம் ✓ |
| 104 | பவானிஈரோடு | கே. சி. கருப்பண்ணன் அதிமுக | 1,00,915 | K. P. Durairaj திமுக | 22,523 | ஆணையம் ✓ |
| 105 | அந்தியூர்ஈரோடு | A. G. Venkatachalam திமுக | 79,096 | K. S. Shanmugavel அதிமுக | 1,275 | ஆணையம் ✓ |
| 106 | கோபிச்செட்டிப்பாளையம்ஈரோடு | கே. ஏ. செங்கோட்டையன் அதிமுக | 1,08,608 | G. V. Manimaran திமுக | 28,563 | ஆணையம் ✓ |
| 107 | பவானிசாகர்ஈரோடு | அ. பண்ணாரி அதிமுக | 99,181 | பி. எல். சுந்தரம் சிபிஐ | 16,008 | ஆணையம் ✓ |
| 108 | உதகமண்டலம்நீலகிரி | ஆர். கணேஷ் காங்கிரஸ் | 65,530 | எம். போஜராஜன் பாஜக | 5,348 | ஆணையம் ✓ |
| 109 | கூடலூர்நீலகிரி | பொன். ஜெயசீலன் அதிமுக | 64,496 | S. Kasilingam திமுக | 1,945 | ஆணையம் ✓ |
| 110 | குன்னூர்நீலகிரி | கே. ராமச்சந்திரன் திமுக | 61,820 | D. Vinoth அதிமுக | 4,105 | ஆணையம் ✓ |
| 111 | மேட்டுப்பாளையம்கோயம்புத்தூர் | A. K. Selvaraj அதிமுக | 1,05,231 | T. R. Shanmugasundaram திமுக | 2,456 | ஆணையம் ✓ |
| 112 | அவினாசிதிருப்பூர் | P. Dhanapal அதிமுக | 1,17,284 | Athiyamaan Raju திமுக | 50,902 | ஆணையம் ✓ |
| 113 | திருப்பூர் வடக்குதிருப்பூர் | K. N. Vijeyakumar அதிமுக | 1,13,384 | M. Ravi Subramanian சிபிஐ | 40,102 | ஆணையம் ✓ |
| 114 | திருப்பூர் தெற்குதிருப்பூர் | K. Selvaraj திமுக | 75,535 | எஸ். குணசேகரன் அதிமுக | 4,709 | ஆணையம் ✓ |
| 115 | பல்லடம்திருப்பூர் | M. S. M. Anandan அதிமுக | 1,26,903 | K. Muthurathinam திமுக | 32,691 | ஆணையம் ✓ |
| 116 | சூலூர்கோயம்புத்தூர் | V. P. Kandasamy அதிமுக | 1,18,968 | M. Premier Selvam Kalichamy திமுக | 31,932 | ஆணையம் ✓ |
| 117 | கவுண்டம்பாளையம்கோயம்புத்தூர் | G. Arunkumar அதிமுக | 1,35,669 | R. Krishnan திமுக | 9,776 | ஆணையம் ✓ |
| 118 | கோயம்புத்தூர் வடக்குகோயம்புத்தூர் | அம்மன் கே. அர்ஜுனன் அதிமுக | 81,454 | V. M. Shanmugasundaram திமுக | 4,001 | ஆணையம் ✓ |
| 119 | தொண்டாமுத்தூர்கோயம்புத்தூர் | எஸ். பி. வேலுமணி அதிமுக | 1,24,225 | Karthikeya திமுக | 41,630 | ஆணையம் ✓ |
| 120 | கோயம்புத்தூர் தெற்குகோயம்புத்தூர் | வானதி சீனிவாசன் பாஜக | 53,209 | Kamalhaasan மக்கள் நீதி மய்யம் | 1,728 | ஆணையம் ✓ |
| 121 | சிங்காநல்லூர்கோயம்புத்தூர் | K. R. Jayaram அதிமுக | 81,244 | N. Karthik திமுக | 10,854 | ஆணையம் ✓ |
| 122 | கிணத்துக்கடவுகோயம்புத்தூர் | எஸ். தாமோதரன் அதிமுக | 1,01,537 | Kuruchi Prabhakaran திமுக | 1,095 | ஆணையம் ✓ |
| 123 | பொள்ளாச்சிகோயம்புத்தூர் | பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன் அதிமுக | 80,567 | Dr. K. Varadharajan திமுக | 1,725 | ஆணையம் ✓ |
| 124 | வால்பாறைகோயம்புத்தூர் | T. K. Amulkandasami அதிமுக | 71,672 | எம். ஆறுமுகம் சிபிஐ | 12,223 | ஆணையம் ✓ |
| 125 | உடுமலைப்பேட்டைதிருப்பூர் | கே. ராதாகிருஷ்ணன் அதிமுக | 96,893 | கே. தென்னரசு காங்கிரஸ் | 21,895 | ஆணையம் ✓ |
| 126 | மடத்துக்குளம்திருப்பூர் | C. Mahendran அதிமுக | 84,313 | ஆர். ஜெயராமகிருஷ்ணன் திமுக | 6,438 | ஆணையம் ✓ |
| 127 | பழனிதிண்டுக்கல் | ஐ. பி. செந்தில்குமார் திமுக | 1,08,566 | கே. ரவிமனோகரன் அதிமுக | 30,056 | ஆணையம் ✓ |
| 128 | ஒட்டன்சத்திரம்திண்டுக்கல் | ஆர். சக்கரபாணி திமுக | 1,09,970 | N. P. Nataraj அதிமுக | 28,742 | ஆணையம் ✓ |
| 129 | ஆத்தூர்திண்டுக்கல் | I. Periyasamy திமுக | 1,65,809 | M. Thilagabama பாமக | 1,35,571 | ஆணையம் ✓ |
| 130 | நிலக்கோட்டைதிண்டுக்கல் | S. Thenmozhi அதிமுக | 91,461 | K. Murugavelrajan திமுக | 27,618 | ஆணையம் ✓ |
| 131 | நத்தம்திண்டுக்கல் | Natham R. Viswanathan அதிமுக | 1,07,762 | M. A. Andi Ambalam திமுக | 11,932 | ஆணையம் ✓ |
| 132 | திண்டுக்கல்திண்டுக்கல் | சி. சீனிவாசன் அதிமுக | 90,595 | என். பாண்டி சிபிஎம் | 17,747 | ஆணையம் ✓ |
| 133 | வேடசந்தூர்திண்டுக்கல் | S. Gandhirajan திமுக | 1,06,481 | வி. பி. பி. பரமசிவம் அதிமுக | 17,553 | ஆணையம் ✓ |
| 134 | அரவக்குறிச்சிகரூர் | இரா. இளங்கோ திமுக | 93,369 | K. Annamalai பாஜக | 24,816 | ஆணையம் ✓ |
| 135 | கரூர்கரூர் | V. Senthilbalaji திமுக | 1,01,757 | M. R. Vijayabhaskar அதிமுக | 12,448 | ஆணையம் ✓ |
| 136 | கிருஷ்ணராயபுரம்கரூர் | K. Sivagama Sundari திமுக | 96,540 | Muthukumar அதிமுக | 31,625 | ஆணையம் ✓ |
| 137 | குளித்தலைகரூர் | R. Manickam திமுக | 1,00,829 | N. R. Chandrasekar அதிமுக | 23,540 | ஆணையம் ✓ |
| 138 | மணப்பாறைதிருச்சிராப்பள்ளி | P. Abdul Samad திமுக | 98,077 | R. Chandrasekar அதிமுக | 12,243 | ஆணையம் ✓ |
| 139 | ஸ்ரீரங்கம்திருச்சிராப்பள்ளி | M. Palaniyandi திமுக | 1,13,904 | கு. ப. கிருஷ்ணன் அதிமுக | 19,915 | ஆணையம் ✓ |
| 140 | திருச்சிராப்பள்ளி மேற்குதிருச்சிராப்பள்ளி | K. N. Nehru திமுக | 1,18,133 | வி. பத்மநாதன் அதிமுக | 85,109 | ஆணையம் ✓ |
| 141 | திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்குதிருச்சிராப்பள்ளி | S. Inigo Irudayaraj திமுக | 94,302 | N. Vellamandi Natarajan அதிமுக | 53,797 | ஆணையம் ✓ |
| 142 | திருவெறும்பூர்திருச்சிராப்பள்ளி | அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி திமுக | 1,05,424 | P. Kumar அதிமுக | 49,697 | ஆணையம் ✓ |
| 143 | லால்குடிதிருச்சிராப்பள்ளி | A. Soundarapandian திமுக | 84,914 | D. R. Dharmaraj அதிமுக | 16,949 | ஆணையம் ✓ |
| 144 | மண்ணச்சநல்லூர்திருச்சிராப்பள்ளி | S. Kathiravan திமுக | 1,16,334 | M. Paranjothi அதிமுக | 59,618 | ஆணையம் ✓ |
| 145 | முசிறிதிருச்சிராப்பள்ளி | N. Thiyagarajan திமுக | 90,624 | M. Selvarasu அதிமுக | 26,836 | ஆணையம் ✓ |
| 146 | துறையூர்திருச்சிராப்பள்ளி | S. Stalinkumar திமுக | 87,786 | T. Indragandhi அதிமுக | 22,071 | ஆணையம் ✓ |
| 147 | பெரம்பலூர்பெரம்பலூர் | M. Prabhaharan திமுக | 1,22,090 | ஆர். தமிழ்ச்செல்வன் அதிமுக | 31,034 | ஆணையம் ✓ |
| 148 | குன்னம்பெரம்பலூர் | எஸ். எஸ். சிவசங்கர் திமுக | 1,03,922 | R. T. Ramachandran அதிமுக | 6,329 | ஆணையம் ✓ |
