தமிழ்நாடு 2026 › 234 தொகுதிகள் › பாளையங்கோட்டை
தொகுதி எண் 226 · திருநெல்வேலி மாவட்டம் · தமிழ்நாடு
பாளையங்கோட்டை
போட்டியிட்ட 17 வேட்பாளர்களும்
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் · சதவீதம் |
|---|---|---|
| 1 | மு. அப்துல் வஹாப்வெற்றிDMK திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 79,74444.15% |
| 2 | மரியா ஜான்TVK தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 65,93936.51% |
| இந்தக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் காப்புத் தொகையை (டெபாசிட்) இழந்தனர். வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பெற்ற செல்லத்தக்க 1,79,769 வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு (29,961) அல்லது அதற்கும் குறைவாகப் பெற்றவர்கள் இந்தத் தொகையை இழப்பர். | ||
| 3 | செய்யது சுல்தான் சம்சுதீன் (டெபாசிட் இழப்பு)AIADMK அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 19,73210.92% |
| 4 | சங்கர நாராயணன் (எ) சரண் (டெபாசிட் இழப்பு)NTK நாம் தமிழர் கட்சி | 10,4655.79% |
| நோட்டாஇவர்களில் யாருக்கும் வாக்கு இல்லை (இது வேட்பாளர் அல்ல) | 8510.47% | |
| 5 | வி. பால்ராஜ் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 7170.40% |
| 6 | எஸ். கார்த்திக் நாராயணன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 6190.34% |
| 7 | அப்துல் கோயா (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 5600.31% |
| 8 | டி. ஏ. உமர் (டெபாசிட் இழப்பு)TVAK தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | 4930.27% |
| 9 | ஸ்ரீனிவாஷ் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 3460.19% |
| 10 | வி. ஜார்ஜ் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2210.12% |
| 11 | இசக்கி முத்து (டெபாசிட் இழப்பு)PMTDK புதிய மக்கள் தமிழ் தேசம் கட்சி | 2010.11% |
| 12 | எம். மணிகண்டன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1490.08% |
| 13 | நல்லக்கண்ணு (எ) கே. கார்த்திக் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1400.08% |
| 14 | ஏ. சுதாகர் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1270.07% |
| 15 | எஸ். தங்கதுரை (டெபாசிட் இழப்பு)NIP நாம் இந்தியர் கட்சி | 1230.07% |
| 16 | டி. சந்தியாகப்பர் அந்தோணி (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1040.06% |
| 17 | ஆர். சேசு (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 890.05% |
பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் வெற்றி கிடைத்தது எங்கே
| முன்னிலை பெற்றவர் | 296 சாவடிகளில் |
|---|---|
| மு. அப்துல் வஹாப் DMK | 128 |
| மரியா ஜான் TVK | 168 |
படிவம் 20-இல் உள்ள வாக்குச்சாவடி வாரியான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது. முன்னிலை என்பது அந்தச் சாவடியில் முதலிடம், இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம்; தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு சாவடியும்
2026 தேர்தலில் வெற்றி · 17-ஆவது சட்டப்பேரவை
மு. அப்துல் வஹாப்
DMK79,744 வாக்குகள் (பதிவான வாக்குகளில் 44.15%)
எம்எல்ஏ சுயவிவரம் · மு. அப்துல் வஹாப்வாக்கு வித்தியாசம்
7.64%
பதிவான வாக்குகளில்
வாக்குப்பதிவு
70.2%
2,57,329 வாக்காளர்களில் 1,80,620 பேர் வாக்களித்தனர்
வேட்பாளர்கள்
17
நோட்டா நீங்கலாக
வெற்றியாளரின் வாக்கு சதவீதம்
44.15%
பதிவான வாக்குகளில்
ஏப்ரல் 2026 · ஊர் வாரியாக, வாக்குச்சாவடி வாரியாக
வாக்குச்சாவடி வாரியான முடிவுகள்: ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியும் →
தொகுதி விவரம்
- தொகுதி வகை
- பொதுத் தொகுதி
- மக்களவைத் தொகுதி
- திருநெல்வேலி
- வாக்காளர்கள், 2026
- 2,57,329பெண்கள் 1,32,376 (51.4%) · ஆண்கள் 1,24,935 (48.6%) · மூன்றாம் பாலினத்தவர் 18
ஆதாரம்: வாக்காளர் எண்ணிக்கை, தொகுதி வகை — இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்; மக்களவைத் தொகுதி — 2008 தொகுதி மறுவரையறை ஆணை
தபால் வாக்குகள் விவரம்
3,299 தபால் வாக்குகள் · தேர்தல் பணியாளர்கள், படைவீரர்கள், வாக்குச்சாவடிக்கு வர இயலாத தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் அளித்தவை · மின்னணு இயந்திர வாக்குகளுக்கு முன்பாக எண்ணப்படுகின்றன
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | தபால் வாக்குகள் | இயந்திர வாக்குகள் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | மு. அப்துல் வஹாப் | DMK | 1,451 | 78,293 | 79,744 |
| 2 | மரியா ஜான் | TVK | 995 | 64,944 | 65,939 |
| 3 | செய்யது சுல்தான் சம்சுதீன் | AIADMK | 473 | 19,259 | 19,732 |
| 4 | சங்கர நாராயணன் (எ) சரண் | NTK | 247 | 10,218 | 10,465 |
| 5 | நோட்டா | NOTA | 47 | 804 | 851 |
ஆதாரம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · படிவம் 20 தரவு (results.eci.gov.in)
மற்ற தொகுதிகளுடன் ஒப்பீடு
| விவரம் | இந்தத் தொகுதி | தரவரிசை | நடுமதிப்பு |
|---|---|---|---|
| வெற்றி வாக்கு வித்தியாசம் | 13,805 | 100-ஆவது | 11,416 |
| வெற்றியாளர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் | 44.2% | 41-ஆவது | 37.4% |
| வாக்குப்பதிவு | 70.2% | 234-ஆவது | 86.9% |
| பதிவான வாக்குகள் | 1,80,620 | 197-ஆவது | 2,08,471 |
| வேட்பாளர்கள் | 17 | 91-ஆவது (சமம்) | 15 |
| நோட்டா வாக்குகள் | 851 | 99-ஆவது | 784 |
| 2021 தேர்தலுடன் ஒப்பீடு | திமுக இந்தத் தொகுதியைத் தக்கவைத்தது. 2021-இல் மு. அப்துல் வஹாப் 52,141 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தார். | ||
வெற்றி பெற்றவர்களும் இரண்டாமிடம் பிடித்தவர்களும், 2011–2026
2026தேர்தல் ஆணையத் தரவு
மு. அப்துல் வஹாப்DMK
இரண்டாமிடம்மரியா ஜான்TVK
13,805வாக்கு வித்தியாசம்
2011, 2016, 2021 ஆண்டுகளின் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விரிவான முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டவை.