தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் · வாக்கு எண்ணிக்கை 4 மே 2026 · இயந்திர, தபால் வாக்குகள் சேர்த்து
குறைந்த, அதிக வெற்றி வித்தியாசங்கள், 2026
மிக நெருங்கிய முடிவு: திருப்பத்தூர், 1 வாக்கு வித்தியாசம் (எம்எல்ஏ ஆர். சீனிவாச சேதுபதி, தவெக; இரண்டாம் இடம் திமுக). மிகப் பெரிய வித்தியாசம்: எடப்பாடி, 98,110 வாக்கு (எம்எல்ஏ எடப்பாடி க. பழனிசாமி, அதிமுக).
1%-க்கும் குறைந்த வித்தியாசம்
29
1,000 வாக்குகளுக்குக் குறைவு
15
5,000 வாக்குகளுக்குக் குறைவு
61
மிக நெருங்கிய 29 தொகுதிகள் (1%-க்கும் குறைவான வித்தியாசம்)
| # | தொகுதி · வென்றவர் | வென்றது | இரண்டாம் இடம் | வித்தியாசம் | வாக்கு % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | திருப்பத்தூர்ஆர். சீனிவாச சேதுபதி | தவெக | திமுக | 1 | 0.01%-க்கும் குறைவு |
| 2 | வேப்பனப்பள்ளிபி. எஸ். சிறிநிவாசன் | திமுக | அதிமுக | 138 | 0.06% |
| 3 | கன்னியாகுமரிஎன். தளவாய் சுந்தரம் | அதிமுக | திமுக | 214 | 0.09% |
| 4 | போளூர்ஆர். அபிஷேக் | தவெக | தேமுதிக | 227 | 0.11% |
| 5 | திருக்கோயிலூர்சு. பழனிச்சாமி | அதிமுக | தவெக | 285 | 0.13% |
| 6 | பரமத்தி-வேலூர்எஸ். சேகர் | அதிமுக | திமுக | 308 | 0.16% |
| 7 | குளித்தலைசூரியனூர் ஏ. சந்திரன் | திமுக | தவெக | 579 | 0.28% |
| 8 | கும்பகோணம்ஆர். வினோத் | தவெக | திமுக | 679 | 0.33% |
| 9 | பழனிகே. ரவிமனோகரன் | அதிமுக | தவெக | 693 | 0.33% |
| 10 | திண்டிவனம்வன்னி அரசு | விசிக | அதிமுக | 734 | 0.37% |
| 11 | கம்பம்பி.எல்.ஏ. ஜெகன்நாத் மிஸ்ரா | தவெக | திமுக | 751 | 0.36% |
| 12 | கள்ளக்குறிச்சிசி. அருள்விக்னேஷ் | தவெக | அதிமுக | 798 | 0.32% |
| 13 | கோவில்பட்டிகே. கருணாநிதி | திமுக | தவெக | 843 | 0.43% |
| 14 | விக்கிரவாண்டிசி. சிவகுமார் | பாமக | தவெக | 910 | 0.43% |
| 15 | உதகமண்டலம்எம். போஜராஜன் | பாஜக | தவெக | 976 | 0.66% |
| 16 | பாபநாசம்ஏ.எம். ஷாஜகான் | முஸ்லிம் லீக் | தவெக | 1,065 | 0.51% |
| 17 | திண்டுக்கல்ஐ. பி. செந்தில்குமார் | திமுக | தவெக | 1,131 | 0.53% |
| 18 | ஸ்ரீவைகுண்டம்ஜி. சரவணன் | தவெக | அதிமுக | 1,186 | 0.67% |
| 19 | மானாமதுரைடி. இளங்கோவன் | தவெக | திமுக | 1,208 | 0.58% |
| 20 | அந்தியூர்பி. ஹரிபாஸ்கர் | அதிமுக | திமுக | 1,260 | 0.68% |
| 21 | கிள்ளியூர்எஸ். ராஜேஷ் குமார் | காங்கிரஸ் | தவெக | 1,311 | 0.74% |
| 22 | மணப்பாறைஆர். கதிரவன் | தவெக | அதிமுக | 1,426 | 0.59% |
| 23 | திருமயம்சே. இரகுபதி | திமுக | தவெக | 1,492 | 0.82% |
| 24 | மன்னார்குடிஎஸ். காமராஜ் | அமமுக | திமுக | 1,566 | 0.81% |
| 25 | உசிலம்பட்டிஎம். விஜய் | தவெக | அதிமுக | 1,805 | 0.81% |
| 26 | கரூர்எம். ஆர். விஜயபாஸ்கர் | அதிமுக | தவெக | 1,821 | 0.84% |
| 27 | புதுக்கோட்டைவை. முத்துராஜா | திமுக | தவெக | 1,867 | 0.98% |
| 28 | ஏற்காடுபி. உஷாராணி | அதிமுக | தவெக | 2,189 | 0.86% |
| 29 | உளுந்தூர்ப்பேட்டைஜி. ஆர். வசந்தவேல் | திமுக | அதிமுக | 2,277 | 0.84% |
இந்தத் தொகுதிகளை வென்ற கட்சிகள்: தவெக 9, திமுக 7, அதிமுக 7, விசிக 1, பாமக 1, பாஜக 1, முஸ்லிம் லீக் 1, காங்கிரஸ் 1, அமமுக 1. வித்தியாசம் = வென்றவரின் வாக்குகளிலிருந்து இரண்டாம் இடம் பெற்றவரின் வாக்குகளைக் கழித்தது, தபால் வாக்குகள் உட்பட; சதவீதம் என்பது அந்தத் தொகுதியில் பதிவான மொத்த வாக்குகளில் (நோட்டா உட்பட).
மிகப் பெரிய 10 வித்தியாசங்கள்
| # | தொகுதி · வென்றவர் | வென்றது | இரண்டாம் இடம் | வித்தியாசம் | வாக்கு % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | எடப்பாடிஎடப்பாடி க. பழனிசாமி | அதிமுக | சுயேச்சை | 98,110 | 37.99% |
| 2 | சோழிங்கநல்லூர்இசிஆர் பி. சரவணன் | தவெக | திமுக | 96,780 | 21.64% |
| 3 | மாதவரம்எம். எல். விஜய் பிரபு | தவெக | திமுக | 94,985 | 26.24% |
| 4 | ஆவடிஆர். ரமேஷ் குமார் | தவெக | திமுக | 76,311 | 22.05% |
| 5 | சேலம் மேற்குஎஸ். லட்சுமணன் | தவெக | பாமக | 74,867 | 31.94% |
| 6 | பூந்தமல்லிஆர். பிரகாசம் | தவெக | திமுக | 72,740 | 23.55% |
| 7 | திருப்பூர் வடக்குவி. சத்யபாமா | தவெக | அதிமுக | 69,992 | 26.57% |
| 8 | விராலிமலைடாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர் | அதிமுக | தவெக | 62,073 | 30.44% |
| 9 | மதுரவாயல்பி. ரவந்த் சரண் | தவெக | திமுக | 61,509 | 20.94% |
| 10 | அம்பத்தூர்ஜி. பாலமுருகன் | தவெக | திமுக | 58,781 | 22.61% |
புதுப்பிக்கப்பட்டது: 11 அக்டோபர் 2026
முடிவுகள்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், results.eci.gov.in (4 மே 2026 அறிவிப்பு); மின்னணு இயந்திர வாக்குகளும் தபால் வாக்குகளும் சேர்த்து.
பிழையைத் தெரிவிக்கweb@tnexplorer.com