குற்ற வழக்குகள் உள்ள தமிழ்நாடு எம்எல்ஏக்கள், 2026
பிரமாணப் பத்திரம் சரிபார்க்கப்பட்ட 194 எம்எல்ஏக்களில் 101 பேர் குறைந்தது ஒரு குற்ற வழக்கை அறிவித்தனர்; மொத்தம் 290 வழக்குகள். அதிகம்: எம். ஆர். விஜயபாஸ்கர் (கரூர், அதிமுக), 31 வழக்குகள். அவர் 29 ஜூன் 2026 அன்று சட்டப்பேரவையிலிருந்து விலகினார்.
வழக்கை அறிவித்த ஒவ்வோர் எம்எல்ஏவும், அதிகம் உள்ளவர் முதலில்
| # | எம்எல்ஏ | கட்சி | வழக்குகள் |
|---|---|---|---|
| 1 | எம். ஆர். விஜயபாஸ்கர்கரூர்29 ஜூன் 2026 அன்று சட்டப்பேரவையிலிருந்து விலகினார் (பதவி விலகல்) | அதிமுக | 31 |
| 2 | வி. செந்தில்பாலாஜிகோயம்புத்தூர் தெற்கு | திமுக | 13 |
| 2 | எஸ். ராஜேஷ் குமார்கிள்ளியூர் | காங்கிரஸ் | 13 |
| 4 | எஸ். ராஜேந்திரன்அரியலூர் | அதிமுக | 9 |
| 4 | டி. டி. பிரவீன்விளவங்கோடு | காங்கிரஸ் | 9 |
| 6 | ஆர். வினோத்கும்பகோணம் | தவெக | 8 |
| 6 | பால் மனோஜ் பாண்டியன்ஆலங்குளம் | திமுக | 8 |
| 8 | கே. சி. வீரமணிஜோலார்பேட்டை | அதிமுக | 7 |
| 9 | எடப்பாடி க. பழனிசாமிஎடப்பாடி | அதிமுக | 5 |
| 9 | கே. மோகன்பண்ருட்டி | அதிமுக | 5 |
| 9 | எம். எச். ஜவாஹிருல்லாநாகப்பட்டினம் | திமுக | 5 |
| 9 | ஆர். காமராஜ்நன்னிலம் | அதிமுக | 5 |
| 9 | ஆர். வைத்திலிங்கம்ஒரத்தநாடு | திமுக | 5 |
| 14 | கே. வி. விஜய் தாமுராயபுரம் | தவெக | 4 |
| 14 | ஏ. சி. வில்வநாதன்ஆம்பூர் | திமுக | 4 |
| 14 | ஐ. பெரியசாமிஆத்தூர் | திமுக | 4 |
| 14 | ஆர். கதிரவன்மணப்பாறை | தவெக | 4 |
| 14 | லீமா ரோஸ் மார்ட்டின்லால்குடி | அதிமுக | 4 |
| 14 | ஓ. பன்னீர்செல்வம் (ஓபிஎஸ்)போடிநாயக்கனூர் | திமுக | 4 |
| 20 | ஜி. ஹரிதிருத்தணி | அதிமுக | 3 |
| 20 | பஸ்ஸி என். ஆனந்த்தியாகராய நகர் | தவெக | 3 |
| 20 | இசிஆர் பி. சரவணன்சோழிங்கநல்லூர் | தவெக | 3 |
| 20 | கே. தென்னரசுஸ்ரீபெரும்புதூர் | தவெக | 3 |
| 20 | சி. வே. சண்முகம்மயிலம் | அதிமுக | 3 |
| 20 | வன்னி அரசுதிண்டிவனம் | விசிக | 3 |
| 20 | அ. நல்லதம்பிகெங்கவல்லி | அதிமுக | 3 |
| 20 | இரா. மணிஓமலூர் | அதிமுக | 3 |
| 20 | கே. ஏ. செங்கோட்டையன்கோபிச்செட்டிப்பாளையம் | தவெக | 3 |
| 20 | கே. ரவிமனோகரன்பழனி | அதிமுக | 3 |
| 20 | எஸ். எஸ். சிவசங்கர்குன்னம் | திமுக | 3 |
| 20 | எஸ். கார்த்திகேயன்மதுரை கிழக்கு | தவெக | 3 |
| 20 | எஸ்.ஆர். தங்கப்பாண்டிமதுரை மேற்கு | தவெக | 3 |
| 20 | எஸ்.பி. செல்வம்விருதுநகர் | தவெக | 3 |
| 20 | அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன்திருச்செந்தூர் | திமுக | 3 |
| 20 | என். தளவாய் சுந்தரம்கன்னியாகுமரி | அதிமுக | 3 |
| 36 | என். மரியா வில்சன்டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் | தவெக | 2 |
| 36 | சி. ஜோசப் விஜய்பெரம்பூர் | தவெக | 2 |
| 36 | வி. காந்திராஜ்அரக்கோணம் | தவெக | 2 |
| 36 | டாக்டர் எம். சுதாகர்காட்பாடி | தவெக | 2 |
| 36 | டி. வேலழகன்அணைக்கட்டு | அதிமுக | 2 |
| 36 | ஈ. சி. கோவிந்தராசன்பர்கூர் | அதிமுக | 2 |
| 36 | கே. பி. அன்பழகன்பாலக்கோடு | அதிமுக | 2 |
| 36 | வே. சம்பத்குமார்அரூர் | அதிமுக | 2 |
| 36 | முக்கூர் என். சுப்பிரமணியன்செய்யாறு | அதிமுக | 2 |
| 36 | ச. அம்பேத்குமார்வந்தவாசி | திமுக | 2 |
| 36 | சி. சிவகுமார்விக்கிரவாண்டி | பாமக | 2 |
| 36 | எஸ். வெற்றிவெல்சங்ககிரி | அதிமுக | 2 |
| 36 | பி. சத்யபாமாதாராபுரம்25 மே 2026 அன்று சட்டப்பேரவையிலிருந்து விலகினார் (பதவி விலகல்); 9 அக்டோபர் 2026 இடைத்தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றி (தவெக) | அதிமுக | 2 |
| 36 | மு. திராவிடமணிகூடலூர் | திமுக | 2 |
| 36 | கே. விக்னேஷ்கிணத்துக்கடவு | தவெக | 2 |
| 36 | நத்தம் ஆர். விசுவநாதன்நத்தம் | அதிமுக | 2 |
| 36 | ஐ. பி. செந்தில்குமார்திண்டுக்கல் | திமுக | 2 |
| 36 | பி. ராஜ்குமார்கடலூர் | தவெக | 2 |
| 36 | எம். ஆர். கே. பன்னீர்செல்வம்குறிஞ்சிப்பாடி | திமுக | 2 |
| 36 | கோவி. செழியன் (கோவிந்தன் நெடுஞ்செழியன்)திருவிடைமருதூர் | திமுக | 2 |
| 36 | ஏ.எம். ஷாஜகான்பாபநாசம் | முஸ்லிம் லீக் | 2 |
| 36 | கா. அண்ணாதுரைபட்டுக்கோட்டை | திமுக | 2 |
| 36 | ஏ. கல்லணைமதுரை வடக்கு | தவெக | 2 |
| 36 | சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார்திருப்பரங்குன்றம் | தவெக | 2 |
| 36 | ஏ. மகாராஜன்ஆண்டிப்பட்டி | திமுக | 2 |
| 36 | காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம்ராமநாதபுரம் | திமுக | 2 |
| 36 | கே. கருணாநிதிகோவில்பட்டி | திமுக | 2 |
| 36 | டாக்டர் இசக்கி சுபையாஅம்பாசமுத்திரம்26 மே 2026 அன்று சட்டப்பேரவையிலிருந்து விலகினார் (பதவி விலகல்) | அதிமுக | 2 |
| 36 | மு. அப்துல் வஹாப்பாளையங்கோட்டை | திமுக | 2 |
| 65 | ஆர். பிரகாசம்பூந்தமல்லி | தவெக | 1 |
| 65 | ஆதவ் அர்ஜுனாவில்லிவாக்கம் | தவெக | 1 |
| 65 | ஜே. முனிரத்தினம்உத்திரமேரூர் | தவெக | 1 |
| 65 | ஆர். வி. ரஞ்சித்குமார்காஞ்சிபுரம் | தவெக | 1 |
| 65 | எஸ். எம். சுகுமார்ஆற்காடு | அதிமுக | 1 |
| 65 | பி. எஸ். சிறிநிவாசன்வேப்பனப்பள்ளி | திமுக | 1 |
| 65 | சௌமியா அன்புமணிதருமபுரி | பாமக | 1 |
| 65 | அக்ரி எஸ். எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்திகலசப்பாக்கம் | அதிமுக | 1 |
| 65 | ஏ. கணேஷ்குமார்செஞ்சி | பாமக | 1 |
| 65 | ஆர். ராகேசுசங்கராபுரம் | அதிமுக | 1 |
| 65 | எஸ். லட்சுமணன்சேலம் மேற்கு | தவெக | 1 |
| 65 | ஏ. விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்சேலம் தெற்கு | தவெக | 1 |
| 65 | எம்.எஸ். பழனிவேல்வீரபாண்டி | தவெக | 1 |
| 65 | எஸ். ஜெயக்குமார்பெருந்துறை25 மே 2026 அன்று சட்டப்பேரவையிலிருந்து விலகினார் (பதவி விலகல்) | அதிமுக | 1 |
| 65 | வி. சத்யபாமாதிருப்பூர் வடக்கு | தவெக | 1 |
| 65 | என். எம். சுகுமார்சூலூர் | தவெக | 1 |
| 65 | டி. சாமிநாதன்வேடசந்தூர் | திமுக | 1 |
| 65 | இரா. இளங்கோஅரவக்குறிச்சி | திமுக | 1 |
| 65 | எம். ரவிசங்கர்துறையூர் | தவெக | 1 |
| 65 | ஆ. அருண்மொழித்தேவன்புவனகிரி | அதிமுக | 1 |
| 65 | எல். ஈ. ஜோதிமணிகாட்டுமன்னார்கோயில் | விசிக | 1 |
| 65 | நிவேதா எம். முருகன்பூம்புகார் | திமுக | 1 |
| 65 | டி. லதாகீழ்வேளூர் | சிபிஎம் | 1 |
| 65 | எஸ். காமராஜ்மன்னார்குடி | அமமுக | 1 |
| 65 | பூண்டி கே. கலைவாணன்திருவாரூர் | திமுக | 1 |
| 65 | ஆர். விஜய்சரவணன்தஞ்சாவூர் | தவெக | 1 |
| 65 | என். சுப்ரமணியன்கந்தர்வக்கோட்டை | தவெக | 1 |
| 65 | ஜே. முகமது பர்வாஸ்அறந்தாங்கி | தவெக | 1 |
| 65 | பி. விஸ்வநாதன்மேலூர் | காங்கிரஸ் | 1 |
| 65 | சாத்தூர் ராமச்சந்திரன்அருப்புக்கோட்டை | திமுக | 1 |
| 65 | தங்கம் தென்னரசுதிருச்சுழி | திமுக | 1 |
| 65 | கே.கே. கதிரவன்பரமக்குடி | திமுக | 1 |
| 65 | ஜி. வி. மார்கண்டேயன்விளாத்திகுளம் | திமுக | 1 |
| 65 | ஈ. இராஜாவாசுதேவநல்லூர் | திமுக | 1 |
| 65 | டி.எம். ராஜேந்திரன்கடையநல்லூர் | திமுக | 1 |
| 65 | எஸ். ஆஸ்டின்நாகர்கோவில் | திமுக | 1 |
| 65 | ஆர். செல்லசாமிபத்மனாபபுரம் | சிபிஎம் | 1 |
கட்சி வாரியாக
| கட்சி | வழக்குள்ளவர்கள் | சரிபார்க்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் |
|---|---|---|
| தவெக | 31 | 92 |
| திமுக | 31 | 48 |
| அதிமுக | 27 | 39 |
| பாமக | 3 | 3 |
| காங்கிரஸ் | 3 | 4 |
| விசிக | 2 | 2 |
| சிபிஎம் | 2 | 2 |
| அமமுக | 1 | 1 |
| முஸ்லிம் லீக் | 1 | 2 |
அறிவிக்கப்பட்ட வழக்கு என்பது எம்எல்ஏ தமது பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டது; MyNeta எண்ணியபடி. நிலுவையில் உள்ள வழக்கு தண்டனை ஆகாது.
39 எம்எல்ஏக்களுக்கு (மொத்தம் 233 பேரில்), அவர்களுடையது என நாங்கள் சரிபார்க்கக்கூடிய பிரமாணப் பத்திரப் பதிவு இல்லை (MyNeta சில பதிவுகளைத் தவறான வேட்பாளருடன் இணைத்துள்ளது). அவர்களின் வழக்கு எண்ணிக்கை “சரிபார்க்கப்படவில்லை” எனக் குறிக்கப்பட்டு, தரவரிசைகளிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளது; எனவே அவர்களில் ஒருவர் இங்கே இடம்பெற வேண்டியவராகவும் இருக்கலாம்.
புதுப்பிக்கப்பட்டது: 11 அக்டோபர் 2026
சொத்துகளும் வழக்குகளும்: எம்எல்ஏ 2026-இல் தாக்கல் செய்த பிரமாணப் பத்திரம், ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் (ADR) நடத்தும் MyNeta தளத்தில் பதிவானபடி (myneta.info/TamilNadu2026); பதிவு வெற்றியாளரின் பெயர், கட்சி, தொகுதி மூன்றுடனும் பொருந்தும் இடங்களில் மட்டும்.
பிழையைத் தெரிவிக்கweb@tnexplorer.com