தமிழ்நாட்டின் அதிகச் சொத்துள்ள எம்எல்ஏக்கள், 2026
அதிகச் சொத்து அறிவித்தவர்: லீமா ரோஸ் மார்ட்டின் (லால்குடி, அதிமுக), ₹5,863.73 கோடி. குறைவாக அறிவித்தவர்: ஐ. தாஹிரா (ராணிப்பேட்டை, தவெக), ₹33,000. சரிபார்க்கப்பட்ட 194 எம்எல்ஏக்களில் 158 பேர் ₹1 கோடி அல்லது அதற்கு மேல் அறிவித்தனர்.
அதிகச் சொத்துள்ள 10 பேர்
| # | எம்எல்ஏ | கட்சி | அறிவித்த சொத்து |
|---|---|---|---|
| 1 | லீமா ரோஸ் மார்ட்டின்லால்குடி | அதிமுக | ₹5,863.73 கோடி |
| 2 | சி. ஜோசப் விஜய்பெரம்பூர் | தவெக | ₹648.86 கோடி |
| 3 | ஆதவ் அர்ஜுனாவில்லிவாக்கம் | தவெக | ₹534.90 கோடி |
| 4 | டாக்டர் இசக்கி சுபையாஅம்பாசமுத்திரம்26 மே 2026 அன்று சட்டப்பேரவையிலிருந்து விலகினார் (பதவி விலகல்) | அதிமுக | ₹419.13 கோடி |
| 5 | ஆர்.எஸ். முருகன்திருநெல்வேலி | தவெக | ₹158.49 கோடி |
| 6 | ஆர். குமார்வேளச்சேரி | தவெக | ₹117.84 கோடி |
| 7 | ஜே. காமாட்சிபல்லாவரம் | தவெக | ₹107.00 கோடி |
| 8 | பாலகிருஷ்ண ரெட்டிஓசூர் | அதிமுக | ₹98.91 கோடி |
| 9 | கே. ரவிமனோகரன்பழனி | அதிமுக | ₹96.82 கோடி |
| 10 | ஈ. ராஜசேகர்செய்யூர் | அதிமுக | ₹68.64 கோடி |
குறைந்த சொத்துள்ள 10 பேர்
| # | எம்எல்ஏ | கட்சி | அறிவித்த சொத்து |
|---|---|---|---|
| 1 | ஐ. தாஹிராராணிப்பேட்டை | தவெக | ₹33,000 |
| 2 | கே. சிவக்குமார்பெரம்பலூர் | தவெக | ₹1.96 லட்சம் |
| 3 | எம். ரவிசங்கர்துறையூர் | தவெக | ₹11.04 லட்சம் |
| 4 | கே. சிந்துகுடியாத்தம் | தவெக | ₹11.53 லட்சம் |
| 5 | எம். சத்யாகிருஷ்ணராயபுரம் | தவெக | ₹11.85 லட்சம் |
| 6 | டி. இளங்கோவன்மானாமதுரை | தவெக | ₹12.14 லட்சம் |
| 7 | ஆர். வினோத்கும்பகோணம் | தவெக | ₹18.58 லட்சம் |
| 8 | கே. ஜெகதேஸ்வரிராஜபாளையம் | தவெக | ₹19.02 லட்சம் |
| 9 | ஆர். பிரகாசம்பூந்தமல்லி | தவெக | ₹20.05 லட்சம் |
| 10 | எஸ். கீர்த்தனாசிவகாசி | தவெக | ₹22.58 லட்சம் |
மொத்த அறிவிக்கப்பட்ட சொத்து: எம்எல்ஏ, அவரது வாழ்க்கைத் துணை, சார்ந்திருப்போர் ஆகியோரின் அசையும், அசையாச் சொத்துகள்; MyNeta பிரமாணப் பத்திரத்தைக் கூட்டிய விதத்தில். கடன்கள் கழிக்கப்படவில்லை. ₹1 கோடிக்கு மேல் சொத்துள்ளவர்கள் கட்சி வாரியாக: தவெக 64, திமுக 47, அதிமுக 36, காங்கிரஸ் 4, பாமக 3, முஸ்லிம் லீக் 2, பாஜக 1, அமமுக 1.
39 எம்எல்ஏக்களுக்கு (மொத்தம் 233 பேரில்), அவர்களுடையது என நாங்கள் சரிபார்க்கக்கூடிய பிரமாணப் பத்திரப் பதிவு இல்லை (MyNeta சில பதிவுகளைத் தவறான வேட்பாளருடன் இணைத்துள்ளது). அவர்களின் சொத்து விவரம் “சரிபார்க்கப்படவில்லை” எனக் குறிக்கப்பட்டு, தரவரிசைகளிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளது; எனவே அவர்களில் ஒருவர் இங்கே இடம்பெற வேண்டியவராகவும் இருக்கலாம்.
ஒவ்வோர் எம்எல்ஏவும் அறிவித்த சொத்து
| # | எம்எல்ஏ | கட்சி | அறிவித்த சொத்து |
|---|---|---|---|
| 1 | லீமா ரோஸ் மார்ட்டின்லால்குடி | அதிமுக | ₹5,863.73 கோடி |
| 2 | சி. ஜோசப் விஜய்பெரம்பூர் | தவெக | ₹648.86 கோடி |
| 3 | ஆதவ் அர்ஜுனாவில்லிவாக்கம் | தவெக | ₹534.90 கோடி |
| 4 | டாக்டர் இசக்கி சுபையாஅம்பாசமுத்திரம்26 மே 2026 அன்று சட்டப்பேரவையிலிருந்து விலகினார் (பதவி விலகல்) | அதிமுக | ₹419.13 கோடி |
| 5 | ஆர்.எஸ். முருகன்திருநெல்வேலி | தவெக | ₹158.49 கோடி |
| 6 | ஆர். குமார்வேளச்சேரி | தவெக | ₹117.84 கோடி |
| 7 | ஜே. காமாட்சிபல்லாவரம் | தவெக | ₹107.00 கோடி |
| 8 | பாலகிருஷ்ண ரெட்டிஓசூர் | அதிமுக | ₹98.91 கோடி |
| 9 | கே. ரவிமனோகரன்பழனி | அதிமுக | ₹96.82 கோடி |
| 10 | ஈ. ராஜசேகர்செய்யூர் | அதிமுக | ₹68.64 கோடி |
| 11 | சௌமியா அன்புமணிதருமபுரி | பாமக | ₹68.47 கோடி |
| 12 | டி. டி. பிரவீன்விளவங்கோடு | காங்கிரஸ் | ₹67.05 கோடி |
| 13 | கே. சி. வீரமணிஜோலார்பேட்டை | அதிமுக | ₹55.47 கோடி |
| 14 | பி.எல்.ஏ. ஜெகன்நாத் மிஸ்ராகம்பம் | தவெக | ₹55.15 கோடி |
| 15 | எஸ். எம். சுகுமார்ஆற்காடு | அதிமுக | ₹47.21 கோடி |
| 16 | கே. பி. அன்பழகன்பாலக்கோடு | அதிமுக | ₹47.13 கோடி |
| 17 | ஜே. முனிரத்தினம்உத்திரமேரூர் | தவெக | ₹38.42 கோடி |
| 18 | டி. சண்முகன்மொடக்குறிச்சி | தவெக | ₹37.53 கோடி |
| 19 | எம்.எஸ். பழனிவேல்வீரபாண்டி | தவெக | ₹35.40 கோடி |
| 20 | எல். ஜெயசுதாஆரணி | அதிமுக | ₹33.68 கோடி |
| 21 | என். சுனில் ஆனந்த்மேட்டுப்பாளையம் | தவெக | ₹31.32 கோடி |
| 22 | வி. கே. ராம்குமார்அண்ணா நகர் | தவெக | ₹28.59 கோடி |
| 23 | பால் மனோஜ் பாண்டியன்ஆலங்குளம் | திமுக | ₹28.26 கோடி |
| 24 | சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார்திருப்பரங்குன்றம் | தவெக | ₹26.26 கோடி |
| 25 | சே. இரகுபதிதிருமயம் | திமுக | ₹26.07 கோடி |
| 26 | டி. சாமிநாதன்வேடசந்தூர் | திமுக | ₹25.97 கோடி |
| 27 | கனிமொழி சந்தோஷ்கவுண்டம்பாளையம் | தவெக | ₹25.53 கோடி |
| 28 | எஸ். இராமச்சந்திரன்கீழ்பெண்ணாத்தூர் | அதிமுக | ₹24.53 கோடி |
| 29 | மரகதம் வெற்றிவேல்பாப்பிரெட்டிப்பட்டி | அதிமுக | ₹24.20 கோடி |
| 30 | கே. சி. கருப்பண்ணன்பவானி | அதிமுக | ₹23.80 கோடி |
| 31 | ஏ. மகாராஜன்ஆண்டிப்பட்டி | திமுக | ₹23.22 கோடி |
| 32 | பி. ரவந்த் சரண்மதுரவாயல் | தவெக | ₹22.42 கோடி |
| 33 | எஸ். காமராஜ்மன்னார்குடி | அமமுக | ₹21.39 கோடி |
| 34 | ஈ. வி. வேலுதிருவண்ணாமலை | திமுக | ₹20.77 கோடி |
| 35 | தங்கம் தென்னரசுதிருச்சுழி | திமுக | ₹19.56 கோடி |
| 36 | டாக்டர் எம். எஸ். ரவிபொன்னேரி | தவெக | ₹19.53 கோடி |
| 37 | வசந்தம் க. கார்த்திகேயன்ரிஷிவந்தியம் | திமுக | ₹19.16 கோடி |
| 38 | எம். ஆர். விஜயபாஸ்கர்கரூர்29 ஜூன் 2026 அன்று சட்டப்பேரவையிலிருந்து விலகினார் (பதவி விலகல்) | அதிமுக | ₹18.54 கோடி |
| 39 | ஐ. பி. செந்தில்குமார்திண்டுக்கல் | திமுக | ₹18.50 கோடி |
| 40 | எஸ். எஸ். சிவசங்கர்குன்னம் | திமுக | ₹18.19 கோடி |
| 41 | எம். போஜராஜன்உதகமண்டலம் | பாஜக | ₹17.50 கோடி |
| 42 | ஆர். வி. ரஞ்சித்குமார்காஞ்சிபுரம் | தவெக | ₹17.28 கோடி |
| 43 | பி. உஷாராணிஏற்காடு | அதிமுக | ₹16.90 கோடி |
| 44 | எஸ். லட்சுமணன்சேலம் மேற்கு | தவெக | ₹16.31 கோடி |
| 45 | கே. ஏ. செங்கோட்டையன்கோபிச்செட்டிப்பாளையம் | தவெக | ₹15.72 கோடி |
| 46 | ஆர். சக்கரபாணிஒட்டன்சத்திரம் | திமுக | ₹15.65 கோடி |
| 47 | எஸ். வெற்றிவெல்சங்ககிரி | அதிமுக | ₹15.34 கோடி |
| 48 | என். திருப்பதிதிருப்பத்தூர் | தவெக | ₹15.19 கோடி |
| 49 | ஏ. கணேஷ்குமார்செஞ்சி | பாமக | ₹14.38 கோடி |
| 50 | ச. அம்பேத்குமார்வந்தவாசி | திமுக | ₹14.35 கோடி |
| 51 | அக்ரி எஸ். எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்திகலசப்பாக்கம் | அதிமுக | ₹13.90 கோடி |
| 52 | ரெட்டியப்பட்டி நாராயணன்நாங்குநேரி | தவெக | ₹13.75 கோடி |
| 53 | நிவேதா எம். முருகன்பூம்புகார் | திமுக | ₹13.52 கோடி |
| 54 | ஜி. வி. மார்கண்டேயன்விளாத்திகுளம் | திமுக | ₹13.16 கோடி |
| 55 | எம். ஆர். கே. பன்னீர்செல்வம்குறிஞ்சிப்பாடி | திமுக | ₹12.87 கோடி |
| 56 | கே. ஜி. அருண் ராஜ்திருச்செங்கோடு | தவெக | ₹12.77 கோடி |
| 57 | வை. முத்துராஜாபுதுக்கோட்டை | திமுக | ₹12.33 கோடி |
| 58 | பி. சத்யபாமாதாராபுரம்25 மே 2026 அன்று சட்டப்பேரவையிலிருந்து விலகினார் (பதவி விலகல்); 9 அக்டோபர் 2026 இடைத்தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றி (தவெக) | அதிமுக | ₹12.19 கோடி |
| 59 | ஓ. பன்னீர்செல்வம் (ஓபிஎஸ்)போடிநாயக்கனூர் | திமுக | ₹12.12 கோடி |
| 60 | டாக்டர் டி. கே. பிரபுகாரைக்குடி | தவெக | ₹11.40 கோடி |
| 61 | பூண்டி கே. கலைவாணன்திருவாரூர் | திமுக | ₹11.07 கோடி |
| 62 | சி. வெ. கணேசன்திட்டக்குடி | திமுக | ₹10.93 கோடி |
| 63 | ஏ. விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்சேலம் தெற்கு | தவெக | ₹10.78 கோடி |
| 64 | ஜே. முகமது பர்வாஸ்அறந்தாங்கி | தவெக | ₹9.56 கோடி |
| 65 | என். மரியா வில்சன்டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் | தவெக | ₹9.39 கோடி |
| 66 | எஸ். வேலுசெங்கம் | அதிமுக | ₹9.16 கோடி |
| 67 | எடப்பாடி க. பழனிசாமிஎடப்பாடி | அதிமுக | ₹8.99 கோடி |
| 68 | எஸ். ஜெயக்குமார்பெருந்துறை25 மே 2026 அன்று சட்டப்பேரவையிலிருந்து விலகினார் (பதவி விலகல்) | அதிமுக | ₹8.74 கோடி |
| 69 | பி. முகுந்தன்கிருஷ்ணகிரி | தவெக | ₹8.66 கோடி |
| 70 | அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன்திருச்செந்தூர் | திமுக | ₹8.64 கோடி |
| 71 | ஈ. இராஜாவாசுதேவநல்லூர் | திமுக | ₹8.37 கோடி |
| 72 | மு. அப்துல் வஹாப்பாளையங்கோட்டை | திமுக | ₹8.34 கோடி |
| 73 | டி. வேலழகன்அணைக்கட்டு | அதிமுக | ₹8.30 கோடி |
| 74 | டி. லோகேஷ் தமிழ்செல்வன்ராசிபுரம் | தவெக | ₹7.95 கோடி |
| 75 | சி.எஸ். திலீப்நாமக்கல் | தவெக | ₹7.82 கோடி |
| 76 | பஸ்ஸி என். ஆனந்த்தியாகராய நகர் | தவெக | ₹7.48 கோடி |
| 77 | ஐ. பெரியசாமிஆத்தூர் | திமுக | ₹7.36 கோடி |
| 78 | எஸ். கார்த்திகேயன்மதுரை கிழக்கு | தவெக | ₹7.31 கோடி |
| 79 | டாக்டர் எம். சுதாகர்காட்பாடி | தவெக | ₹7.17 கோடி |
| 80 | இரா. மணிஓமலூர் | அதிமுக | ₹6.88 கோடி |
| 81 | ஜி. ஹரிதிருத்தணி | அதிமுக | ₹6.72 கோடி |
| 82 | கே.எஸ். ஸ்ரீ கிரி பிரசாத்சிங்காநல்லூர் | தவெக | ₹6.71 கோடி |
| 83 | கே. என். நேருதிருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு | திமுக | ₹6.32 கோடி |
| 84 | ஆர். ஜெயராமகிருஷ்ணன்மடத்துக்குளம் | திமுக | ₹6.01 கோடி |
| 85 | ஈ. சி. கோவிந்தராசன்பர்கூர் | அதிமுக | ₹6.00 கோடி |
| 86 | ஏ. சி. வில்வநாதன்ஆம்பூர் | திமுக | ₹5.92 கோடி |
| 87 | கே. மோகன்பண்ருட்டி | அதிமுக | ₹5.58 கோடி |
| 88 | ஏ.எம். ஷாஜகான்பாபநாசம் | முஸ்லிம் லீக் | ₹5.54 கோடி |
| 89 | பி. வெங்கட்ராமனன்மயிலாப்பூர் | தவெக | ₹5.41 கோடி |
| 90 | இரா. இளங்கோஅரவக்குறிச்சி | திமுக | ₹5.34 கோடி |
| 91 | எம். எச். ஜவாஹிருல்லாநாகப்பட்டினம் | திமுக | ₹5.28 கோடி |
| 92 | டி. கௌதம்வானூர் | திமுக | ₹5.10 கோடி |
| 93 | ஆ. அருண்மொழித்தேவன்புவனகிரி | அதிமுக | ₹5.02 கோடி |
| 94 | எஸ். கஜேந்திரன்பென்னாகரம் | தவெக | ₹4.98 கோடி |
| 95 | சி. வே. சண்முகம்மயிலம் | அதிமுக | ₹4.83 கோடி |
| 96 | நத்தம் ஆர். விசுவநாதன்நத்தம் | அதிமுக | ₹4.65 கோடி |
| 97 | எஸ். ராஜேஷ் குமார்கிள்ளியூர் | காங்கிரஸ் | ₹4.61 கோடி |
| 98 | வி. செந்தில்பாலாஜிகோயம்புத்தூர் தெற்கு | திமுக | ₹4.54 கோடி |
| 99 | டாக்டர் தராஹை குத்பர்ட்குளச்சல் | காங்கிரஸ் | ₹4.51 கோடி |
| 100 | என். எம். சுகுமார்சூலூர் | தவெக | ₹4.44 கோடி |
| 101 | முக்கூர் என். சுப்பிரமணியன்செய்யாறு | அதிமுக | ₹4.44 கோடி |
| 102 | சாத்தூர் ராமச்சந்திரன்அருப்புக்கோட்டை | திமுக | ₹4.18 கோடி |
| 103 | சி. சிவகுமார்விக்கிரவாண்டி | பாமக | ₹4.12 கோடி |
| 104 | எஸ்.பி. செல்வம்விருதுநகர் | தவெக | ₹3.95 கோடி |
| 105 | எம். ஜெயக்குமார்உடுமலைப்பேட்டை | திமுக | ₹3.82 கோடி |
| 106 | வி. எஸ். பாபுகொளத்தூர் | தவெக | ₹3.67 கோடி |
| 107 | எஸ். ராஜேந்திரன்அரியலூர் | அதிமுக | ₹3.64 கோடி |
| 108 | எஸ். விஜயகுமார்கும்மிடிப்பூண்டி | தவெக | ₹3.64 கோடி |
| 109 | பி. விஸ்வநாதன்மேலூர் | காங்கிரஸ் | ₹3.64 கோடி |
| 110 | வி. காந்திராஜ்அரக்கோணம் | தவெக | ₹3.63 கோடி |
| 111 | வி. பி. தமிழ்செல்விபவானிசாகர் | தவெக | ₹3.48 கோடி |
| 112 | ஆர். ரமேஷ் குமார்ஆவடி | தவெக | ₹3.47 கோடி |
| 113 | எம். வி. கருப்பையாசோழவந்தான் | தவெக | ₹3.29 கோடி |
| 114 | சையது பாரூக் பாசாவாணியம்பாடி | முஸ்லிம் லீக் | ₹3.27 கோடி |
| 115 | சிவ. வீ. மெய்யநாதன்ஆலங்குடி | திமுக | ₹3.24 கோடி |
| 116 | கே. விக்னேஷ்கிணத்துக்கடவு | தவெக | ₹3.19 கோடி |
| 117 | வி.கே. ராஜீவ்திருவாடானை | தவெக | ₹3.14 கோடி |
| 118 | என். தளவாய் சுந்தரம்கன்னியாகுமரி | அதிமுக | ₹3.08 கோடி |
| 119 | கே. மரகதம் குமாரவேல்மதுராந்தகம்25 மே 2026 அன்று சட்டப்பேரவையிலிருந்து விலகினார் (பதவி விலகல்); 9 அக்டோபர் 2026 இடைத்தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றி (தவெக) | அதிமுக | ₹3.08 கோடி |
| 120 | ஜி. ஆர். வசந்தவேல்உளுந்தூர்ப்பேட்டை | திமுக | ₹3.04 கோடி |
| 121 | ஆர். வைத்திலிங்கம்ஒரத்தநாடு | திமுக | ₹2.94 கோடி |
| 122 | பி. கே. சேகர் பாபுதுறைமுகம் | திமுக | ₹2.94 கோடி |
| 123 | கே.கே. கதிரவன்பரமக்குடி | திமுக | ₹2.90 கோடி |
| 124 | டி.எம். ராஜேந்திரன்கடையநல்லூர் | திமுக | ₹2.86 கோடி |
| 125 | இ. தென்றல் குமார்கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் | தவெக | ₹2.76 கோடி |
| 126 | எம்.எம். வினோத் கண்ணன்வேலூர் | தவெக | ₹2.74 கோடி |
| 127 | ஏ. கடற்கரைராஜ்சாத்தூர் | திமுக | ₹2.70 கோடி |
| 128 | எம். ஹரிஷ்ஆலந்தூர் | தவெக | ₹2.70 கோடி |
| 129 | காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம்ராமநாதபுரம் | திமுக | ₹2.65 கோடி |
| 130 | எஸ். சேகர்பரமத்தி-வேலூர் | அதிமுக | ₹2.63 கோடி |
| 131 | மதார் பதுருதீன் எஸ். (வி.என்.எஸ். முஸ்தபா)மதுரை மத்தி | தவெக | ₹2.59 கோடி |
| 132 | இராஜ கண்ணப்பன்முதுகுளத்தூர் | திமுக | ₹2.57 கோடி |
| 133 | மு. திராவிடமணிகூடலூர் | திமுக | ₹2.53 கோடி |
| 134 | டாக்டர் திலீபன் ஜெய்சங்கர்சங்கரன்கோவில் | அதிமுக | ₹2.51 கோடி |
| 135 | ந. இளையராஜாஊத்தங்கரை | தவெக | ₹2.48 கோடி |
| 136 | எஸ்.ஆர். தங்கப்பாண்டிமதுரை மேற்கு | தவெக | ₹2.44 கோடி |
| 137 | ஆர். காமராஜ்நன்னிலம் | அதிமுக | ₹2.44 கோடி |
| 138 | ஜி. பாலமுருகன்அம்பத்தூர் | தவெக | ₹2.40 கோடி |
| 139 | எஸ். ஆஸ்டின்நாகர்கோவில் | திமுக | ₹2.38 கோடி |
| 140 | பி. மதன்ராஜாஓட்டப்பிடாரம் | தவெக | ₹2.32 கோடி |
| 141 | ஓ. எஸ். மணியன்வேதாரண்யம் | அதிமுக | ₹2.25 கோடி |
| 142 | ஆர். கதிரவன்மணப்பாறை | தவெக | ₹2.22 கோடி |
| 143 | ஜி. கபில்சோளிங்கர் | தவெக | ₹2.16 கோடி |
| 144 | ஏ. கல்லணைமதுரை வடக்கு | தவெக | ₹2.13 கோடி |
| 145 | பி. எஸ். சிறிநிவாசன்வேப்பனப்பள்ளி | திமுக | ₹2.08 கோடி |
| 146 | எம்.எம். கோபிசன்மதுரை தெற்கு | தவெக | ₹2.03 கோடி |
| 147 | ராஜ்மோகன்எழும்பூர் | தவெக | ₹2.03 கோடி |
| 148 | ஆர். சீனிவாச சேதுபதிதிருப்பத்தூர் | தவெக | ₹1.90 கோடி |
| 149 | கே. கருணாநிதிகோவில்பட்டி | திமுக | ₹1.75 கோடி |
| 150 | கா. அண்ணாதுரைபட்டுக்கோட்டை | திமுக | ₹1.70 கோடி |
| 151 | எம். அருள் பிரகாசம்சைதாப்பேட்டை | தவெக | ₹1.68 கோடி |
| 152 | என். சுப்ரமணியன்கந்தர்வக்கோட்டை | தவெக | ₹1.66 கோடி |
| 153 | என். செந்தில் குமார்திருவொற்றியூர் | தவெக | ₹1.47 கோடி |
| 154 | கே. சதீஷ் கிறிஸ்டோபர்ராதாபுரம் | தவெக | ₹1.47 கோடி |
| 155 | கோவி. செழியன் (கோவிந்தன் நெடுஞ்செழியன்)திருவிடைமருதூர் | திமுக | ₹1.38 கோடி |
| 156 | டாக்டர் கலை கதிரவன்தென்காசி | திமுக | ₹1.25 கோடி |
| 157 | ஏ. கார்த்திக்ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் | தவெக | ₹1.17 கோடி |
| 158 | எம். விஜய்உசிலம்பட்டி | தவெக | ₹1.05 கோடி |
| 159 | சி. விஜயலட்சுமிகுமாரபாளையம் | தவெக | ₹97.55 லட்சம் |
| 160 | எம். விக்னேஷ்முசிறி | தவெக | ₹97.43 லட்சம் |
| 161 | வன்னி அரசுதிண்டிவனம் | விசிக | ₹93.78 லட்சம் |
| 162 | எம். எல். விஜய் பிரபுமாதவரம் | தவெக | ₹93.60 லட்சம் |
| 163 | எல். ஈ. ஜோதிமணிகாட்டுமன்னார்கோயில் | விசிக | ₹85.48 லட்சம் |
| 164 | எஸ். தியாகராஜன்செங்கல்பட்டு | தவெக | ₹81.48 லட்சம் |
| 165 | வே. சம்பத்குமார்அரூர் | அதிமுக | ₹81.09 லட்சம் |
| 166 | சூரியனூர் ஏ. சந்திரன்குளித்தலை | திமுக | ₹80.80 லட்சம் |
| 167 | அ. நல்லதம்பிகெங்கவல்லி | அதிமுக | ₹79.16 லட்சம் |
| 168 | ஆர். செல்லசாமிபத்மனாபபுரம் | சிபிஎம் | ₹77.99 லட்சம் |
| 169 | ஜி. சபரிபெரியகுளம் | தவெக | ₹72.75 லட்சம் |
| 170 | ஆர். ராகேசுசங்கராபுரம் | அதிமுக | ₹61.40 லட்சம் |
| 171 | பி. விஜயராஜ்திருப்போரூர் | தவெக | ₹59.86 லட்சம் |
| 172 | டி. லதாகீழ்வேளூர் | சிபிஎம் | ₹58.09 லட்சம் |
| 173 | பி. சந்திரசேகர்சேந்தமங்கலம் | தவெக | ₹56.67 லட்சம் |
| 174 | கே. ராம்குமார்பல்லடம் | தவெக | ₹55.31 லட்சம் |
| 175 | வி. சத்யபாமாதிருப்பூர் வடக்கு | தவெக | ₹52.94 லட்சம் |
| 176 | கே. தென்னரசுஸ்ரீபெரும்புதூர் | தவெக | ₹52.94 லட்சம் |
| 177 | இசிஆர் பி. சரவணன்சோழிங்கநல்லூர் | தவெக | ₹50.26 லட்சம் |
| 178 | பி. ராஜ்குமார்கடலூர் | தவெக | ₹45.36 லட்சம் |
| 179 | எம். ஆர். பல்லவிதிரு. வி. க. நகர் | தவெக | ₹42.21 லட்சம் |
| 180 | எஸ். ரமேஷ்ஸ்ரீரங்கம் | தவெக | ₹33.22 லட்சம் |
| 181 | எஸ். காமலிஅவினாசி | தவெக | ₹32.19 லட்சம் |
| 182 | ஆர். விஜய்சரவணன்தஞ்சாவூர் | தவெக | ₹29.43 லட்சம் |
| 183 | கே. வி. விஜய் தாமுராயபுரம் | தவெக | ₹28.87 லட்சம் |
| 184 | ஆர். சபரிநாதன்விருகம்பாக்கம் | தவெக | ₹25.74 லட்சம் |
| 185 | எஸ். கீர்த்தனாசிவகாசி | தவெக | ₹22.58 லட்சம் |
| 186 | ஆர். பிரகாசம்பூந்தமல்லி | தவெக | ₹20.05 லட்சம் |
| 187 | கே. ஜெகதேஸ்வரிராஜபாளையம் | தவெக | ₹19.02 லட்சம் |
| 188 | ஆர். வினோத்கும்பகோணம் | தவெக | ₹18.58 லட்சம் |
| 189 | டி. இளங்கோவன்மானாமதுரை | தவெக | ₹12.14 லட்சம் |
| 190 | எம். சத்யாகிருஷ்ணராயபுரம் | தவெக | ₹11.85 லட்சம் |
| 191 | கே. சிந்துகுடியாத்தம் | தவெக | ₹11.53 லட்சம் |
| 192 | எம். ரவிசங்கர்துறையூர் | தவெக | ₹11.04 லட்சம் |
| 193 | கே. சிவக்குமார்பெரம்பலூர் | தவெக | ₹1.96 லட்சம் |
| 194 | ஐ. தாஹிராராணிப்பேட்டை | தவெக | ₹33,000 |
| – | டாக்டர் டி. அருண்குமார்திருவள்ளூர் | தவெக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | உதயநிதி ஸ்டாலின்சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி | திமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | ஜே. சி. டி. பிரபாகர்ஆயிரம் விளக்கு | தவெக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | டி. சரத்குமார் (கில்லி சரத்)தாம்பரம் | தவெக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | டி. ராமச்சந்திரன்தளி | சிபிஐ | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | ஆர். அபிஷேக்போளூர் | தவெக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | இரா. இலட்சுமணன்விழுப்புரம் | திமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | சு. பழனிச்சாமிதிருக்கோயிலூர் | அதிமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | சி. அருள்விக்னேஷ்கள்ளக்குறிச்சி | தவெக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | அ. ப. ஜெயசங்கரன்ஆத்தூர் | அதிமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | கோ. வெங்கடாசலம்மேட்டூர் | அதிமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | கே. சிவக்குமார்சேலம் வடக்கு | தவெக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | எம். விஜய் பாலாஜிஈரோடு கிழக்கு | தவெக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | கே. கே. ஆனந்த் மோகன்ஈரோடு மேற்கு | தவெக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | என். எஸ். என். நடராஜ்காங்கேயம் | அதிமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | பி. ஹரிபாஸ்கர்அந்தியூர் | அதிமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | எம். ராஜுகுன்னூர் | திமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | எஸ். பாலமுருகன்திருப்பூர் தெற்கு | தவெக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | வி. சம்பத்குமார்கோயம்புத்தூர் வடக்கு | தவெக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | எஸ். பி. வேலுமணிதொண்டாமுத்தூர் | அதிமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | கே. நித்யானந்தன்பொள்ளாச்சி | திமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | ஏ. சுதாகர் (குட்டி)வால்பாறை | திமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | ஆர். அய்யனார்நிலக்கோட்டை | தவெக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | நவல்பட்டு எஸ். விஜிதிருவெறும்பூர் | தவெக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | எஸ். கதிரவன்மண்ணச்சநல்லூர் | திமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | ஜி. வைத்திலிங்கம்ஜெயங்கொண்டம் | பாமக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | பிரேமலதா விஜயகாந்த்விருத்தாசலம் | தேமுதிக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | ஆர். ராஜேந்திரன்நெய்வேலி | அதிமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | எம். தமிமுன் அன்சாரிசிதம்பரம் | திமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | ஆர். செந்தில்செல்வன்சீர்காழி | திமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | ஜமால் முகமது யுனூஸ் ஒய். என்.மயிலாடுதுறை | காங்கிரஸ் | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | க. மாரிமுத்துதிருத்துறைப்பூண்டி | சிபிஐ | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
| – | துரை. சந்திரசேகரன்திருவையாறு | திமுக | சரிபார்க்கப்படவில்லை |
