தமிழ்நாடு 2026 › 234 தொகுதிகள் › திருமயம்
தொகுதி எண் 181 · புதுக்கோட்டை மாவட்டம் · தமிழ்நாடு
திருமயம்
போட்டியிட்ட 14 வேட்பாளர்களும்
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் · சதவீதம் |
|---|---|---|
| 1 | சே. இரகுபதிவெற்றிDMK திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 58,20131.87% |
| 2 | சி. சிந்தாமணிTVK தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 56,70931.05% |
| 3 | பி. கே. வைரமுத்துAIADMK அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 55,46430.37% |
| இந்தக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் காப்புத் தொகையை (டெபாசிட்) இழந்தனர். வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பெற்ற செல்லத்தக்க 1,81,667 வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு (30,277) அல்லது அதற்கும் குறைவாகப் பெற்றவர்கள் இந்தத் தொகையை இழப்பர். | ||
| 4 | லட்சுமி சீனிவாசன் (டெபாசிட் இழப்பு)NTK நாம் தமிழர் கட்சி | 9,1024.98% |
| நோட்டாஇவர்களில் யாருக்கும் வாக்கு இல்லை (இது வேட்பாளர் அல்ல) | 9450.52% | |
| 5 | ஏ. சுப்பையா (டெபாசிட் இழப்பு)PT புதிய தமிழகம் | 3590.20% |
| 6 | எம். துரைராஜன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2890.16% |
| 7 | டி. ராம்நாத் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2870.16% |
| 8 | பி. சுப்பிரமணியன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2790.15% |
| 9 | எஸ். ஈஸ்வர் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2380.13% |
| 10 | சி. என். முத்துக்கருப்பன் (டெபாசிட் இழப்பு)PROBC இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் உரிமைக் கட்சி | 2280.12% |
| 11 | பி. சின்னதம்பி (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1930.11% |
| 12 | கே. ராஜா (டெபாசிட் இழப்பு)AIPTMM அகில இந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் | 1350.07% |
| 13 | எஸ். கே. ராம்சிங் (டெபாசிட் இழப்பு)TVAK தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | 970.05% |
| 14 | எம். சதீஷ்குமார் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 860.05% |
திருமயம் தொகுதியில் வெற்றி கிடைத்தது எங்கே
| முன்னிலை பெற்றவர் | 300 சாவடிகளில் | 86 ஊர்களில் |
|---|---|---|
| சே. இரகுபதி DMK | 107 | 38 |
| சி. சிந்தாமணி TVK | 101 | 27 |
| மற்றவர்கள் | 92 | 21 |
| மிக நெருக்கமான போட்டி நடந்த ஊர் | கோனாபட்டு — திமுக 2 வாக்குகள் மட்டுமே முன்னிலை | |
சே. இரகுபதி — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- மேலத்தானியம்+5752 சாவடிகள்
- திருமயம்+41610 சாவடிகள்
- மிரட்டுநிலை+3655 சாவடிகள்
சி. சிந்தாமணி — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- தேக்காட்டூர்+6027 சாவடிகள்
- பனங்குடி+5409 சாவடிகள்
- பொன்னமராவதி+39412 சாவடிகள்
படிவம் 20-இல் உள்ள வாக்குச்சாவடி வாரியான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது. முன்னிலை என்பது அந்தச் சாவடியில் முதலிடம், இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம்; தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு சாவடியும்
2026 தேர்தலில் வெற்றி · 17-ஆவது சட்டப்பேரவை
சே. இரகுபதி
DMK58,201 வாக்குகள் (பதிவான வாக்குகளில் 31.87%)
எம்எல்ஏ சுயவிவரம் · சே. இரகுபதிவாக்கு வித்தியாசம்
0.82%
பதிவான வாக்குகளில்
வாக்குப்பதிவு
82.8%
2,20,568 வாக்காளர்களில் 1,82,612 பேர் வாக்களித்தனர்
வேட்பாளர்கள்
14
நோட்டா நீங்கலாக
வெற்றியாளரின் வாக்கு சதவீதம்
31.87%
பதிவான வாக்குகளில்
ஏப்ரல் 2026 · ஊர் வாரியாக, வாக்குச்சாவடி வாரியாக
வாக்குச்சாவடி வாரியான முடிவுகள்: ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியும் →
தொகுதி விவரம்
- தொகுதி வகை
- பொதுத் தொகுதி
- மக்களவைத் தொகுதி
- சிவகங்கை
- வாக்காளர்கள், 2026
- 2,20,568பெண்கள் 1,12,975 (51.2%) · ஆண்கள் 1,07,590 (48.8%) · மூன்றாம் பாலினத்தவர் 3
ஆதாரம்: வாக்காளர் எண்ணிக்கை, தொகுதி வகை — இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்; மக்களவைத் தொகுதி — 2008 தொகுதி மறுவரையறை ஆணை
தபால் வாக்குகள் விவரம்
1,244 தபால் வாக்குகள் · தேர்தல் பணியாளர்கள், படைவீரர்கள், வாக்குச்சாவடிக்கு வர இயலாத தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் அளித்தவை · மின்னணு இயந்திர வாக்குகளுக்கு முன்பாக எண்ணப்படுகின்றன
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | தபால் வாக்குகள் | இயந்திர வாக்குகள் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | சே. இரகுபதி | DMK | 525 | 57,676 | 58,201 |
| 2 | பி. கே. வைரமுத்து | AIADMK | 391 | 55,073 | 55,464 |
| 3 | சி. சிந்தாமணி | TVK | 246 | 56,463 | 56,709 |
| 4 | லட்சுமி சீனிவாசன் | NTK | 65 | 9,037 | 9,102 |
| 5 | நோட்டா | NOTA | 8 | 937 | 945 |
ஆதாரம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · படிவம் 20 தரவு (results.eci.gov.in)
மற்ற தொகுதிகளுடன் ஒப்பீடு
| விவரம் | இந்தத் தொகுதி | தரவரிசை | நடுமதிப்பு |
|---|---|---|---|
| வெற்றி வாக்கு வித்தியாசம் | 1,492 | 212-ஆவது | 11,416 |
| வெற்றியாளர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் | 31.9% | 223-ஆவது | 37.4% |
| வாக்குப்பதிவு | 82.8% | 177-ஆவது | 86.9% |
| பதிவான வாக்குகள் | 1,82,612 | 190-ஆவது | 2,08,471 |
| வேட்பாளர்கள் | 14 | 137-ஆவது (சமம்) | 15 |
| நோட்டா வாக்குகள் | 945 | 73-ஆவது | 784 |
| 2021 தேர்தலுடன் ஒப்பீடு | திமுக இந்தத் தொகுதியைத் தக்கவைத்தது. 2021-இல் சே. இரகுபதி 1,382 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தார். | ||
வெற்றி பெற்றவர்களும் இரண்டாமிடம் பிடித்தவர்களும், 2011–2026
2026தேர்தல் ஆணையத் தரவு
சே. இரகுபதிDMK
இரண்டாமிடம்சி. சிந்தாமணிTVK
1,492வாக்கு வித்தியாசம்
2011, 2016, 2021 ஆண்டுகளின் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விரிவான முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டவை.