மணப்பாறை
போட்டியிட்ட 18 வேட்பாளர்களும்
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் · சதவீதம் |
|---|---|---|
| 1 | ஆர். கதிரவன்வெற்றிTVK தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 83,04134.43% |
| 2 | டாக்டர் பி. எல். விஜயகுமார்AIADMK அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 81,61533.83% |
| 3 | பி. அப்துல் சமதுDMK திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 61,35525.44% |
| இந்தக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் காப்புத் தொகையை (டெபாசிட்) இழந்தனர். வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பெற்ற செல்லத்தக்க 2,40,267 வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு (40,044) அல்லது அதற்கும் குறைவாகப் பெற்றவர்கள் இந்தத் தொகையை இழப்பர். | ||
| 4 | எம். அருணகிரி (டெபாசிட் இழப்பு)NTK நாம் தமிழர் கட்சி | 10,0704.17% |
| நோட்டாஇவர்களில் யாருக்கும் வாக்கு இல்லை (இது வேட்பாளர் அல்ல) | 9490.39% | |
| 5 | ஏ. ஆரோக்கியராஜ் (டெபாசிட் இழப்பு)SMNK சாமானிய மக்கள் நலக் கட்சி | 7210.30% |
| 6 | பி. விஜயகுமார் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 5950.25% |
| 7 | ஜே. ரமேஷ் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 5540.23% |
| 8 | சர்புதீன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 3330.14% |
| 9 | பி. மீனா (டெபாசிட் இழப்பு)PT புதிய தமிழகம் | 2750.11% |
| 10 | எம். கருப்பன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2740.11% |
| 11 | ஏ. செந்தில்குமார் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2720.11% |
| 12 | பெரியக்கா (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2380.10% |
| 13 | பி. சின்னான் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1830.08% |
| 14 | எம். கதிரவன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1800.07% |
| 15 | எம். விஜயகுமார் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1730.07% |
| 16 | ஆர். ராஜவர்மன் (டெபாசிட் இழப்பு)TVAK தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | 1550.06% |
| 17 | குட்டையன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1260.05% |
| 18 | ஏ. ராமன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1070.04% |
மணப்பாறை தொகுதியில் வெற்றி கிடைத்தது எங்கே
| முன்னிலை பெற்றவர் | 346 சாவடிகளில் | 79 ஊர்களில் |
|---|---|---|
| ஆர். கதிரவன் TVK | 178 | 37 |
| டாக்டர் பி. எல். விஜயகுமார் AIADMK | 136 | 39 |
| மற்றவர்கள் | 32 | 3 |
| மிக நெருக்கமான போட்டி நடந்த ஊர் | தொட்டியபட்டி — அதிமுக 3 வாக்குகள் மட்டுமே முன்னிலை | |
ஆர். கதிரவன் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- மணப்பாறை+1,77939 சாவடிகள்
- பழையகோட்டை+8817 சாவடிகள்
- மலையடிப்பட்டி+7068 சாவடிகள்
டாக்டர் பி. எல். விஜயகுமார் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- கருப்பூர்+1,1128 சாவடிகள்
- பண்ணப்பட்டி+9769 சாவடிகள்
- எப்.கீழையூர்+9234 சாவடிகள்
படிவம் 20-இல் உள்ள வாக்குச்சாவடி வாரியான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது. முன்னிலை என்பது அந்தச் சாவடியில் முதலிடம், இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம்; தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு சாவடியும்
தொகுதி விவரம்
- தொகுதி வகை
- பொதுத் தொகுதி
- மக்களவைத் தொகுதி
- கரூர்
- வாக்காளர்கள், 2026
- 2,67,999பெண்கள் 1,35,856 (50.7%) · ஆண்கள் 1,32,135 (49.3%) · மூன்றாம் பாலினத்தவர் 8
ஆதாரம்: வாக்காளர் எண்ணிக்கை, தொகுதி வகை — இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்; மக்களவைத் தொகுதி — 2008 தொகுதி மறுவரையறை ஆணை
தபால் வாக்குகள் விவரம்
தபால் வாக்குகளில் முன்னிலை பெற்றவரும், தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவரும் வெவ்வேறு வேட்பாளர்கள். DMK பி. அப்துல் சமது 1,213 தபால் வாக்குகளுடன் முன்னிலை பெற்றார்; ஆனால் தொகுதி முழுவதும் TVK ஆர். கதிரவன் 83,041 வாக்குகளுடன் வென்றார்.
3,214 தபால் வாக்குகள் · தேர்தல் பணியாளர்கள், படைவீரர்கள், வாக்குச்சாவடிக்கு வர இயலாத தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் அளித்தவை · மின்னணு இயந்திர வாக்குகளுக்கு முன்பாக எண்ணப்படுகின்றன
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | தபால் வாக்குகள் | இயந்திர வாக்குகள் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | பி. அப்துல் சமது | DMK | 1,213 | 60,142 | 61,355 |
| 2 | டாக்டர் பி. எல். விஜயகுமார் | AIADMK | 1,014 | 80,601 | 81,615 |
| 3 | ஆர். கதிரவன் | TVK | 773 | 82,268 | 83,041 |
| 4 | எம். அருணகிரி | NTK | 159 | 9,911 | 10,070 |
| 5 | பி. சின்னான் | IND | 17 | 166 | 183 |
ஆதாரம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · படிவம் 20 தரவு (results.eci.gov.in)
மற்ற தொகுதிகளுடன் ஒப்பீடு
| விவரம் | இந்தத் தொகுதி | தரவரிசை | நடுமதிப்பு |
|---|---|---|---|
| வெற்றி வாக்கு வித்தியாசம் | 1,426 | 213-ஆவது | 11,416 |
| வெற்றியாளர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் | 34.4% | 180-ஆவது | 37.4% |
| வாக்குப்பதிவு | 90.0% | 66-ஆவது | 86.9% |
| பதிவான வாக்குகள் | 2,41,216 | 34-ஆவது | 2,08,471 |
| வேட்பாளர்கள் | 18 | 82-ஆவது (சமம்) | 15 |
| நோட்டா வாக்குகள் | 949 | 70-ஆவது | 784 |
| 2021 தேர்தலுடன் ஒப்பீடு | தவெக இந்தத் தொகுதியை திமுகவிடமிருந்து கைப்பற்றியது. 2021-இல் பி. அப்துல் சமது 12,243 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தார். | ||
வெற்றி பெற்றவர்களும் இரண்டாமிடம் பிடித்தவர்களும், 2011–2026
2011, 2016, 2021 ஆண்டுகளின் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விரிவான முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டவை.