தமிழ்நாடு 2026 › 234 தொகுதிகள் › மானாமதுரை
தொகுதி எண் 187 · சிவகங்கை மாவட்டம் · தமிழ்நாடு
மானாமதுரை
போட்டியிட்ட 14 வேட்பாளர்களும்
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் · சதவீதம் |
|---|---|---|
| 1 | டி. இளங்கோவன்வெற்றிTVK தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 69,97133.54% |
| 2 | ஆ. தமிழரசிDMK திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 68,76332.96% |
| 3 | வி. பாலகணபதிBJP பாரதிய ஜனதா கட்சி | 42,61020.42% |
| இந்தக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் காப்புத் தொகையை (டெபாசிட்) இழந்தனர். வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பெற்ற செல்லத்தக்க 2,07,797 வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு (34,632) அல்லது அதற்கும் குறைவாகப் பெற்றவர்கள் இந்தத் தொகையை இழப்பர். | ||
| 4 | எம். சண்முகப்பிரியா (டெபாசிட் இழப்பு)NTK நாம் தமிழர் கட்சி | 19,6769.43% |
| 5 | வி. ஆறுமுகம் (டெபாசிட் இழப்பு)RPI இந்தியக் குடியரசுக் கட்சி (அத்வாலே) | 1,6920.81% |
| 6 | கே. திலகராஜ் (டெபாசிட் இழப்பு)AIPTMM அகில இந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் | 1,6860.81% |
| நோட்டாஇவர்களில் யாருக்கும் வாக்கு இல்லை (இது வேட்பாளர் அல்ல) | 8460.41% | |
| 7 | ஏ. ராஜமாணிக்கம் (டெபாசிட் இழப்பு)PT புதிய தமிழகம் | 7060.34% |
| 8 | எஸ். பாரதிதாசன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 6120.29% |
| 9 | ஏ. அருண்பாண்டியன் (டெபாசிட் இழப்பு)TVAK தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | 4840.23% |
| 10 | வி. வீரபாண்டி (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 4280.21% |
| 11 | ஜே. எம். ராஜு (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 3280.16% |
| 12 | டி. சதீஷ் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 3170.15% |
| 13 | எஸ். சங்கர்கணேசன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2630.13% |
| 14 | வி. கருப்புசாமி (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2610.13% |
மானாமதுரை தொகுதியில் வெற்றி கிடைத்தது எங்கே
| முன்னிலை பெற்றவர் | 369 சாவடிகளில் | 121 ஊர்களில் |
|---|---|---|
| டி. இளங்கோவன் TVK | 198 | 64 |
| ஆ. தமிழரசி DMK | 137 | 48 |
| மற்றவர்கள் | 34 | 9 |
| மிக நெருக்கமான போட்டி நடந்த ஊர் | மழவராயனேந்தல் — திமுக 1 வாக்குகள் மட்டுமே முன்னிலை | |
டி. இளங்கோவன் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- திருப்புவனம்+2,11424 சாவடிகள்
- மானாமதுரை+1,89434 சாவடிகள்
- மடப்புரம்+6194 சாவடிகள்
ஆ. தமிழரசி — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- இளையாங்குடி+6,69825 சாவடிகள்
- ராஜகம்பீரம்+4726 சாவடிகள்
- கழுகேர்கடை+3214 சாவடிகள்
படிவம் 20-இல் உள்ள வாக்குச்சாவடி வாரியான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது. முன்னிலை என்பது அந்தச் சாவடியில் முதலிடம், இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம்; தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு சாவடியும்
2026 தேர்தலில் வெற்றி · 17-ஆவது சட்டப்பேரவை
டி. இளங்கோவன்
TVK69,971 வாக்குகள் (பதிவான வாக்குகளில் 33.54%)
எம்எல்ஏ சுயவிவரம் · டி. இளங்கோவன்வாக்கு வித்தியாசம்
0.58%
பதிவான வாக்குகளில்
வாக்குப்பதிவு
80.4%
2,59,382 வாக்காளர்களில் 2,08,643 பேர் வாக்களித்தனர்
வேட்பாளர்கள்
14
நோட்டா நீங்கலாக
வெற்றியாளரின் வாக்கு சதவீதம்
33.54%
பதிவான வாக்குகளில்
ஏப்ரல் 2026 · ஊர் வாரியாக, வாக்குச்சாவடி வாரியாக
வாக்குச்சாவடி வாரியான முடிவுகள்: ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியும் →
தொகுதி விவரம்
- தொகுதி வகை
- பட்டியல் சாதியினருக்கு (எஸ்சி) ஒதுக்கப்பட்ட தனித் தொகுதி
- மக்களவைத் தொகுதி
- சிவகங்கை
- வாக்காளர்கள், 2026
- 2,59,382பெண்கள் 1,32,026 (50.9%) · ஆண்கள் 1,27,349 (49.1%) · மூன்றாம் பாலினத்தவர் 7
ஆதாரம்: வாக்காளர் எண்ணிக்கை, தொகுதி வகை — இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்; மக்களவைத் தொகுதி — 2008 தொகுதி மறுவரையறை ஆணை
தபால் வாக்குகள் விவரம்
3,436 தபால் வாக்குகள் · தேர்தல் பணியாளர்கள், படைவீரர்கள், வாக்குச்சாவடிக்கு வர இயலாத தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் அளித்தவை · மின்னணு இயந்திர வாக்குகளுக்கு முன்பாக எண்ணப்படுகின்றன
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | தபால் வாக்குகள் | இயந்திர வாக்குகள் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | டி. இளங்கோவன் | TVK | 1,089 | 68,882 | 69,971 |
| 2 | ஆ. தமிழரசி | DMK | 943 | 67,820 | 68,763 |
| 3 | வி. பாலகணபதி | BJP | 786 | 41,824 | 42,610 |
| 4 | எம். சண்முகப்பிரியா | NTK | 478 | 19,198 | 19,676 |
| 5 | கே. திலகராஜ் | AIPTMM | 41 | 1,645 | 1,686 |
ஆதாரம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · படிவம் 20 தரவு (results.eci.gov.in)
மற்ற தொகுதிகளுடன் ஒப்பீடு
| விவரம் | இந்தத் தொகுதி | தரவரிசை | நடுமதிப்பு |
|---|---|---|---|
| வெற்றி வாக்கு வித்தியாசம் | 1,208 | 216-ஆவது | 11,416 |
| வெற்றியாளர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் | 33.5% | 198-ஆவது | 37.4% |
| வாக்குப்பதிவு | 80.4% | 200-ஆவது | 86.9% |
| பதிவான வாக்குகள் | 2,08,643 | 116-ஆவது | 2,08,471 |
| வேட்பாளர்கள் | 14 | 137-ஆவது (சமம்) | 15 |
| நோட்டா வாக்குகள் | 846 | 101-ஆவது | 784 |
| 2021 தேர்தலுடன் ஒப்பீடு | தவெக இந்தத் தொகுதியை திமுகவிடமிருந்து கைப்பற்றியது. 2021-இல் ஆ. தமிழரசி 14,091 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தார். | ||
வெற்றி பெற்றவர்களும் இரண்டாமிடம் பிடித்தவர்களும், 2011–2026
2026தேர்தல் ஆணையத் தரவு
டி. இளங்கோவன்TVK
இரண்டாமிடம்ஆ. தமிழரசிDMK
1,208வாக்கு வித்தியாசம்
2011, 2016, 2021 ஆண்டுகளின் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விரிவான முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டவை.