ஸ்ரீவைகுண்டம்
போட்டியிட்ட 15 வேட்பாளர்களும்
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் · சதவீதம் |
|---|---|---|
| 1 | ஜி. சரவணன்வெற்றிTVK தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 58,81433.34% |
| 2 | எஸ். பி. சண்முகநாதன்AIADMK அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 57,62832.67% |
| 3 | எஸ். ஊர்வசி அமிர்தராஜ்INC இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | 41,27723.40% |
| இந்தக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் காப்புத் தொகையை (டெபாசிட்) இழந்தனர். வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பெற்ற செல்லத்தக்க 1,75,842 வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு (29,307) அல்லது அதற்கும் குறைவாகப் பெற்றவர்கள் இந்தத் தொகையை இழப்பர். | ||
| 4 | எஸ். சண்முகசுந்தரம் (டெபாசிட் இழப்பு)NTK நாம் தமிழர் கட்சி | 13,1537.46% |
| 5 | எஸ். முத்துராமலிங்கம் (டெபாசிட் இழப்பு)AIFB அகில இந்திய பார்வர்டு பிளாக் | 2,3471.33% |
| 6 | என். ராஜசுதன் (டெபாசிட் இழப்பு)PT புதிய தமிழகம் | 1,0150.58% |
| நோட்டாஇவர்களில் யாருக்கும் வாக்கு இல்லை (இது வேட்பாளர் அல்ல) | 5790.33% | |
| 7 | ஏ. சுடலைமணி (டெபாசிட் இழப்பு)NNNMNE நம் நாடு நம் மக்கள் நம் எதிர்காலம் கட்சி | 2960.17% |
| 8 | பிஷப் டாக்டர் காட்ஃப்ரே நோபல் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2480.14% |
| 9 | எம். சுப்பிரமணியன் (டெபாசிட் இழப்பு)PMTDK புதிய மக்கள் தமிழ் தேசம் கட்சி | 2080.12% |
| 10 | டி. வசந்த் பெர்னாண்டோ (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1870.11% |
| 11 | எஸ். முருகன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1780.10% |
| 12 | சி. அருணாசலம் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1390.08% |
| 13 | ஏ. வியனரசு (டெபாசிட் இழப்பு)TVAK தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | 1350.08% |
| 14 | கே. முண்டசாமி (டெபாசிட் இழப்பு)VTK விஸ்வ தமிழ்க் கழகம் | 1300.07% |
| 15 | எம். பாரத் (டெபாசிட் இழப்பு)NIP நாம் இந்தியர் கட்சி | 870.05% |
ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில் வெற்றி கிடைத்தது எங்கே
| முன்னிலை பெற்றவர் | 293 சாவடிகளில் | 77 ஊர்களில் |
|---|---|---|
| ஜி. சரவணன் TVK | 112 | 32 |
| எஸ். பி. சண்முகநாதன் AIADMK | 133 | 38 |
| மற்றவர்கள் | 48 | 7 |
| மிக நெருக்கமான போட்டி நடந்த ஊர் | கொம்பன்குளம் — தவெக 1 வாக்குகள் மட்டுமே முன்னிலை | |
ஜி. சரவணன் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- படுக்கப்பத்து+1,4219 சாவடிகள்
- பழையகாயல்+6946 சாவடிகள்
- ஏரல்+67010 சாவடிகள்
எஸ். பி. சண்முகநாதன் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- பெருங்குளம்+1,2998 சாவடிகள்
- சிவகளை+5414 சாவடிகள்
- வேளூர் கஸ்பா+2653 சாவடிகள்
படிவம் 20-இல் உள்ள வாக்குச்சாவடி வாரியான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது. முன்னிலை என்பது அந்தச் சாவடியில் முதலிடம், இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம்; தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு சாவடியும்
தொகுதி விவரம்
- தொகுதி வகை
- பொதுத் தொகுதி
- மக்களவைத் தொகுதி
- தூத்துக்குடி
- வாக்காளர்கள், 2026
- 2,14,268பெண்கள் 1,08,535 (50.7%) · ஆண்கள் 1,05,728 (49.3%) · மூன்றாம் பாலினத்தவர் 5
ஆதாரம்: வாக்காளர் எண்ணிக்கை, தொகுதி வகை — இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்; மக்களவைத் தொகுதி — 2008 தொகுதி மறுவரையறை ஆணை
தபால் வாக்குகள் விவரம்
தபால் வாக்குகளில் முன்னிலை பெற்றவரும், தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவரும் வெவ்வேறு வேட்பாளர்கள். INC எஸ். ஊர்வசி அமிர்தராஜ் 961 தபால் வாக்குகளுடன் முன்னிலை பெற்றார்; ஆனால் தொகுதி முழுவதும் TVK ஜி. சரவணன் 58,814 வாக்குகளுடன் வென்றார்.
2,921 தபால் வாக்குகள் · தேர்தல் பணியாளர்கள், படைவீரர்கள், வாக்குச்சாவடிக்கு வர இயலாத தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் அளித்தவை · மின்னணு இயந்திர வாக்குகளுக்கு முன்பாக எண்ணப்படுகின்றன
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | தபால் வாக்குகள் | இயந்திர வாக்குகள் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | எஸ். ஊர்வசி அமிர்தராஜ் | INC | 961 | 40,316 | 41,277 |
| 2 | எஸ். பி. சண்முகநாதன் | AIADMK | 916 | 56,712 | 57,628 |
| 3 | ஜி. சரவணன் | TVK | 671 | 58,143 | 58,814 |
| 4 | எஸ். சண்முகசுந்தரம் | NTK | 241 | 12,912 | 13,153 |
| 5 | என். ராஜசுதன் | PT | 56 | 959 | 1,015 |
ஆதாரம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · படிவம் 20 தரவு (results.eci.gov.in)
மற்ற தொகுதிகளுடன் ஒப்பீடு
| விவரம் | இந்தத் தொகுதி | தரவரிசை | நடுமதிப்பு |
|---|---|---|---|
| வெற்றி வாக்கு வித்தியாசம் | 1,186 | 217-ஆவது | 11,416 |
| வெற்றியாளர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் | 33.3% | 203-ஆவது | 37.4% |
| வாக்குப்பதிவு | 82.3% | 182-ஆவது | 86.9% |
| பதிவான வாக்குகள் | 1,76,421 | 203-ஆவது | 2,08,471 |
| வேட்பாளர்கள் | 15 | 94-ஆவது (சமம்) | 15 |
| நோட்டா வாக்குகள் | 579 | 188-ஆவது | 784 |
| 2021 தேர்தலுடன் ஒப்பீடு | தவெக இந்தத் தொகுதியை காங்கிரஸிடமிருந்து கைப்பற்றியது. 2021-இல் எஸ். ஊர்வசி அமிர்தராஜ் 17,372 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தார். | ||
வெற்றி பெற்றவர்களும் இரண்டாமிடம் பிடித்தவர்களும், 2011–2026
2011, 2016, 2021 ஆண்டுகளின் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விரிவான முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டவை.