தமிழ்நாடு 2026 › 234 தொகுதிகள் › பாபநாசம்
தொகுதி எண் 172 · தஞ்சாவூர் மாவட்டம் · தமிழ்நாடு
பாபநாசம்
போட்டியிட்ட 13 வேட்பாளர்களும்
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் · சதவீதம் |
|---|---|---|
| 1 | ஏ.எம். ஷாஜகான்வெற்றிIUML இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் | 69,28433.35% |
| 2 | அசாருதீன் உதுமான் அலிTVK தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 68,21932.84% |
| 3 | துரை சண்முகபிரபுAIADMK அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 57,07227.48% |
| இந்தக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் காப்புத் தொகையை (டெபாசிட்) இழந்தனர். வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பெற்ற செல்லத்தக்க 2,07,007 வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு (34,501) அல்லது அதற்கும் குறைவாகப் பெற்றவர்கள் இந்தத் தொகையை இழப்பர். | ||
| 4 | அனிஸ் பாத்திமா (டெபாசிட் இழப்பு)NTK நாம் தமிழர் கட்சி | 9,6044.62% |
| நோட்டாஇவர்களில் யாருக்கும் வாக்கு இல்லை (இது வேட்பாளர் அல்ல) | 7160.34% | |
| 5 | சி. சந்திரசேகரன் (டெபாசிட் இழப்பு)TDMK தமிழ்த் தேசிய முன்னேற்றக் கழகம் | 5240.25% |
| 6 | ஏ. அனிஸ் பாத்திமா அப்துல் ரஹீம் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 5030.24% |
| 7 | கே. மாசிலாமணி (டெபாசிட் இழப்பு)CPIL இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்-லெனினிஸ்ட்) (விடுதலை) | 3550.17% |
| 8 | பி. தாமோதரன் (டெபாசிட் இழப்பு)TVAK தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | 3070.15% |
| 9 | எஸ். நடராஜன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2970.14% |
| 10 | வி. தியாகராஜன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2480.12% |
| 11 | வி. குழந்தைவேலு (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2050.10% |
| 12 | ஏ. எஸ். தங்கராசு (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2010.10% |
| 13 | கே. ராஜேந்திரன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1880.09% |
பாபநாசம் தொகுதியில் வெற்றி கிடைத்தது எங்கே
| முன்னிலை பெற்றவர் | 315 சாவடிகளில் | 92 ஊர்களில் |
|---|---|---|
| ஏ.எம். ஷாஜகான் IUML | 99 | 24 |
| அசாருதீன் உதுமான் அலி TVK | 134 | 43 |
| மற்றவர்கள் | 82 | 25 |
| மிக நெருக்கமான போட்டி நடந்த ஊர் | உள்ளிக்கடை — அதிமுக 2 வாக்குகள் மட்டுமே முன்னிலை | |
ஏ.எம். ஷாஜகான் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- சக்கராப்பள்ளி+1,7917 சாவடிகள்
- பண்டாரவாடை+1,7188 சாவடிகள்
- இராஜகிரி+1,5779 சாவடிகள்
அசாருதீன் உதுமான் அலி — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- அம்மாப்பேட்டை+70213 சாவடிகள்
- பாபநாசம்+53117 சாவடிகள்
- ஆலங்குடி+4143 சாவடிகள்
படிவம் 20-இல் உள்ள வாக்குச்சாவடி வாரியான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது. முன்னிலை என்பது அந்தச் சாவடியில் முதலிடம், இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம்; தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு சாவடியும்
2026 தேர்தலில் வெற்றி · 17-ஆவது சட்டப்பேரவை
ஏ.எம். ஷாஜகான்
IUML69,284 வாக்குகள் (பதிவான வாக்குகளில் 33.35%)
எம்எல்ஏ சுயவிவரம் · ஏ.எம். ஷாஜகான்வாக்கு வித்தியாசம்
0.51%
பதிவான வாக்குகளில்
வாக்குப்பதிவு
81.0%
2,56,518 வாக்காளர்களில் 2,07,723 பேர் வாக்களித்தனர்
வேட்பாளர்கள்
13
நோட்டா நீங்கலாக
வெற்றியாளரின் வாக்கு சதவீதம்
33.35%
பதிவான வாக்குகளில்
ஏப்ரல் 2026 · ஊர் வாரியாக, வாக்குச்சாவடி வாரியாக
வாக்குச்சாவடி வாரியான முடிவுகள்: ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியும் →
தொகுதி விவரம்
- தொகுதி வகை
- பொதுத் தொகுதி
- மக்களவைத் தொகுதி
- மயிலாடுதுறை
- வாக்காளர்கள், 2026
- 2,56,518பெண்கள் 1,31,755 (51.4%) · ஆண்கள் 1,24,740 (48.6%) · மூன்றாம் பாலினத்தவர் 23
ஆதாரம்: வாக்காளர் எண்ணிக்கை, தொகுதி வகை — இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்; மக்களவைத் தொகுதி — 2008 தொகுதி மறுவரையறை ஆணை
தபால் வாக்குகள் விவரம்
1,582 தபால் வாக்குகள் · தேர்தல் பணியாளர்கள், படைவீரர்கள், வாக்குச்சாவடிக்கு வர இயலாத தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் அளித்தவை · மின்னணு இயந்திர வாக்குகளுக்கு முன்பாக எண்ணப்படுகின்றன
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | தபால் வாக்குகள் | இயந்திர வாக்குகள் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ஏ.எம். ஷாஜகான் | IUML | 542 | 68,742 | 69,284 |
| 2 | துரை சண்முகபிரபு | AIADMK | 529 | 56,543 | 57,072 |
| 3 | அசாருதீன் உதுமான் அலி | TVK | 364 | 67,855 | 68,219 |
| 4 | அனிஸ் பாத்திமா | NTK | 107 | 9,497 | 9,604 |
| 5 | நோட்டா | NOTA | 14 | 702 | 716 |
ஆதாரம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · படிவம் 20 தரவு (results.eci.gov.in)
மற்ற தொகுதிகளுடன் ஒப்பீடு
| விவரம் | இந்தத் தொகுதி | தரவரிசை | நடுமதிப்பு |
|---|---|---|---|
| வெற்றி வாக்கு வித்தியாசம் | 1,065 | 219-ஆவது | 11,416 |
| வெற்றியாளர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் | 33.4% | 201-ஆவது | 37.4% |
| வாக்குப்பதிவு | 81.0% | 194-ஆவது | 86.9% |
| பதிவான வாக்குகள் | 2,07,723 | 122-ஆவது | 2,08,471 |
| வேட்பாளர்கள் | 13 | 165-ஆவது (சமம்) | 15 |
| நோட்டா வாக்குகள் | 716 | 141-ஆவது | 784 |
| 2021 தேர்தலுடன் ஒப்பீடு | முஸ்லிம் லீக் இந்தத் தொகுதியை திமுகவிடமிருந்து கைப்பற்றியது. 2021-இல் டாக்டர் எம். எச். ஜவாஹிருல்லா 16,273 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தார். | ||
வெற்றி பெற்றவர்களும் இரண்டாமிடம் பிடித்தவர்களும், 2011–2026
2026தேர்தல் ஆணையத் தரவு
ஏ.எம். ஷாஜகான்IUML
இரண்டாமிடம்அசாருதீன் உதுமான் அலிTVK
1,065வாக்கு வித்தியாசம்
2011, 2016, 2021 ஆண்டுகளின் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விரிவான முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டவை.