தமிழ்நாடு 2026 › 234 தொகுதிகள் › திருவையாறு
தொகுதி எண் 173 · தஞ்சாவூர் மாவட்டம் · தமிழ்நாடு
திருவையாறு
போட்டியிட்ட 13 வேட்பாளர்களும்
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் · சதவீதம் |
|---|---|---|
| 1 | துரை. சந்திரசேகரன்வெற்றிDMK திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 80,42536.21% |
| 2 | மதி மணிகண்டன்TVK தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 71,87032.36% |
| 3 | வேலு கார்த்திகேயன்AMMK அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் | 55,12124.82% |
| இந்தக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் காப்புத் தொகையை (டெபாசிட்) இழந்தனர். வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பெற்ற செல்லத்தக்க 2,21,163 வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு (36,860) அல்லது அதற்கும் குறைவாகப் பெற்றவர்கள் இந்தத் தொகையை இழப்பர். | ||
| 4 | துரை செந்தில்நாதன் (டெபாசிட் இழப்பு)NTK நாம் தமிழர் கட்சி | 10,6814.81% |
| 5 | விஜய பாபு (டெபாசிட் இழப்பு)TVAK தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | 1,1300.51% |
| நோட்டாஇவர்களில் யாருக்கும் வாக்கு இல்லை (இது வேட்பாளர் அல்ல) | 9480.43% | |
| 6 | எஸ். ராஜசேகரன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 3570.16% |
| 7 | வி. வேணு (டெபாசிட் இழப்பு)PT புதிய தமிழகம் | 3520.16% |
| 8 | ஆர். ராஜ்குமார் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 3060.14% |
| 9 | எஸ். விஜயகுமார் (டெபாசிட் இழப்பு)APTADM அண்ணா புரட்சித் தலைவர் அம்மா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 2930.13% |
| 10 | ஆர். சத்தியநாராயணன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1780.08% |
| 11 | ஜெயேந்திரேஸ்வரன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1670.08% |
| 12 | பொறியாளர் எஸ். அர்ஜுன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1560.07% |
| 13 | அபிமான் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1270.06% |
திருவையாறு தொகுதியில் வெற்றி கிடைத்தது எங்கே
| முன்னிலை பெற்றவர் | 340 சாவடிகளில் | 129 ஊர்களில் |
|---|---|---|
| துரை. சந்திரசேகரன் DMK | 174 | 82 |
| மதி மணிகண்டன் TVK | 108 | 28 |
| மற்றவர்கள் | 58 | 19 |
| மிக நெருக்கமான போட்டி நடந்த ஊர் | கல்யாணபுரம் இரண்டாம் சேத்தி — அமமுக 1 வாக்குகள் மட்டுமே முன்னிலை | |
துரை. சந்திரசேகரன் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- மேலத்திருப்பந்துருத்தி+1,19310 சாவடிகள்
- முகாசா கல்யாணபுரம்+8923 சாவடிகள்
- கண்டியூர்+4896 சாவடிகள்
மதி மணிகண்டன் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- இராமநாதபுரம்+96012 சாவடிகள்
- மேலவெளி+59313 சாவடிகள்
- செங்கிப்பட்டி+4314 சாவடிகள்
படிவம் 20-இல் உள்ள வாக்குச்சாவடி வாரியான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது. முன்னிலை என்பது அந்தச் சாவடியில் முதலிடம், இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம்; தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு சாவடியும்
2026 தேர்தலில் வெற்றி · 17-ஆவது சட்டப்பேரவை
துரை. சந்திரசேகரன்
DMK80,425 வாக்குகள் (பதிவான வாக்குகளில் 36.21%)
எம்எல்ஏ சுயவிவரம் · துரை. சந்திரசேகரன்வாக்கு வித்தியாசம்
3.85%
பதிவான வாக்குகளில்
வாக்குப்பதிவு
86.0%
2,58,374 வாக்காளர்களில் 2,22,111 பேர் வாக்களித்தனர்
வேட்பாளர்கள்
13
நோட்டா நீங்கலாக
வெற்றியாளரின் வாக்கு சதவீதம்
36.21%
பதிவான வாக்குகளில்
ஏப்ரல் 2026 · ஊர் வாரியாக, வாக்குச்சாவடி வாரியாக
வாக்குச்சாவடி வாரியான முடிவுகள்: ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியும் →
தொகுதி விவரம்
- தொகுதி வகை
- பொதுத் தொகுதி
- மக்களவைத் தொகுதி
- தஞ்சாவூர்
- வாக்காளர்கள், 2026
- 2,58,374பெண்கள் 1,32,123 (51.1%) · ஆண்கள் 1,26,231 (48.9%) · மூன்றாம் பாலினத்தவர் 20
ஆதாரம்: வாக்காளர் எண்ணிக்கை, தொகுதி வகை — இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்; மக்களவைத் தொகுதி — 2008 தொகுதி மறுவரையறை ஆணை
தபால் வாக்குகள் விவரம்
2,145 தபால் வாக்குகள் · தேர்தல் பணியாளர்கள், படைவீரர்கள், வாக்குச்சாவடிக்கு வர இயலாத தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் அளித்தவை · மின்னணு இயந்திர வாக்குகளுக்கு முன்பாக எண்ணப்படுகின்றன
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | தபால் வாக்குகள் | இயந்திர வாக்குகள் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | துரை. சந்திரசேகரன் | DMK | 887 | 79,538 | 80,425 |
| 2 | மதி மணிகண்டன் | TVK | 590 | 71,280 | 71,870 |
| 3 | வேலு கார்த்திகேயன் | AMMK | 458 | 54,663 | 55,121 |
| 4 | துரை செந்தில்நாதன் | NTK | 142 | 10,539 | 10,681 |
| 5 | விஜய பாபு | TVAK | 24 | 1,106 | 1,130 |
ஆதாரம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · படிவம் 20 தரவு (results.eci.gov.in)
மற்ற தொகுதிகளுடன் ஒப்பீடு
| விவரம் | இந்தத் தொகுதி | தரவரிசை | நடுமதிப்பு |
|---|---|---|---|
| வெற்றி வாக்கு வித்தியாசம் | 8,555 | 141-ஆவது | 11,416 |
| வெற்றியாளர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் | 36.2% | 140-ஆவது | 37.4% |
| வாக்குப்பதிவு | 86.0% | 138-ஆவது | 86.9% |
| பதிவான வாக்குகள் | 2,22,111 | 71-ஆவது | 2,08,471 |
| வேட்பாளர்கள் | 13 | 165-ஆவது (சமம்) | 15 |
| நோட்டா வாக்குகள் | 948 | 71-ஆவது (சமம்) | 784 |
| 2021 தேர்தலுடன் ஒப்பீடு | திமுக இந்தத் தொகுதியைத் தக்கவைத்தது. 2021-இல் துரை. சந்திரசேகரன் 53,650 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தார். | ||
வெற்றி பெற்றவர்களும் இரண்டாமிடம் பிடித்தவர்களும், 2011–2026
2026தேர்தல் ஆணையத் தரவு
துரை. சந்திரசேகரன்DMK
இரண்டாமிடம்மதி மணிகண்டன்TVK
8,555வாக்கு வித்தியாசம்
2011, 2016, 2021 ஆண்டுகளின் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விரிவான முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டவை.