நாங்குநேரி
போட்டியிட்ட 25 வேட்பாளர்களும்
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் · சதவீதம் |
|---|---|---|
| 1 | ரெட்டியப்பட்டி நாராயணன்வெற்றிTVK தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 74,95235.79% |
| 2 | ரூபி இரா. மனோகரன்INC இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | 58,53327.95% |
| 3 | ஆர். இசக்கிமுத்துAMMK அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் | 38,31618.30% |
| இந்தக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் காப்புத் தொகையை (டெபாசிட்) இழந்தனர். வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பெற்ற செல்லத்தக்க 2,08,698 வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு (34,783) அல்லது அதற்கும் குறைவாகப் பெற்றவர்கள் இந்தத் தொகையை இழப்பர். | ||
| 4 | எஸ். செல்வம் (டெபாசிட் இழப்பு)NTK நாம் தமிழர் கட்சி | 17,6188.41% |
| 5 | தமிழ்ச்செல்வி (டெபாசிட் இழப்பு)PT புதிய தமிழகம் | 11,1415.32% |
| 6 | எம். குமார் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1,0980.52% |
| 7 | டாக்டர் எஸ். வெள்ளைத்துரை (டெபாசிட் இழப்பு)AIPTMM அகில இந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் | 1,0480.50% |
| நோட்டாஇவர்களில் யாருக்கும் வாக்கு இல்லை (இது வேட்பாளர் அல்ல) | 7210.34% | |
| 8 | ஆர். ஜனார்த்தனன் (டெபாசிட் இழப்பு)BSP பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 6590.31% |
| 9 | எஸ். மாரியப்பன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 6370.30% |
| 10 | ஏ. ராணி நாடார் (எ) புஷ்பராணி (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 5290.25% |
| 11 | சித்திரைச்செல்வன் (டெபாசிட் இழப்பு)TVAK தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | 4910.23% |
| 12 | தனித்தங்கம் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 4410.21% |
| 13 | கிருஷ். மாரியப்பன் (டெபாசிட் இழப்பு)TPMK தமிழகப் படைப்பாளர் மக்கள் கட்சி | 3770.18% |
| 14 | துளசி சுடலை (டெபாசிட் இழப்பு)PMTDK புதிய மக்கள் தமிழ் தேசம் கட்சி | 3660.17% |
| 15 | டி. சங்கர் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 3600.17% |
| 16 | சண்முகம் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2930.14% |
| 17 | என். கலாபெருமாள் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2650.13% |
| 18 | பி. தேவ் ஜெகதீசன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2650.13% |
| 19 | எம். அருணா (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2510.12% |
| 20 | எஸ். சண்முகசுந்தரம் (டெபாசிட் இழப்பு)NIP நாம் இந்தியர் கட்சி | 2020.10% |
| 21 | சுடரொளி எஸ். முருகன் யாதவ் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1910.09% |
| 22 | டி. லிங்கதுரை (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1780.08% |
| 23 | நல்லக்கண்ணு (எ) கே. கார்த்திக் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1700.08% |
| 24 | ஆர். ஆனந்தி (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1690.08% |
| 25 | டி. ராஜ்குமார் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1480.07% |
நாங்குநேரி தொகுதியில் வெற்றி கிடைத்தது எங்கே
| முன்னிலை பெற்றவர் | 349 சாவடிகளில் | 79 ஊர்களில் |
|---|---|---|
| ரெட்டியப்பட்டி நாராயணன் TVK | 211 | 59 |
| ரூபி இரா. மனோகரன் INC | 66 | 10 |
| மற்றவர்கள் | 72 | 10 |
| மிக நெருக்கமான போட்டி நடந்த ஊர் | பூலம் பகுதி 1 — தவெக 20 வாக்குகள் மட்டுமே முன்னிலை | |
ரெட்டியப்பட்டி நாராயணன் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- கீழநத்தம்+1,26915 சாவடிகள்
- ரெட்டியார்பட்டி+1,0317 சாவடிகள்
- நொச்சிகுளம்+9509 சாவடிகள்
ரூபி இரா. மனோகரன் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- ஏர்வாடி+3,92418 சாவடிகள்
- இடையன்குளம்+2392 சாவடிகள்
- கீழக்காடுவெட்டி+2284 சாவடிகள்
படிவம் 20-இல் உள்ள வாக்குச்சாவடி வாரியான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது. முன்னிலை என்பது அந்தச் சாவடியில் முதலிடம், இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம்; தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு சாவடியும்
தொகுதி விவரம்
- தொகுதி வகை
- பொதுத் தொகுதி
- மக்களவைத் தொகுதி
- திருநெல்வேலி
- வாக்காளர்கள், 2026
- 2,57,177பெண்கள் 1,30,712 (50.8%) · ஆண்கள் 1,26,452 (49.2%) · மூன்றாம் பாலினத்தவர் 13
ஆதாரம்: வாக்காளர் எண்ணிக்கை, தொகுதி வகை — இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்; மக்களவைத் தொகுதி — 2008 தொகுதி மறுவரையறை ஆணை
தபால் வாக்குகள் விவரம்
தபால் வாக்குகளில் முன்னிலை பெற்றவரும், தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவரும் வெவ்வேறு வேட்பாளர்கள். INC ரூபி இரா. மனோகரன் 1,169 தபால் வாக்குகளுடன் முன்னிலை பெற்றார்; ஆனால் தொகுதி முழுவதும் TVK ரெட்டியப்பட்டி நாராயணன் 74,952 வாக்குகளுடன் வென்றார்.
3,057 தபால் வாக்குகள் · தேர்தல் பணியாளர்கள், படைவீரர்கள், வாக்குச்சாவடிக்கு வர இயலாத தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் அளித்தவை · மின்னணு இயந்திர வாக்குகளுக்கு முன்பாக எண்ணப்படுகின்றன
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | தபால் வாக்குகள் | இயந்திர வாக்குகள் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ரூபி இரா. மனோகரன் | INC | 1,169 | 57,364 | 58,533 |
| 2 | ரெட்டியப்பட்டி நாராயணன் | TVK | 905 | 74,047 | 74,952 |
| 3 | ஆர். இசக்கிமுத்து | AMMK | 499 | 37,817 | 38,316 |
| 4 | எஸ். செல்வம் | NTK | 239 | 17,379 | 17,618 |
| 5 | தமிழ்ச்செல்வி | PT | 102 | 11,039 | 11,141 |
ஆதாரம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · படிவம் 20 தரவு (results.eci.gov.in)
மற்ற தொகுதிகளுடன் ஒப்பீடு
| விவரம் | இந்தத் தொகுதி | தரவரிசை | நடுமதிப்பு |
|---|---|---|---|
| வெற்றி வாக்கு வித்தியாசம் | 16,419 | 80-ஆவது | 11,416 |
| வெற்றியாளர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் | 35.8% | 158-ஆவது | 37.4% |
| வாக்குப்பதிவு | 81.4% | 191-ஆவது | 86.9% |
| பதிவான வாக்குகள் | 2,09,419 | 111-ஆவது | 2,08,471 |
| வேட்பாளர்கள் | 25 | 24-ஆவது (சமம்) | 15 |
| நோட்டா வாக்குகள் | 721 | 138-ஆவது | 784 |
| 2021 தேர்தலுடன் ஒப்பீடு | தவெக இந்தத் தொகுதியை காங்கிரஸிடமிருந்து கைப்பற்றியது. 2021-இல் ரூபி இரா. மனோகரன் 16,486 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தார். | ||
வெற்றி பெற்றவர்களும் இரண்டாமிடம் பிடித்தவர்களும், 2011–2026
2011, 2016, 2021 ஆண்டுகளின் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விரிவான முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டவை.