தமிழ்நாடு 2026 › 234 தொகுதிகள் › பொள்ளாச்சி
தொகுதி எண் 123 · கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் · தமிழ்நாடு
பொள்ளாச்சி
போட்டியிட்ட 13 வேட்பாளர்களும்
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் · சதவீதம் |
|---|---|---|
| 1 | கே. நித்யானந்தன்வெற்றிDMK திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 62,01334.22% |
| 2 | பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன்AIADMK அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 57,38631.67% |
| 3 | ஜி. ராமநாதன்TVK தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 53,81929.70% |
| இந்தக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் காப்புத் தொகையை (டெபாசிட்) இழந்தனர். வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பெற்ற செல்லத்தக்க 1,80,347 வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு (30,057) அல்லது அதற்கும் குறைவாகப் பெற்றவர்கள் இந்தத் தொகையை இழப்பர். | ||
| 4 | என். செந்தில்குமார் (டெபாசிட் இழப்பு)NTK நாம் தமிழர் கட்சி | 4,8662.69% |
| நோட்டாஇவர்களில் யாருக்கும் வாக்கு இல்லை (இது வேட்பாளர் அல்ல) | 8490.47% | |
| 5 | எம். ஜெயராம் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 5960.33% |
| 6 | சி. எம். ஆறுச்சாமி (டெபாசிட் இழப்பு)BSP பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 3290.18% |
| 7 | எஸ். ஜெயராம் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 3230.18% |
| 8 | எம். ஜெயராமன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2690.15% |
| 9 | எம். ஜெயபிரதாப் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2270.13% |
| 10 | வி. கார்த்திகேயன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1920.11% |
| 11 | டி. நித்யானந்தம் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1260.07% |
| 12 | கே. நித்யானந்தன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1140.06% |
| 13 | பி. நாகராஜ் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 870.05% |
பொள்ளாச்சி தொகுதியில் வெற்றி கிடைத்தது எங்கே
| முன்னிலை பெற்றவர் | 274 சாவடிகளில் | 58 ஊர்களில் |
|---|---|---|
| கே. நித்யானந்தன் DMK | 114 | 25 |
| பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன் AIADMK | 86 | 28 |
| மற்றவர்கள் | 74 | 5 |
| மிக நெருக்கமான போட்டி நடந்த ஊர் | சூலக்கல் — அதிமுக 2 வாக்குகள் மட்டுமே முன்னிலை | |
கே. நித்யானந்தன் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- ஆச்சிப்பட்டி+30511 சாவடிகள்
- மேட்டுப்பாளையம்+2157 சாவடிகள்
- செட்டியக்காபாளையம்+1984 சாவடிகள்
பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- வடசித்தூர்+5837 சாவடிகள்
- என்.சந்திராபுரம்+3163 சாவடிகள்
- அரசம்பாளையம்+2685 சாவடிகள்
படிவம் 20-இல் உள்ள வாக்குச்சாவடி வாரியான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது. முன்னிலை என்பது அந்தச் சாவடியில் முதலிடம், இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம்; தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு சாவடியும்
2026 தேர்தலில் வெற்றி · 17-ஆவது சட்டப்பேரவை
கே. நித்யானந்தன்
DMK62,013 வாக்குகள் (பதிவான வாக்குகளில் 34.22%)
எம்எல்ஏ சுயவிவரம் · கே. நித்யானந்தன்வாக்கு வித்தியாசம்
2.55%
பதிவான வாக்குகளில்
வாக்குப்பதிவு
88.8%
2,03,971 வாக்காளர்களில் 1,81,196 பேர் வாக்களித்தனர்
வேட்பாளர்கள்
13
நோட்டா நீங்கலாக
வெற்றியாளரின் வாக்கு சதவீதம்
34.22%
பதிவான வாக்குகளில்
ஏப்ரல் 2026 · ஊர் வாரியாக, வாக்குச்சாவடி வாரியாக
வாக்குச்சாவடி வாரியான முடிவுகள்: ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியும் →
தொகுதி விவரம்
- தொகுதி வகை
- பொதுத் தொகுதி
- மக்களவைத் தொகுதி
- பொள்ளாச்சி
- வாக்காளர்கள், 2026
- 2,03,971பெண்கள் 1,06,942 (52.4%) · ஆண்கள் 96,994 (47.6%) · மூன்றாம் பாலினத்தவர் 35
ஆதாரம்: வாக்காளர் எண்ணிக்கை, தொகுதி வகை — இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்; மக்களவைத் தொகுதி — 2008 தொகுதி மறுவரையறை ஆணை
தபால் வாக்குகள் விவரம்
1,494 தபால் வாக்குகள் · தேர்தல் பணியாளர்கள், படைவீரர்கள், வாக்குச்சாவடிக்கு வர இயலாத தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் அளித்தவை · மின்னணு இயந்திர வாக்குகளுக்கு முன்பாக எண்ணப்படுகின்றன
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | தபால் வாக்குகள் | இயந்திர வாக்குகள் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | கே. நித்யானந்தன் | DMK | 666 | 61,347 | 62,013 |
| 2 | பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன் | AIADMK | 544 | 56,842 | 57,386 |
| 3 | ஜி. ராமநாதன் | TVK | 214 | 53,605 | 53,819 |
| 4 | என். செந்தில்குமார் | NTK | 40 | 4,826 | 4,866 |
| 5 | நோட்டா | NOTA | 8 | 841 | 849 |
ஆதாரம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · படிவம் 20 தரவு (results.eci.gov.in)
மற்ற தொகுதிகளுடன் ஒப்பீடு
| விவரம் | இந்தத் தொகுதி | தரவரிசை | நடுமதிப்பு |
|---|---|---|---|
| வெற்றி வாக்கு வித்தியாசம் | 4,627 | 178-ஆவது | 11,416 |
| வெற்றியாளர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் | 34.2% | 184-ஆவது | 37.4% |
| வாக்குப்பதிவு | 88.8% | 88-ஆவது | 86.9% |
| பதிவான வாக்குகள் | 1,81,196 | 195-ஆவது | 2,08,471 |
| வேட்பாளர்கள் | 13 | 165-ஆவது (சமம்) | 15 |
| நோட்டா வாக்குகள் | 849 | 100-ஆவது | 784 |
| 2021 தேர்தலுடன் ஒப்பீடு | திமுக இந்தத் தொகுதியை அதிமுகவிடமிருந்து கைப்பற்றியது. 2021-இல் பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன் 1,725 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தார். | ||
வெற்றி பெற்றவர்களும் இரண்டாமிடம் பிடித்தவர்களும், 2011–2026
2026தேர்தல் ஆணையத் தரவு
கே. நித்யானந்தன்DMK
இரண்டாமிடம்பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன்AIADMK
4,627வாக்கு வித்தியாசம்
2011, 2016, 2021 ஆண்டுகளின் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விரிவான முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டவை.