தமிழ்நாடு 2026 › 234 தொகுதிகள் › பெரம்பூர்
தொகுதி எண் 12 · சென்னை மாவட்டம் · தமிழ்நாடு
பெரம்பூர்
போட்டியிட்ட 47 வேட்பாளர்களும்
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் · சதவீதம் |
|---|---|---|
| 1 | சி. ஜோசப் விஜய்வெற்றிTVK தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 1,20,36558.89% |
| 2 | ஆர். டி. சேகர்DMK திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 66,65032.61% |
| இந்தக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் காப்புத் தொகையை (டெபாசிட்) இழந்தனர். வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பெற்ற செல்லத்தக்க 2,03,783 வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு (33,963) அல்லது அதற்கும் குறைவாகப் பெற்றவர்கள் இந்தத் தொகையை இழப்பர். | ||
| 3 | எம். திலகபாமா (டெபாசிட் இழப்பு)PMK பாட்டாளி மக்கள் கட்சி | 8,5614.19% |
| 4 | எஸ். வெற்றித்தமிழன் (டெபாசிட் இழப்பு)NTK நாம் தமிழர் கட்சி | 5,1142.50% |
| நோட்டாஇவர்களில் யாருக்கும் வாக்கு இல்லை (இது வேட்பாளர் அல்ல) | 6010.29% | |
| 5 | ஏ. ராஜாராம் (டெபாசிட் இழப்பு)RPI இந்தியக் குடியரசுக் கட்சி (அத்வாலே) | 2560.13% |
| 6 | ஜி. ருத்ரகுமார் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2380.12% |
| 7 | அக்னி ஆழ்வார் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2300.11% |
| 8 | விஜய் (டெபாசிட் இழப்பு)AIJMK அகில இந்திய ஜனநாயக மக்கள் கழகம் | 2160.11% |
| 9 | வெற்றிவேல் செல்வம் (டெபாசிட் இழப்பு)BSP பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 1740.09% |
| 10 | வி. ராஜி (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1480.07% |
| 11 | பௌத்தராஜ் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1180.06% |
| 12 | ஜே. செபாஸ்டின் (டெபாசிட் இழப்பு)SUCI சோசலிஸ்ட் யூனிட்டி சென்டர் ஆஃப் இந்தியா (கம்யூனிஸ்ட்) | 1010.05% |
| 13 | டி. வி. வேணுகோபால் (டெபாசிட் இழப்பு)TVAK தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | 980.05% |
| 14 | டாக்டர் டி. மதன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 950.05% |
| 15 | கே. எம். தேவன் (டெபாசிட் இழப்பு)MMK மக்கள் முன்னேற்றக் கட்சி | 940.05% |
| 16 | பி. பாலாஜி (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 930.05% |
| 17 | ஜி. விஜய் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 900.04% |
| 18 | எம். அசாருதீன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 780.04% |
| 19 | பி. தங்கமணி (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 780.04% |
| 20 | எஸ். ஜோசப் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 770.04% |
| 21 | ஏ. எஸ். ஆஷ்லின் பெல்மென் (டெபாசிட் இழப்பு)TMGMK தமிழ்நாடு மகாத்மா காந்தி மக்கள் கட்சி | 710.03% |
| 22 | நிவேதா (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 700.03% |
| 23 | பி. பொன்ராஜ் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 630.03% |
| 24 | டாக்டர் ஜி. மூர்த்தி (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 530.03% |
| 25 | ஆர். ஜெயசீலன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 510.02% |
| 26 | எம். கீதா (டெபாசிட் இழப்பு)TK தாக்கம் கட்சி | 470.02% |
| 27 | எஸ். சுரேஷ்குமார் (டெபாசிட் இழப்பு)MK மக்களாட்சிக் கட்சி | 460.02% |
| 28 | எம். ஜோசப் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 430.02% |
| 29 | எம். கதிரவன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 410.02% |
| 30 | டாக்டர் ஆர். சரவண பெருமாள் (டெபாசிட் இழப்பு)MNK மக்கள் நல்வாழ்வுக் கட்சி | 390.02% |
| 31 | எம். ஐ. தாஹிரா பானு (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 330.02% |
| 32 | எஸ். மாலதி (டெபாசிட் இழப்பு)VTVTK வீரத் தியாகி விஸ்வநாததாஸ் தொழிலாளர்கள் கட்சி | 320.02% |
| 33 | ஆர். அமலா (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 320.02% |
| 34 | ரீகன் பிரபு (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 310.02% |
| 35 | வி. சிவகுமார் (டெபாசிட் இழப்பு)TTNP தமிழ் தெலுங்கு தேசியக் கட்சி | 300.01% |
| 36 | எச். தனசேகர் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 280.01% |
| 37 | பி. வெங்கடேசன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 260.01% |
| 38 | எஸ். மைக்கேல் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 240.01% |
| 39 | எஸ். ராஜேஷ் குமார் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 210.01% |
| 40 | பி. சதீஷ்குமார் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 190.01% |
| 41 | பி. சதீஷ் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 190.01% |
| 42 | பி. குணசேகர் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 180.01% |
| 43 | எஸ். ரமேஷ் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 170.01% |
| 44 | இ. உதயகுமார் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 160.01% |
| 45 | பி. இசக்கி முத்து (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 140.01% |
| 46 | எஸ். விஷ்ணு வர்தன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 130.01% |
| 47 | எம். தமிழ்செல்வம் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 120.01% |
பெரம்பூர் தொகுதியில் வெற்றி கிடைத்தது எங்கே
| முன்னிலை பெற்றவர் | 298 சாவடிகளில் |
|---|---|
| சி. ஜோசப் விஜய் TVK | 295 |
| ஆர். டி. சேகர் DMK | 3 |
படிவம் 20-இல் உள்ள வாக்குச்சாவடி வாரியான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது. முன்னிலை என்பது அந்தச் சாவடியில் முதலிடம், இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம்; தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு சாவடியும்
2026 தேர்தலில் வெற்றி · 17-ஆவது சட்டப்பேரவை
சி. ஜோசப் விஜய்
TVK1,20,365 வாக்குகள் (பதிவான வாக்குகளில் 58.89%)
எம்எல்ஏ சுயவிவரம் · சி. ஜோசப் விஜய்வாக்கு வித்தியாசம்
26.28%
பதிவான வாக்குகளில்
வாக்குப்பதிவு
90.3%
2,26,296 வாக்காளர்களில் 2,04,384 பேர் வாக்களித்தனர்
வேட்பாளர்கள்
47
நோட்டா நீங்கலாக
வெற்றியாளரின் வாக்கு சதவீதம்
58.89%
பதிவான வாக்குகளில்
ஏப்ரல் 2026 · ஊர் வாரியாக, வாக்குச்சாவடி வாரியாக
வாக்குச்சாவடி வாரியான முடிவுகள்: ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியும் →
தொகுதி விவரம்
- தொகுதி வகை
- பொதுத் தொகுதி
- மக்களவைத் தொகுதி
- வட சென்னை
- வாக்காளர்கள், 2026
- 2,26,296பெண்கள் 1,16,535 (51.5%) · ஆண்கள் 1,09,688 (48.5%) · மூன்றாம் பாலினத்தவர் 73
ஆதாரம்: வாக்காளர் எண்ணிக்கை, தொகுதி வகை — இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்; மக்களவைத் தொகுதி — 2008 தொகுதி மறுவரையறை ஆணை
தபால் வாக்குகள் விவரம்
1,312 தபால் வாக்குகள் · தேர்தல் பணியாளர்கள், படைவீரர்கள், வாக்குச்சாவடிக்கு வர இயலாத தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் அளித்தவை · மின்னணு இயந்திர வாக்குகளுக்கு முன்பாக எண்ணப்படுகின்றன
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | தபால் வாக்குகள் | இயந்திர வாக்குகள் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | சி. ஜோசப் விஜய் | TVK | 580 | 1,19,785 | 1,20,365 |
| 2 | ஆர். டி. சேகர் | DMK | 570 | 66,080 | 66,650 |
| 3 | எம். திலகபாமா | PMK | 90 | 8,471 | 8,561 |
| 4 | எஸ். வெற்றித்தமிழன் | NTK | 34 | 5,080 | 5,114 |
| 5 | விஜய் | AIJMK | 9 | 207 | 216 |
ஆதாரம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · படிவம் 20 தரவு (results.eci.gov.in)
மற்ற தொகுதிகளுடன் ஒப்பீடு
| விவரம் | இந்தத் தொகுதி | தரவரிசை | நடுமதிப்பு |
|---|---|---|---|
| வெற்றி வாக்கு வித்தியாசம் | 53,715 | 14-ஆவது | 11,416 |
| வெற்றியாளர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் | 58.9% | 1-ஆவது | 37.4% |
| வாக்குப்பதிவு | 90.3% | 57-ஆவது | 86.9% |
| பதிவான வாக்குகள் | 2,04,384 | 130-ஆவது | 2,08,471 |
| வேட்பாளர்கள் | 47 | 2-ஆவது | 15 |
| நோட்டா வாக்குகள் | 601 | 178-ஆவது | 784 |
| 2021 தேர்தலுடன் ஒப்பீடு | தவெக இந்தத் தொகுதியை திமுகவிடமிருந்து கைப்பற்றியது. 2021-இல் ஆர். டி. சேகர் 54,976 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தார். | ||
வெற்றி பெற்றவர்களும் இரண்டாமிடம் பிடித்தவர்களும், 2011–2026
2026தேர்தல் ஆணையத் தரவு
சி. ஜோசப் விஜய்TVK
இரண்டாமிடம்ஆர். டி. சேகர்DMK
53,715வாக்கு வித்தியாசம்
2011, 2016, 2021 ஆண்டுகளின் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விரிவான முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டவை.