தமிழ்நாடு 2026 › 234 தொகுதிகள் › தருமபுரி
தொகுதி எண் 59 · தருமபுரி மாவட்டம் · தமிழ்நாடு
தருமபுரி
போட்டியிட்ட 19 வேட்பாளர்களும்
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் · சதவீதம் |
|---|---|---|
| 1 | சௌமியா அன்புமணிவெற்றிPMK பாட்டாளி மக்கள் கட்சி | 93,71339.28% |
| 2 | எம். சிவன்TVK தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 72,81730.52% |
| 3 | டாக்டர் வி. இளங்கோவன்DMDK தேசிய முற்போக்கு திராவிடர் கழகம் | 56,90523.85% |
| இந்தக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் காப்புத் தொகையை (டெபாசிட்) இழந்தனர். வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பெற்ற செல்லத்தக்க 2,37,638 வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு (39,606) அல்லது அதற்கும் குறைவாகப் பெற்றவர்கள் இந்தத் தொகையை இழப்பர். | ||
| 4 | கே. சாந்தலட்சுமி (டெபாசிட் இழப்பு)NTK நாம் தமிழர் கட்சி | 6,7582.83% |
| 5 | ஏ. சரவணன் (டெபாசிட் இழப்பு)AJPK அனைத்திந்திய ஜனநாயகப் பாதுகாப்புக் கழகம் | 1,0780.45% |
| 6 | ஜி. சரவணன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 9830.41% |
| நோட்டாஇவர்களில் யாருக்கும் வாக்கு இல்லை (இது வேட்பாளர் அல்ல) | 9410.39% | |
| 7 | டி. பி. ஜே. பிரசாந்த் (டெபாசிட் இழப்பு)TVAK தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | 8210.34% |
| 8 | எம். திருப்பதி (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 7630.32% |
| 9 | எஸ். மணிகண்டன் (டெபாசிட் இழப்பு)VTK விஸ்வ தமிழ்க் கழகம் | 7100.30% |
| 10 | டி. நாகராஜன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 6190.26% |
| 11 | பி. மது (டெபாசிட் இழப்பு)NMK நாடாளும் மக்கள் கட்சி | 5050.21% |
| 12 | ஜி. சிவகாமி (டெபாசிட் இழப்பு)TMK தமிழர் மக்கள் கட்சி | 3820.16% |
| 13 | ஏ. சிவன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 3720.16% |
| 14 | வி. குமார் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 3530.15% |
| 15 | முனி ஆறுமுகம் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2150.09% |
| 16 | எம். சுந்தரமூர்த்தி (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1920.08% |
| 17 | கே. பழனி (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1780.07% |
| 18 | ஆர். சிவம் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1660.07% |
| 19 | எம். பிரபாகரன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1080.05% |
தருமபுரி தொகுதியில் வெற்றி கிடைத்தது எங்கே
| முன்னிலை பெற்றவர் | 320 சாவடிகளில் | 38 ஊர்களில் |
|---|---|---|
| சௌமியா அன்புமணி PMK | 198 | 33 |
| எம். சிவன் TVK | 78 | 4 |
| மற்றவர்கள் | 44 | 1 |
| மிக நெருக்கமான போட்டி நடந்த ஊர் | சிவாடி — தவெக 88 வாக்குகள் மட்டுமே முன்னிலை | |
சௌமியா அன்புமணி — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- மானியதஅள்ளி+1,73813 சாவடிகள்
- அதகப்பாடி+1,5457 சாவடிகள்
- இலளிகம்+1,4979 சாவடிகள்
எம். சிவன் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- விருப்பாட்சிபுரம்+81016 சாவடிகள்
- வெள்ளேகவுண்டன்பாளையம்+48721 சாவடிகள்
- தடங்கம்+2258 சாவடிகள்
படிவம் 20-இல் உள்ள வாக்குச்சாவடி வாரியான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது. முன்னிலை என்பது அந்தச் சாவடியில் முதலிடம், இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம்; தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு சாவடியும்
2026 தேர்தலில் வெற்றி · 17-ஆவது சட்டப்பேரவை
சௌமியா அன்புமணி
PMK93,713 வாக்குகள் (பதிவான வாக்குகளில் 39.28%)
எம்எல்ஏ சுயவிவரம் · சௌமியா அன்புமணிவாக்கு வித்தியாசம்
8.76%
பதிவான வாக்குகளில்
வாக்குப்பதிவு
91.5%
2,60,751 வாக்காளர்களில் 2,38,579 பேர் வாக்களித்தனர்
வேட்பாளர்கள்
19
நோட்டா நீங்கலாக
வெற்றியாளரின் வாக்கு சதவீதம்
39.28%
பதிவான வாக்குகளில்
ஏப்ரல் 2026 · ஊர் வாரியாக, வாக்குச்சாவடி வாரியாக
வாக்குச்சாவடி வாரியான முடிவுகள்: ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியும் →
தொகுதி விவரம்
- தொகுதி வகை
- பொதுத் தொகுதி
- மக்களவைத் தொகுதி
- தர்மபுரி
- வாக்காளர்கள், 2026
- 2,60,751பெண்கள் 1,30,003 (49.9%) · ஆண்கள் 1,30,664 (50.1%) · மூன்றாம் பாலினத்தவர் 84
ஆதாரம்: வாக்காளர் எண்ணிக்கை, தொகுதி வகை — இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்; மக்களவைத் தொகுதி — 2008 தொகுதி மறுவரையறை ஆணை
தபால் வாக்குகள் விவரம்
5,374 தபால் வாக்குகள் · தேர்தல் பணியாளர்கள், படைவீரர்கள், வாக்குச்சாவடிக்கு வர இயலாத தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் அளித்தவை · மின்னணு இயந்திர வாக்குகளுக்கு முன்பாக எண்ணப்படுகின்றன
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | தபால் வாக்குகள் | இயந்திர வாக்குகள் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | சௌமியா அன்புமணி | PMK | 2,244 | 91,469 | 93,713 |
| 2 | டாக்டர் வி. இளங்கோவன் | DMDK | 1,448 | 55,457 | 56,905 |
| 3 | எம். சிவன் | TVK | 1,330 | 71,487 | 72,817 |
| 4 | கே. சாந்தலட்சுமி | NTK | 200 | 6,558 | 6,758 |
| 5 | நோட்டா | NOTA | 52 | 889 | 941 |
ஆதாரம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · படிவம் 20 தரவு (results.eci.gov.in)
மற்ற தொகுதிகளுடன் ஒப்பீடு
| விவரம் | இந்தத் தொகுதி | தரவரிசை | நடுமதிப்பு |
|---|---|---|---|
| வெற்றி வாக்கு வித்தியாசம் | 20,896 | 62-ஆவது | 11,416 |
| வெற்றியாளர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் | 39.3% | 87-ஆவது | 37.4% |
| வாக்குப்பதிவு | 91.5% | 33-ஆவது | 86.9% |
| பதிவான வாக்குகள் | 2,38,579 | 38-ஆவது | 2,08,471 |
| வேட்பாளர்கள் | 19 | 74-ஆவது (சமம்) | 15 |
| நோட்டா வாக்குகள் | 941 | 74-ஆவது | 784 |
| 2021 தேர்தலுடன் ஒப்பீடு | பாமக இந்தத் தொகுதியைத் தக்கவைத்தது. 2021-இல் எஸ். பி. வெங்கடேஸ்வரன் 26,860 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தார். | ||
வெற்றி பெற்றவர்களும் இரண்டாமிடம் பிடித்தவர்களும், 2011–2026
2026தேர்தல் ஆணையத் தரவு
சௌமியா அன்புமணிPMK
இரண்டாமிடம்எம். சிவன்TVK
20,896வாக்கு வித்தியாசம்
2011, 2016, 2021 ஆண்டுகளின் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விரிவான முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டவை.