2011 தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவுகள்: அனைத்துத் தொகுதி வெற்றியாளர்கள்
2011 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு நடந்த 234 தொகுதிகளில் அதிமுக 150-இல் வென்று, 38.4% வாக்குகளைப் பெற்றது; தேமுதிக 29 தொகுதிகளில் வென்று, 7.9% வாக்குகளைப் பெற்றது. மற்றவை: திமுக 23, சிபிஎம் 10, சிபிஐ 9, காங்கிரஸ் 5, பாமக 3, மனிதநேய மக்கள் கட்சி 2, புதிய தமிழகம் 2, அகில இந்திய பார்வர்டு பிளாக் 1.
ஆணையத்துடன் சரிபார்க்கப்பட்டது கீழுள்ள ஒவ்வொரு வரிசையும் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் 2011 அறிக்கையிலிருந்து (புள்ளிவிவர அறிக்கை பகுதி 10: விரிவான முடிவுகள், PDF) எடுக்கப்பட்டது.
2011: கட்சி வாரியாக இடங்களும் வாக்குகளும்
| கட்சி | வென்ற இடங்கள் | வாக்குகள் | வாக்கு % | போட்டியிட்ட இடங்கள் |
|---|---|---|---|---|
| அதிமுக | 150 | 1,41,50,289 | 38.4% | 165 |
| திமுக | 23 | 82,49,991 | 22.4% | 124 |
| காங்கிரஸ் | 5 | 34,26,432 | 9.3% | 63 |
| தேமுதிக | 29 | 29,03,828 | 7.9% | 41 |
| பாமக | 3 | 19,27,783 | 5.2% | 30 |
| சிபிஎம் | 10 | 8,88,364 | 2.4% | 12 |
| பாஜக | 0 | 8,19,577 | 2.2% | 204 |
| சிபிஐ | 9 | 7,27,394 | 2.0% | 10 |
| விசிக | 0 | 5,55,965 | 1.5% | 10 |
| KNMK | 0 | 3,70,044 | 1.0% | 7 |
| இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி | 0 | 2,18,865 | 0.6% | 126 |
| பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 0 | 1,98,300 | 0.5% | 193 |
| மனிதநேய மக்கள் கட்சி | 2 | 1,81,180 | 0.5% | 3 |
| புதிய தமிழகம் | 2 | 1,46,454 | 0.4% | 2 |
| அகில இந்திய பார்வர்டு பிளாக் | 1 | 88,253 | 0.2% | 1 |
| சுயேச்சைகள் | 0 | 16,38,156 | 4.4% | 232 |
| மற்றவை (34 கட்சிகள்) | 0 | 3,54,498 | 1.0% | — |
கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையம் பதிவு செய்தபடி உள்ளன: பெரிய கட்சியின் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர் அந்தப் பெரிய கட்சியின் கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். வாக்குச் சதவீதம், எண்ணப்பட்ட மொத்த 3,68,45,373 வாக்குகளில் கணக்கிடப்பட்டது (2011-இல் நோட்டா இல்லை). இடம் வெல்லாத, 0.5%-க்கும் குறைவான வாக்குகள் பெற்ற கட்சிகள் “மற்றவை” என்பதில் அடங்கும்.
2011: 234 தொகுதிகளின் வெற்றியாளர்கள்
| எண் | தொகுதி | வெற்றியாளர் | வாக்குகள் | இரண்டாம் இடம் | வித்தியாசம் | ஆதாரம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | கும்மிடிப்பூண்டிதிருவள்ளூர் | C. H. Sekar தேமுதிக | 97,708 | K. N. Sekar பாமக | 29,256 | ஆணையம் ✓ |
| 2 | பொன்னேரிதிருவள்ளூர் | Pon Raja அதிமுக | 93,624 | A. Manimekalai திமுக | 31,270 | ஆணையம் ✓ |
| 3 | திருத்தணிதிருவள்ளூர் | M. Arunsubramanian தேமுதிக | 95,918 | E. S. S. Raman காங்கிரஸ் | 23,930 | ஆணையம் ✓ |
| 4 | திருவள்ளூர்திருவள்ளூர் | B. V. Ramana அதிமுக | 91,337 | E. A. P. Shiaji திமுக | 23,648 | ஆணையம் ✓ |
| 5 | பூந்தமல்லிதிருவள்ளூர் | ஆர். மணிமாறன் அதிமுக | 99,097 | Kanchi G. V. Mathiazhagan காங்கிரஸ் | 41,419 | ஆணையம் ✓ |
| 6 | ஆவடிதிருவள்ளூர் | S. Abdul Rahim அதிமுக | 1,10,102 | R. Dhamotharan காங்கிரஸ் | 43,238 | ஆணையம் ✓ |
| 7 | மதுரவாயல்திருவள்ளூர் | G. Beem Rao சிபிஎம் | 96,844 | கே. செல்வம் பாமக | 24,011 | ஆணையம் ✓ |
| 8 | அம்பத்தூர்திருவள்ளூர் | S. Vedhachalam அதிமுக | 99,330 | B. Ranaganathan திமுக | 22,717 | ஆணையம் ✓ |
| 9 | மாதவரம்திருவள்ளூர் | V. Moorthy அதிமுக | 1,15,468 | N. S. Kanimozhi திமுக | 34,765 | ஆணையம் ✓ |
| 10 | திருவொற்றியூர்திருவள்ளூர் | கே. குப்பன் அதிமுக | 93,944 | K. P. P. Samy திமுக | 27,291 | ஆணையம் ✓ |
| 11 | டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர்சென்னை | P. Vetriivel அதிமுக | 83,777 | P. K. Sekarbabu திமுக | 31,255 | ஆணையம் ✓ |
| 12 | பெரம்பூர்சென்னை | A. Soundararajan சிபிஎம் | 84,668 | N. R. Dhanapalan திமுக | 17,423 | ஆணையம் ✓ |
| 13 | கொளத்தூர்சென்னை | M. K. Stalin திமுக | 68,677 | Sadai Sa Duraisamy அதிமுக | 2,734 | ஆணையம் ✓ |
| 14 | வில்லிவாக்கம்சென்னை | ஜே. சி. டி. பிரபாகர் அதிமுக | 68,612 | K. Anbazhagan திமுக | 10,782 | ஆணையம் ✓ |
| 15 | திரு. வி. க. நகர்சென்னை | V. Neelakandan அதிமுக | 72,887 | Dr. C. Natesan காங்கிரஸ் | 29,341 | ஆணையம் ✓ |
| 16 | எழும்பூர்சென்னை | K. Nallathambi தேமுதிக | 51,772 | Parithi Ellamvzuthi திமுக | 202 | ஆணையம் ✓ |
| 17 | ராயபுரம்சென்னை | D. Jayakumar அதிமுக | 65,099 | R. Manohar காங்கிரஸ் | 21,372 | ஆணையம் ✓ |
| 18 | துறைமுகம்சென்னை | Karuppiah Pala அதிமுக | 53,920 | Altaf Hussain திமுக | 20,317 | ஆணையம் ✓ |
| 19 | சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணிசென்னை | J. Anbazhagan திமுக | 64,191 | M. Thameemun Ansari மனிதநேய மக்கள் கட்சி | 9,203 | ஆணையம் ✓ |
| 20 | ஆயிரம் விளக்குசென்னை | பி. வளர்மதி அதிமுக | 67,522 | Hasan Mohamed Jinnah திமுக | 7,592 | ஆணையம் ✓ |
| 21 | அண்ணா நகர்சென்னை | S. Gokula Indira அதிமுக | 88,954 | V. K. Arivazhagan காங்கிரஸ் | 36,590 | ஆணையம் ✓ |
| 22 | விருகம்பாக்கம்சென்னை | B. Partha Sarathy தேமுதிக | 71,524 | K. Thanasekaran திமுக | 14,094 | ஆணையம் ✓ |
| 23 | சைதாப்பேட்டைசென்னை | ஜி. செந்தமிழன் அதிமுக | 79,856 | M. Magesh Kumaar திமுக | 12,071 | ஆணையம் ✓ |
| 24 | தியாகராய நகர்சென்னை | V. P. Kalairajan அதிமுக | 75,883 | ஏ. செல்லகுமார் காங்கிரஸ் | 32,462 | ஆணையம் ✓ |
| 25 | மயிலாப்பூர்சென்னை | R. Rajalakshmi அதிமுக | 80,063 | K. V. Thangkabalu காங்கிரஸ் | 29,204 | ஆணையம் ✓ |
| 26 | வேளச்சேரிசென்னை | எம். கே. அசோக் அதிமுக | 82,145 | M. Jayaraman பாமக | 31,720 | ஆணையம் ✓ |
| 27 | சோழிங்கநல்லூர்செங்கல்பட்டு | கே. பி. கந்தன் அதிமுக | 1,45,385 | S. S. Balaji விசிக | 66,972 | ஆணையம் ✓ |
| 28 | ஆலந்தூர்காஞ்சிபுரம் | S. Ramachandran தேமுதிக | 76,537 | Dr. K. Ghayathri Devi காங்கிரஸ் | 5,754 | ஆணையம் ✓ |
| 29 | ஸ்ரீபெரும்புதூர்காஞ்சிபுரம் | ஆர். பெருமாள் அதிமுக | 1,01,751 | D. Yasodha காங்கிரஸ் | 40,932 | ஆணையம் ✓ |
| 30 | பல்லாவரம்செங்கல்பட்டு | P. Dhansingh அதிமுக | 1,05,631 | தா. மோ. அன்பரசன் திமுக | 17,374 | ஆணையம் ✓ |
| 31 | தாம்பரம்செங்கல்பட்டு | T. K. M. Chinneyah அதிமுக | 91,702 | S. R. Raja திமுக | 13,984 | ஆணையம் ✓ |
| 32 | செங்கல்பட்டுசெங்கல்பட்டு | டி. முருகேசன் தேமுதிக | 83,297 | V. G. Rangasamy பாமக | 291 | ஆணையம் ✓ |
| 33 | திருப்போரூர்செங்கல்பட்டு | கே. மனோகரன் அதிமுக | 84,169 | K. Arumugam பாமக | 18,288 | ஆணையம் ✓ |
| 34 | செய்யூர்செங்கல்பட்டு | V. S. Raji அதிமுக | 78,307 | D. Parventhan விசிக | 26,584 | ஆணையம் ✓ |
| 35 | மதுராந்தகம்செங்கல்பட்டு | S. Kanitha அதிமுக | 79,256 | Dr. K. Jayakumar காங்கிரஸ் | 18,494 | ஆணையம் ✓ |
| 36 | உத்திரமேரூர்காஞ்சிபுரம் | P. Ganesan அதிமுக | 86,912 | Ponkumar திமுக | 13,766 | ஆணையம் ✓ |
| 37 | காஞ்சிபுரம்காஞ்சிபுரம் | வி. சோமசுந்தரம் அதிமுக | 1,02,710 | P. S. Ulagarakshagan பாமக | 25,717 | ஆணையம் ✓ |
| 38 | அரக்கோணம்இராணிப்பேட்டை | எஸ். ரவி அதிமுக | 79,409 | S. Sellapandian விசிக | 26,237 | ஆணையம் ✓ |
| 39 | சோளிங்கர்இராணிப்பேட்டை | P. R. Manokar தேமுதிக | 69,963 | A. M. Muniratinam சுயேச்சை | 9,038 | ஆணையம் ✓ |
| 40 | காட்பாடிவேலூர் | துரைமுருகன் திமுக | 75,064 | Appu S. R. K. Radhakrishnan S. அதிமுக | 2,973 | ஆணையம் ✓ |
| 41 | ராணிப்பேட்டைஇராணிப்பேட்டை | A. Mohammed John அதிமுக | 83,834 | R. Gandhi திமுக | 14,201 | ஆணையம் ✓ |
| 42 | ஆற்காடுஇராணிப்பேட்டை | ஆர். சீனிவாசன் அதிமுக | 93,258 | K. L. Elavazagan பாமக | 19,253 | ஆணையம் ✓ |
| 43 | வேலூர்வேலூர் | Dr. V. S. Vijay அதிமுக | 71,522 | C. Gnanasekaran காங்கிரஸ் | 15,176 | ஆணையம் ✓ |
| 44 | அணைக்கட்டுவேலூர் | M. Kalaiarasu பாமக | 80,233 | V. B. Velu தேமுதிக | 27,903 | ஆணையம் ✓ |
| 45 | கீழ்வைத்தியனான்குப்பம்வேலூர் | C. K. Thamizharasan அதிமுக | 72,002 | K. Seetharaman திமுக | 9,760 | ஆணையம் ✓ |
| 46 | குடியாத்தம்வேலூர் | K. Lingamuthu சிபிஐ | 79,416 | K. Rajamarthandan திமுக | 5,842 | ஆணையம் ✓ |
| 47 | வாணியம்பாடிதிருப்பத்தூர் | Sampath Kumar Govi அதிமுக | 80,563 | H. Abdul Basith திமுக | 18,225 | ஆணையம் ✓ |
| 48 | ஆம்பூர்திருப்பத்தூர் | A. Aslam Basha மனிதநேய மக்கள் கட்சி | 60,361 | J. Vijay Elanchezian காங்கிரஸ் | 5,091 | ஆணையம் ✓ |
| 49 | ஜோலார்பேட்டைதிருப்பத்தூர் | கே. சி. வீரமணி அதிமுக | 86,273 | G. Ponnusamy பாமக | 22,936 | ஆணையம் ✓ |
| 50 | திருப்பத்தூர்திருப்பத்தூர் | K. G. Ramesh அதிமுக | 82,895 | எஸ். ராஜேந்திரன் திமுக | 21,792 | ஆணையம் ✓ |
| 51 | ஊத்தங்கரைகிருஷ்ணகிரி | Manoranjitham அதிமுக | 90,381 | Muniyammal விசிக | 39,158 | ஆணையம் ✓ |
| 52 | பர்கூர்கிருஷ்ணகிரி | K. E. Krishnamurthi அதிமுக | 88,711 | T. K. Raja பாமக | 29,440 | ஆணையம் ✓ |
| 53 | கிருஷ்ணகிரிகிருஷ்ணகிரி | K. P. Munusamy அதிமுக | 89,776 | Syed Ghiyas Ul Haq காங்கிரஸ் | 29,097 | ஆணையம் ✓ |
| 54 | வேப்பனப்பள்ளிகிருஷ்ணகிரி | T. Senguttuvan திமுக | 71,471 | S. M. Kandan @ Murugesan தேமுதிக | 7,604 | ஆணையம் ✓ |
| 55 | ஓசூர்கிருஷ்ணகிரி | K. Gopinath காங்கிரஸ் | 65,034 | S. John Timothy தேமுதிக | 14,152 | ஆணையம் ✓ |
| 56 | தளிகிருஷ்ணகிரி | டி. ராமச்சந்திரன் சிபிஐ | 74,353 | Y. Prakaash திமுக | 6,435 | ஆணையம் ✓ |
| 57 | பாலக்கோடுதருமபுரி | கே. பி. அன்பழகன் அதிமுக | 94,877 | வி. செல்வம் பாமக | 43,213 | ஆணையம் ✓ |
| 58 | பென்னாகரம்தருமபுரி | N. Nanjappan சிபிஐ | 80,028 | P. N. P. Inbasekaran திமுக | 11,543 | ஆணையம் ✓ |
| 59 | தருமபுரிதருமபுரி | A. Baskar தேமுதிக | 76,943 | P. Santhamoorthy பாமக | 4,043 | ஆணையம் ✓ |
| 60 | பாப்பிரெட்டிப்பட்டிதருமபுரி | பெ. பழனியப்பன் அதிமுக | 76,582 | V. Mullaiventhan திமுக | 10,489 | ஆணையம் ✓ |
| 61 | அரூர்தருமபுரி | P. Dillibabu சிபிஎம் | 77,703 | B. M. Nandhan விசிக | 26,503 | ஆணையம் ✓ |
| 62 | செங்கம்திருவண்ணாமலை | T. Suresh@sureshkumar தேமுதிக | 83,722 | K. Selvaperunthagai காங்கிரஸ் | 11,497 | ஆணையம் ✓ |
| 63 | திருவண்ணாமலைதிருவண்ணாமலை | ஈ. வி. வேலு திமுக | 84,802 | எஸ். இராமச்சந்திரன் அதிமுக | 5,126 | ஆணையம் ✓ |
| 64 | கீழ்பெண்ணாத்தூர்திருவண்ணாமலை | A. K. Aranganathan அதிமுக | 83,663 | கு. பிச்சாண்டி திமுக | 4,081 | ஆணையம் ✓ |
| 65 | கலசப்பாக்கம்திருவண்ணாமலை | S. S. Agri Krishnamurti அதிமுக | 91,833 | P. S. Vijayakumar காங்கிரஸ் | 38,234 | ஆணையம் ✓ |
| 66 | போளூர்திருவண்ணாமலை | எல். ஜெயசுதா அதிமுக | 92,391 | G. Edirolimanian பாமக | 28,545 | ஆணையம் ✓ |
| 67 | ஆரணிதிருவண்ணாமலை | R. M. Babu Murugavel தேமுதிக | 88,967 | R. Sivanandham திமுக | 7,966 | ஆணையம் ✓ |
| 68 | செய்யாறுதிருவண்ணாமலை | N. Subramanian அதிமுக | 96,180 | M. K. Vishnu Prasad காங்கிரஸ் | 25,463 | ஆணையம் ✓ |
| 69 | வந்தவாசிதிருவண்ணாமலை | V. Gunaseelan அதிமுக | 84,529 | J. Kamalakkannan திமுக | 12,296 | ஆணையம் ✓ |
| 70 | செஞ்சிவிழுப்புரம் | ஏ. கணேஷ்குமார் பாமக | 77,026 | R. Sivalingam தேமுதிக | 1,811 | ஆணையம் ✓ |
| 71 | மயிலம்விழுப்புரம் | பி. நாகராஜன் அதிமுக | 81,656 | ஆர். பிரகாஷ் பாமக | 20,081 | ஆணையம் ✓ |
| 72 | திண்டிவனம்விழுப்புரம் | D. Haridoss அதிமுக | 80,553 | M. P. Sankar பாமக | 15,537 | ஆணையம் ✓ |
| 73 | வானூர்விழுப்புரம் | I. Janakiraman அதிமுக | 88,834 | S. Pushparaj திமுக | 25,138 | ஆணையம் ✓ |
| 74 | விழுப்புரம்விழுப்புரம் | C. V. Shanmugam அதிமுக | 90,304 | K. Ponmudy திமுக | 12,097 | ஆணையம் ✓ |
| 75 | விக்கிரவாண்டிவிழுப்புரம் | R. Ramamurthy சிபிஎம் | 78,656 | K. Rathamani திமுக | 14,897 | ஆணையம் ✓ |
| 76 | திருக்கோயிலூர்விழுப்புரம் | எல். வெங்கடேசன் தேமுதிக | 78,229 | M. Thangam திமுக | 8,791 | ஆணையம் ✓ |
| 77 | உளுந்தூர்ப்பேட்டைகள்ளக்குறிச்சி | இரா. குமரகுரு அதிமுக | 1,14,794 | M. Mohamedyousuf விசிக | 53,508 | ஆணையம் ✓ |
| 78 | ரிஷிவந்தியம்கள்ளக்குறிச்சி | Vijaykant தேமுதிக | 91,164 | S. Sivaraj காங்கிரஸ் | 30,795 | ஆணையம் ✓ |
| 79 | சங்கராபுரம்கள்ளக்குறிச்சி | P. Mohan அதிமுக | 87,522 | டி. உதயசூரியன் திமுக | 12,198 | ஆணையம் ✓ |
| 80 | கள்ளக்குறிச்சிகள்ளக்குறிச்சி | K. Alaguvelu அதிமுக | 1,11,249 | A. C. Pavarasu விசிக | 59,998 | ஆணையம் ✓ |
| 81 | கெங்கவல்லிசேலம் | R. Subha தேமுதிக | 72,922 | கே. சின்னதுரை திமுக | 13,465 | ஆணையம் ✓ |
| 82 | ஆத்தூர்சேலம் | S. Madheswaran அதிமுக | 88,036 | எஸ். கே. அர்த்தனாரி காங்கிரஸ் | 29,856 | ஆணையம் ✓ |
| 83 | ஏற்காடுசேலம் | C. Perumal அதிமுக | 1,04,221 | C. Tamilselvan திமுக | 37,582 | ஆணையம் ✓ |
| 84 | ஓமலூர்சேலம் | C. Krishnan அதிமுக | 1,12,102 | A. Tamizharasu பாமக | 46,544 | ஆணையம் ✓ |
| 85 | மேட்டூர்சேலம் | S. R. Parthiban தேமுதிக | 75,672 | G. K. Mani பாமக | 2,594 | ஆணையம் ✓ |
| 86 | எடப்பாடிசேலம் | K. Palaniswami அதிமுக | 1,04,586 | எம். கார்த்தே பாமக | 34,738 | ஆணையம் ✓ |
| 87 | சங்ககிரிசேலம் | P. Vijayalakshmi Palanisamy அதிமுக | 1,05,502 | Veerapandi S. Arumugam திமுக | 35,079 | ஆணையம் ✓ |
| 88 | சேலம் மேற்குசேலம் | கோ. வெங்கடாசலம் அதிமுக | 95,935 | ஆர். ராஜேந்திரன் திமுக | 27,661 | ஆணையம் ✓ |
| 89 | சேலம் வடக்குசேலம் | Alagapuram R. Mohanraj தேமுதிக | 88,956 | G. Jayaprakash காங்கிரஸ் | 29,365 | ஆணையம் ✓ |
| 90 | சேலம் தெற்குசேலம் | M. K. Selvaraju அதிமுக | 1,12,691 | S. R. Sivalingam திமுக | 60,215 | ஆணையம் ✓ |
| 91 | வீரபாண்டிசேலம் | S. K. Selvam அதிமுக | 1,00,155 | ஏ. ராஜேந்திரன் திமுக | 26,498 | ஆணையம் ✓ |
| 92 | ராசிபுரம்நாமக்கல் | P. Dhanapal அதிமுக | 90,186 | V. P. Duraisamy திமுக | 24,717 | ஆணையம் ✓ |
| 93 | சேந்தமங்கலம்நாமக்கல் | R. Santhi தேமுதிக | 76,637 | K. Ponnusamy திமுக | 8,505 | ஆணையம் ✓ |
| 94 | நாமக்கல்நாமக்கல் | K. P. P. Baskar அதிமுக | 95,579 | R. Devarasan KNMK | 35,855 | ஆணையம் ✓ |
| 95 | பரமத்தி-வேலூர்நாமக்கல் | U. Thaniyarasu அதிமுக | 82,682 | C. Vadivel பாமக | 31,018 | ஆணையம் ✓ |
| 96 | திருச்செங்கோடுநாமக்கல் | P. Sampathkumar தேமுதிக | 78,103 | M. R. Sundaram காங்கிரஸ் | 23,945 | ஆணையம் ✓ |
| 97 | குமாரபாளையம்நாமக்கல் | P. Thangamani அதிமுக | 91,077 | G. Selvaraju திமுக | 26,887 | ஆணையம் ✓ |
| 98 | ஈரோடு கிழக்குஈரோடு | V. C. Chandhirakumar தேமுதிக | 69,166 | S. Muthusamy திமுக | 10,644 | ஆணையம் ✓ |
| 99 | ஈரோடு மேற்குஈரோடு | K. V. Ramalingam அதிமுக | 90,789 | M. Yuvaraja காங்கிரஸ் | 37,868 | ஆணையம் ✓ |
| 100 | மொடக்குறிச்சிஈரோடு | R. N. Kittusamy அதிமுக | 87,705 | R. M. Palanisami காங்கிரஸ் | 40,162 | ஆணையம் ✓ |
| 101 | தாராபுரம்திருப்பூர் | K. Ponnusamy அதிமுக | 83,856 | R. Jayanthi திமுக | 15,025 | ஆணையம் ✓ |
| 102 | காங்கேயம்திருப்பூர் | Nataraj Nsn அதிமுக | 96,005 | S. Videyal Sekar காங்கிரஸ் | 41,765 | ஆணையம் ✓ |
| 103 | பெருந்துறைஈரோடு | N. D. Venkatachalam அதிமுக | 89,960 | Kkc Balu KNMK | 42,167 | ஆணையம் ✓ |
| 104 | பவானிஈரோடு | P. G. Narayanan அதிமுக | 87,121 | K. S. Mahendran பாமக | 28,041 | ஆணையம் ✓ |
| 105 | அந்தியூர்ஈரோடு | S. S. Ramanitharan அதிமுக | 78,496 | N. K. K. P. Raaja திமுக | 25,254 | ஆணையம் ✓ |
| 106 | கோபிச்செட்டிப்பாளையம்ஈரோடு | கே. ஏ. செங்கோட்டையன் அதிமுக | 94,872 | N. S. Sivaraj KNMK | 41,912 | ஆணையம் ✓ |
| 107 | பவானிசாகர்ஈரோடு | P. L. Sundaram சிபிஐ | 82,890 | R. Logeswari திமுக | 19,403 | ஆணையம் ✓ |
| 108 | உதகமண்டலம்நீலகிரி | Budhichandhiran அதிமுக | 61,605 | ஆர். கணேஷ் காங்கிரஸ் | 7,545 | ஆணையம் ✓ |
| 109 | கூடலூர்நீலகிரி | M. Thiravidamani திமுக | 66,871 | S. Selvaraj தேமுதிக | 27,374 | ஆணையம் ✓ |
| 110 | குன்னூர்நீலகிரி | கே. ராமச்சந்திரன் திமுக | 61,302 | A. Bellie சிபிஐ | 9,292 | ஆணையம் ✓ |
| 111 | மேட்டுப்பாளையம்கோயம்புத்தூர் | O. K. Chinnaraj அதிமுக | 93,700 | B. Arunkumar திமுக | 25,775 | ஆணையம் ✓ |
| 112 | அவினாசிதிருப்பூர் | M. A. Karuppasamy அதிமுக | 1,03,002 | A. R. Natarajan காங்கிரஸ் | 61,411 | ஆணையம் ✓ |
| 113 | திருப்பூர் வடக்குதிருப்பூர் | M. S. M. Anandan அதிமுக | 1,13,640 | C. Govindasamy திமுக | 73,271 | ஆணையம் ✓ |
| 114 | திருப்பூர் தெற்குதிருப்பூர் | கே. தங்கவேல் சிபிஎம் | 75,424 | கே. செந்தில்குமார் காங்கிரஸ் | 38,303 | ஆணையம் ✓ |
| 115 | பல்லடம்திருப்பூர் | K. P. Paramasivam அதிமுக | 1,18,140 | K. Balasubramanian KNMK | 69,776 | ஆணையம் ✓ |
| 116 | சூலூர்கோயம்புத்தூர் | K. Thinakaran தேமுதிக | 88,680 | ஈ. ஆர். ஈஸ்வரன் KNMK | 29,532 | ஆணையம் ✓ |
| 117 | கவுண்டம்பாளையம்கோயம்புத்தூர் | V. C. Arukutty அதிமுக | 1,37,058 | T. P. Subramanian திமுக | 69,260 | ஆணையம் ✓ |
| 118 | கோயம்புத்தூர் வடக்குகோயம்புத்தூர் | T. Malaravan அதிமுக | 93,276 | M. Veeragopal திமுக | 40,098 | ஆணையம் ✓ |
| 119 | தொண்டாமுத்தூர்கோயம்புத்தூர் | S. P. Velumani அதிமுக | 99,886 | M. N. Kandaswamy காங்கிரஸ் | 53,203 | ஆணையம் ✓ |
| 120 | கோயம்புத்தூர் தெற்குகோயம்புத்தூர் | Doraiswamy R. Alias Challenger Dorai அதிமுக | 80,637 | N. Pongalur Palanisamy திமுக | 27,796 | ஆணையம் ✓ |
| 121 | சிங்காநல்லூர்கோயம்புத்தூர் | R. Chinnasamy அதிமுக | 89,487 | Mayura S. Jayakumar காங்கிரஸ் | 34,326 | ஆணையம் ✓ |
| 122 | கிணத்துக்கடவுகோயம்புத்தூர் | எஸ். தாமோதரன் அதிமுக | 94,123 | M. Kannappan திமுக | 30,266 | ஆணையம் ✓ |
| 123 | பொள்ளாச்சிகோயம்புத்தூர் | M. K. Muthukaruppannasamy அதிமுக | 81,446 | K. Nithyanandhan KNMK | 30,308 | ஆணையம் ✓ |
| 124 | வால்பாறைகோயம்புத்தூர் | M. Arumugham சிபிஐ | 61,171 | Kovaithangam காங்கிரஸ் | 3,421 | ஆணையம் ✓ |
| 125 | உடுமலைப்பேட்டைதிருப்பூர் | V. Pollachi Jayaraman அதிமுக | 95,477 | T. Ilamparrithi KNMK | 44,560 | ஆணையம் ✓ |
| 126 | மடத்துக்குளம்திருப்பூர் | சி. சண்முகவேலு அதிமுக | 78,622 | எம்.பி. சாமிநாதன் திமுக | 19,669 | ஆணையம் ✓ |
| 127 | பழனிதிண்டுக்கல் | K. S. N. Venugopalu அதிமுக | 82,051 | ஐ. பி. செந்தில்குமார் திமுக | 1,754 | ஆணையம் ✓ |
| 128 | ஒட்டன்சத்திரம்திண்டுக்கல் | ஆர். சக்கரபாணி திமுக | 87,743 | P. Baalasubramani அதிமுக | 14,933 | ஆணையம் ✓ |
| 129 | ஆத்தூர்திண்டுக்கல் | I. Periyasamy திமுக | 1,12,751 | S. Balasubramani தேமுதிக | 53,932 | ஆணையம் ✓ |
| 130 | நிலக்கோட்டைதிண்டுக்கல் | A. Ramasamy புதிய தமிழகம் | 75,124 | K. Rajangam காங்கிரஸ் | 24,714 | ஆணையம் ✓ |
| 131 | நத்தம்திண்டுக்கல் | R. Viswanathan அதிமுக | 94,947 | K. Vijayan திமுக | 53,089 | ஆணையம் ✓ |
| 132 | திண்டுக்கல்திண்டுக்கல் | K. Balabharathi சிபிஎம் | 86,932 | J. Paul Baskar பாமக | 39,115 | ஆணையம் ✓ |
| 133 | வேடசந்தூர்திண்டுக்கல் | S. Palanichamy அதிமுக | 1,04,511 | M. Dhandapani காங்கிரஸ் | 50,712 | ஆணையம் ✓ |
| 134 | அரவக்குறிச்சிகரூர் | K. C. Pallanishamy திமுக | 72,831 | V. Senthilnathan அதிமுக | 4,541 | ஆணையம் ✓ |
| 135 | கரூர்கரூர் | V. Senthil Balaji அதிமுக | 99,738 | S. Jothi Mani காங்கிரஸ் | 44,145 | ஆணையம் ✓ |
| 136 | கிருஷ்ணராயபுரம்கரூர் | எஸ். காமராஜ் அதிமுக | 83,145 | P. Kamaraj திமுக | 22,509 | ஆணையம் ✓ |
| 137 | குளித்தலைகரூர் | A. Pappasundaram அதிமுக | 87,459 | R. Manickam திமுக | 22,473 | ஆணையம் ✓ |
| 138 | மணப்பாறைதிருச்சிராப்பள்ளி | R. Chandra Sekar அதிமுக | 81,020 | K. Ponnusamy சுயேச்சை | 28,299 | ஆணையம் ✓ |
| 139 | ஸ்ரீரங்கம்திருச்சிராப்பள்ளி | J. Jayalalithaa அதிமுக | 1,05,328 | N. Anand திமுக | 41,848 | ஆணையம் ✓ |
| 140 | திருச்சிராப்பள்ளி மேற்குதிருச்சிராப்பள்ளி | N. Mariam Pitchai அதிமுக | 77,492 | கே. என். நேரு திமுக | 7,179 | ஆணையம் ✓ |
| 141 | திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்குதிருச்சிராப்பள்ளி | R. Manoharan அதிமுக | 83,046 | Anbil Periyasamy திமுக | 20,626 | ஆணையம் ✓ |
| 142 | திருவெறும்பூர்திருச்சிராப்பள்ளி | எஸ். செந்தில்குமார் தேமுதிக | 71,356 | K. N. Seharan திமுக | 4,205 | ஆணையம் ✓ |
| 143 | லால்குடிதிருச்சிராப்பள்ளி | A. Soundarapandian திமுக | 65,363 | A. D. Sendhureswaran தேமுதிக | 7,155 | ஆணையம் ✓ |
| 144 | மண்ணச்சநல்லூர்திருச்சிராப்பள்ளி | T. P. Poonachi அதிமுக | 83,105 | N. Selvaraj திமுக | 19,190 | ஆணையம் ✓ |
| 145 | முசிறிதிருச்சிராப்பள்ளி | N. R. Sivapathy அதிமுக | 82,631 | M. Rajasekharan காங்கிரஸ் | 43,791 | ஆணையம் ✓ |
| 146 | துறையூர்திருச்சிராப்பள்ளி | T. Indraganthi அதிமுக | 75,228 | S. Parimala Devi திமுக | 10,935 | ஆணையம் ✓ |
