2016 தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவுகள்: அனைத்துத் தொகுதி வெற்றியாளர்கள்
2016 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு நடந்த 232 தொகுதிகளில் அதிமுக 134-இல் வென்று, 40.8% வாக்குகளைப் பெற்றது; திமுக 89 தொகுதிகளில் வென்று, 31.6% வாக்குகளைப் பெற்றது. மற்றவை: காங்கிரஸ் 8, முஸ்லிம் லீக் 1.
ஆணையத்துடன் சரிபார்க்கப்பட்டது கீழுள்ள ஒவ்வொரு வரிசையும் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் 2016 அறிக்கையிலிருந்து (விரிவான முடிவுகள், xlsx) எடுக்கப்பட்டது.
மே 2016-இல் அரவக்குறிச்சி (தொகுதி எண் 134), தஞ்சாவூர் (தொகுதி எண் 174) ஆகிய தொகுதிகளில் தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டது; அவற்றில் பின்னர் இடைத்தேர்தல்கள் நடைபெற்றன. தேர்தல் ஆணையத்தின் பொதுத்தேர்தல் அறிக்கையிலும், அதனால் இந்தப் பக்கத்திலும், மற்ற 232 தொகுதிகளே உள்ளன.
2016: கட்சி வாரியாக இடங்களும் வாக்குகளும்
| கட்சி | வென்ற இடங்கள் | வாக்குகள் | வாக்கு % | போட்டியிட்ட இடங்கள் |
|---|---|---|---|---|
| அதிமுக | 134 | 1,76,16,266 | 40.8% | 232 |
| திமுக | 89 | 1,36,69,116 | 31.6% | 178 |
| காங்கிரஸ் | 8 | 27,74,075 | 6.4% | 41 |
| பாமக | 0 | 23,00,558 | 5.3% | 230 |
| பாஜக | 0 | 12,28,704 | 2.8% | 187 |
| தேமுதிக | 0 | 10,34,384 | 2.4% | 103 |
| நாதக | 0 | 4,58,007 | 1.1% | 229 |
| மதிமுக | 0 | 3,73,606 | 0.9% | 28 |
| சிபிஐ | 0 | 3,40,290 | 0.8% | 25 |
| விசிக | 0 | 3,31,849 | 0.8% | 25 |
| முஸ்லிம் லீக் | 1 | 3,13,808 | 0.7% | 5 |
| சிபிஎம் | 0 | 3,07,303 | 0.7% | 25 |
| தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் (மூப்பனார்) | 0 | 2,30,711 | 0.5% | 26 |
| புதிய தமிழகம் | 0 | 2,19,830 | 0.5% | 4 |
| சுயேச்சைகள் | 0 | 6,17,898 | 1.4% | 232 |
| மற்றவை (74 கட்சிகள்) | 0 | 8,27,579 | 1.9% | — |
| நோட்டா | — | 5,61,174 | 1.3% | — |
கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையம் பதிவு செய்தபடி உள்ளன: பெரிய கட்சியின் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர் அந்தப் பெரிய கட்சியின் கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். வாக்குச் சதவீதம், எண்ணப்பட்ட மொத்த 4,32,05,158 வாக்குகளில் கணக்கிடப்பட்டது, நோட்டா உட்பட. இடம் வெல்லாத, 0.5%-க்கும் குறைவான வாக்குகள் பெற்ற கட்சிகள் “மற்றவை” என்பதில் அடங்கும்.
2016: 232 தொகுதிகளின் வெற்றியாளர்கள்
| எண் | தொகுதி | வெற்றியாளர் | வாக்குகள் | இரண்டாம் இடம் | வித்தியாசம் | ஆதாரம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | கும்மிடிப்பூண்டிதிருவள்ளூர் | K. S. Vijayakumar அதிமுக | 89,332 | C. H. Sekar திமுக | 23,395 | ஆணையம் ✓ |
| 2 | பொன்னேரிதிருவள்ளூர் | பி. பாலராமன் அதிமுக | 95,979 | Parimalam K. Doctor திமுக | 19,336 | ஆணையம் ✓ |
| 3 | திருத்தணிதிருவள்ளூர் | P. M. Narasimhan அதிமுக | 93,045 | A. G. Chidambaram காங்கிரஸ் | 23,141 | ஆணையம் ✓ |
| 4 | திருவள்ளூர்திருவள்ளூர் | V. G. Raajendran திமுக | 80,473 | A. Baskaran அதிமுக | 5,138 | ஆணையம் ✓ |
| 5 | பூந்தமல்லிதிருவள்ளூர் | டி. ஏ. ஏழுமலை அதிமுக | 1,03,952 | I. Paranthamen திமுக | 11,763 | ஆணையம் ✓ |
| 6 | ஆவடிதிருவள்ளூர் | K. Pandia Rajan அதிமுக | 1,08,064 | S. M. Nasar திமுக | 1,395 | ஆணையம் ✓ |
| 7 | மதுரவாயல்திருவள்ளூர் | P. Benjamin அதிமுக | 99,739 | R. Rajesh காங்கிரஸ் | 8,402 | ஆணையம் ✓ |
| 8 | அம்பத்தூர்திருவள்ளூர் | V. Alexander அதிமுக | 94,375 | Aassan Maulaana காங்கிரஸ் | 17,498 | ஆணையம் ✓ |
| 9 | மாதவரம்திருவள்ளூர் | S. Sudharsanam திமுக | 1,22,082 | D. Dhakshnamoorthy அதிமுக | 15,253 | ஆணையம் ✓ |
| 10 | திருவொற்றியூர்திருவள்ளூர் | K. P. P. Samy திமுக | 82,205 | B. Balraj அதிமுக | 4,863 | ஆணையம் ✓ |
| 11 | டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர்சென்னை | J. Jayalalithaa அதிமுக | 97,218 | Shimla Muthuchozhan திமுக | 39,545 | ஆணையம் ✓ |
| 12 | பெரம்பூர்சென்னை | P. Vetrivel அதிமுக | 79,974 | N. R. Dhanapalan திமுக | 519 | ஆணையம் ✓ |
| 13 | கொளத்தூர்சென்னை | M. K. Stalin திமுக | 91,303 | ஜே. சி. டி. பிரபாகர் அதிமுக | 37,730 | ஆணையம் ✓ |
| 14 | வில்லிவாக்கம்சென்னை | B. Ranganathan திமுக | 65,972 | Thadi M. Raju அதிமுக | 9,321 | ஆணையம் ✓ |
| 15 | திரு. வி. க. நகர்சென்னை | Sivakumar P. @ Thayagam Kavi திமுக | 61,744 | V. Neelakandan அதிமுக | 3,322 | ஆணையம் ✓ |
| 16 | எழும்பூர்சென்னை | K. S. Ravichandran திமுக | 55,060 | E. Parithi Ellamvazhuthi அதிமுக | 10,679 | ஆணையம் ✓ |
| 17 | ராயபுரம்சென்னை | D. Jayakumar அதிமுக | 55,205 | R. Manohar காங்கிரஸ் | 8,031 | ஆணையம் ✓ |
| 18 | துறைமுகம்சென்னை | P. K. Sekar Babu திமுக | 42,071 | K. S. Sreenivasan அதிமுக | 4,836 | ஆணையம் ✓ |
| 19 | சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணிசென்னை | J. Anbazhagan திமுக | 67,982 | A. Noorjahan அதிமுக | 14,164 | ஆணையம் ✓ |
| 20 | ஆயிரம் விளக்குசென்னை | Selvam Ku Ka திமுக | 61,726 | பி. வளர்மதி அதிமுக | 8,829 | ஆணையம் ✓ |
| 21 | அண்ணா நகர்சென்னை | M. K. Mohan திமுக | 70,812 | S. Gokulaindira அதிமுக | 1,086 | ஆணையம் ✓ |
| 22 | விருகம்பாக்கம்சென்னை | V. N. Virugai Ravi அதிமுக | 65,979 | K. Thanasekaran திமுக | 2,333 | ஆணையம் ✓ |
| 23 | சைதாப்பேட்டைசென்னை | மா. சுப்பிரமணியம் திமுக | 79,279 | C. Ponnayan அதிமுக | 16,255 | ஆணையம் ✓ |
| 24 | தியாகராய நகர்சென்னை | B. Sathyanarayanan அதிமுக | 53,207 | Dr. N. S. Kanimozhi திமுக | 3,155 | ஆணையம் ✓ |
| 25 | மயிலாப்பூர்சென்னை | Nataraj R. Ips (rtd) அதிமுக | 68,176 | R. Karate Thiagarajan காங்கிரஸ் | 14,728 | ஆணையம் ✓ |
| 26 | வேளச்சேரிசென்னை | Vagai Chanderasekar திமுக | 70,139 | C. Munusamy அதிமுக | 8,872 | ஆணையம் ✓ |
| 27 | சோழிங்கநல்லூர்செங்கல்பட்டு | S. Aravind Ramesh திமுக | 1,47,014 | N. Sundaram அதிமுக | 14,913 | ஆணையம் ✓ |
| 28 | ஆலந்தூர்காஞ்சிபுரம் | T. M. Anbarasan திமுக | 96,877 | எஸ். இராமச்சந்திரன் அதிமுக | 19,169 | ஆணையம் ✓ |
| 29 | ஸ்ரீபெரும்புதூர்காஞ்சிபுரம் | K. Palani அதிமுக | 1,01,001 | K. Selvaperunthagai காங்கிரஸ் | 10,716 | ஆணையம் ✓ |
| 30 | பல்லாவரம்செங்கல்பட்டு | I. Karunanithi திமுக | 1,12,891 | C. R. Saraswathi அதிமுக | 22,165 | ஆணையம் ✓ |
| 31 | தாம்பரம்செங்கல்பட்டு | S. R. Raja திமுக | 1,01,835 | C. Rajendran அதிமுக | 14,445 | ஆணையம் ✓ |
| 32 | செங்கல்பட்டுசெங்கல்பட்டு | M. Varalakshmi திமுக | 1,12,675 | R. Kamalakkannan அதிமுக | 26,292 | ஆணையம் ✓ |
| 33 | திருப்போரூர்செங்கல்பட்டு | M. Kothandapani அதிமுக | 70,215 | V. Viswanathan திமுக | 950 | ஆணையம் ✓ |
| 34 | செய்யூர்செங்கல்பட்டு | R. T. Arasu திமுக | 63,446 | ஏ. முனுசாமி அதிமுக | 304 | ஆணையம் ✓ |
| 35 | மதுராந்தகம்செங்கல்பட்டு | S. Pugazhenthi திமுக | 73,693 | C. K. Thamizharasan அதிமுக | 2,957 | ஆணையம் ✓ |
| 36 | உத்திரமேரூர்காஞ்சிபுரம் | க. சுந்தர் திமுக | 85,513 | பி. கணேசன் அதிமுக | 12,156 | ஆணையம் ✓ |
| 37 | காஞ்சிபுரம்காஞ்சிபுரம் | C. V. M. P. Ezhilarasan திமுக | 90,533 | T. Mythili அதிமுக | 7,548 | ஆணையம் ✓ |
| 38 | அரக்கோணம்இராணிப்பேட்டை | S. Ravi அதிமுக | 68,176 | N. Rajkumar திமுக | 4,161 | ஆணையம் ✓ |
| 39 | சோளிங்கர்இராணிப்பேட்டை | N. G. Parthiban அதிமுக | 77,651 | A. M. Munirathinam காங்கிரஸ் | 9,732 | ஆணையம் ✓ |
| 40 | காட்பாடிவேலூர் | துரைமுருகன் திமுக | 90,534 | S. R. K. Appu அதிமுக | 23,946 | ஆணையம் ✓ |
| 41 | ராணிப்பேட்டைஇராணிப்பேட்டை | R. Gandhi திமுக | 81,724 | சி. ஏழுமலை அதிமுக | 7,896 | ஆணையம் ✓ |
| 42 | ஆற்காடுஇராணிப்பேட்டை | J. L. Eswarappan திமுக | 84,182 | K. V. Ramadoss அதிமுக | 11,091 | ஆணையம் ✓ |
| 43 | வேலூர்வேலூர் | Karthikeyan திமுக | 88,264 | Harun Rasheed அதிமுக | 26,210 | ஆணையம் ✓ |
| 44 | அணைக்கட்டுவேலூர் | A. P. Nandakumar திமுக | 77,058 | M. Kalaiarasu அதிமுக | 8,768 | ஆணையம் ✓ |
| 45 | கீழ்வைத்தியனான்குப்பம்வேலூர் | G. Loganathan அதிமுக | 75,612 | V. Amalu திமுக | 9,746 | ஆணையம் ✓ |
| 46 | குடியாத்தம்வேலூர் | C. Jayanthi Padmanabhan அதிமுக | 94,689 | K. Rajamarthandan திமுக | 11,470 | ஆணையம் ✓ |
| 47 | வாணியம்பாடிதிருப்பத்தூர் | Nilofer அதிமுக | 69,588 | Syed Farooq முஸ்லிம் லீக் | 14,526 | ஆணையம் ✓ |
| 48 | ஆம்பூர்திருப்பத்தூர் | Balasubramani R. (e) அதிமுக | 79,182 | V. R. Nazeer Ahmed மனிதநேய மக்கள் கட்சி | 28,006 | ஆணையம் ✓ |
| 49 | ஜோலார்பேட்டைதிருப்பத்தூர் | கே. சி. வீரமணி அதிமுக | 82,525 | சி. கவிதா திமுக | 10,991 | ஆணையம் ✓ |
| 50 | திருப்பத்தூர்திருப்பத்தூர் | அ. நல்லதம்பி திமுக | 80,791 | T. T. Kumar அதிமுக | 7,647 | ஆணையம் ✓ |
| 51 | ஊத்தங்கரைகிருஷ்ணகிரி | N. Manoranjitham அதிமுக | 69,980 | S. Malathy திமுக | 2,613 | ஆணையம் ✓ |
| 52 | பர்கூர்கிருஷ்ணகிரி | V. Rajendran அதிமுக | 80,650 | E. C. Govinddarasan திமுக | 982 | ஆணையம் ✓ |
| 53 | கிருஷ்ணகிரிகிருஷ்ணகிரி | T. Senguttuvan திமுக | 87,637 | V. Govindaraj அதிமுக | 4,891 | ஆணையம் ✓ |
| 54 | வேப்பனப்பள்ளிகிருஷ்ணகிரி | பி. முருகன் திமுக | 88,952 | Madhu A. V. M. @ Hemnath M. அதிமுக | 5,228 | ஆணையம் ✓ |
| 55 | ஓசூர்கிருஷ்ணகிரி | பாலகிருஷ்ண ரெட்டி அதிமுக | 89,510 | K. Gopinath காங்கிரஸ் | 22,964 | ஆணையம் ✓ |
| 56 | தளிகிருஷ்ணகிரி | Y. Prakaash திமுக | 74,429 | டி. ராமச்சந்திரன் சிபிஐ | 6,245 | ஆணையம் ✓ |
| 57 | பாலக்கோடுதருமபுரி | கே. பி. அன்பழகன் அதிமுக | 76,143 | P. K. Murugan திமுக | 5,983 | ஆணையம் ✓ |
| 58 | பென்னாகரம்தருமபுரி | P. N. P. Inbasekaran திமுக | 76,848 | Anbumani Ramadoss பாமக | 18,446 | ஆணையம் ✓ |
| 59 | தருமபுரிதருமபுரி | பி. சுப்பிரமணி திமுக | 71,056 | P. D. Elangovan அதிமுக | 9,676 | ஆணையம் ✓ |
| 60 | பாப்பிரெட்டிப்பட்டிதருமபுரி | P. Palaniyappan அதிமுக | 74,234 | A. Sathiyamoorthy பாமக | 12,713 | ஆணையம் ✓ |
| 61 | அரூர்தருமபுரி | R. Murugan அதிமுக | 64,568 | எஸ். ராஜேந்திரன் திமுக | 11,421 | ஆணையம் ✓ |
| 62 | செங்கம்திருவண்ணாமலை | M. P. Giri திமுக | 95,939 | M. Dinagaran அதிமுக | 12,691 | ஆணையம் ✓ |
| 63 | திருவண்ணாமலைதிருவண்ணாமலை | ஈ. வி. வேலு திமுக | 1,16,484 | K. Rajan அதிமுக | 50,348 | ஆணையம் ✓ |
| 64 | கீழ்பெண்ணாத்தூர்திருவண்ணாமலை | கு. பிச்சாண்டி திமுக | 99,070 | K. Selvamani அதிமுக | 34,666 | ஆணையம் ✓ |
| 65 | கலசப்பாக்கம்திருவண்ணாமலை | V. Panneerselvam அதிமுக | 84,394 | G. Kumar காங்கிரஸ் | 26,414 | ஆணையம் ✓ |
| 66 | போளூர்திருவண்ணாமலை | K. V. Sekaran திமுக | 66,588 | எம். முருகன் அதிமுக | 8,273 | ஆணையம் ✓ |
| 67 | ஆரணிதிருவண்ணாமலை | எஸ். இராமச்சந்திரன் அதிமுக | 94,074 | S. Babu திமுக | 7,327 | ஆணையம் ✓ |
| 68 | செய்யாறுதிருவண்ணாமலை | கே. மோகன் அதிமுக | 77,766 | Dr. M. K. Vishnuprasad காங்கிரஸ் | 8,527 | ஆணையம் ✓ |
| 69 | வந்தவாசிதிருவண்ணாமலை | ச. அம்பேத்குமார் திமுக | 80,206 | V. Meganathan அதிமுக | 18,068 | ஆணையம் ✓ |
| 70 | செஞ்சிவிழுப்புரம் | K. S. Masthan திமுக | 88,440 | A. Govindasamy அதிமுக | 22,057 | ஆணையம் ✓ |
| 71 | மயிலம்விழுப்புரம் | R. Masilamani திமுக | 70,880 | கா. அண்ணாதுரை அதிமுக | 12,306 | ஆணையம் ✓ |
| 72 | திண்டிவனம்விழுப்புரம் | P. Seethapathy திமுக | 61,879 | S. P. Rajendran அதிமுக | 101 | ஆணையம் ✓ |
| 73 | வானூர்விழுப்புரம் | M. Chakrapani அதிமுக | 64,167 | R. Mydili திமுக | 10,223 | ஆணையம் ✓ |
| 74 | விழுப்புரம்விழுப்புரம் | சி. வே. சண்முகம் அதிமுக | 69,421 | S. M. Ameer Abbas முஸ்லிம் லீக் | 22,291 | ஆணையம் ✓ |
| 75 | விக்கிரவாண்டிவிழுப்புரம் | K. Rathamani திமுக | 63,757 | R. Velu அதிமுக | 6,912 | ஆணையம் ✓ |
| 76 | திருக்கோயிலூர்விழுப்புரம் | K. Ponmudy திமுக | 93,837 | G. Gothandaraman அதிமுக | 41,057 | ஆணையம் ✓ |
| 77 | உளுந்தூர்ப்பேட்டைகள்ளக்குறிச்சி | இரா. குமரகுரு அதிமுக | 81,973 | ஜி. ஆர். வசந்தவேல் திமுக | 4,164 | ஆணையம் ✓ |
| 78 | ரிஷிவந்தியம்கள்ளக்குறிச்சி | வசந்தம் க. கார்த்திகேயன் திமுக | 92,607 | K. Dhandapani அதிமுக | 20,503 | ஆணையம் ✓ |
| 79 | சங்கராபுரம்கள்ளக்குறிச்சி | டி. உதயசூரியன் திமுக | 90,920 | P. Mohan அதிமுக | 14,528 | ஆணையம் ✓ |
| 80 | கள்ளக்குறிச்சிகள்ளக்குறிச்சி | A. Prabhu அதிமுக | 90,108 | P. Kamaraj திமுக | 4,104 | ஆணையம் ✓ |
| 81 | கெங்கவல்லிசேலம் | A. Maruthamuthu அதிமுக | 74,301 | J. Rekha Priyadharshini திமுக | 2,262 | ஆணையம் ✓ |
| 82 | ஆத்தூர்சேலம் | R. M. Chinnathambi அதிமுக | 82,827 | எஸ். கே. அர்த்தனாரி காங்கிரஸ் | 17,334 | ஆணையம் ✓ |
| 83 | ஏற்காடுசேலம் | G. Chitra அதிமுக | 1,00,562 | C. Tamilselvan திமுக | 17,394 | ஆணையம் ✓ |
| 84 | ஓமலூர்சேலம் | எஸ். வெற்றிவெல் அதிமுக | 89,169 | S. Ammasi திமுக | 19,956 | ஆணையம் ✓ |
| 85 | மேட்டூர்சேலம் | S. Semmalai அதிமுக | 72,751 | S. R. Parthiban திமுக | 6,282 | ஆணையம் ✓ |
| 86 | எடப்பாடிசேலம் | K. Palaniswami அதிமுக | 98,703 | N. Annadurai பாமக | 42,022 | ஆணையம் ✓ |
| 87 | சங்ககிரிசேலம் | எஸ். ராஜா அதிமுக | 96,202 | T. K. Rajeswaran காங்கிரஸ் | 37,374 | ஆணையம் ✓ |
| 88 | சேலம் மேற்குசேலம் | கோ. வெங்கடாசலம் அதிமுக | 80,755 | C. Panneer Selvam திமுக | 7,247 | ஆணையம் ✓ |
| 89 | சேலம் வடக்குசேலம் | ஆர். ராஜேந்திரன் திமுக | 86,583 | K. R. S. Saravanan அதிமுக | 9,873 | ஆணையம் ✓ |
| 90 | சேலம் தெற்குசேலம் | A. B. Sakthivel அதிமுக | 1,01,696 | M. Gunasekaran திமுக | 30,453 | ஆணையம் ✓ |
| 91 | வீரபாண்டிசேலம் | P. Manonmani அதிமுக | 94,792 | ஏ. ராஜேந்திரன் திமுக | 14,481 | ஆணையம் ✓ |
| 92 | ராசிபுரம்நாமக்கல் | Dr. V. Saroja அதிமுக | 86,901 | V. P. Duraisamy திமுக | 9,631 | ஆணையம் ✓ |
| 93 | சேந்தமங்கலம்நாமக்கல் | C. Chandrasekaran அதிமுக | 91,339 | K. Ponnusamy திமுக | 12,333 | ஆணையம் ✓ |
| 94 | நாமக்கல்நாமக்கல் | K. P. P. Baskar அதிமுக | 89,076 | R. Chezhian காங்கிரஸ் | 13,534 | ஆணையம் ✓ |
| 95 | பரமத்தி-வேலூர்நாமக்கல் | கே. எஸ். மூர்த்தி திமுக | 74,418 | R. Rajendhiran அதிமுக | 818 | ஆணையம் ✓ |
| 96 | திருச்செங்கோடுநாமக்கல் | Saraswathi Pon அதிமுக | 73,103 | Elangoavan Bar திமுக | 3,390 | ஆணையம் ✓ |
| 97 | குமாரபாளையம்நாமக்கல் | P. Thangamani அதிமுக | 1,03,032 | P. Yuvaraj திமுக | 47,329 | ஆணையம் ✓ |
| 98 | ஈரோடு கிழக்குஈரோடு | K. S. Thennarasu அதிமுக | 64,879 | V. C. Chandhirakumar திமுக | 7,794 | ஆணையம் ✓ |
| 99 | ஈரோடு மேற்குஈரோடு | K. V. Ramalingam அதிமுக | 82,297 | S. Muthusamy திமுக | 4,906 | ஆணையம் ✓ |
| 100 | மொடக்குறிச்சிஈரோடு | V. P. Sivasubramani அதிமுக | 77,067 | P. Sachidanandam திமுக | 2,222 | ஆணையம் ✓ |
| 101 | தாராபுரம்திருப்பூர் | V. S. Kalimuthu காங்கிரஸ் | 83,538 | K. Ponnusamy அதிமுக | 10,017 | ஆணையம் ✓ |
| 102 | காங்கேயம்திருப்பூர் | U. Thaniyarasu அதிமுக | 83,325 | P. Gopi காங்கிரஸ் | 13,135 | ஆணையம் ✓ |
| 103 | பெருந்துறைஈரோடு | N. D. Venkatachalam அதிமுக | 80,292 | Samy K. P. Mohanasundaram P. திமுக | 12,771 | ஆணையம் ✓ |
| 104 | பவானிஈரோடு | கே. சி. கருப்பண்ணன் அதிமுக | 85,748 | N. Sivakumar திமுக | 24,887 | ஆணையம் ✓ |
| 105 | அந்தியூர்ஈரோடு | E. M. R. Raja Alias Rajakrishnan K. R. அதிமுக | 71,575 | A. G. Venkatachalam திமுக | 5,312 | ஆணையம் ✓ |
| 106 | கோபிச்செட்டிப்பாளையம்ஈரோடு | கே. ஏ. செங்கோட்டையன் அதிமுக | 96,177 | S. V. Saravanan காங்கிரஸ் | 11,223 | ஆணையம் ✓ |
| 107 | பவானிசாகர்ஈரோடு | S. Eswaran அதிமுக | 83,006 | R. Sathya திமுக | 13,104 | ஆணையம் ✓ |
| 108 | உதகமண்டலம்நீலகிரி | ஆர். கணேஷ் காங்கிரஸ் | 67,747 | ஆர். வினோத் அதிமுக | 10,418 | ஆணையம் ✓ |
| 109 | கூடலூர்நீலகிரி | M. Thiravidamani திமுக | 62,128 | S. Kalaiselvan அதிமுக | 13,379 | ஆணையம் ✓ |
| 110 | குன்னூர்நீலகிரி | A. Ramu அதிமுக | 61,650 | B. M. Mubarak திமுக | 3,710 | ஆணையம் ✓ |
| 111 | மேட்டுப்பாளையம்கோயம்புத்தூர் | O. K. Chinnaraj அதிமுக | 93,595 | S. Surendran திமுக | 16,114 | ஆணையம் ✓ |
| 112 | அவினாசிதிருப்பூர் | P. Dhanapal அதிமுக | 93,366 | E. Anandhan திமுக | 30,674 | ஆணையம் ✓ |
| 113 | திருப்பூர் வடக்குதிருப்பூர் | K. N. Vijayakumar அதிமுக | 1,06,717 | M. P. Saminathan திமுக | 37,774 | ஆணையம் ✓ |
| 114 | திருப்பூர் தெற்குதிருப்பூர் | எஸ். குணசேகரன் அதிமுக | 73,351 | K. Selvaraj திமுக | 15,933 | ஆணையம் ✓ |
| 115 | பல்லடம்திருப்பூர் | A. Natarajan அதிமுக | 1,11,866 | S. Krishnamoorthy திமுக | 32,174 | ஆணையம் ✓ |
| 116 | சூலூர்கோயம்புத்தூர் | R. Kanagaraj அதிமுக | 1,00,977 | V. M. C. Manoharan காங்கிரஸ் | 36,631 | ஆணையம் ✓ |
| 117 | கவுண்டம்பாளையம்கோயம்புத்தூர் | V. C. Arukutty அதிமுக | 1,10,870 | R. Payya Gounder @ Krishnan திமுக | 8,025 | ஆணையம் ✓ |
| 118 | கோயம்புத்தூர் வடக்குகோயம்புத்தூர் | கோ. அருண்குமார் அதிமுக | 77,540 | S. Meenalogu திமுக | 7,724 | ஆணையம் ✓ |
| 119 | தொண்டாமுத்தூர்கோயம்புத்தூர் | S. P. Velumani அதிமுக | 1,09,519 | M. A. Kovai Syed @ Syed Mohammed மனிதநேய மக்கள் கட்சி | 64,041 | ஆணையம் ✓ |
| 120 | கோயம்புத்தூர் தெற்குகோயம்புத்தூர் | K. Arjunan @ Amman Arjunan அதிமுக | 59,788 | S. Mayura Jayakumar காங்கிரஸ் | 17,419 | ஆணையம் ✓ |
| 121 | சிங்காநல்லூர்கோயம்புத்தூர் | N. Karthik திமுக | 75,459 | N. Singai Muthu அதிமுக | 5,180 | ஆணையம் ✓ |
| 122 | கிணத்துக்கடவுகோயம்புத்தூர் | ஏ. சண்முகம் அதிமுக | 89,042 | Kurichi Prabhakaran திமுக | 1,332 | ஆணையம் ✓ |
| 123 | பொள்ளாச்சிகோயம்புத்தூர் | பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன் அதிமுக | 78,553 | R. Tamilmani திமுக | 13,368 | ஆணையம் ✓ |
| 124 | வால்பாறைகோயம்புத்தூர் | V. Kasthuri Vasu அதிமுக | 69,980 | T. Paulpandi திமுக | 8,244 | ஆணையம் ✓ |
| 125 | உடுமலைப்பேட்டைதிருப்பூர் | கே. ராதாகிருஷ்ணன் அதிமுக | 81,817 | Muthu Mu Ka திமுக | 5,687 | ஆணையம் ✓ |
| 126 | மடத்துக்குளம்திருப்பூர் | R. Jayaramakrishnan திமுக | 76,619 | K. Manoharan அதிமுக | 1,667 | ஆணையம் ✓ |
| 127 | பழனிதிண்டுக்கல் | ஐ. பி. செந்தில்குமார் திமுக | 1,00,045 | P. Kumarasamy அதிமுக | 25,586 | ஆணையம் ✓ |
| 128 | ஒட்டன்சத்திரம்திண்டுக்கல் | ஆர். சக்கரபாணி திமுக | 1,21,715 | K. Kittusamy அதிமுக | 65,727 | ஆணையம் ✓ |
| 129 | ஆத்தூர்திண்டுக்கல் | I. Periyasamy திமுக | 1,21,738 | Viswanathan R. Natham அதிமுக | 27,147 | ஆணையம் ✓ |
| 130 | நிலக்கோட்டைதிண்டுக்கல் | R. Thangathurai அதிமுக | 85,507 | M. Anbazhagan திமுக | 14,776 | ஆணையம் ✓ |
| 131 | நத்தம்திண்டுக்கல் | M. A. Andi Ambalam திமுக | 93,822 | எஸ். ஷாஜகான் அதிமுக | 2,110 | ஆணையம் ✓ |
| 132 | திண்டுக்கல்திண்டுக்கல் | சி. சீனிவாசன் அதிமுக | 91,413 | M. Basheer Ahamed திமுக | 20,719 | ஆணையம் ✓ |
| 133 | வேடசந்தூர்திண்டுக்கல் | வி. பி. பி. பரமசிவம் அதிமுக | 97,555 | R. Sivasakthivel Gounder காங்கிரஸ் | 19,938 | ஆணையம் ✓ |
| 135 | கரூர்கரூர் | M. R. Vijayabhaskar அதிமுக | 81,936 | K. Subramanian Bank காங்கிரஸ் | 441 | ஆணையம் ✓ |
| 136 | கிருஷ்ணராயபுரம்கரூர் | M. Geetha அதிமுக | 83,977 | V. K. Aiyyar புதிய தமிழகம் | 35,301 | ஆணையம் ✓ |
| 137 | குளித்தலைகரூர் | E. Ramar திமுக | 89,923 | R. Chandrasekaran அதிமுக | 11,896 | ஆணையம் ✓ |
| 138 | மணப்பாறைதிருச்சிராப்பள்ளி | R. Chandrasekar அதிமுக | 91,399 | M. A. Mohamed Nizam முஸ்லிம் லீக் | 18,277 | ஆணையம் ✓ |
| 139 | ஸ்ரீரங்கம்திருச்சிராப்பள்ளி | S. Valarmathi அதிமுக | 1,08,400 | M. Palaniyandi திமுக | 14,409 | ஆணையம் ✓ |
| 140 | திருச்சிராப்பள்ளி மேற்குதிருச்சிராப்பள்ளி | K. N. Nehru திமுக | 92,049 | R. Manoharan அதிமுக | 28,415 | ஆணையம் ✓ |
| 141 | திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்குதிருச்சிராப்பள்ளி | N. Natarajan அதிமுக | 79,938 | G. Jerome Arockiaraj காங்கிரஸ் | 21,894 | ஆணையம் ✓ |
| 142 | திருவெறும்பூர்திருச்சிராப்பள்ளி | அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி திமுக | 85,950 | D. Kalaichelvan அதிமுக | 16,695 | ஆணையம் ✓ |
| 143 | லால்குடிதிருச்சிராப்பள்ளி | A. Soundarapandian திமுக | 77,946 | M. Vijayamurthy அதிமுக | 3,837 | ஆணையம் ✓ |
