தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவுகள்: ஆண்டு வாரியாக
2011-இல் அதிமுக (150 இடங்கள்), 2016-இல் மீண்டும் அதிமுக (134), 2021-இல் திமுக (133) வென்றன; 2026-இல் தவெக தனது முதல் தேர்தலிலேயே 234-இல் 108 இடங்களில் வென்றது.
ஆணையத்துடன் சரிபார்க்கப்பட்டது 2011, 2016, 2021 முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் புள்ளிவிவர அறிக்கைகளிலிருந்தும், 2026 முடிவுகள் அதன் அறிவிக்கப்பட்ட முடிவுகளிலிருந்தும் நேரடியாக எடுக்கப்பட்டவை. 2011-க்கு முந்தைய தேர்தல்கள் (எ.கா. 1977) எங்கள் தரவில் இல்லை.
கட்சி வாரியாக வென்ற இடங்களும் வாக்குச் சதவீதமும், 2011–2026
| கட்சி | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| தவெக | 0 — | 0 — | 0 — | 108 34.9% |
| திமுக | 23 22.4% | 89 31.6% | 133 37.7% | 59 24.2% |
| அதிமுக | 150 38.4% | 134 40.8% | 66 33.3% | 47 21.2% |
| நாதக | 0 — | 0 1.1% | 0 6.6% | 0 4.0% |
| காங்கிரஸ் | 5 9.3% | 8 6.4% | 18 4.3% | 5 3.4% |
| பாமக | 3 5.2% | 0 5.3% | 5 3.8% | 4 2.2% |
| பாஜக | 0 2.2% | 0 2.8% | 4 2.6% | 1 3.0% |
| தேமுதிக | 29 7.9% | 0 2.4% | 0 0.4% | 1 1.2% |
| விசிக | 0 1.5% | 0 0.8% | 4 1.0% | 2 1.1% |
| சிபிஐ | 9 2.0% | 0 0.8% | 2 1.1% | 2 0.7% |
| சிபிஎம் | 10 2.4% | 0 0.7% | 2 0.8% | 2 0.6% |
ஒவ்வோர் ஆண்டும் தேர்தல் ஆணையம் பதிவு செய்தபடி கட்சிகள்: பெரிய கட்சியின் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட கூட்டணிக் கட்சியினர் அந்தக் கட்சியின் கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். “—”: அக்கட்சி போட்டியிடவில்லை. 2016: மே 2016-இல் 232 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடந்தது.
ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் வென்ற கட்சி, 2011–2026
| எண் | தொகுதி | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | கும்மிடிப்பூண்டிதிருவள்ளூர் | தேமுதிக 29,256 | அதிமுக 23,395 | திமுக 50,938 | தவெக 27,945 |
| 2 | பொன்னேரிதிருவள்ளூர் | அதிமுக 31,270 | அதிமுக 19,336 | காங்கிரஸ் 9,689 | தவெக 55,768 |
| 3 | திருத்தணிதிருவள்ளூர் | தேமுதிக 23,930 | அதிமுக 23,141 | திமுக 29,253 | அதிமுக 5,793 |
| 4 | திருவள்ளூர்திருவள்ளூர் | அதிமுக 23,648 | திமுக 5,138 | திமுக 22,701 | தவெக 24,760 |
| 5 | பூந்தமல்லிதிருவள்ளூர் | அதிமுக 41,419 | அதிமுக 11,763 | திமுக 94,110 | தவெக 72,740 |
| 6 | ஆவடிதிருவள்ளூர் | அதிமுக 43,238 | அதிமுக 1,395 | திமுக 55,275 | தவெக 76,311 |
| 7 | மதுரவாயல்திருவள்ளூர் | சிபிஎம் 24,011 | அதிமுக 8,402 | திமுக 31,721 | தவெக 61,509 |
| 8 | அம்பத்தூர்திருவள்ளூர் | அதிமுக 22,717 | அதிமுக 17,498 | திமுக 42,146 | தவெக 58,781 |
| 9 | மாதவரம்திருவள்ளூர் | அதிமுக 34,765 | திமுக 15,253 | திமுக 57,071 | தவெக 94,985 |
| 10 | திருவொற்றியூர்திருவள்ளூர் | அதிமுக 27,291 | திமுக 4,863 | திமுக 37,661 | தவெக 53,564 |
| 11 | டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர்சென்னை | அதிமுக 31,255 | அதிமுக 39,545 | திமுக 42,479 | தவெக 49,668 |
| 12 | பெரம்பூர்சென்னை | சிபிஎம் 17,423 | அதிமுக 519 | திமுக 54,976 | தவெக 53,715 |
| 13 | கொளத்தூர்சென்னை | திமுக 2,734 | திமுக 37,730 | திமுக 70,384 | தவெக 8,795 |
| 14 | வில்லிவாக்கம்சென்னை | அதிமுக 10,782 | திமுக 9,321 | திமுக 37,237 | தவெக 17,302 |
| 15 | திரு. வி. க. நகர்சென்னை | அதிமுக 29,341 | திமுக 3,322 | திமுக 55,013 | தவெக 22,333 |
| 16 | எழும்பூர்சென்னை | தேமுதிக 202 | திமுக 10,679 | திமுக 38,768 | தவெக 10,804 |
| 17 | ராயபுரம்சென்னை | அதிமுக 21,372 | அதிமுக 8,031 | திமுக 27,779 | தவெக 14,249 |
| 18 | துறைமுகம்சென்னை | அதிமுக 20,317 | திமுக 4,836 | திமுக 27,274 | திமுக 11,750 |
| 19 | சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணிசென்னை | திமுக 9,203 | திமுக 14,164 | திமுக 69,355 | திமுக 7,140 |
| 20 | ஆயிரம் விளக்குசென்னை | அதிமுக 7,592 | திமுக 8,829 | திமுக 32,462 | தவெக 15,141 |
| 21 | அண்ணா நகர்சென்னை | அதிமுக 36,590 | திமுக 1,086 | திமுக 27,445 | தவெக 21,363 |
| 22 | விருகம்பாக்கம்சென்னை | தேமுதிக 14,094 | அதிமுக 2,333 | திமுக 18,367 | தவெக 27,086 |
| 23 | சைதாப்பேட்டைசென்னை | அதிமுக 12,071 | திமுக 16,255 | திமுக 29,408 | தவெக 28,514 |
| 24 | தியாகராய நகர்சென்னை | அதிமுக 32,462 | அதிமுக 3,155 | திமுக 137 | தவெக 13,027 |
| 25 | மயிலாப்பூர்சென்னை | அதிமுக 29,204 | அதிமுக 14,728 | திமுக 12,633 | தவெக 28,972 |
| 26 | வேளச்சேரிசென்னை | அதிமுக 31,720 | திமுக 8,872 | காங்கிரஸ் 4,352 | தவெக 33,305 |
| 27 | சோழிங்கநல்லூர்செங்கல்பட்டு | அதிமுக 66,972 | திமுக 14,913 | திமுக 35,405 | தவெக 96,780 |
| 28 | ஆலந்தூர்காஞ்சிபுரம் | தேமுதிக 5,754 | திமுக 19,169 | திமுக 40,571 | தவெக 29,609 |
| 29 | ஸ்ரீபெரும்புதூர்காஞ்சிபுரம் | அதிமுக 40,932 | அதிமுக 10,716 | காங்கிரஸ் 10,879 | தவெக 54,246 |
| 30 | பல்லாவரம்செங்கல்பட்டு | அதிமுக 17,374 | திமுக 22,165 | திமுக 37,783 | தவெக 54,693 |
| 31 | தாம்பரம்செங்கல்பட்டு | அதிமுக 13,984 | திமுக 14,445 | திமுக 36,824 | தவெக 35,621 |
| 32 | செங்கல்பட்டுசெங்கல்பட்டு | தேமுதிக 291 | திமுக 26,292 | திமுக 26,665 | தவெக 35,641 |
| 33 | திருப்போரூர்செங்கல்பட்டு | அதிமுக 18,288 | அதிமுக 950 | விசிக 1,947 | தவெக 39,351 |
| 34 | செய்யூர்செங்கல்பட்டு | அதிமுக 26,584 | திமுக 304 | விசிக 4,042 | அதிமுக 5,668 |
| 35 | மதுராந்தகம்செங்கல்பட்டு | அதிமுக 18,494 | திமுக 2,957 | அதிமுக 3,570 | அதிமுக 7,194 |
| 36 | உத்திரமேரூர்காஞ்சிபுரம் | அதிமுக 13,766 | திமுக 12,156 | திமுக 1,622 | தவெக 14,223 |
| 37 | காஞ்சிபுரம்காஞ்சிபுரம் | அதிமுக 25,717 | திமுக 7,548 | திமுக 11,595 | தவெக 15,488 |
| 38 | அரக்கோணம்இராணிப்பேட்டை | அதிமுக 26,237 | அதிமுக 4,161 | அதிமுக 27,169 | தவெக 23,121 |
| 39 | சோளிங்கர்இராணிப்பேட்டை | தேமுதிக 9,038 | அதிமுக 9,732 | காங்கிரஸ் 26,698 | தவெக 5,686 |
| 40 | காட்பாடிவேலூர் | திமுக 2,973 | திமுக 23,946 | திமுக 746 | தவெக 5,870 |
| 41 | ராணிப்பேட்டைஇராணிப்பேட்டை | அதிமுக 14,201 | திமுக 7,896 | திமுக 16,498 | தவெக 5,787 |
| 42 | ஆற்காடுஇராணிப்பேட்டை | அதிமுக 19,253 | திமுக 11,091 | திமுக 19,958 | அதிமுக 42,720 |
| 43 | வேலூர்வேலூர் | அதிமுக 15,176 | திமுக 26,210 | திமுக 9,181 | தவெக 6,777 |
| 44 | அணைக்கட்டுவேலூர் | பாமக 27,903 | திமுக 8,768 | திமுக 6,360 | அதிமுக 7,081 |
| 45 | கீழ்வைத்தியனான்குப்பம்வேலூர் | அதிமுக 9,760 | அதிமுக 9,746 | அதிமுக 10,582 | தவெக 20,255 |
| 46 | குடியாத்தம்வேலூர் | சிபிஐ 5,842 | அதிமுக 11,470 | திமுக 6,901 | தவெக 10,097 |
| 47 | வாணியம்பாடிதிருப்பத்தூர் | அதிமுக 18,225 | அதிமுக 14,526 | அதிமுக 4,904 | முஸ்லிம் லீக் 2,982 |
| 48 | ஆம்பூர்திருப்பத்தூர் | மனிதநேய மக்கள் கட்சி 5,091 | அதிமுக 28,006 | திமுக 20,232 | திமுக 7,131 |
| 49 | ஜோலார்பேட்டைதிருப்பத்தூர் | அதிமுக 22,936 | அதிமுக 10,991 | திமுக 1,091 | அதிமுக 16,083 |
| 50 | திருப்பத்தூர்திருப்பத்தூர் | அதிமுக 21,792 | திமுக 7,647 | திமுக 28,240 | தவெக 48,263 |
| 51 | ஊத்தங்கரைகிருஷ்ணகிரி | அதிமுக 39,158 | அதிமுக 2,613 | அதிமுக 28,387 | தவெக 5,198 |
| 52 | பர்கூர்கிருஷ்ணகிரி | அதிமுக 29,440 | அதிமுக 982 | திமுக 12,614 | அதிமுக 4,241 |
| 53 | கிருஷ்ணகிரிகிருஷ்ணகிரி | அதிமுக 29,097 | திமுக 4,891 | அதிமுக 794 | தவெக 18,844 |
| 54 | வேப்பனப்பள்ளிகிருஷ்ணகிரி | திமுக 7,604 | திமுக 5,228 | அதிமுக 3,054 | திமுக 138 |
| 55 | ஓசூர்கிருஷ்ணகிரி | காங்கிரஸ் 14,152 | அதிமுக 22,964 | திமுக 12,367 | அதிமுக 27,803 |
| 56 | தளிகிருஷ்ணகிரி | சிபிஐ 6,435 | திமுக 6,245 | சிபிஐ 56,226 | சிபிஐ 5,240 |
| 57 | பாலக்கோடுதருமபுரி | அதிமுக 43,213 | அதிமுக 5,983 | அதிமுக 28,100 | அதிமுக 39,042 |
| 58 | பென்னாகரம்தருமபுரி | சிபிஐ 11,543 | திமுக 18,446 | பாமக 21,186 | தவெக 3,165 |
| 59 | தருமபுரிதருமபுரி | தேமுதிக 4,043 | திமுக 9,676 | பாமக 26,860 | பாமக 20,896 |
| 60 | பாப்பிரெட்டிப்பட்டிதருமபுரி | அதிமுக 10,489 | அதிமுக 12,713 | அதிமுக 36,943 | அதிமுக 33,114 |
| 61 | அரூர்தருமபுரி | சிபிஎம் 26,503 | அதிமுக 11,421 | அதிமுக 30,362 | அதிமுக 3,329 |
| 62 | செங்கம்திருவண்ணாமலை | தேமுதிக 11,497 | திமுக 12,691 | திமுக 11,570 | அதிமுக 13,278 |
| 63 | திருவண்ணாமலைதிருவண்ணாமலை | திமுக 5,126 | திமுக 50,348 | திமுக 94,673 | திமுக 2,455 |
| 64 | கீழ்பெண்ணாத்தூர்திருவண்ணாமலை | அதிமுக 4,081 | திமுக 34,666 | திமுக 26,787 | அதிமுக 30,465 |
| 65 | கலசப்பாக்கம்திருவண்ணாமலை | அதிமுக 38,234 | அதிமுக 26,414 | திமுக 9,222 | அதிமுக 26,740 |
| 66 | போளூர்திருவண்ணாமலை | அதிமுக 28,545 | திமுக 8,273 | அதிமுக 9,725 | தவெக 227 |
| 67 | ஆரணிதிருவண்ணாமலை | தேமுதிக 7,966 | அதிமுக 7,327 | அதிமுக 3,128 | அதிமுக 5,631 |
| 68 | செய்யாறுதிருவண்ணாமலை | அதிமுக 25,463 | அதிமுக 8,527 | திமுக 12,271 | அதிமுக 21,081 |
| 69 | வந்தவாசிதிருவண்ணாமலை | அதிமுக 12,296 | திமுக 18,068 | திமுக 35,953 | திமுக 3,333 |
| 70 | செஞ்சிவிழுப்புரம் | பாமக 1,811 | திமுக 22,057 | திமுக 35,803 | பாமக 12,645 |
| 71 | மயிலம்விழுப்புரம் | அதிமுக 20,081 | திமுக 12,306 | பாமக 2,230 | அதிமுக 30,041 |
| 72 | திண்டிவனம்விழுப்புரம் | அதிமுக 15,537 | திமுக 101 | அதிமுக 9,753 | விசிக 734 |
| 73 | வானூர்விழுப்புரம் | அதிமுக 25,138 | அதிமுக 10,223 | அதிமுக 21,727 | திமுக 7,034 |
| 74 | விழுப்புரம்விழுப்புரம் | அதிமுக 12,097 | அதிமுக 22,291 | திமுக 14,868 | திமுக 4,119 |
| 75 | விக்கிரவாண்டிவிழுப்புரம் | சிபிஎம் 14,897 | திமுக 6,912 | திமுக 9,573 | பாமக 910 |
| 76 | திருக்கோயிலூர்விழுப்புரம் | தேமுதிக 8,791 | திமுக 41,057 | திமுக 59,680 | அதிமுக 285 |
| 77 | உளுந்தூர்ப்பேட்டைகள்ளக்குறிச்சி | அதிமுக 53,508 | அதிமுக 4,164 | திமுக 5,256 | திமுக 2,277 |
| 78 | ரிஷிவந்தியம்கள்ளக்குறிச்சி | தேமுதிக 30,795 | திமுக 20,503 | திமுக 41,728 | திமுக 4,862 |
| 79 | சங்கராபுரம்கள்ளக்குறிச்சி | அதிமுக 12,198 | திமுக 14,528 | திமுக 45,963 | அதிமுக 3,440 |
| 80 | கள்ளக்குறிச்சிகள்ளக்குறிச்சி | அதிமுக 59,998 | அதிமுக 4,104 | அதிமுக 25,891 | தவெக 798 |
| 81 | கெங்கவல்லிசேலம் | தேமுதிக 13,465 | அதிமுக 2,262 | அதிமுக 7,361 | அதிமுக 14,404 |
| 82 | ஆத்தூர்சேலம் | அதிமுக 29,856 | அதிமுக 17,334 | அதிமுக 8,257 | அதிமுக 15,318 |
| 83 | ஏற்காடுசேலம் | அதிமுக 37,582 | அதிமுக 17,394 | அதிமுக 25,955 | அதிமுக 2,189 |
| 84 | ஓமலூர்சேலம் | அதிமுக 46,544 | அதிமுக 19,956 | அதிமுக 55,294 | அதிமுக 14,539 |
| 85 | மேட்டூர்சேலம் | தேமுதிக 2,594 | அதிமுக 6,282 | பாமக 656 | அதிமுக 19,105 |
| 86 | எடப்பாடிசேலம் | அதிமுக 34,738 | அதிமுக 42,022 | அதிமுக 93,802 | அதிமுக 98,110 |
| 87 | சங்ககிரிசேலம் | அதிமுக 35,079 | அதிமுக 37,374 | அதிமுக 20,045 | அதிமுக 9,517 |
| 88 | சேலம் மேற்குசேலம் | அதிமுக 27,661 | அதிமுக 7,247 | பாமக 21,499 | தவெக 74,867 |
| 89 | சேலம் வடக்குசேலம் | தேமுதிக 29,365 | திமுக 9,873 | திமுக 7,588 | தவெக 14,034 |
| 90 | சேலம் தெற்குசேலம் | அதிமுக 60,215 | அதிமுக 30,453 | அதிமுக 22,609 | தவெக 33,369 |
| 91 | வீரபாண்டிசேலம் | அதிமுக 26,498 | அதிமுக 14,481 | அதிமுக 19,895 | தவெக 4,071 |
| 92 | ராசிபுரம்நாமக்கல் | அதிமுக 24,717 | அதிமுக 9,631 | திமுக 1,952 | தவெக 14,511 |
| 93 | சேந்தமங்கலம்நாமக்கல் | தேமுதிக 8,505 | அதிமுக 12,333 | திமுக 10,493 | தவெக 2,655 |
| 94 | நாமக்கல்நாமக்கல் | அதிமுக 35,855 | அதிமுக 13,534 | திமுக 27,861 | தவெக 11,008 |
| 95 | பரமத்தி-வேலூர்நாமக்கல் | அதிமுக 31,018 | திமுக 818 | அதிமுக 7,662 | அதிமுக 308 |
| 96 | திருச்செங்கோடுநாமக்கல் | தேமுதிக 23,945 | அதிமுக 3,390 | திமுக 2,862 | தவெக 28,172 |
| 97 | குமாரபாளையம்நாமக்கல் | அதிமுக 26,887 | அதிமுக 47,329 | அதிமுக 31,646 | தவெக 7,696 |
| 98 | ஈரோடு கிழக்குஈரோடு | தேமுதிக 10,644 | அதிமுக 7,794 | காங்கிரஸ் 8,904 | தவெக 23,966 |
| 99 | ஈரோடு மேற்குஈரோடு | அதிமுக 37,868 | அதிமுக 4,906 | திமுக 22,089 | தவெக 22,250 |
| 100 | மொடக்குறிச்சிஈரோடு | அதிமுக 40,162 | அதிமுக 2,222 | பாஜக 281 | தவெக 2,430 |
| 101 | தாராபுரம்திருப்பூர் | அதிமுக 15,025 | காங்கிரஸ் 10,017 | திமுக 1,393 | அதிமுக 16,727 |
| 102 | காங்கேயம்திருப்பூர் | அதிமுக 41,765 | அதிமுக 13,135 | திமுக 7,331 | அதிமுக 8,133 |
| 103 | பெருந்துறைஈரோடு | அதிமுக 42,167 | அதிமுக 12,771 | அதிமுக 14,507 | அதிமுக 9,693 |
| 104 | பவானிஈரோடு | அதிமுக 28,041 | அதிமுக 24,887 | அதிமுக 22,523 | அதிமுக 7,396 |
| 105 | அந்தியூர்ஈரோடு | அதிமுக 25,254 | அதிமுக 5,312 | திமுக 1,275 | அதிமுக 1,260 |
| 106 | கோபிச்செட்டிப்பாளையம்ஈரோடு | அதிமுக 41,912 | அதிமுக 11,223 | அதிமுக 28,563 | தவெக 16,620 |
| 107 | பவானிசாகர்ஈரோடு | சிபிஐ 19,403 | அதிமுக 13,104 | அதிமுக 16,008 | தவெக 4,569 |
| 108 | உதகமண்டலம்நீலகிரி | அதிமுக 7,545 | காங்கிரஸ் 10,418 | காங்கிரஸ் 5,348 | பாஜக 976 |
| 109 | கூடலூர்நீலகிரி | திமுக 27,374 | திமுக 13,379 | அதிமுக 1,945 | திமுக 22,833 |
| 110 | குன்னூர்நீலகிரி | திமுக 9,292 | அதிமுக 3,710 | திமுக 4,105 | திமுக 8,099 |
| 111 | மேட்டுப்பாளையம்கோயம்புத்தூர் | அதிமுக 25,775 | அதிமுக 16,114 | அதிமுக 2,456 | தவெக 7,768 |
| 112 | அவினாசிதிருப்பூர் | அதிமுக 61,411 | அதிமுக 30,674 | அதிமுக 50,902 | தவெக 15,373 |
| 113 | திருப்பூர் வடக்குதிருப்பூர் | அதிமுக 73,271 | அதிமுக 37,774 | அதிமுக 40,102 | தவெக 69,992 |
| 114 | திருப்பூர் தெற்குதிருப்பூர் | சிபிஎம் 38,303 | அதிமுக 15,933 | திமுக 4,709 | தவெக 12,901 |
| 115 | பல்லடம்திருப்பூர் | அதிமுக 69,776 | அதிமுக 32,174 | அதிமுக 32,691 | தவெக 37,897 |
| 116 | சூலூர்கோயம்புத்தூர் | தேமுதிக 29,532 | அதிமுக 36,631 | அதிமுக 31,932 | தவெக 4,790 |
| 117 | கவுண்டம்பாளையம்கோயம்புத்தூர் | அதிமுக 69,260 | அதிமுக 8,025 | அதிமுக 9,776 | தவெக 42,140 |
| 118 | கோயம்புத்தூர் வடக்குகோயம்புத்தூர் | அதிமுக 40,098 | அதிமுக 7,724 | அதிமுக 4,001 | தவெக 21,992 |
| 119 | தொண்டாமுத்தூர்கோயம்புத்தூர் | அதிமுக 53,203 | அதிமுக 64,041 | அதிமுக 41,630 | அதிமுக 14,725 |
| 120 | கோயம்புத்தூர் தெற்குகோயம்புத்தூர் | அதிமுக 27,796 | அதிமுக 17,419 | பாஜக 1,728 | திமுக 2,271 |
| 121 | சிங்காநல்லூர்கோயம்புத்தூர் | அதிமுக 34,326 | திமுக 5,180 | அதிமுக 10,854 | தவெக 19,139 |
| 122 | கிணத்துக்கடவுகோயம்புத்தூர் | அதிமுக 30,266 | அதிமுக 1,332 | அதிமுக 1,095 | தவெக 11,710 |
| 123 | பொள்ளாச்சிகோயம்புத்தூர் | அதிமுக 30,308 | அதிமுக 13,368 | அதிமுக 1,725 | திமுக 4,627 |
| 124 | வால்பாறைகோயம்புத்தூர் | சிபிஐ 3,421 | அதிமுக 8,244 | அதிமுக 12,223 | திமுக 9,371 |
| 125 | உடுமலைப்பேட்டைதிருப்பூர் | அதிமுக 44,560 | அதிமுக 5,687 | அதிமுக 21,895 | திமுக 2,882 |
| 126 | மடத்துக்குளம்திருப்பூர் | அதிமுக 19,669 | திமுக 1,667 | அதிமுக 6,438 | திமுக 15,968 |
| 127 | பழனிதிண்டுக்கல் | அதிமுக 1,754 | திமுக 25,586 | திமுக 30,056 | அதிமுக 693 |
| 128 | ஒட்டன்சத்திரம்திண்டுக்கல் | திமுக 14,933 | திமுக 65,727 | திமுக 28,742 | திமுக 43,249 |
| 129 | ஆத்தூர்திண்டுக்கல் | திமுக 53,932 | திமுக 27,147 | திமுக 1,35,571 | திமுக 22,368 |
| 130 | நிலக்கோட்டைதிண்டுக்கல் | புதிய தமிழகம் 24,714 | அதிமுக 14,776 | அதிமுக 27,618 | தவெக 2,925 |
| 131 | நத்தம்திண்டுக்கல் | அதிமுக 53,089 | திமுக 2,110 | அதிமுக 11,932 | அதிமுக 11,869 |
| 132 | திண்டுக்கல்திண்டுக்கல் | சிபிஎம் 39,115 | அதிமுக 20,719 | அதிமுக 17,747 | திமுக 1,131 |
| 133 | வேடசந்தூர்திண்டுக்கல் | அதிமுக 50,712 | அதிமுக 19,938 | திமுக 17,553 | திமுக 10,063 |
| 134 | அரவக்குறிச்சிகரூர் | திமுக 4,541 | இடைத்தேர்தல் | திமுக 24,816 | திமுக 19,382 |
| 135 | கரூர்கரூர் | அதிமுக 44,145 | அதிமுக 441 | திமுக 12,448 | அதிமுக 1,821 |
| 136 | கிருஷ்ணராயபுரம்கரூர் | அதிமுக 22,509 | அதிமுக 35,301 | திமுக 31,625 | தவெக 3,503 |
| 137 | குளித்தலைகரூர் | அதிமுக 22,473 | திமுக 11,896 | திமுக 23,540 | திமுக 579 |
| 138 | மணப்பாறைதிருச்சிராப்பள்ளி | அதிமுக 28,299 | அதிமுக 18,277 | திமுக 12,243 | தவெக 1,426 |
| 139 | ஸ்ரீரங்கம்திருச்சிராப்பள்ளி | அதிமுக 41,848 | அதிமுக 14,409 | திமுக 19,915 | தவெக 33,590 |
| 140 | திருச்சிராப்பள்ளி மேற்குதிருச்சிராப்பள்ளி | அதிமுக 7,179 | திமுக 28,415 | திமுக 85,109 | திமுக 4,786 |
| 141 | திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்குதிருச்சிராப்பள்ளி | அதிமுக 20,626 | அதிமுக 21,894 | திமுக 53,797 | தவெக 27,416 |
| 142 | திருவெறும்பூர்திருச்சிராப்பள்ளி | தேமுதிக 4,205 | திமுக 16,695 | திமுக 49,697 | தவெக 8,705 |
| 143 | லால்குடிதிருச்சிராப்பள்ளி | திமுக 7,155 | திமுக 3,837 | திமுக 16,949 | அதிமுக 2,739 |
| 144 | மண்ணச்சநல்லூர்திருச்சிராப்பள்ளி | அதிமுக 19,190 | அதிமுக 7,522 | திமுக 59,618 | திமுக 12,364 |
| 145 | முசிறிதிருச்சிராப்பள்ளி | அதிமுக 43,791 | அதிமுக 32,087 | திமுக 26,836 | தவெக 17,442 |
| 146 | துறையூர்திருச்சிராப்பள்ளி | அதிமுக 10,935 | திமுக 8,068 | திமுக 22,071 | தவெக 9,614 |
| 147 | பெரம்பலூர்பெரம்பலூர் | அதிமுக 19,079 | அதிமுக 6,853 | திமுக 31,034 | தவெக 14,393 |
| 148 | குன்னம்பெரம்பலூர் | திமுக 22,957 | அதிமுக 18,796 | திமுக 6,329 | திமுக 15,557 |
| 149 | அரியலூர்அரியலூர் | அதிமுக 17,820 | அதிமுக 2,043 | திமுக 3,234 | அதிமுக 24,498 |
| 150 | ஜெயங்கொண்டம்அரியலூர் | பாமக 15,138 | அதிமுக 22,934 | திமுக 5,452 | பாமக 18,490 |
| 151 | திட்டக்குடிகடலூர் | தேமுதிக 12,642 | திமுக 2,212 | திமுக 21,563 | திமுக 2,629 |
| 152 | விருத்தாசலம்கடலூர் | தேமுதிக 13,641 | அதிமுக 13,777 | காங்கிரஸ் 862 | தேமுதிக 2,387 |
| 153 | நெய்வேலிகடலூர் | அதிமுக 8,118 | திமுக 17,791 | திமுக 977 | அதிமுக 10,962 |
| 154 | பண்ருட்டிகடலூர் | தேமுதிக 10,716 | அதிமுக 3,128 | திமுக 4,697 | அதிமுக 10,663 |
| 155 | கடலூர்கடலூர் | அதிமுக 33,678 | அதிமுக 24,413 | திமுக 5,151 | தவெக 15,519 |
| 156 | குறிஞ்சிப்பாடிகடலூர் | அதிமுக 23,848 | திமுக 28,108 | திமுக 17,527 | திமுக 7,589 |
| 157 | புவனகிரிகடலூர் | அதிமுக 13,117 | திமுக 5,488 | அதிமுக 8,259 | அதிமுக 2,487 |
| 158 | சிதம்பரம்கடலூர் | சிபிஎம் 2,879 | அதிமுக 1,506 | அதிமுக 16,937 | திமுக 5,747 |
| 159 | காட்டுமன்னார்கோயில்கடலூர் | அதிமுக 31,725 | அதிமுக 87 | விசிக 10,565 | விசிக 33,063 |
| 160 | சீர்காழிமயிலாடுதுறை | அதிமுக 27,379 | அதிமுக 9,003 | திமுக 12,148 | திமுக 11,417 |
| 161 | மயிலாடுதுறைமயிலாடுதுறை | தேமுதிக 3,017 | அதிமுக 4,778 | காங்கிரஸ் 2,742 | காங்கிரஸ் 10,845 |
| 162 | பூம்புகார்மயிலாடுதுறை | அதிமுக 11,373 | அதிமுக 19,935 | திமுக 3,299 | திமுக 8,260 |
| 163 | நாகப்பட்டினம்நாகப்பட்டினம் | அதிமுக 5,743 | அதிமுக 20,550 | விசிக 7,238 | திமுக 9,781 |
| 164 | கீழ்வேளூர்நாகப்பட்டினம் | சிபிஎம் 724 | திமுக 10,170 | சிபிஎம் 16,985 | சிபிஎம் 2,278 |
| 165 | வேதாரண்யம்நாகப்பட்டினம் | அதிமுக 10,928 | அதிமுக 22,998 | அதிமுக 12,329 | அதிமுக 7,331 |
| 166 | திருத்துறைப்பூண்டிதிருவாரூர் | சிபிஐ 22,287 | திமுக 13,250 | சிபிஐ 30,068 | சிபிஐ 12,922 |
| 167 | மன்னார்குடிதிருவாரூர் | திமுக 3,982 | திமுக 9,937 | திமுக 37,393 | அமமுக 1,566 |
| 168 | திருவாரூர்திருவாரூர் | திமுக 50,249 | திமுக 68,366 | திமுக 51,174 | திமுக 18,148 |
| 169 | நன்னிலம்திருவாரூர் | அதிமுக 10,404 | அதிமுக 21,276 | அதிமுக 4,424 | அதிமுக 41,724 |
| 170 | திருவிடைமருதூர்தஞ்சாவூர் | திமுக 394 | திமுக 532 | திமுக 10,680 | திமுக 14,116 |
| 171 | கும்பகோணம்தஞ்சாவூர் | திமுக 1,272 | திமுக 8,457 | திமுக 21,383 | தவெக 679 |
| 172 | பாபநாசம்தஞ்சாவூர் | அதிமுக 18,007 | அதிமுக 24,365 | திமுக 16,273 | முஸ்லிம் லீக் 1,065 |
| 173 | திருவையாறுதஞ்சாவூர் | அதிமுக 12,962 | திமுக 14,343 | திமுக 53,650 | திமுக 8,555 |
| 174 | தஞ்சாவூர்தஞ்சாவூர் | அதிமுக 7,329 | இடைத்தேர்தல் | திமுக 47,149 | தவெக 16,955 |
| 175 | ஒரத்தநாடுதஞ்சாவூர் | அதிமுக 32,644 | திமுக 3,645 | அதிமுக 28,835 | திமுக 35,028 |
| 176 | பட்டுக்கோட்டைதஞ்சாவூர் | காங்கிரஸ் 8,779 | அதிமுக 12,358 | திமுக 25,269 | திமுக 13,754 |
