தமிழ்நாடு 2026 › 234 தொகுதிகள் › ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்
தொகுதி எண் 203 · விருதுநகர் மாவட்டம் · தமிழ்நாடு
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்
போட்டியிட்ட 14 வேட்பாளர்களும்
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் · சதவீதம் |
|---|---|---|
| 1 | ஏ. கார்த்திக்வெற்றிTVK தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 65,65333.93% |
| 2 | பி. மகாலிங்கம்CPI இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | 57,07229.50% |
| 3 | எம். சந்திரபிரபாAIADMK அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 42,83922.14% |
| இந்தக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் காப்புத் தொகையை (டெபாசிட்) இழந்தனர். வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பெற்ற செல்லத்தக்க 1,92,598 வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு (32,099) அல்லது அதற்கும் குறைவாகப் பெற்றவர்கள் இந்தத் தொகையை இழப்பர். | ||
| 4 | ஏ. கரிகால பாண்டியன் (டெபாசிட் இழப்பு)NTK நாம் தமிழர் கட்சி | 13,2746.86% |
| 5 | டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி (டெபாசிட் இழப்பு)PT புதிய தமிழகம் | 9,5224.92% |
| 6 | எம். சந்திரா (டெபாசிட் இழப்பு)AIPTMM அகில இந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் | 1,7260.89% |
| நோட்டாஇவர்களில் யாருக்கும் வாக்கு இல்லை (இது வேட்பாளர் அல்ல) | 8730.45% | |
| 7 | கே. தேவிலட்சுமி சரண்யா (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 5090.26% |
| 8 | யு. முத்துராஜ் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 4430.23% |
| 9 | டி. அழகுராஜா (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 3650.19% |
| 10 | எஸ். முருகேசன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 3410.18% |
| 11 | எம். பாண்டியம்மாள் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 3400.18% |
| 12 | ஆர். சூர்யபிரகாஷ் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 2350.12% |
| 13 | எம். சுதந்திரதாஸ் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1510.08% |
| 14 | ஏ. வரதராஜன் (டெபாசிட் இழப்பு)NIP நாம் இந்தியர் கட்சி | 1280.07% |
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதியில் வெற்றி கிடைத்தது எங்கே
| முன்னிலை பெற்றவர் | 308 சாவடிகளில் | 41 ஊர்களில் |
|---|---|---|
| ஏ. கார்த்திக் TVK | 171 | 19 |
| பி. மகாலிங்கம் CPI | 97 | 18 |
| மற்றவர்கள் | 40 | 4 |
| மிக நெருக்கமான போட்டி நடந்த ஊர் | சுந்தரபாண்டியம் — தவெக 2 வாக்குகள் மட்டுமே முன்னிலை | |
ஏ. கார்த்திக் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- திருவில்லிபுத்தூர்+9,09979 சாவடிகள்
- மம்சாபுரம்+2,14622 சாவடிகள்
- வெங்கடேஸ்வரபுரம்+9916 சாவடிகள்
பி. மகாலிங்கம் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- எஸ். கொடிக்குளம்+1,74514 சாவடிகள்
- கோட்டையூர்+6337 சாவடிகள்
- வத்திராயிருப்பு+59721 சாவடிகள்
படிவம் 20-இல் உள்ள வாக்குச்சாவடி வாரியான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது. முன்னிலை என்பது அந்தச் சாவடியில் முதலிடம், இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம்; தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு சாவடியும்
2026 தேர்தலில் வெற்றி · 17-ஆவது சட்டப்பேரவை
ஏ. கார்த்திக்
TVK65,653 வாக்குகள் (பதிவான வாக்குகளில் 33.93%)
எம்எல்ஏ சுயவிவரம் · ஏ. கார்த்திக்வாக்கு வித்தியாசம்
4.44%
பதிவான வாக்குகளில்
வாக்குப்பதிவு
86.3%
2,24,122 வாக்காளர்களில் 1,93,471 பேர் வாக்களித்தனர்
வேட்பாளர்கள்
14
நோட்டா நீங்கலாக
வெற்றியாளரின் வாக்கு சதவீதம்
33.93%
பதிவான வாக்குகளில்
ஏப்ரல் 2026 · ஊர் வாரியாக, வாக்குச்சாவடி வாரியாக
வாக்குச்சாவடி வாரியான முடிவுகள்: ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியும் →
தொகுதி விவரம்
- தொகுதி வகை
- பட்டியல் சாதியினருக்கு (எஸ்சி) ஒதுக்கப்பட்ட தனித் தொகுதி
- மக்களவைத் தொகுதி
- தென்காசி (தனி)
- வாக்காளர்கள், 2026
- 2,24,122பெண்கள் 1,15,147 (51.4%) · ஆண்கள் 1,08,936 (48.6%) · மூன்றாம் பாலினத்தவர் 39
ஆதாரம்: வாக்காளர் எண்ணிக்கை, தொகுதி வகை — இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்; மக்களவைத் தொகுதி — 2008 தொகுதி மறுவரையறை ஆணை
தபால் வாக்குகள் விவரம்
3,056 தபால் வாக்குகள் · தேர்தல் பணியாளர்கள், படைவீரர்கள், வாக்குச்சாவடிக்கு வர இயலாத தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் அளித்தவை · மின்னணு இயந்திர வாக்குகளுக்கு முன்பாக எண்ணப்படுகின்றன
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | தபால் வாக்குகள் | இயந்திர வாக்குகள் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ஏ. கார்த்திக் | TVK | 944 | 64,709 | 65,653 |
| 2 | பி. மகாலிங்கம் | CPI | 811 | 56,261 | 57,072 |
| 3 | எம். சந்திரபிரபா | AIADMK | 691 | 42,148 | 42,839 |
| 4 | ஏ. கரிகால பாண்டியன் | NTK | 326 | 12,948 | 13,274 |
| 5 | டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி | PT | 193 | 9,329 | 9,522 |
ஆதாரம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · படிவம் 20 தரவு (results.eci.gov.in)
மற்ற தொகுதிகளுடன் ஒப்பீடு
| விவரம் | இந்தத் தொகுதி | தரவரிசை | நடுமதிப்பு |
|---|---|---|---|
| வெற்றி வாக்கு வித்தியாசம் | 8,581 | 140-ஆவது | 11,416 |
| வெற்றியாளர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் | 33.9% | 189-ஆவது | 37.4% |
| வாக்குப்பதிவு | 86.3% | 132-ஆவது | 86.9% |
| பதிவான வாக்குகள் | 1,93,471 | 158-ஆவது | 2,08,471 |
| வேட்பாளர்கள் | 14 | 137-ஆவது (சமம்) | 15 |
| நோட்டா வாக்குகள் | 873 | 94-ஆவது | 784 |
| 2021 தேர்தலுடன் ஒப்பீடு | தவெக இந்தத் தொகுதியை அதிமுகவிடமிருந்து கைப்பற்றியது. 2021-இல் இ. எம். மன்ராஜ் 12,738 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தார். | ||
வெற்றி பெற்றவர்களும் இரண்டாமிடம் பிடித்தவர்களும், 2011–2026
2026தேர்தல் ஆணையத் தரவு
ஏ. கார்த்திக்TVK
இரண்டாமிடம்பி. மகாலிங்கம்CPI
8,581வாக்கு வித்தியாசம்
2011, 2016, 2021 ஆண்டுகளின் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விரிவான முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டவை.