தமிழ்நாடு 2026 › 234 தொகுதிகள் › நாகப்பட்டினம்
தொகுதி எண் 163 · நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் · தமிழ்நாடு
நாகப்பட்டினம்
போட்டியிட்ட 13 வேட்பாளர்களும்
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் · சதவீதம் |
|---|---|---|
| 1 | எம். எச். ஜவாஹிருல்லாவெற்றிDMK திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 56,30537.21% |
| 2 | எம். சுகுமார்TVK தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 46,52430.74% |
| 3 | தங்க கதிரவன்AIADMK அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 41,58627.48% |
| இந்தக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் காப்புத் தொகையை (டெபாசிட்) இழந்தனர். வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பெற்ற செல்லத்தக்க 1,50,847 வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு (25,141) அல்லது அதற்கும் குறைவாகப் பெற்றவர்கள் இந்தத் தொகையை இழப்பர். | ||
| 4 | எஸ். பாத்திமா பர்ஹானா (டெபாசிட் இழப்பு)NTK நாம் தமிழர் கட்சி | 5,3483.53% |
| நோட்டாஇவர்களில் யாருக்கும் வாக்கு இல்லை (இது வேட்பாளர் அல்ல) | 4790.32% | |
| 5 | ஜே. வி. துரை (டெபாசிட் இழப்பு)AIYDP அகில இந்திய இளைஞர் வளர்ச்சிக் கட்சி | 2070.14% |
| 6 | என். விஜயராகவன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1640.11% |
| 7 | என். பி. பாஸ்கரன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1550.10% |
| 8 | எஸ். பிரேம் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1500.10% |
| 9 | சக்திவேல் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 1360.09% |
| 10 | கே. ராஜசேகர் (டெபாசிட் இழப்பு)PT புதிய தமிழகம் | 860.06% |
| 11 | எம். ஐயங்கலை (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 720.05% |
| 12 | இ. வல்லபதாஸ் (டெபாசிட் இழப்பு)TVAK தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி | 600.04% |
| 13 | டி. கதிரவன் (டெபாசிட் இழப்பு)IND சுயேச்சை | 540.04% |
நாகப்பட்டினம் தொகுதியில் வெற்றி கிடைத்தது எங்கே
| முன்னிலை பெற்றவர் | 240 சாவடிகளில் | 56 ஊர்களில் |
|---|---|---|
| எம். எச். ஜவாஹிருல்லா DMK | 113 | 32 |
| எம். சுகுமார் TVK | 73 | 4 |
| மற்றவர்கள் | 54 | 20 |
| மிக நெருக்கமான போட்டி நடந்த ஊர் | கொட்டாரக்குடி — அதிமுக 2 வாக்குகள் மட்டுமே முன்னிலை | |
எம். எச். ஜவாஹிருல்லா — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- திட்டச்சேரி+2,15110 சாவடிகள்
- ஆதலையூர்+8153 சாவடிகள்
- கட்டுமாவடி+5044 சாவடிகள்
எம். சுகுமார் — அதிக முன்னிலை பெற்ற ஊர்கள்
- ஐவநல்லூர்+4486 சாவடிகள்
- மஞ்சகொல்லை+2292 சாவடிகள்
- பனங்குடி+1675 சாவடிகள்
படிவம் 20-இல் உள்ள வாக்குச்சாவடி வாரியான எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது. முன்னிலை என்பது அந்தச் சாவடியில் முதலிடம், இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம்; தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு சாவடியும்
2026 தேர்தலில் வெற்றி · 17-ஆவது சட்டப்பேரவை
எம். எச். ஜவாஹிருல்லா
DMK56,305 வாக்குகள் (பதிவான வாக்குகளில் 37.21%)
எம்எல்ஏ சுயவிவரம் · எம். எச். ஜவாஹிருல்லாவாக்கு வித்தியாசம்
6.46%
பதிவான வாக்குகளில்
வாக்குப்பதிவு
86.6%
1,74,683 வாக்காளர்களில் 1,51,326 பேர் வாக்களித்தனர்
வேட்பாளர்கள்
13
நோட்டா நீங்கலாக
வெற்றியாளரின் வாக்கு சதவீதம்
37.21%
பதிவான வாக்குகளில்
ஏப்ரல் 2026 · ஊர் வாரியாக, வாக்குச்சாவடி வாரியாக
வாக்குச்சாவடி வாரியான முடிவுகள்: ஒவ்வொரு ஊரும், ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியும் →
தொகுதி விவரம்
- தொகுதி வகை
- பொதுத் தொகுதி
- மக்களவைத் தொகுதி
- நாகப்பட்டினம் (தனி)
- வாக்காளர்கள், 2026
- 1,74,683பெண்கள் 89,395 (51.2%) · ஆண்கள் 85,266 (48.8%) · மூன்றாம் பாலினத்தவர் 22
ஆதாரம்: வாக்காளர் எண்ணிக்கை, தொகுதி வகை — இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்; மக்களவைத் தொகுதி — 2008 தொகுதி மறுவரையறை ஆணை
தபால் வாக்குகள் விவரம்
1,389 தபால் வாக்குகள் · தேர்தல் பணியாளர்கள், படைவீரர்கள், வாக்குச்சாவடிக்கு வர இயலாத தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் அளித்தவை · மின்னணு இயந்திர வாக்குகளுக்கு முன்பாக எண்ணப்படுகின்றன
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | தபால் வாக்குகள் | இயந்திர வாக்குகள் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | எம். எச். ஜவாஹிருல்லா | DMK | 610 | 55,695 | 56,305 |
| 2 | தங்க கதிரவன் | AIADMK | 478 | 41,108 | 41,586 |
| 3 | எம். சுகுமார் | TVK | 233 | 46,291 | 46,524 |
| 4 | எஸ். பாத்திமா பர்ஹானா | NTK | 43 | 5,305 | 5,348 |
| 5 | என். பி. பாஸ்கரன் | IND | 10 | 145 | 155 |
ஆதாரம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · படிவம் 20 தரவு (results.eci.gov.in)
மற்ற தொகுதிகளுடன் ஒப்பீடு
| விவரம் | இந்தத் தொகுதி | தரவரிசை | நடுமதிப்பு |
|---|---|---|---|
| வெற்றி வாக்கு வித்தியாசம் | 9,781 | 131-ஆவது | 11,416 |
| வெற்றியாளர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் | 37.2% | 124-ஆவது | 37.4% |
| வாக்குப்பதிவு | 86.6% | 124-ஆவது | 86.9% |
| பதிவான வாக்குகள் | 1,51,326 | 219-ஆவது | 2,08,471 |
| வேட்பாளர்கள் | 13 | 165-ஆவது (சமம்) | 15 |
| நோட்டா வாக்குகள் | 479 | 211-ஆவது | 784 |
| 2021 தேர்தலுடன் ஒப்பீடு | திமுக இந்தத் தொகுதியை விசிகவிடமிருந்து கைப்பற்றியது. 2021-இல் ஜே. முகமது ஷாநவாஸ் 7,238 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தார். | ||
வெற்றி பெற்றவர்களும் இரண்டாமிடம் பிடித்தவர்களும், 2011–2026
2026தேர்தல் ஆணையத் தரவு
எம். எச். ஜவாஹிருல்லாDMK
இரண்டாமிடம்எம். சுகுமார்TVK
9,781வாக்கு வித்தியாசம்
2011, 2016, 2021 ஆண்டுகளின் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விரிவான முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டவை.