பொதுத்தேர்தல் · 23 ஏப்ரல் 2026
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026
தமிழ்நாட்டில் தபால் வாக்குகள் வெற்றியாளரை மாற்றுமா?
100 வாக்குகளில் சுமார் 1 தபால் வாக்கு.
- தபால் வாக்குகள் 1
- இயந்திர வாக்குகள் 99
எண்ணப்பட்ட 4.9 கோடி வாக்குகளில் 5.2 லட்சம் தபால் வாக்குகள்
பொதுத்தேர்தல் · 23 ஏப்ரல் 2026
தமிழ்நாடு தேர்தலில் தபால் வாக்கு என்றால் என்ன?
வாக்குச்சாவடிக்கு வர முடியாதவர்கள் தபாலில் அனுப்பும் வாக்கு:
- 85 வயதுக்கு மேற்பட்டோர்
- மாற்றுத் திறனாளிகள்
- தேர்தல் பணியாளர்கள்
- படைவீரர்கள்
ஆதாரம்: தேர்தல் ஆணையம், 19 மார்ச் 2026
தனியாக எண்ணப்பட்டு, மின்னணு இயந்திர (EVM) வாக்குகளுடன் சேர்க்கப்படும்.
பொதுத்தேர்தல் · 23 ஏப்ரல் 2026
மிக நெருக்கமான தொகுதி: திருப்பத்தூர் (சிவகங்கை)
இங்கும் தபால் வாக்குகள் வெற்றியாளரை மாற்றவில்லை.
பொதுத்தேர்தல் · 23 ஏப்ரல் 2026
117 தொகுதிகளில் தபால் வாக்காளர்கள் வேறு கட்சிக்கு அதிகம் வாக்களித்தனர்
ஒரு புள்ளி = ஒரு தொகுதி. தபால் வாக்கு அதிகம் பெற்ற கட்சி வென்றதா?
- அதே கட்சி வென்றது 116
- வேறு கட்சி வென்றது 117
- சமநிலை: செங்கம், தலா 849
விருப்பம் வேறு, வெற்றியாளர் அதே: தபால் வாக்குகள் மிகக் குறைவு.
தொகுதியைத் தேடுங்கள் · 23 ஏப்ரல் 2026
தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளிலும் தபால் வாக்கு முடிவு
| தொகுதி | வென்றவர் | தபால் வாக்கு அதிகம் | அதே கட்சியா? |
|---|---|---|---|
| கும்மிடிப்பூண்டிஎஸ். விஜயகுமார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| பொன்னேரிடாக்டர் எம். எஸ். ரவிவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: தவெக | தவெக | தவெக | ஆம் |
| திருத்தணிஜி. ஹரிவென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| திருவள்ளூர்டாக்டர் டி. அருண்குமார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| பூந்தமல்லிஆர். பிரகாசம்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| ஆவடிஆர். ரமேஷ் குமார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| மதுரவாயல்பி. ரவந்த் சரண்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| அம்பத்தூர்ஜி. பாலமுருகன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| மாதவரம்எம். எல். விஜய் பிரபுவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| திருவொற்றியூர்என். செந்தில் குமார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: தவெக | தவெக | தவெக | ஆம் |
| டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர்என். மரியா வில்சன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: தவெக | தவெக | தவெக | ஆம் |
| பெரம்பூர்சி. ஜோசப் விஜய்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: தவெக | தவெக | தவெக | ஆம் |
| கொளத்தூர்வி. எஸ். பாபுவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| வில்லிவாக்கம்ஆதவ் அர்ஜுனாவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| திரு. வி. க. நகர்எம். ஆர். பல்லவிவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| எழும்பூர்ராஜ்மோகன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: தவெக | தவெக | தவெக | ஆம் |
| ராயபுரம்கே. வி. விஜய் தாமுவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: தவெக | தவெக | தவெக | ஆம் |
| துறைமுகம்பி. கே. சேகர் பாபுவென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணிஉதயநிதி ஸ்டாலின்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| ஆயிரம் விளக்குஜே. சி. டி. பிரபாகர்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| அண்ணா நகர்வி. கே. ராம்குமார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| விருகம்பாக்கம்ஆர். சபரிநாதன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| சைதாப்பேட்டைஎம். அருள் பிரகாசம்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| தியாகராய நகர்பஸ்ஸி என். ஆனந்த்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | தவெக | அதிமுக | இல்லை |
| மயிலாப்பூர்பி. வெங்கட்ராமனன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: பாஜக | தவெக | பாஜக | இல்லை |
| வேளச்சேரிஆர். குமார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | தவெக | அதிமுக | இல்லை |
| சோழிங்கநல்லூர்இசிஆர் பி. சரவணன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| ஆலந்தூர்எம். ஹரிஷ்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| ஸ்ரீபெரும்புதூர்கே. தென்னரசுவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: காங்கிரஸ் | தவெக | காங்கிரஸ் | இல்லை |
| பல்லாவரம்ஜே. காமாட்சிவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | தவெக | அதிமுக | இல்லை |
| தாம்பரம்டி. சரத்குமார் (கில்லி சரத்)வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| செங்கல்பட்டுஎஸ். தியாகராஜன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| திருப்போரூர்பி. விஜயராஜ்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: பாமக | தவெக | பாமக | இல்லை |
| செய்யூர்ஈ. ராஜசேகர்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| மதுராந்தகம்கே. மரகதம் குமாரவேல்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| உத்திரமேரூர்ஜே. முனிரத்தினம்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| காஞ்சிபுரம்ஆர். வி. ரஞ்சித்குமார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | தவெக | அதிமுக | இல்லை |
| அரக்கோணம்வி. காந்திராஜ்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: தவெக | தவெக | தவெக | ஆம் |
| சோளிங்கர்ஜி. கபில்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: தவெக | தவெக | தவெக | ஆம் |
| காட்பாடிடாக்டர் எம். சுதாகர்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | தவெக | அதிமுக | இல்லை |
| ராணிப்பேட்டைஐ. தாஹிராவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| ஆற்காடுஎஸ். எம். சுகுமார்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| வேலூர்எம்.எம். வினோத் கண்ணன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| அணைக்கட்டுடி. வேலழகன்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| கீழ்வைத்தியனான்குப்பம்இ. தென்றல் குமார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| குடியாத்தம்கே. சிந்துவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | தவெக | அதிமுக | இல்லை |
| வாணியம்பாடிசையது பாரூக் பாசாவென்றவர்: முஸ்லிம் லீக்தபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | முஸ்லிம் லீக் | அதிமுக | இல்லை |
| ஆம்பூர்ஏ. சி. வில்வநாதன்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| ஜோலார்பேட்டைகே. சி. வீரமணிவென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| திருப்பத்தூர்என். திருப்பதிவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: தவெக | தவெக | தவெக | ஆம் |
| ஊத்தங்கரைந. இளையராஜாவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: காங்கிரஸ் | தவெக | காங்கிரஸ் | இல்லை |
| பர்கூர்ஈ. சி. கோவிந்தராசன்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| கிருஷ்ணகிரிபி. முகுந்தன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: தவெக | தவெக | தவெக | ஆம் |
| வேப்பனப்பள்ளிபி. எஸ். சிறிநிவாசன்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| ஓசூர்பாலகிருஷ்ண ரெட்டிவென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| தளிடி. ராமச்சந்திரன்வென்றவர்: சிபிஐதபால் வாக்கு அதிகம்: சிபிஐ | சிபிஐ | சிபிஐ | ஆம் |
| பாலக்கோடுகே. பி. அன்பழகன்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| பென்னாகரம்எஸ். கஜேந்திரன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: பாமக | தவெக | பாமக | இல்லை |
| தருமபுரிசௌமியா அன்புமணிவென்றவர்: பாமகதபால் வாக்கு அதிகம்: பாமக | பாமக | பாமக | ஆம் |
| பாப்பிரெட்டிப்பட்டிமரகதம் வெற்றிவேல்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| அரூர்வே. சம்பத்குமார்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| செங்கம்எஸ். வேலுவென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக, திமுக | அதிமுக | அதிமுக, திமுக | சமநிலை |
| திருவண்ணாமலைஈ. வி. வேலுவென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| கீழ்பெண்ணாத்தூர்எஸ். இராமச்சந்திரன்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| கலசப்பாக்கம்அக்ரி எஸ். எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்திவென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| போளூர்ஆர். அபிஷேக்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: பாமக | தவெக | பாமக | இல்லை |
| ஆரணிஎல். ஜெயசுதாவென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| செய்யாறுமுக்கூர் என். சுப்பிரமணியன்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| வந்தவாசிச. அம்பேத்குமார்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| செஞ்சிஏ. கணேஷ்குமார்வென்றவர்: பாமகதபால் வாக்கு அதிகம்: பாமக | பாமக | பாமக | ஆம் |
| மயிலம்சி. வே. சண்முகம்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| திண்டிவனம்வன்னி அரசுவென்றவர்: விசிகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | விசிக | அதிமுக | இல்லை |
| வானூர்டி. கௌதம்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| விழுப்புரம்இரா. இலட்சுமணன்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| விக்கிரவாண்டிசி. சிவகுமார்வென்றவர்: பாமகதபால் வாக்கு அதிகம்: தவெக | பாமக | தவெக | இல்லை |
| திருக்கோயிலூர்சு. பழனிச்சாமிவென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| உளுந்தூர்ப்பேட்டைஜி. ஆர். வசந்தவேல்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | திமுக | அதிமுக | இல்லை |
| ரிஷிவந்தியம்வசந்தம் க. கார்த்திகேயன்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| சங்கராபுரம்ஆர். ராகேசுவென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| கள்ளக்குறிச்சிசி. அருள்விக்னேஷ்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: விசிக | தவெக | விசிக | இல்லை |
| கெங்கவல்லிஅ. நல்லதம்பிவென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| ஆத்தூர்அ. ப. ஜெயசங்கரன்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| ஏற்காடுபி. உஷாராணிவென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| ஓமலூர்இரா. மணிவென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| மேட்டூர்கோ. வெங்கடாசலம்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| எடப்பாடிஎடப்பாடி க. பழனிசாமிவென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| சங்ககிரிஎஸ். வெற்றிவெல்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| சேலம் மேற்குஎஸ். லட்சுமணன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: தவெக | தவெக | தவெக | ஆம் |
| சேலம் வடக்குகே. சிவக்குமார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| சேலம் தெற்குஏ. விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| வீரபாண்டிஎம்.எஸ். பழனிவேல்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| ராசிபுரம்டி. லோகேஷ் தமிழ்செல்வன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| சேந்தமங்கலம்பி. சந்திரசேகர்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| நாமக்கல்சி.எஸ். திலீப்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | தவெக | அதிமுக | இல்லை |
| பரமத்தி-வேலூர்எஸ். சேகர்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| திருச்செங்கோடுகே. ஜி. அருண் ராஜ்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| குமாரபாளையம்சி. விஜயலட்சுமிவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | தவெக | அதிமுக | இல்லை |
| ஈரோடு கிழக்குஎம். விஜய் பாலாஜிவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: காங்கிரஸ் | தவெக | காங்கிரஸ் | இல்லை |
| ஈரோடு மேற்குகே. கே. ஆனந்த் மோகன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| மொடக்குறிச்சிடி. சண்முகன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| தாராபுரம்பி. சத்யபாமாவென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| காங்கேயம்என். எஸ். என். நடராஜ்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| பெருந்துறைஎஸ். ஜெயக்குமார்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| பவானிகே. சி. கருப்பண்ணன்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| அந்தியூர்பி. ஹரிபாஸ்கர்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| கோபிச்செட்டிப்பாளையம்கே. ஏ. செங்கோட்டையன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| பவானிசாகர்வி. பி. தமிழ்செல்விவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: சிபிஐ | தவெக | சிபிஐ | இல்லை |
| உதகமண்டலம்எம். போஜராஜன்வென்றவர்: பாஜகதபால் வாக்கு அதிகம்: காங்கிரஸ் | பாஜக | காங்கிரஸ் | இல்லை |
| கூடலூர்மு. திராவிடமணிவென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| குன்னூர்எம். ராஜுவென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| மேட்டுப்பாளையம்என். சுனில் ஆனந்த்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| அவினாசிஎஸ். காமலிவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| திருப்பூர் வடக்குவி. சத்யபாமாவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: தவெக | தவெக | தவெக | ஆம் |
| திருப்பூர் தெற்குஎஸ். பாலமுருகன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| பல்லடம்கே. ராம்குமார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| சூலூர்என். எம். சுகுமார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| கவுண்டம்பாளையம்கனிமொழி சந்தோஷ்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | தவெக | அதிமுக | இல்லை |
| கோயம்புத்தூர் வடக்குவி. சம்பத்குமார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| தொண்டாமுத்தூர்எஸ். பி. வேலுமணிவென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| கோயம்புத்தூர் தெற்குவி. செந்தில்பாலாஜிவென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| சிங்காநல்லூர்கே.எஸ். ஸ்ரீ கிரி பிரசாத்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: காங்கிரஸ் | தவெக | காங்கிரஸ் | இல்லை |
| கிணத்துக்கடவுகே. விக்னேஷ்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| பொள்ளாச்சிகே. நித்யானந்தன்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| வால்பாறைஏ. சுதாகர் (குட்டி)வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| உடுமலைப்பேட்டைஎம். ஜெயக்குமார்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| மடத்துக்குளம்ஆர். ஜெயராமகிருஷ்ணன்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| பழனிகே. ரவிமனோகரன்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: சிபிஎம் | அதிமுக | சிபிஎம் | இல்லை |
| ஒட்டன்சத்திரம்ஆர். சக்கரபாணிவென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| ஆத்தூர்ஐ. பெரியசாமிவென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| நிலக்கோட்டைஆர். அய்யனார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| நத்தம்நத்தம் ஆர். விசுவநாதன்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| திண்டுக்கல்ஐ. பி. செந்தில்குமார்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| வேடசந்தூர்டி. சாமிநாதன்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| அரவக்குறிச்சிஇரா. இளங்கோவென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| கரூர்எம். ஆர். விஜயபாஸ்கர்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| கிருஷ்ணராயபுரம்எம். சத்யாவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| குளித்தலைசூரியனூர் ஏ. சந்திரன்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| மணப்பாறைஆர். கதிரவன்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| ஸ்ரீரங்கம்எஸ். ரமேஷ்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| திருச்சிராப்பள்ளி மேற்குகே. என். நேருவென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்குசி. ஜோசப் விஜய்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| திருவெறும்பூர்நவல்பட்டு எஸ். விஜிவென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| லால்குடிலீமா ரோஸ் மார்ட்டின்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | அதிமுக | திமுக | இல்லை |
| மண்ணச்சநல்லூர்எஸ். கதிரவன்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| முசிறிஎம். விக்னேஷ்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| துறையூர்எம். ரவிசங்கர்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: காங்கிரஸ் | தவெக | காங்கிரஸ் | இல்லை |
| பெரம்பலூர்கே. சிவக்குமார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | தவெக | திமுக | இல்லை |
| குன்னம்எஸ். எஸ். சிவசங்கர்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| அரியலூர்எஸ். ராஜேந்திரன்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| ஜெயங்கொண்டம்ஜி. வைத்திலிங்கம்வென்றவர்: பாமகதபால் வாக்கு அதிகம்: பாமக | பாமக | பாமக | ஆம் |
| திட்டக்குடிசி. வெ. கணேசன்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| விருத்தாசலம்பிரேமலதா விஜயகாந்த்வென்றவர்: தேமுதிகதபால் வாக்கு அதிகம்: தேமுதிக | தேமுதிக | தேமுதிக | ஆம் |
| நெய்வேலிஆர். ராஜேந்திரன்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| பண்ருட்டிகே. மோகன்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| கடலூர்பி. ராஜ்குமார்வென்றவர்: தவெகதபால் வாக்கு அதிகம்: காங்கிரஸ் | தவெக | காங்கிரஸ் | இல்லை |
| குறிஞ்சிப்பாடிஎம். ஆர். கே. பன்னீர்செல்வம்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| புவனகிரிஆ. அருண்மொழித்தேவன்வென்றவர்: அதிமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: அதிமுக | அதிமுக | அதிமுக | ஆம் |
| சிதம்பரம்எம். தமிமுன் அன்சாரிவென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| காட்டுமன்னார்கோயில்எல். ஈ. ஜோதிமணிவென்றவர்: விசிகதபால் வாக்கு அதிகம்: விசிக | விசிக | விசிக | ஆம் |
| சீர்காழிஆர். செந்தில்செல்வன்வென்றவர்: திமுகதபால் வாக்கு அதிகம்: திமுக | திமுக | திமுக | ஆம் |
| மயிலாடுதுறைஜமால் முகமது யுனூஸ் ஒய். என்.வென்றவர்: காங்கிரஸ்தபால் வாக்கு அதிகம்: காங்கிரஸ் | காங்கிரஸ் | காங்கிரஸ் | ஆம் |
