Richest MLAs in Tamil Nadu, 2026
Most declared assets: Leema Rose Martin (Lalgudi, AIADMK), ₹5,863.73 crore. Least: Thahira (Ranipet, TVK), ₹33,000. 158 of 194 verified MLAs declared ₹1 crore or more.
Top 10 richest
| # | MLA | Party | Declared assets |
|---|---|---|---|
| 1 | Leema Rose MartinLalgudi | AIADMK | ₹5,863.73 crore |
| 2 | C. Joseph VijayPerambur | TVK | ₹648.86 crore |
| 3 | Aadhav ArjunaVillivakkam | TVK | ₹534.90 crore |
| 4 | Dr. Esakki SubayaAmbasamudramLeft the Assembly 26 May 2026 (resigned) | AIADMK | ₹419.13 crore |
| 5 | R. S. MurughanTirunelveli | TVK | ₹158.49 crore |
| 6 | R. KumarVelachery | TVK | ₹117.84 crore |
| 7 | J. KamatchiPallavaram | TVK | ₹107.00 crore |
| 8 | P. BalakrishnareddyHosur | AIADMK | ₹98.91 crore |
| 9 | K. RavimanoharanPalani | AIADMK | ₹96.82 crore |
| 10 | E. RajasekarCheyyur | AIADMK | ₹68.64 crore |
The 10 with the least
| # | MLA | Party | Declared assets |
|---|---|---|---|
| 1 | ThahiraRanipet | TVK | ₹33,000 |
| 2 | K. SivakumarPerambalur | TVK | ₹1.96 lakh |
| 3 | M. RavisankarThuraiyur | TVK | ₹11.04 lakh |
| 4 | K. SinduGudiyattam | TVK | ₹11.53 lakh |
| 5 | M. SathyaKrishnarayapuram | TVK | ₹11.85 lakh |
| 6 | D. ElangovanManamadurai | TVK | ₹12.14 lakh |
| 7 | VinothKumbakonam | TVK | ₹18.58 lakh |
| 8 | K. JegadeshwariRajapalayam | TVK | ₹19.02 lakh |
| 9 | R. PrakasamPoonamallee | TVK | ₹20.05 lakh |
| 10 | S. KeerthanaSivakasi | TVK | ₹22.58 lakh |
Total declared assets: movable and immovable, of the MLA, spouse and dependants, as MyNeta totals the affidavit. Liabilities are not subtracted. Crorepatis by party: TVK 64, DMK 47, AIADMK 36, INC 4, PMK 3, IUML 2, BJP 1, AMMK 1.
39 of the 233 MLAs have no affidavit record we could verify as theirs (MyNeta attributes some records to the wrong candidate). Their assets is marked “not verified” and they are left out of the rankings, so one of them could rank here.
Every MLA's declared assets
| # | MLA | Party | Declared assets |
|---|---|---|---|
| 1 | Leema Rose MartinLalgudi | AIADMK | ₹5,863.73 crore |
| 2 | C. Joseph VijayPerambur | TVK | ₹648.86 crore |
| 3 | Aadhav ArjunaVillivakkam | TVK | ₹534.90 crore |
| 4 | Dr. Esakki SubayaAmbasamudramLeft the Assembly 26 May 2026 (resigned) | AIADMK | ₹419.13 crore |
| 5 | R. S. MurughanTirunelveli | TVK | ₹158.49 crore |
| 6 | R. KumarVelachery | TVK | ₹117.84 crore |
| 7 | J. KamatchiPallavaram | TVK | ₹107.00 crore |
| 8 | P. BalakrishnareddyHosur | AIADMK | ₹98.91 crore |
| 9 | K. RavimanoharanPalani | AIADMK | ₹96.82 crore |
| 10 | E. RajasekarCheyyur | AIADMK | ₹68.64 crore |
| 11 | Sowmiya AnbumaniDharmapuri | PMK | ₹68.47 crore |
| 12 | T. T. PraveenVilavancode | INC | ₹67.05 crore |
| 13 | K. C. VeeramaniJolarpet | AIADMK | ₹55.47 crore |
| 14 | P. L. A. JeganathmishraCumbum | TVK | ₹55.15 crore |
| 15 | S. M. SukumarArcot | AIADMK | ₹47.21 crore |
| 16 | K. P. AnbalaganPalacodu | AIADMK | ₹47.13 crore |
| 17 | J. MunirathinamUthiramerur | TVK | ₹38.42 crore |
| 18 | D. ShanmuganModakkurichi | TVK | ₹37.53 crore |
| 19 | M. S. PalanivelVeerapandi | TVK | ₹35.40 crore |
| 20 | L. JayasudhaArani | AIADMK | ₹33.68 crore |
| 21 | SunilanandMettuppalayam | TVK | ₹31.32 crore |
| 22 | V. K. RamkumarAnna Nagar | TVK | ₹28.59 crore |
| 23 | Paul Manoj PandianAlangulam | DMK | ₹28.26 crore |
| 24 | R. NirmalkumarThiruparankundram | TVK | ₹26.26 crore |
| 25 | S. RegupathyThirumayam | DMK | ₹26.07 crore |
| 26 | T. SaminathanVedasandur | DMK | ₹25.97 crore |
| 27 | Kanimozhi SanthoshKavundampalayam | TVK | ₹25.53 crore |
| 28 | S. RamachandranKilpennathur | AIADMK | ₹24.53 crore |
| 29 | Maragatham VetrivelPappireddipatti | AIADMK | ₹24.20 crore |
| 30 | K. C. KaruppananBhavani | AIADMK | ₹23.80 crore |
| 31 | A. MaharajanAndipatti | DMK | ₹23.22 crore |
| 32 | Rhevanth CharanMaduravoyal | TVK | ₹22.42 crore |
| 33 | S. KamarajMannargudi | AMMK | ₹21.39 crore |
| 34 | E. V. VeluTiruvannamalai | DMK | ₹20.77 crore |
| 35 | Thangam ThenarasuTiruchuli | DMK | ₹19.56 crore |
| 36 | Dr. M. S. RaviPonneri | TVK | ₹19.53 crore |
| 37 | K. KarthikeyanRishivandiyam | DMK | ₹19.16 crore |
| 38 | M. R. VijayabhaskarKarurLeft the Assembly 29 June 2026 (resigned) | AIADMK | ₹18.54 crore |
| 39 | I. P. SenthilkumarDindigul | DMK | ₹18.50 crore |
| 40 | S. S. SivasankarKunnam | DMK | ₹18.19 crore |
| 41 | M. BhojarajanUdhagamandalam | BJP | ₹17.50 crore |
| 42 | R. V. RanjithkumarKancheepuram | TVK | ₹17.28 crore |
| 43 | P. UsharaniYercaud | AIADMK | ₹16.90 crore |
| 44 | S. LakshmananSalem (West) | TVK | ₹16.31 crore |
| 45 | K. A. SengottaiyanGobichettipalayam | TVK | ₹15.72 crore |
| 46 | R. SakkarapaniOddanchatram | DMK | ₹15.65 crore |
| 47 | S. VetrivelSankari | AIADMK | ₹15.34 crore |
| 48 | Dr. N. ThirupathiTirupattur | TVK | ₹15.19 crore |
| 49 | A. GaneshkumarGingee | PMK | ₹14.38 crore |
| 50 | S. AmbethkumarVandavasi | DMK | ₹14.35 crore |
| 51 | Agri S. S. KrishnamurthyKalasapakkam | AIADMK | ₹13.90 crore |
| 52 | Reddiarpatti V. NarayananNanguneri | TVK | ₹13.75 crore |
| 53 | Nivedha M. MuruganPoompuhar | DMK | ₹13.52 crore |
| 54 | G. V. MarkandayanVilathikulam | DMK | ₹13.16 crore |
| 55 | M. R. K. PanneerselvamKurinjipadi | DMK | ₹12.87 crore |
| 56 | K. G. ArunrajTiruchengodu | TVK | ₹12.77 crore |
| 57 | V. MuthurajaPudukkottai | DMK | ₹12.33 crore |
| 58 | P. SathyabamaDharapuramLeft the Assembly 25 May 2026 (resigned) | AIADMK | ₹12.19 crore |
| 59 | O. PanneerselvamBodinayakanur | DMK | ₹12.12 crore |
| 60 | Dr. T. K. PrabhuKaraikudi | TVK | ₹11.40 crore |
| 61 | Poondi K. KalaivananThiruvarur | DMK | ₹11.07 crore |
| 62 | C. V. GanesanTittakudi | DMK | ₹10.93 crore |
| 63 | A. Vijay Tamilan ParthibanSalem (South) | TVK | ₹10.78 crore |
| 64 | J. Mohamed FarvasAranthangi | TVK | ₹9.56 crore |
| 65 | N. Marie WilsonDr.Radhakrishnan Nagar | TVK | ₹9.39 crore |
| 66 | S. VeluChengam | AIADMK | ₹9.16 crore |
| 67 | Edappadi K. PalaniswamiEdappadi | AIADMK | ₹8.99 crore |
| 68 | S. JayakumarPerunduraiLeft the Assembly 25 May 2026 (resigned) | AIADMK | ₹8.74 crore |
| 69 | P. MukundhanKrishnagiri | TVK | ₹8.66 crore |
| 70 | Anitha R. RadhakrishnanTiruchendur | DMK | ₹8.64 crore |
| 71 | E. RajaVasudevanallur | DMK | ₹8.37 crore |
| 72 | M. Abdul WahabPalayamkottai | DMK | ₹8.34 crore |
| 73 | D. VelazhaganAnaikattu | AIADMK | ₹8.30 crore |
| 74 | D. Logesh TamilselvanRasipuram | TVK | ₹7.95 crore |
| 75 | C. S. DilipNamakkal | TVK | ₹7.82 crore |
| 76 | N. AnandThiyagarayanagar | TVK | ₹7.48 crore |
| 77 | I. PeriasamyAthoor | DMK | ₹7.36 crore |
| 78 | S. KarthikeyanMadurai East | TVK | ₹7.31 crore |
| 79 | Dr. M. SudhakarKatpadi | TVK | ₹7.17 crore |
| 80 | R. ManiOmalur | AIADMK | ₹6.88 crore |
| 81 | G. HariTiruttani | AIADMK | ₹6.72 crore |
| 82 | K. S. Sri Giri PrasathSinganallur | TVK | ₹6.71 crore |
| 83 | K. N. NehruTiruchirappalli (West) | DMK | ₹6.32 crore |
| 84 | R. JayaramakrishnanMadathukulam | DMK | ₹6.01 crore |
| 85 | E. C. GovindarasanBargur | AIADMK | ₹6.00 crore |
| 86 | A. C. VilwanathanAmbur | DMK | ₹5.92 crore |
| 87 | K. MohanPanruti | AIADMK | ₹5.58 crore |
| 88 | A. M. ShahjahanPapanasam | IUML | ₹5.54 crore |
| 89 | P. VenkataramananMylapore | TVK | ₹5.41 crore |
| 90 | R. ElangoAravakurichi | DMK | ₹5.34 crore |
| 91 | M. H. JawahirullahNagapattinam | DMK | ₹5.28 crore |
| 92 | D. GowthamVanur | DMK | ₹5.10 crore |
| 93 | A. ArunmozhithevanBhuvanagiri | AIADMK | ₹5.02 crore |
| 94 | S. GajendranPennagaram | TVK | ₹4.98 crore |
| 95 | C. Ve. ShanmugamMailam | AIADMK | ₹4.83 crore |
| 96 | Natham R. ViswanathanNatham | AIADMK | ₹4.65 crore |
| 97 | S. Rajesh KumarKilliyoor | INC | ₹4.61 crore |
| 98 | V. SenthilbalajiCoimbatore (South) | DMK | ₹4.54 crore |
| 99 | Tharahai CuthbertColachal | INC | ₹4.51 crore |
| 100 | N. M. SukumarSulur | TVK | ₹4.44 crore |
| 101 | Mukkur N. SubramanianCheyyar | AIADMK | ₹4.44 crore |
| 102 | K. K. S. S. R. RamachandranAruppukkottai | DMK | ₹4.18 crore |
| 103 | C. SivakumarVikravandi | PMK | ₹4.12 crore |
| 104 | P. SelvamVirudhunagar | TVK | ₹3.95 crore |
| 105 | M. JayakumarUdumalaipettai | DMK | ₹3.82 crore |
| 106 | V. S. BabuKolathur | TVK | ₹3.67 crore |
| 107 | S. RajendranAriyalur | AIADMK | ₹3.64 crore |
| 108 | S. VijayakumarGummidipoondi | TVK | ₹3.64 crore |
| 109 | P. ViswanathanMelur | INC | ₹3.64 crore |
| 110 | V. GandhirajArakkonam | TVK | ₹3.63 crore |
| 111 | V. P. TamilselviBhavanisagar | TVK | ₹3.48 crore |
| 112 | R. Ramesh KumarAvadi | TVK | ₹3.47 crore |
| 113 | M. V. KaruppaiahSholavandan | TVK | ₹3.29 crore |
| 114 | Syed Farooq Basha SSBVaniyambadi | IUML | ₹3.27 crore |
| 115 | Siva V. MeyyanathanAlangudi | DMK | ₹3.24 crore |
| 116 | K. VigneshKinathukadavu | TVK | ₹3.19 crore |
| 117 | RajeevTiruvadanai | TVK | ₹3.14 crore |
| 118 | N. Thalavai SundaramKanniyakumari | AIADMK | ₹3.08 crore |
| 119 | K. Maragatham KumaravelMadurantakamLeft the Assembly 25 May 2026 (resigned) | AIADMK | ₹3.08 crore |
| 120 | G. R. VasanthavelUlundurpettai | DMK | ₹3.04 crore |
| 121 | R. VaithilingamOrathanadu | DMK | ₹2.94 crore |
| 122 | P. K. SekarbabuHarbour | DMK | ₹2.94 crore |
| 123 | Adv. K. K. KathiravanParamakudi | DMK | ₹2.90 crore |
| 124 | T. M. RajendranKadayanallur | DMK | ₹2.86 crore |
| 125 | E. Thenral KumarKilvaithinankuppam | TVK | ₹2.76 crore |
| 126 | M. M. Vinoth KannanVellore | TVK | ₹2.74 crore |
| 127 | A. KadarkarairajSattur | DMK | ₹2.70 crore |
| 128 | M. HarishAlandur | TVK | ₹2.70 crore |
| 129 | Katharbatcha MuthuramalingamRamanathapuram | DMK | ₹2.65 crore |
| 130 | S. SekarParamathi-Velur | AIADMK | ₹2.63 crore |
| 131 | Madhar BadhurudeenMadurai Central | TVK | ₹2.59 crore |
| 132 | R. S. RajakannappanMudhukulathur | DMK | ₹2.57 crore |
| 133 | M. DhravidamaniGudalur | DMK | ₹2.53 crore |
| 134 | Dr. Dhilipan JaishankarSankarankovil | AIADMK | ₹2.51 crore |
| 135 | N. ElaiyarajaUthangarai | TVK | ₹2.48 crore |
| 136 | S. R. ThangapandiMadurai West | TVK | ₹2.44 crore |
| 137 | R. KamarajNannilam | AIADMK | ₹2.44 crore |
| 138 | G. BalamuruganAmbattur | TVK | ₹2.40 crore |
| 139 | AustinNagercoil | DMK | ₹2.38 crore |
| 140 | P. MathanrajaOttapidaram | TVK | ₹2.32 crore |
| 141 | O. S. ManianVedaranyam | AIADMK | ₹2.25 crore |
| 142 | R. KathiravanManapparai | TVK | ₹2.22 crore |
| 143 | G. KapilSholinghur | TVK | ₹2.16 crore |
| 144 | A. KallanaiMadurai North | TVK | ₹2.13 crore |
| 145 | P. S. SrinivasanVeppanahalli | DMK | ₹2.08 crore |
| 146 | M. M. GopisonMadurai South | TVK | ₹2.03 crore |
| 147 | RajmohanEgmore | TVK | ₹2.03 crore |
| 148 | R. Seenivasa SethupathyTiruppattur | TVK | ₹1.90 crore |
| 149 | K. KarunanithiKovilpatti | DMK | ₹1.75 crore |
| 150 | K. AnnaduraiPattukkottai | DMK | ₹1.70 crore |
| 151 | M. Arul PrakasamSaidapet | TVK | ₹1.68 crore |
| 152 | N. SubramanianGandarvakkottai | TVK | ₹1.66 crore |
| 153 | N. Senthil KumarThiruvottiyur | TVK | ₹1.47 crore |
| 154 | Dr. Sathish ChristopherRadhapuram | TVK | ₹1.47 crore |
| 155 | Govi ChezhiaanThiruvidaimarudur | DMK | ₹1.38 crore |
| 156 | Dr. Kalai KathiravanTenkasi | DMK | ₹1.25 crore |
| 157 | A. KarthikSrivilliputhur | TVK | ₹1.17 crore |
| 158 | M. VijayUsilampatti | TVK | ₹1.05 crore |
| 159 | C. VijayalakshmiKumarapalayam | TVK | ₹97.55 lakh |
| 160 | M. VigneshMusiri | TVK | ₹97.43 lakh |
| 161 | Vanni ArasuTindivanam | VCK | ₹93.78 lakh |
| 162 | M. L. VijayprabhuMadavaram | TVK | ₹93.60 lakh |
| 163 | L. E. JothimaniKattumannarkoil | VCK | ₹85.48 lakh |
| 164 | S. ThiyagarajanChengalpattu | TVK | ₹81.48 lakh |
| 165 | V. SampathkumarHarur | AIADMK | ₹81.09 lakh |
| 166 | Suriyanur A. ChandranKulithalai | DMK | ₹80.80 lakh |
| 167 | A. NallathambiGangavalli | AIADMK | ₹79.16 lakh |
| 168 | R. ChellaswamyPadmanabhapuram | CPM | ₹77.99 lakh |
| 169 | G. Sabari IyngaranPeriyakulam | TVK | ₹72.75 lakh |
| 170 | R. RakeshSankarapuram | AIADMK | ₹61.40 lakh |
| 171 | B. VijayarajThiruporur | TVK | ₹59.86 lakh |
| 172 | T. LathaKilvelur | CPM | ₹58.09 lakh |
| 173 | P. ChandrasekarSenthamangalam | TVK | ₹56.67 lakh |
| 174 | K. RamkumarPalladam | TVK | ₹55.31 lakh |
| 175 | V. SathyabamaTiruppur (North) | TVK | ₹52.94 lakh |
| 176 | K. ThennarasuSriperumbudur | TVK | ₹52.94 lakh |
| 177 | ECR P. SaravananShozhinganallur | TVK | ₹50.26 lakh |
| 178 | B. RajkumarCuddalore | TVK | ₹45.36 lakh |
| 179 | M. R. PallaviThiru-Vi-Ka-Nagar | TVK | ₹42.21 lakh |
| 180 | RameshSrirangam | TVK | ₹33.22 lakh |
| 181 | S. KamaliAvanashi | TVK | ₹32.19 lakh |
| 182 | R. VijaysaravananThanjavur | TVK | ₹29.43 lakh |
| 183 | K. V. Vijay DamuRoyapuram | TVK | ₹28.87 lakh |
| 184 | R. SabarinathanVirugampakkam | TVK | ₹25.74 lakh |
| 185 | S. KeerthanaSivakasi | TVK | ₹22.58 lakh |
| 186 | R. PrakasamPoonamallee | TVK | ₹20.05 lakh |
| 187 | K. JegadeshwariRajapalayam | TVK | ₹19.02 lakh |
| 188 | VinothKumbakonam | TVK | ₹18.58 lakh |
| 189 | D. ElangovanManamadurai | TVK | ₹12.14 lakh |
| 190 | M. SathyaKrishnarayapuram | TVK | ₹11.85 lakh |
| 191 | K. SinduGudiyattam | TVK | ₹11.53 lakh |
| 192 | M. RavisankarThuraiyur | TVK | ₹11.04 lakh |
| 193 | K. SivakumarPerambalur | TVK | ₹1.96 lakh |
| 194 | ThahiraRanipet | TVK | ₹33,000 |
| – | Dr. T. ArunkumarThiruvallur | TVK | not verified |
| – | Udhayanidhi StalinChepauk-Thiruvallikeni | DMK | not verified |
| – | J. C. D. PrabhakarThousand Lights | TVK | not verified |
| – | D. SarathkumarTambaram | TVK | not verified |
| – | T. RamachandranThalli | CPI | not verified |
| – | R. AbishekPolur | TVK | not verified |
| – | R. LakshmananViluppuram | DMK | not verified |
| – | S. PalanisamyTirukkoyilur | AIADMK | not verified |
| – | C. Arul VigneshKallakurichi | TVK | not verified |
| – | A. P. JayasankaranAttur | AIADMK | not verified |
| – | G. VenkatachalamMettur | AIADMK | not verified |
| – | K. SivakumarSalem (North) | TVK | not verified |
| – | M. Vijay BalajiErode (East) | TVK | not verified |
| – | K. K. Ananth MoghanErode (West) | TVK | not verified |
| – | N. S. N. NatarajKangayam | AIADMK | not verified |
| – | P. HaribaskarAnthiyur | AIADMK | not verified |
| – | M. RajuCoonoor | DMK | not verified |
| – | S. BalamuruganTiruppur (South) | TVK | not verified |
| – | V. SampathkumarCoimbatore (North) | TVK | not verified |
| – | S. P. VelumaniThondamuthur | AIADMK | not verified |
| – | K. NithyanandhanPollachi | DMK | not verified |
| – | A. Sudhakar (Kutty)Valparai | DMK | not verified |
| – | R. AyyanarNilakkottai | TVK | not verified |
| – | Navalpattu S. VijiThiruverumbur | TVK | not verified |
| – | S. KathiravanManachanallur | DMK | not verified |
| – | G. VaithilingamJayankondam | PMK | not verified |
| – | Premallatha VijayakantVriddhachalam | DMDK | not verified |
| – | R. RajendranNeyveli | AIADMK | not verified |
| – | M. Thamimun AnsariChidambaram | DMK | not verified |
| – | R. SenthilselvanSirkazhi | DMK | not verified |
| – | Y. N. Jamal Mohamed YounoosMayiladuthurai | INC | not verified |
| – | K. MarimuthuThiruthuraipoondi | CPI | not verified |
| – | Durai ChandrasekaranThiruvaiyaru | DMK | not verified |
| – | N. AshokkumarPeravurani | DMK | not verified |
| – | C. VijayabaskarViralimalaiLeft the Assembly 16 June 2026 (resigned) | AIADMK | not verified |
| – | A. Kulanthai RaniSivaganga | TVK | not verified |
| – | M. ManimaranThirumangalam | DMK | not verified |
| – | SrinathThoothukkudi | TVK | not verified |
| – | G. SaravananSrivaikuntam | TVK | not verified |
Page updated 2 October 2026
Assets and cases: the MLA's 2026 nomination affidavit as MyNeta (Association for Democratic Reforms) transcribed it, myneta.info/TamilNadu2026, used only where the record matches the winner's name, party and seat.
Report an errorweb@tnexplorer.com