| Tiruttani Pothatturpettai · booth 63 | AIADMK 217DMDK 217Tied | Tied |
| Poonamallee Semparambakkam · booth 441 | DMK 269TVK 269Tied | Tied |
| Kolathur Ward 65 · Poombugar · booth 57 | DMK 230TVK 230Tied | Tied |
| Kolathur Ward 65 · Poombugar · booth 62 | DMK 306TVK 306Tied | Tied |
| Egmore Ward 99 · Purasaiwakkam · booth 119 | AIADMK 206TVK 206Tied | Tied |
| Egmore Ward 61 · Pudupet · booth 184 | DMK 164TVK 164Tied | Tied |
| Chepauk-Thiruvallikeni Ward 63 · Komaleeswaranpet · booth 43 | DMK 255TVK 255Tied | Tied |
| Chepauk-Thiruvallikeni Ward 119 · Royapettah · booth 194 | AIADMK 119TVK 119Tied | Tied |
| Thousand Lights Ward 117 · T Nagar · booth 229 | AIADMK 180TVK 180Tied | Tied |
| Velachery Ward 175 · Velachery · booth 59 | INC 192TVK 192Tied | Tied |
| Alandur Ward 28 · Nehru Colony · booth 371 | DMK 247TVK 247Tied | Tied |
| Thiruporur Thiruporur · booth 179 | VCK 265TVK 265Tied | Tied |
| Madurantakam Onampakam · booth 271 | AIADMK 284TVK 284Tied | Tied |
| Uthiramerur Walajabad · booth 134 | DMK 325TVK 325Tied | Tied |
| Kancheepuram Thiruppukkuzhi · booth 24 | DMK 260TVK 260Tied | Tied |
| Kancheepuram Ward 10 · Vellkulam · booth 129 | AIADMK 146DMK 146Tied | Tied |
| Kancheepuram Putheri · booth 271 | AIADMK 250TVK 250Tied | Tied |
| Sholinghur Avaloor · booth 335 | INC 191TVK 191Tied | Tied |
| Katpadi Katpadi · booth 213 | AIADMK 147TVK 147Tied | Tied |
| Ranipet Navalpur · booth 106 | DMK 151TVK 151Tied | Tied |
| Arcot Edaiyansathu · booth 4 | DMK 214TVK 214Tied | Tied |
| Anaikattu Poigai · booth 60 | DMK 270TVK 270Tied | Tied |
| Anaikattu Boodhur · booth 172 | AIADMK 229TVK 229Tied | Tied |
| Vaniyambadi Thumberi · booth 22 | AIADMK 289TVK 289Tied | Tied |
| Vaniyambadi Ward 9 · Kanniyar Madam · booth 86 | AIADMK 150TVK 150Tied | Tied |
| Vaniyambadi Ward 33 · Pairas Road Thiruvalluvar Nagar · booth 154 | AIADMK 173TVK 173Tied | Tied |
| Vaniyambadi Andiyappanur · booth 286 | AIADMK 272TVK 272Tied | Tied |
| Uthangarai Sonarahalli · booth 43 | AIADMK 200TVK 200Tied | Tied |
| Krishnagiri Kattiganapalli · booth 207 | INC 201TVK 201Tied | Tied |
| Veppanahalli Nerigam · booth 7 | DMK 261AIADMK 261Tied | Tied |
| Veppanahalli Kamandoddi · booth 77 | DMK 119AIADMK 119Tied | Tied |
| Veppanahalli Halaykunthani · booth 173 | DMK 56AIADMK 56Tied | Tied |
| Hosur Bagalur · booth 29 | DMK 275AIADMK 275Tied | Tied |
| Hosur Ward 40 · Bharathidasan Nagar · booth 242 | DMK 194TVK 194Tied | Tied |
| Hosur Ward 36 · Mathigiri · booth 404 | AIADMK 205TVK 205Tied | Tied |
| Pennagaram Ramakondahalli · booth 269 | INC 159TVK 159Tied | Tied |
| Dharmapuri Bolanahalli · booth 276 | TVK 277PMK 277Tied | Tied |
| Pappireddipatti B.Mallapuram · booth 214 | AIADMK 240TVK 240Tied | Tied |
| Pappireddipatti Pappireddipatti · booth 318 | DMK 182AIADMK 182Tied | Tied |
| Harur Kambainallur · booth 45 | DMK 129TVK 129Tied | Tied |
| Chengam Anwarabath · booth 39 | DMK 274TVK 274Tied | Tied |
| Chengam Valayampattu · booth 77 | AIADMK 181TVK 181Tied | Tied |
| Chengam Kariyamangalam · booth 110 | AIADMK 218TVK 218Tied | Tied |
| Chengam Melmuthanur · booth 319 | AIADMK 320TVK 320Tied | Tied |
| Kilpennathur Arpakkam · booth 27 | DMK 234TVK 234Tied | Tied |
| Kilpennathur Kiliyappattu · booth 108 | DMK 151TVK 151Tied | Tied |
| Kilpennathur Vettavalam · booth 293 | AIADMK 106DMK 106Tied | Tied |
| Kalasapakkam Pathiyavadi · booth 138 | AIADMK 311DMK 311Tied | Tied |
| Kalasapakkam Munnurmangalam · booth 282 | AIADMK 203DMK 203Tied | Tied |
| Polur Alliyandal · booth 275 | DMDK 186TVK 186Tied | Tied |
| Arani Kolathur · booth 11 | AIADMK 216TVK 216Tied | Tied |
| Arani Arani · booth 175 | DMK 241TVK 241Tied | Tied |
| Cheyyar Moranam · booth 61 | DMK 154TVK 154Tied | Tied |
| Cheyyar Kovilur · booth 306 | AIADMK 335DMK 335Tied | Tied |
| Vandavasi Ponnur · booth 95 | DMK 130TVK 130Tied | Tied |
| Gingee Gingee · booth 261 | DMK 290TVK 290Tied | Tied |
| Mailam Alagramam · booth 223 | DMDK 321TVK 321Tied | Tied |
| Tindivanam Koonimedu · booth 279 | AIADMK 181TVK 181Tied | Tied |
| Vanur Olinthiyampattu · booth 120 | DMK 364TVK 364Tied | Tied |
| Vanur Edaiyapattu · booth 183 | DMK 203TVK 203Tied | Tied |
| Viluppuram Theli · booth 6 | DMK 355TVK 355Tied | Tied |
| Ulundurpettai Athaiyur · booth 45 | DMK 205TVK 205Tied | Tied |
| Ulundurpettai Thiruppeyar · booth 99 | AIADMK 277TVK 277Tied | Tied |
| Rishivandiyam Keelpadi · booth 160 | DMK 186TVK 186Tied | Tied |
| Sankarapuram Moolakadu · booth 8 | DMK 122AIADMK 122Tied | Tied |
| Kallakurichi Kallakurichi · booth 29 | AIADMK 210TVK 210Tied | Tied |
| Kallakurichi Poondi · booth 253 | AIADMK 223TVK 223Tied | Tied |
| Gangavalli Deviakkurichi · booth 64 | DMK 18AIADMK 18Tied | Tied |
| Gangavalli Thammampatti · booth 242 | DMK 238TVK 238Tied | Tied |
| Attur Pethanaickenpalayam · booth 70 | INC 249TVK 249Tied | Tied |
| Sankari Kaveripatti · booth 5 | DMK 235TVK 235Tied | Tied |
| Sankari Kaveripatti Agraharam · booth 15 | DMK 210TVK 210Tied | Tied |
| Sankari Veerachipalayam · booth 138 | AIADMK 223TVK 223Tied | Tied |
| Salem (North) Kannankurichi · booth 40 | DMK 299TVK 299Tied | Tied |
| Veerapandi Chennagiri · booth 252 | DMK 303AIADMK 303Tied | Tied |
| Rasipuram Thottiampatti · booth 70 | BJP 293TVK 293Tied | Tied |
| Rasipuram Rasipuram · booth 145 | DMK 260TVK 260Tied | Tied |
| Rasipuram Naraikinar · booth 274 | BJP 251DMK 251Tied | Tied |
| Rasipuram Varagoorkombai · booth 279 | DMK 334TVK 334Tied | Tied |
| Senthamangalam Varagur · booth 241 | AIADMK 162DMK 162Tied | Tied |
| Paramathi-Velur Sittampoondi · booth 127 | AIADMK 175TVK 175Tied | Tied |
| Paramathi-Velur Sengapalli · booth 197 | AIADMK 154TVK 154Tied | Tied |
| Paramathi-Velur Iluppuli · booth 240 | AIADMK 321DMK 321Tied | Tied |
| Kumarapalayam Ward 27 · Kaththalapettai · booth 25 | AIADMK 163TVK 163Tied | Tied |
| Kumarapalayam Kaliyanur · booth 190 | AIADMK 181TVK 181Tied | Tied |
| Erode (West) Ward 8 · Periyasemur · booth 122 | DMK 130TVK 130Tied | Tied |
| Erode (West) Ward 59 · Kasipalayam · booth 235 | DMK 203TVK 203Tied | Tied |
| Modakkurichi Pudur · booth 10 | BJP 258TVK 258Tied | Tied |
| Modakkurichi Punjai Lakkapuram · booth 21 | BJP 189TVK 189Tied | Tied |
| Modakkurichi Modakkurichi · booth 81 | BJP 147DMK 147Tied | Tied |
| Modakkurichi Arachalur · booth 167 | DMK 189TVK 189Tied | Tied |
| Dharapuram Mulanur · booth 275 | DMK 283AIADMK 283Tied | Tied |
| Kangayam Murungathozuvu · booth 16 | AIADMK 173TVK 173Tied | Tied |
| Kangayam Sivanmalai · booth 129 | DMK 324AIADMK 324Tied | Tied |
| Kangayam Valliyarachal · booth 231 | DMK 207AIADMK 207Tied | Tied |
| Perundurai Thingalur · booth 20 | AIADMK 222TVK 222Tied | Tied |
| Perundurai Karumandi Chellipalayam · booth 176 | DMK 192TVK 192Tied | Tied |
| Gobichettipalayam Kalingiyam · booth 146 | DMK 263TVK 263Tied | Tied |
| Gobichettipalayam Vemandampalayam · booth 202 | DMK 140TVK 140Tied | Tied |
| Bhavanisagar Ikkaraithathapalli · booth 199 | CPI 312TVK 312Tied | Tied |
| Coonoor Hubathalai · booth 126 | DMK 141TVK 141Tied | Tied |
| Mettuppalayam Sirumugai · booth 112 | DMK 107TVK 107Tied | Tied |
| Mettuppalayam Karamadai · booth 198 | TVK 122IND 122Tied | Tied |
| Mettuppalayam Veerapandi · booth 331 | AIADMK 189TVK 189Tied | Tied |
| Mettuppalayam Veerapandi · booth 343 | DMK 219TVK 219Tied | Tied |
| Avanashi Kanjappalli · booth 26 | DMK 275TVK 275Tied | Tied |
| Avanashi Pillaiyappam Palayam · booth 111 | BJP 182TVK 182Tied | Tied |
| Avanashi Pulippar · booth 160 | DMK 125TVK 125Tied | Tied |
| Avanashi Avinashi · booth 265 | BJP 243TVK 243Tied | Tied |
| Avanashi Thekkalur · booth 287 | BJP 193TVK 193Tied | Tied |
| Tiruppur (South) Ward 35 · Valipalayam · booth 48 | BJP 166TVK 166Tied | Tied |
| Tiruppur (South) Ward 49 · Subramaniam Nagar · booth 242 | DMK 258TVK 258Tied | Tied |
| Palladam South Avinashipalayam · booth 441 | AIADMK 248TVK 248Tied | Tied |
| Sulur Pathuvampalli · booth 3 | DMK 303TVK 303Tied | Tied |
| Coimbatore (North) Ward 18 · Kannappan Nagar · booth 174 | DMK 329TVK 329Tied | Tied |
| Coimbatore (North) Ward 44 · W Ramalinganagar · booth 238 | BJP 180TVK 180Tied | Tied |
| Thondamuthur Ward 72 · S Puram · booth 103 | AIADMK 224TVK 224Tied | Tied |
| Thondamuthur Ward 77 · Selvapuram · booth 205 | AIADMK 209TVK 209Tied | Tied |
| Thondamuthur Ward 90 · Siruvani Nagar · booth 295 | DMK 104AIADMK 104Tied | Tied |
| Kinathukadavu Ward 85 · Anna Nagar · booth 189 | DMK 215TVK 215Tied | Tied |
| Kinathukadavu Madukkarai · booth 267 | DMK 234TVK 234Tied | Tied |
| Kinathukadavu Pottayandipurambu · booth 353 | DMK 226AIADMK 226Tied | Tied |
| Pollachi Kullakkapalayam · booth 132 | DMK 209AIADMK 209Tied | Tied |
| Pollachi Mannur · booth 183 | DMK 256AIADMK 256Tied | Tied |
| Pollachi Ward 12 · Alagappa Lay Out · booth 229 | AIADMK 121TVK 121Tied | Tied |
| Valparai Kottur · booth 40 | DMK 214TVK 214Tied | Tied |
| Udumalaipettai Kanjampatti · booth 109 | DMK 252TVK 252Tied | Tied |
| Udumalaipettai Puduppalayam · booth 191 | AIADMK 348DMK 348Tied | Tied |
| Udumalaipettai Udumalaipettai · booth 301 | DMK 172TVK 172Tied | Tied |
| Madathukulam Pungamuthur · booth 36 | DMK 136TVK 136Tied | Tied |
| Palani Palani · booth 80 | AIADMK 223TVK 223Tied | Tied |
| Palani Palani · booth 136 | AIADMK 148TVK 148Tied | Tied |
| Palani Mannavanur · booth 323 | CPM 249TVK 249Tied | Tied |
| Oddanchatram Oddanchatram · booth 219 | DMK 276BJP 276Tied | Tied |
| Oddanchatram Oddanchatram · booth 231 | DMK 323TVK 323Tied | Tied |
| Athoor Palakkanuthu · booth 9 | DMK 109AIADMK 109Tied | Tied |
| Nilakkottai Viralipatti · booth 95 | DMK 231TVK 231Tied | Tied |
| Nilakkottai Rengappanaickanpatti · booth 105 | DMK 174TVK 174Tied | Tied |
| Nilakkottai Pallapatti · booth 252 | AIADMK 164TVK 164Tied | Tied |
| Nilakkottai Musuvanuthu · booth 259 | DMK 137TVK 137Tied | Tied |
| Nilakkottai Ethilodu · booth 284 | AIADMK 111DMK 111Tied | Tied |
| Natham Adiyanuthu · booth 87 | AIADMK 208TVK 208Tied | Tied |
| Natham Thimmananallur · booth 154 | DMK 238AIADMK 238Tied | Tied |
| Dindigul Chettinaickenpatty · booth 14 | DMK 292TVK 292Tied | Tied |
| Dindigul Seelapadi · booth 23 | DMK 92TVK 92Tied | Tied |
| Dindigul Ward 30 · Thirumalaisamipuram · booth 109 | DMK 253TVK 253Tied | Tied |
| Dindigul Ward 8 · Roundroad Pudur · booth 147 | DMK 156TVK 156Tied | Tied |
| Vedasandur R. Vellodu · booth 5 | DMK 345AIADMK 345Tied | Tied |
| Vedasandur Palayam · booth 42 | DMK 364AIADMK 364Tied | Tied |
| Krishnarayapuram Mookanakurichi · booth 25 | AIADMK 218TVK 218Tied | Tied |
| Kulithalai Marudhur · booth 91 | DMK 162TVK 162Tied | Tied |
| Kulithalai Marudhur · booth 96 | DMK 242TVK 242Tied | Tied |
| Kulithalai Marudhur · booth 99 | AIADMK 255DMK 255Tied | Tied |
| Manapparai Kumaravadi · booth 76 | AIADMK 348TVK 348Tied | Tied |
| Manapparai Ammachatram · booth 273 | AIADMK 258TVK 258Tied | Tied |
| Manapparai Pallakurichi · booth 298 | AIADMK 222TVK 222Tied | Tied |
| Srirangam Kannudaiyanpatty · booth 366 | DMK 176AIADMK 176Tied | Tied |
| Tiruchirappalli (West) Ward 23 · booth 75 | DMK 184TVK 184Tied | Tied |
| Tiruchirappalli (West) Ward 28 · Tennur · booth 150 | DMK 115TVK 115Tied | Tied |
| Tiruchirappalli (East) Ward 49 · Sangiliyandapuram · booth 205 | DMK 347TVK 347Tied | Tied |
| Tiruchirappalli (East) Ward 64 · K Sathanur · booth 295 | DMK 217TVK 217Tied | Tied |
| Thiruverumbur Krishnasamuthiram · booth 18 | DMK 241TVK 241Tied | Tied |
| Thiruverumbur Ward 39 · Bharathidasan Nagar · booth 99 | DMK 296TVK 296Tied | Tied |
| Thiruverumbur Ward 37 · Ariyamangalam · booth 108 | DMK 218TVK 218Tied | Tied |
| Lalgudi Kumuloor · booth 86 | DMK 235TVK 235Tied | Tied |
| Lalgudi Thalakudi · booth 124 | AIADMK 262TVK 262Tied | Tied |
| Lalgudi Esanakorai · booth 132 | AIADMK 263TVK 263Tied | Tied |
| Lalgudi Keela Perungavur · booth 143 | DMK 282TVK 282Tied | Tied |
| Manachanallur Thiruvellarai · booth 172 | DMK 294TVK 294Tied | Tied |
| Musiri Kolakudi · booth 37 | DMK 213TVK 213Tied | Tied |
| Musiri Musiri West · booth 255 | DMK 136TVK 136Tied | Tied |
| Thuraiyur Maruvathur · booth 148 | AIADMK 282TVK 282Tied | Tied |
| Thuraiyur Muthaiyampalayam · booth 182 | AIADMK 197TVK 197Tied | Tied |
| Perambalur Chatramani · booth 299 | AIADMK 285DMK 285Tied | Tied |
| Perambalur Siruvayalur · booth 356 | AIADMK 277TVK 277Tied | Tied |
| Kunnam Andi Kurumbur · booth 101 | AIADMK 276DMK 276Tied | Tied |
| Kunnam Perali North · booth 148 | DMK 52TVK 52Tied | Tied |
| Kunnam Manakkudaiyan · booth 248 | DMK 197TVK 197Tied | Tied |
| Sirkazhi Vaitheeswaran Koil · booth 227 | AIADMK 181DMK 181Tied | Tied |
| Sirkazhi Thennampattinam · booth 253 | AIADMK 147DMK 147Tied | Tied |
| Mayiladuthurai Ward 3 · Thiruindalur · booth 143 | PMK 173TVK 173Tied | Tied |
| Poompuhar Nadukkaraimelpathi · booth 14 | AIADMK 215TVK 215Tied | Tied |
| Vedaranyam Vellapallam · booth 49 | DMK 280AIADMK 280Tied | Tied |
| Vedaranyam Vedaranyam · booth 208 | AIADMK 252TVK 252Tied | Tied |
| Thiruthuraipoondi Panaiyur · booth 52 | CPI 244TVK 244Tied | Tied |
| Thiruthuraipoondi Kothamangalam · booth 92 | CPI 344TVK 344Tied | Tied |
| Thiruthuraipoondi Korukkai · booth 108 | AIADMK 192CPI 192Tied | Tied |
| Thiruthuraipoondi Thiruthuraipoondi · booth 132 | CPI 259TVK 259Tied | Tied |
| Thiruthuraipoondi Puthakaram · booth 195 | AIADMK 221TVK 221Tied | Tied |
| Thiruthuraipoondi Sanganthi · booth 198 | CPI 310TVK 310Tied | Tied |
| Thiruvarur Thirukalambur · booth 5 | DMK 225BJP 225Tied | Tied |
| Thiruvarur Karaiyapalaiyur · booth 15 | DMK 150BJP 150Tied | Tied |
| Thiruvidaimarudur Marathurai · booth 6 | DMK 209TVK 209Tied | Tied |
| Thiruvidaimarudur Mavuthiruppu · booth 48 | AIADMK 131DMK 131Tied | Tied |
| Thiruvidaimarudur Kadiramangalam · booth 114 | DMK 237TVK 237Tied | Tied |
| Kumbakonam Ullur · booth 78 | DMK 291TVK 291Tied | Tied |
| Kumbakonam Solan Maligai · booth 156 | DMK 230TVK 230Tied | Tied |
| Kumbakonam Ward 29 · Kampatta Viswanathar · booth 253 | DMK 206TVK 206Tied | Tied |
| Papanasam Umaiyalpuram I · booth 46 | AIADMK 145TVK 145Tied | Tied |
| Papanasam Ayyampettai · booth 99 | AIADMK 323TVK 323Tied | Tied |
| Papanasam Swamimalai · booth 282 | TVK 242IUML 242Tied | Tied |
| Papanasam Thiruvalanchuzhi · booth 295 | AIADMK 152IUML 152Tied | Tied |
| Thiruvaiyaru Thiruvaiyaru · booth 58 | DMK 234AMMK 234Tied | Tied |
| Thiruvaiyaru Ammaiyagaram · booth 145 | DMK 112AMMK 112Tied | Tied |
| Thiruvaiyaru Manakarambai · booth 173 | DMK 199TVK 199Tied | Tied |
| Thiruvaiyaru Sanoorappatti · booth 312 | AMMK 214TVK 214Tied | Tied |
| Orathanadu Vilar · booth 5 | DMK 159TVK 159Tied | Tied |
| Orathanadu Thirukkanurpatti · booth 44 | DMK 195TVK 195Tied | Tied |
| Orathanadu Poyyundarkudikadu · booth 286 | AIADMK 334DMK 334Tied | Tied |
| Pattukkottai Mannankadu · booth 89 | DMK 104AIADMK 104Tied | Tied |
| Pattukkottai Pattukkottai · booth 172 | DMK 162AIADMK 162Tied | Tied |
| Gandarvakkottai Keeranur · booth 47 | CPM 317TVK 317Tied | Tied |
| Gandarvakkottai Odappaviduthi · booth 217 | BJP 156CPM 156Tied | Tied |
| Viralimalai Iluppur · booth 193 | DMK 356AIADMK 356Tied | Tied |
| Thirumayam Lembalakudi · booth 148 | AIADMK 177TVK 177Tied | Tied |
| Thirumayam Kannankarakkudi · booth 264 | AIADMK 192TVK 192Tied | Tied |
| Alangudi Paravakkottai · booth 168 | DMK 301AIADMK 301Tied | Tied |
| Karaikudi Ward 4 · Meenatchipuram · booth 50 | INC 234TVK 234Tied | Tied |
| Tiruppattur Kullathuppatti · booth 10 | DMK 246TVK 246Tied | Tied |
| Tiruppattur Palakuritchi · booth 272 | DMK 1TVK 1Tied | Tied |
| Sivaganga Kurunthanivariyendal · booth 336 | DMK 137TVK 137Tied | Tied |
| Sivaganga Oiyavanthan · booth 359 | DMK 77AIADMK 77Tied | Tied |
| Manamadurai Puliyur, Sayanapuram · booth 53 | DMK 179TVK 179Tied | Tied |
| Manamadurai Nagamukunthankudi · booth 310 | DMK 157TVK 157Tied | Tied |
| Madurai East Chettikulam · booth 37 | DMK 351TVK 351Tied | Tied |
| Madurai East Ward 4 · Kosakulam · booth 139 | DMK 175TVK 175Tied | Tied |
| Madurai East Ward 17 · Nathi · booth 161 | DMK 196TVK 196Tied | Tied |
| Madurai East Ward 5 · Naganakulam · booth 182 | DMK 217TVK 217Tied | Tied |
| Sholavandan Karuppatti · booth 38 | DMK 259TVK 259Tied | Tied |
| Sholavandan Kattakulam · booth 86 | AIADMK 176TVK 176Tied | Tied |
| Sholavandan Siruvalai · booth 229 | DMK 129TVK 129Tied | Tied |
| Madurai North Ward 33 · K K Nagar · booth 204 | DMK 243TVK 243Tied | Tied |
| Madurai North Ward 36 · Gomathipuram · booth 253 | DMK 190TVK 190Tied | Tied |
| Madurai Central Ward 55 · Krishnarayar Theppakulam · booth 59 | AIADMK 174TVK 174Tied | Tied |
| Madurai Central Ward 61 · Ansari Nagar · booth 139 | DMK 152TVK 152Tied | Tied |
| Madurai Central Ward 54 · Kajimar · booth 179 | DMK 286TVK 286Tied | Tied |
| Madurai West Paravai · booth 12 | DMK 248TVK 248Tied | Tied |
| Madurai West Duvariman · booth 92 | DMK 200TVK 200Tied | Tied |
| Madurai West Ward 72 · Muthuramalingapuram · booth 238 | DMK 126TVK 126Tied | Tied |
| Thiruparankundram Ward 98 · Thirupparankundram · booth 136 | DMK 311TVK 311Tied | Tied |
| Thiruparankundram Pappanodai · booth 324 | AIADMK 165TVK 165Tied | Tied |
| Thirumangalam Rayapalayam · booth 161 | AIADMK 167DMK 167Tied | Tied |
| Thirumangalam Silaimalaipatti · booth 304 | AIADMK 213DMK 213Tied | Tied |
| Usilampatti Usilampatti · booth 71 | AIADMK 153TVK 153Tied | Tied |
| Usilampatti Valanthur · booth 181 | AIADMK 265TVK 265Tied | Tied |
| Usilampatti Jambalapuram · booth 337 | INC 124AIADMK 124Tied | Tied |
| Andipatti Rajadhani · booth 141 | AIADMK 197TVK 197Tied | Tied |
| Andipatti Mayiladumparai · booth 201 | DMK 279TVK 279Tied | Tied |
| Andipatti Mayiladumparai · booth 216 | DMK 208TVK 208Tied | Tied |
| Andipatti Mayiladumparai · booth 225 | DMK 162TVK 162Tied | Tied |
| Periyakulam Melmangalam Bit I · booth 183 | AMMK 148TVK 148Tied | Tied |
| Bodinayakanur Veerapandi · booth 263 | DMK 285TVK 285Tied | Tied |
| Cumbum Chinnaovalapuram · booth 147 | DMK 226TVK 226Tied | Tied |
| Cumbum Kombai West · booth 165 | DMK 224TVK 224Tied | Tied |
| Sattur A. Lakshmipuram · booth 88 | DMK 247TVK 247Tied | Tied |
| Sattur Ammapatti · booth 226 | DMK 219BJP 219Tied | Tied |
| Sivakasi Anaiyur · booth 36 | AIADMK 220PT 220Tied | Tied |
| Tiruchuli Pillaiyarnatham · booth 187 | DMK 204TVK 204Tied | Tied |
| Tiruchuli Kutchampatti · booth 203 | DMK 176TVK 176Tied | Tied |
| Paramakudi Ward 4 · Eswaran · booth 110 | AIADMK 271TVK 271Tied | Tied |
| Tiruvadanai Tiruvadanai · booth 70 | AIADMK 162TVK 162Tied | Tied |
| Tiruvadanai Marungur · booth 87 | AIADMK 297TVK 297Tied | Tied |
| Tiruvadanai Soorankottai · booth 281 | AIADMK 271TVK 271Tied | Tied |
| Ramanathapuram Mayakulam · booth 27 | DMK 300TVK 300Tied | Tied |
| Ramanathapuram Mandapam · booth 297 | BJP 185TVK 185Tied | Tied |
| Ramanathapuram Rameswaram · booth 363 | BJP 228TVK 228Tied | Tied |
| Mudhukulathur Anaiyur · booth 21 | DMK 265AIPTMM 265Tied | Tied |
| Mudhukulathur Ilanchembur · booth 237 | DMK 147AIPTMM 147Tied | Tied |
| Mudhukulathur Sayalgudi · booth 379 | DMK 187TVK 187Tied | Tied |
| Mudhukulathur Tirumalugandankottai · booth 383 | DMK 159TVK 159Tied | Tied |
| Mudhukulathur S.Tharaikudi · booth 391 | AIADMK 61TVK 61Tied | Tied |
| Vilathikulam Ilambuvanam · booth 64 | DMK 32TVK 32Tied | Tied |
| Vilathikulam Kamalapuram · booth 133 | DMK 257TVK 257Tied | Tied |
| Thoothukkudi Ward 35 · Ashok Nagar · booth 59 | DMK 241TVK 241Tied | Tied |
| Srivaikuntam Arasoor · booth 268 | AIADMK 186TVK 186Tied | Tied |
| Srivaikuntam Arasoor · booth 273 | INC 164TVK 164Tied | Tied |
| Ottapidaram Kailasapuram · booth 11 | DMK 122PT 122Tied | Tied |
| Ottapidaram Tharuvaikulam · booth 83 | DMK 111TVK 111Tied | Tied |
| Sankarankovil Thiruvengadam · booth 224 | AIADMK 110TVK 110Tied | Tied |
| Vasudevanallur Inamkovilpatti · booth 15 | BJP 202DMK 202Tied | Tied |
| Kadayanallur Shenkottai · booth 43 | DMK 182AIADMK 182Tied | Tied |
| Kadayanallur Vallam · booth 65 | DMK 244AIADMK 244Tied | Tied |
| Tenkasi Kakkayanoor · booth 126 | DMK 148AIADMK 148Tied | Tied |
| Alangulam Poolangulam · booth 38 | DMK 190AIADMK 190Tied | Tied |
| Alangulam Therku Kadayam · booth 221 | AIADMK 238TVK 238Tied | Tied |
| Alangulam Pappankulam · booth 277 | AIADMK 182TVK 182Tied | Tied |
| Alangulam Vadakku Ariyanayagipuram · booth 329 | DMK 176AIADMK 176Tied | Tied |
| Tirunelveli Ward 28 · Bharathiyar · booth 316 | AIADMK 133TVK 133Tied | Tied |
| Ambasamudram Kallidaikurichi · booth 185 | AIADMK 164TVK 164Tied | Tied |
| Ambasamudram Cheranmahadevi · booth 259 | AIADMK 244TVK 244Tied | Tied |
| Nanguneri Araikulam Majara Munneerpallam · booth 16 | INC 252TVK 252Tied | Tied |
| Nanguneri Maruthur · booth 182 | AMMK 155TVK 155Tied | Tied |
| Radhapuram Koodankulam · booth 311 | BJP 273TVK 273Tied | Tied |
| Nagercoil Kaniyakulam · booth 6 | DMK 269TVK 269Tied | Tied |
| Colachal Kuruthencode A · booth 212 | BJP 153TVK 153Tied | Tied |
| Colachal Aloor B · booth 316 | INC 212TVK 212Tied | Tied |
| Padmanabhapuram Veyannoor B · booth 188 | CPM 121TVK 121Tied | Tied |
| Padmanabhapuram Thickanamcode · booth 305 | CPM 214TVK 214Tied | Tied |
| Killiyoor Athencode · booth 108 | INC 134TVK 134Tied | Tied |
| Killiyoor Keezhkulam B · booth 215 | BJP 165TVK 165Tied | Tied |
| Gummidipoondi Nelvoy · booth 327 | TVK 160AIADMK 1591 vote | 1 vote |
| Ponneri Panappakkam · booth 17 | TVK 241AIADMK 2401 vote | 1 vote |
| Ponneri Devadanam · booth 91 | AIADMK 96TVK 951 vote | 1 vote |
| Tiruttani Pothatturpettai · booth 47 | TVK 259AIADMK 2581 vote | 1 vote |
| Tiruttani Mathur · booth 216 | TVK 303AIADMK 3021 vote | 1 vote |
| Tiruttani Koramangalam · booth 250 | TVK 298AIADMK 2971 vote | 1 vote |
| Thiruvallur Koolur · booth 29 | DMK 277TVK 2761 vote | 1 vote |
| Thiruvallur Thirupper · booth 44 | DMK 159AIADMK 1581 vote | 1 vote |
| Thiruvallur Kadambathur (Venmanampudhur) · booth 181 | DMK 196TVK 1951 vote | 1 vote |
| Kolathur Ward 64 · Kolathur · booth 45 | TVK 358DMK 3571 vote | 1 vote |
| Villivakkam Ward 95 · Agathiyar Nagar · booth 4 | DMK 293TVK 2921 vote | 1 vote |
| Villivakkam Ward 95 · Agathiyar Nagar · booth 27 | DMK 188TVK 1871 vote | 1 vote |
| Villivakkam Ward 97 · Ayanavaram · booth 190 | TVK 212DMK 2111 vote | 1 vote |
| Egmore Ward 108 · Chetpet · booth 155 | DMK 266TVK 2651 vote | 1 vote |
| Royapuram Ward 52 · Royapuram · booth 120 | DMK 208TVK 2071 vote | 1 vote |
| Royapuram Ward 52 · Royapuram · booth 136 | DMK 342TVK 3411 vote | 1 vote |
| Chepauk-Thiruvallikeni Ward 63 · Komaleeswaranpet · booth 58 | DMK 199TVK 1981 vote | 1 vote |
| Chepauk-Thiruvallikeni Ward 116 · Triplicane · booth 127 | AIADMK 205TVK 2041 vote | 1 vote |
| Thousand Lights Ward 118 · Teynampet · booth 107 | DMK 274TVK 2731 vote | 1 vote |
| Thousand Lights Ward 113 · T Nagar · booth 195 | AIADMK 189TVK 1881 vote | 1 vote |
| Virugampakkam Ward 127 · Koyambedu · booth 8 | TVK 269DMK 2681 vote | 1 vote |
| Virugampakkam Ward 137 · K K Nager · booth 247 | AIADMK 147TVK 1461 vote | 1 vote |
| Saidapet Ward 169 · Saidapet · booth 208 | DMK 137TVK 1361 vote | 1 vote |
| Mylapore Ward 125 · Mylapore · booth 136 | DMK 239TVK 2381 vote | 1 vote |
