| திருத்தணி பொதட்டூர்பேட்டை · சாவடி 63 | அதிமுக 217தேமுதிக 217சமநிலை | சமநிலை |
| பூந்தமல்லி செம்பரம்பாக்கம் · சாவடி 441 | திமுக 269தவெக 269சமநிலை | சமநிலை |
| கொளத்தூர் வார்டு 65 · பூம்புகார் · சாவடி 57 | திமுக 230தவெக 230சமநிலை | சமநிலை |
| கொளத்தூர் வார்டு 65 · பூம்புகார் · சாவடி 62 | திமுக 306தவெக 306சமநிலை | சமநிலை |
| எழும்பூர் வார்டு 99 · புரசைவாக்கம் · சாவடி 119 | அதிமுக 206தவெக 206சமநிலை | சமநிலை |
| எழும்பூர் வார்டு 61 · புதுப்பேட்டை · சாவடி 184 | திமுக 164தவெக 164சமநிலை | சமநிலை |
| சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி வார்டு 63 · கோமளீஸ்வரன்பேட்டை · சாவடி 43 | திமுக 255தவெக 255சமநிலை | சமநிலை |
| சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி வார்டு 119 · ராயப்பேட்டை · சாவடி 194 | அதிமுக 119தவெக 119சமநிலை | சமநிலை |
| ஆயிரம் விளக்கு வார்டு 117 · தி நகர் · சாவடி 229 | அதிமுக 180தவெக 180சமநிலை | சமநிலை |
| வேளச்சேரி வார்டு 175 · வேளச்சேரி · சாவடி 59 | காங்கிரஸ் 192தவெக 192சமநிலை | சமநிலை |
| ஆலந்தூர் வார்டு 28 · நேரு காலனி · சாவடி 371 | திமுக 247தவெக 247சமநிலை | சமநிலை |
| திருப்போரூர் திருப்போரூர் · சாவடி 179 | விசிக 265தவெக 265சமநிலை | சமநிலை |
| மதுராந்தகம் ஓணம்பாக்கம் · சாவடி 271 | அதிமுக 284தவெக 284சமநிலை | சமநிலை |
| உத்திரமேரூர் வாலாஜாபாத் · சாவடி 134 | திமுக 325தவெக 325சமநிலை | சமநிலை |
| காஞ்சிபுரம் திருப்புக்குழி · சாவடி 24 | திமுக 260தவெக 260சமநிலை | சமநிலை |
| காஞ்சிபுரம் வார்டு 10 · வெள்ளகுளம் · சாவடி 129 | அதிமுக 146திமுக 146சமநிலை | சமநிலை |
| காஞ்சிபுரம் புத்தேரி · சாவடி 271 | அதிமுக 250தவெக 250சமநிலை | சமநிலை |
| சோளிங்கர் அவளூர் · சாவடி 335 | காங்கிரஸ் 191தவெக 191சமநிலை | சமநிலை |
| காட்பாடி காட்பாடி · சாவடி 213 | அதிமுக 147தவெக 147சமநிலை | சமநிலை |
| ராணிப்பேட்டை நவ்லாக் · சாவடி 106 | திமுக 151தவெக 151சமநிலை | சமநிலை |
| ஆற்காடு இடையன்சாத்து · சாவடி 4 | திமுக 214தவெக 214சமநிலை | சமநிலை |
| அணைக்கட்டு பொய்கை · சாவடி 60 | திமுக 270தவெக 270சமநிலை | சமநிலை |
| அணைக்கட்டு பூதூர் · சாவடி 172 | அதிமுக 229தவெக 229சமநிலை | சமநிலை |
| வாணியம்பாடி தும்பேரி · சாவடி 22 | அதிமுக 289தவெக 289சமநிலை | சமநிலை |
| வாணியம்பாடி வார்டு 9 · கன்னடியர் மடம் · சாவடி 86 | அதிமுக 150தவெக 150சமநிலை | சமநிலை |
| வாணியம்பாடி வார்டு 33 · பைராஸ்ரோடு · சாவடி 154 | அதிமுக 173தவெக 173சமநிலை | சமநிலை |
| வாணியம்பாடி ஆண்டியப்பனூர் · சாவடி 286 | அதிமுக 272தவெக 272சமநிலை | சமநிலை |
| ஊத்தங்கரை சோனாரஹள்ளி · சாவடி 43 | அதிமுக 200தவெக 200சமநிலை | சமநிலை |
| கிருஷ்ணகிரி கட்டிகானப்பள்ளி · சாவடி 207 | காங்கிரஸ் 201தவெக 201சமநிலை | சமநிலை |
| வேப்பனப்பள்ளி நெரிகம் · சாவடி 7 | திமுக 261அதிமுக 261சமநிலை | சமநிலை |
| வேப்பனப்பள்ளி காமன்தொட்டி · சாவடி 77 | திமுக 119அதிமுக 119சமநிலை | சமநிலை |
| வேப்பனப்பள்ளி அளேகுந்தாணி · சாவடி 173 | திமுக 56அதிமுக 56சமநிலை | சமநிலை |
| ஓசூர் பாகலூர் · சாவடி 29 | திமுக 275அதிமுக 275சமநிலை | சமநிலை |
| ஓசூர் வார்டு 40 · பாரதிதாசன்நகர் · சாவடி 242 | திமுக 194தவெக 194சமநிலை | சமநிலை |
| ஓசூர் வார்டு 36 · மத்திகிரி · சாவடி 404 | அதிமுக 205தவெக 205சமநிலை | சமநிலை |
| பென்னாகரம் இராமகொண்டஅள்ளி · சாவடி 269 | காங்கிரஸ் 159தவெக 159சமநிலை | சமநிலை |
| தருமபுரி போலனஅள்ளி · சாவடி 276 | தவெக 277பாமக 277சமநிலை | சமநிலை |
| பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பி.மல்லாபுரம் · சாவடி 214 | அதிமுக 240தவெக 240சமநிலை | சமநிலை |
| பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி · சாவடி 318 | திமுக 182அதிமுக 182சமநிலை | சமநிலை |
| அரூர் கம்பைநல்லூர் · சாவடி 45 | திமுக 129தவெக 129சமநிலை | சமநிலை |
| செங்கம் அன்வராபாத் · சாவடி 39 | திமுக 274தவெக 274சமநிலை | சமநிலை |
| செங்கம் வளையாம்பட்டு · சாவடி 77 | அதிமுக 181தவெக 181சமநிலை | சமநிலை |
| செங்கம் கரியமங்கலம் · சாவடி 110 | அதிமுக 218தவெக 218சமநிலை | சமநிலை |
| செங்கம் மேல்முத்தானூர் · சாவடி 319 | அதிமுக 320தவெக 320சமநிலை | சமநிலை |
| கீழ்பெண்ணாத்தூர் ஆர்ப்பாக்கம் · சாவடி 27 | திமுக 234தவெக 234சமநிலை | சமநிலை |
| கீழ்பெண்ணாத்தூர் கிளியாப்பட்டு · சாவடி 108 | திமுக 151தவெக 151சமநிலை | சமநிலை |
| கீழ்பெண்ணாத்தூர் வேட்டவலம் · சாவடி 293 | அதிமுக 106திமுக 106சமநிலை | சமநிலை |
| கலசப்பாக்கம் பத்தியவாடி · சாவடி 138 | அதிமுக 311திமுக 311சமநிலை | சமநிலை |
| கலசப்பாக்கம் முன்னூர்மங்கலம் · சாவடி 282 | அதிமுக 203திமுக 203சமநிலை | சமநிலை |
| போளூர் அல்லியந்தல் · சாவடி 275 | தேமுதிக 186தவெக 186சமநிலை | சமநிலை |
| ஆரணி கொளத்தூர் · சாவடி 11 | அதிமுக 216தவெக 216சமநிலை | சமநிலை |
| ஆரணி ஆரணி · சாவடி 175 | திமுக 241தவெக 241சமநிலை | சமநிலை |
| செய்யாறு மோரணம் · சாவடி 61 | திமுக 154தவெக 154சமநிலை | சமநிலை |
| செய்யாறு கோவிலூர் · சாவடி 306 | அதிமுக 335திமுக 335சமநிலை | சமநிலை |
| வந்தவாசி பொன்னூர் · சாவடி 95 | திமுக 130தவெக 130சமநிலை | சமநிலை |
| செஞ்சி செஞ்சி · சாவடி 261 | திமுக 290தவெக 290சமநிலை | சமநிலை |
| மயிலம் ஆலகிராமம் · சாவடி 223 | தேமுதிக 321தவெக 321சமநிலை | சமநிலை |
| திண்டிவனம் கூனிமேடு · சாவடி 279 | அதிமுக 181தவெக 181சமநிலை | சமநிலை |
| வானூர் ஒழிந்தியாம்பட்டு · சாவடி 120 | திமுக 364தவெக 364சமநிலை | சமநிலை |
| வானூர் எடையப்பட்டு · சாவடி 183 | திமுக 203தவெக 203சமநிலை | சமநிலை |
| விழுப்புரம் தெளி · சாவடி 6 | திமுக 355தவெக 355சமநிலை | சமநிலை |
| உளுந்தூர்ப்பேட்டை அதையூர் · சாவடி 45 | திமுக 205தவெக 205சமநிலை | சமநிலை |
| உளுந்தூர்ப்பேட்டை திருப்பெயர் · சாவடி 99 | அதிமுக 277தவெக 277சமநிலை | சமநிலை |
| ரிஷிவந்தியம் கீழ்ப்பாடி · சாவடி 160 | திமுக 186தவெக 186சமநிலை | சமநிலை |
| சங்கராபுரம் மூலக்காடு · சாவடி 8 | திமுக 122அதிமுக 122சமநிலை | சமநிலை |
| கள்ளக்குறிச்சி கள்ளக்குறிச்சி · சாவடி 29 | அதிமுக 210தவெக 210சமநிலை | சமநிலை |
| கள்ளக்குறிச்சி பூண்டி · சாவடி 253 | அதிமுக 223தவெக 223சமநிலை | சமநிலை |
| கெங்கவல்லி தேவியாக்குறிச்சி · சாவடி 64 | திமுக 18அதிமுக 18சமநிலை | சமநிலை |
| கெங்கவல்லி தம்மம்பட்டி · சாவடி 242 | திமுக 238தவெக 238சமநிலை | சமநிலை |
| ஆத்தூர் பெத்தநாயக்கன்பாளையம் · சாவடி 70 | காங்கிரஸ் 249தவெக 249சமநிலை | சமநிலை |
| சங்ககிரி காவேரிப்பட்டி · சாவடி 5 | திமுக 235தவெக 235சமநிலை | சமநிலை |
| சங்ககிரி காவேரிபட்டி அக்ரஹாரம் · சாவடி 15 | திமுக 210தவெக 210சமநிலை | சமநிலை |
| சங்ககிரி வீராச்சிபாளையம் · சாவடி 138 | அதிமுக 223தவெக 223சமநிலை | சமநிலை |
| சேலம் வடக்கு கன்னங்குறிச்சி · சாவடி 40 | திமுக 299தவெக 299சமநிலை | சமநிலை |
| வீரபாண்டி சென்னகிரி · சாவடி 252 | திமுக 303அதிமுக 303சமநிலை | சமநிலை |
| ராசிபுரம் தொட்டியப்பட்டி · சாவடி 70 | பாஜக 293தவெக 293சமநிலை | சமநிலை |
| ராசிபுரம் இராசிபுரம் · சாவடி 145 | திமுக 260தவெக 260சமநிலை | சமநிலை |
| ராசிபுரம் நாரைகிணறு · சாவடி 274 | பாஜக 251திமுக 251சமநிலை | சமநிலை |
| ராசிபுரம் வரகூர்க்கோம்பை · சாவடி 279 | திமுக 334தவெக 334சமநிலை | சமநிலை |
| சேந்தமங்கலம் வரகூர் · சாவடி 241 | அதிமுக 162திமுக 162சமநிலை | சமநிலை |
| பரமத்தி-வேலூர் சித்தம்பூண்டி · சாவடி 127 | அதிமுக 175தவெக 175சமநிலை | சமநிலை |
| பரமத்தி-வேலூர் செங்கப்பள்ளி · சாவடி 197 | அதிமுக 154தவெக 154சமநிலை | சமநிலை |
| பரமத்தி-வேலூர் இலுப்புலி · சாவடி 240 | அதிமுக 321திமுக 321சமநிலை | சமநிலை |
| குமாரபாளையம் வார்டு 27 · கத்தாளப்பேட்டை · சாவடி 25 | அதிமுக 163தவெக 163சமநிலை | சமநிலை |
| குமாரபாளையம் கலியனூர் · சாவடி 190 | அதிமுக 181தவெக 181சமநிலை | சமநிலை |
| ஈரோடு மேற்கு வார்டு 8 · பெரியசேமூர் · சாவடி 122 | திமுக 130தவெக 130சமநிலை | சமநிலை |
| ஈரோடு மேற்கு வார்டு 59 · காசிபாளையம் · சாவடி 235 | திமுக 203தவெக 203சமநிலை | சமநிலை |
| மொடக்குறிச்சி புதூர் · சாவடி 10 | பாஜக 258தவெக 258சமநிலை | சமநிலை |
| மொடக்குறிச்சி புஞ்சை லக்காபுரம் · சாவடி 21 | பாஜக 189தவெக 189சமநிலை | சமநிலை |
| மொடக்குறிச்சி மொடக்குறிச்சி · சாவடி 81 | பாஜக 147திமுக 147சமநிலை | சமநிலை |
| மொடக்குறிச்சி அரச்சலூர் · சாவடி 167 | திமுக 189தவெக 189சமநிலை | சமநிலை |
| தாராபுரம் மூலனூர் · சாவடி 275 | திமுக 283அதிமுக 283சமநிலை | சமநிலை |
| காங்கேயம் முருங்கத்தொழுவு · சாவடி 16 | அதிமுக 173தவெக 173சமநிலை | சமநிலை |
| காங்கேயம் சிவன்மலை · சாவடி 129 | திமுக 324அதிமுக 324சமநிலை | சமநிலை |
| காங்கேயம் வள்ளியரச்சல் · சாவடி 231 | திமுக 207அதிமுக 207சமநிலை | சமநிலை |
| பெருந்துறை திங்களூர் · சாவடி 20 | அதிமுக 222தவெக 222சமநிலை | சமநிலை |
| பெருந்துறை கருமாண்டி செல்லிபாளையம் · சாவடி 176 | திமுக 192தவெக 192சமநிலை | சமநிலை |
| கோபிச்செட்டிப்பாளையம் கலிங்கியம் · சாவடி 146 | திமுக 263தவெக 263சமநிலை | சமநிலை |
| கோபிச்செட்டிப்பாளையம் வேமாண்டம்பாளையம் · சாவடி 202 | திமுக 140தவெக 140சமநிலை | சமநிலை |
| பவானிசாகர் இக்கரைதத்தப்பள்ளி · சாவடி 199 | சிபிஐ 312தவெக 312சமநிலை | சமநிலை |
| குன்னூர் உபதலை · சாவடி 126 | திமுக 141தவெக 141சமநிலை | சமநிலை |
| மேட்டுப்பாளையம் சிறுமுகை · சாவடி 112 | திமுக 107தவெக 107சமநிலை | சமநிலை |
| மேட்டுப்பாளையம் காரமடை · சாவடி 198 | தவெக 122சுயேச்சை 122சமநிலை | சமநிலை |
| மேட்டுப்பாளையம் வீரபாண்டி · சாவடி 331 | அதிமுக 189தவெக 189சமநிலை | சமநிலை |
| மேட்டுப்பாளையம் வீரபாண்டி · சாவடி 343 | திமுக 219தவெக 219சமநிலை | சமநிலை |
| அவினாசி கஞ்சப்பள்ளி · சாவடி 26 | திமுக 275தவெக 275சமநிலை | சமநிலை |
| அவினாசி பிள்ளையப்பம்பாளையம் · சாவடி 111 | பாஜக 182தவெக 182சமநிலை | சமநிலை |
| அவினாசி புலிப்பார் · சாவடி 160 | திமுக 125தவெக 125சமநிலை | சமநிலை |
| அவினாசி அவினாசி · சாவடி 265 | பாஜக 243தவெக 243சமநிலை | சமநிலை |
| அவினாசி தெக்கலூர் · சாவடி 287 | பாஜக 193தவெக 193சமநிலை | சமநிலை |
| திருப்பூர் தெற்கு வார்டு 35 · வாலிபாளையம் · சாவடி 48 | பாஜக 166தவெக 166சமநிலை | சமநிலை |
| திருப்பூர் தெற்கு வார்டு 49 · சுப்பிரமண்யம் நகர் · சாவடி 242 | திமுக 258தவெக 258சமநிலை | சமநிலை |
| பல்லடம் தெற்கு அவிநாசிபாளையம் · சாவடி 441 | அதிமுக 248தவெக 248சமநிலை | சமநிலை |
| சூலூர் பதுவம்பள்ளி · சாவடி 3 | திமுக 303தவெக 303சமநிலை | சமநிலை |
| கோயம்புத்தூர் வடக்கு வார்டு 18 · கண்ணப்பன் நகர் · சாவடி 174 | திமுக 329தவெக 329சமநிலை | சமநிலை |
| கோயம்புத்தூர் வடக்கு வார்டு 44 · இராமலிங்கநகர் · சாவடி 238 | பாஜக 180தவெக 180சமநிலை | சமநிலை |
| தொண்டாமுத்தூர் வார்டு 72 · எஸ் புரம் · சாவடி 103 | அதிமுக 224தவெக 224சமநிலை | சமநிலை |
| தொண்டாமுத்தூர் வார்டு 77 · செல்வபுரம் · சாவடி 205 | அதிமுக 209தவெக 209சமநிலை | சமநிலை |
| தொண்டாமுத்தூர் வார்டு 90 · சிறுவாணி நகர் · சாவடி 295 | திமுக 104அதிமுக 104சமநிலை | சமநிலை |
| கிணத்துக்கடவு வார்டு 85 · அண்ணாநகர் · சாவடி 189 | திமுக 215தவெக 215சமநிலை | சமநிலை |
| கிணத்துக்கடவு மதுக்கரை · சாவடி 267 | திமுக 234தவெக 234சமநிலை | சமநிலை |
| கிணத்துக்கடவு பொட்டையாண்டிபுறம்பு · சாவடி 353 | திமுக 226அதிமுக 226சமநிலை | சமநிலை |
| பொள்ளாச்சி குள்ளக்காபாளையம் · சாவடி 132 | திமுக 209அதிமுக 209சமநிலை | சமநிலை |
| பொள்ளாச்சி மண்ணூர் · சாவடி 183 | திமுக 256அதிமுக 256சமநிலை | சமநிலை |
| பொள்ளாச்சி வார்டு 12 · அழகப்பா லே அவுட் · சாவடி 229 | அதிமுக 121தவெக 121சமநிலை | சமநிலை |
| வால்பாறை கோட்டூர் · சாவடி 40 | திமுக 214தவெக 214சமநிலை | சமநிலை |
| உடுமலைப்பேட்டை கஞ்சம்பட்டி · சாவடி 109 | திமுக 252தவெக 252சமநிலை | சமநிலை |
| உடுமலைப்பேட்டை புதுப்பாளையம் · சாவடி 191 | அதிமுக 348திமுக 348சமநிலை | சமநிலை |
| உடுமலைப்பேட்டை உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி · சாவடி 301 | திமுக 172தவெக 172சமநிலை | சமநிலை |
| மடத்துக்குளம் புங்கமுத்தூர் · சாவடி 36 | திமுக 136தவெக 136சமநிலை | சமநிலை |
| பழனி பழனி · சாவடி 80 | அதிமுக 223தவெக 223சமநிலை | சமநிலை |
| பழனி பழனி · சாவடி 136 | அதிமுக 148தவெக 148சமநிலை | சமநிலை |
| பழனி மன்னவனூர் · சாவடி 323 | சிபிஎம் 249தவெக 249சமநிலை | சமநிலை |
| ஒட்டன்சத்திரம் ஒட்டன்சத்திரம் · சாவடி 219 | திமுக 276பாஜக 276சமநிலை | சமநிலை |
| ஒட்டன்சத்திரம் ஒட்டன்சத்திரம் · சாவடி 231 | திமுக 323தவெக 323சமநிலை | சமநிலை |
| ஆத்தூர் பலக்கனூத்து · சாவடி 9 | திமுக 109அதிமுக 109சமநிலை | சமநிலை |
| நிலக்கோட்டை விராலிபட்டி · சாவடி 95 | திமுக 231தவெக 231சமநிலை | சமநிலை |
| நிலக்கோட்டை ரெங்கப்பநாயக்கன்பட்டி · சாவடி 105 | திமுக 174தவெக 174சமநிலை | சமநிலை |
| நிலக்கோட்டை பள்ளபட்டி · சாவடி 252 | அதிமுக 164தவெக 164சமநிலை | சமநிலை |
| நிலக்கோட்டை முசுவனூத்து · சாவடி 259 | திமுக 137தவெக 137சமநிலை | சமநிலை |
| நிலக்கோட்டை எத்திலோடு · சாவடி 284 | அதிமுக 111திமுக 111சமநிலை | சமநிலை |
| நத்தம் அடியனூத்து · சாவடி 87 | அதிமுக 208தவெக 208சமநிலை | சமநிலை |
| நத்தம் திம்மணநல்லூர் · சாவடி 154 | திமுக 238அதிமுக 238சமநிலை | சமநிலை |
| திண்டுக்கல் செட்டிநாயக்கன்பட்டி · சாவடி 14 | திமுக 292தவெக 292சமநிலை | சமநிலை |
| திண்டுக்கல் சீலப்பாடி · சாவடி 23 | திமுக 92தவெக 92சமநிலை | சமநிலை |
| திண்டுக்கல் வார்டு 30 · திருமலைசாமிபுரம் · சாவடி 109 | திமுக 253தவெக 253சமநிலை | சமநிலை |
| திண்டுக்கல் வார்டு 8 · ரவுண்டு ரோடு புதூர் · சாவடி 147 | திமுக 156தவெக 156சமநிலை | சமநிலை |
| வேடசந்தூர் ஆர். வெள்ளோடு · சாவடி 5 | திமுக 345அதிமுக 345சமநிலை | சமநிலை |
| வேடசந்தூர் பாளையம் · சாவடி 42 | திமுக 364அதிமுக 364சமநிலை | சமநிலை |
| கிருஷ்ணராயபுரம் மூக்கணாங்குறிச்சி · சாவடி 25 | அதிமுக 218தவெக 218சமநிலை | சமநிலை |
| குளித்தலை மருதூர் · சாவடி 91 | திமுக 162தவெக 162சமநிலை | சமநிலை |
| குளித்தலை மருதூர் · சாவடி 96 | திமுக 242தவெக 242சமநிலை | சமநிலை |
| குளித்தலை மருதூர் · சாவடி 99 | அதிமுக 255திமுக 255சமநிலை | சமநிலை |
| மணப்பாறை குமாரவாடி · சாவடி 76 | அதிமுக 348தவெக 348சமநிலை | சமநிலை |
| மணப்பாறை அம்மாசத்திரம் · சாவடி 273 | அதிமுக 258தவெக 258சமநிலை | சமநிலை |
| மணப்பாறை பாலக்குறிச்சி · சாவடி 298 | அதிமுக 222தவெக 222சமநிலை | சமநிலை |
| ஸ்ரீரங்கம் கண்ணுடையான்பட்டி · சாவடி 366 | திமுக 176அதிமுக 176சமநிலை | சமநிலை |
| திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு வார்டு 23 · சாவடி 75 | திமுக 184தவெக 184சமநிலை | சமநிலை |
| திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு வார்டு 28 · தென்னூர் · சாவடி 150 | திமுக 115தவெக 115சமநிலை | சமநிலை |
| திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு வார்டு 49 · சங்கிலியாண்டபுரம் · சாவடி 205 | திமுக 347தவெக 347சமநிலை | சமநிலை |
| திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு வார்டு 64 · கே சாத்தனூர் · சாவடி 295 | திமுக 217தவெக 217சமநிலை | சமநிலை |
| திருவெறும்பூர் கிருஷ்ணசமுத்திரம் · சாவடி 18 | திமுக 241தவெக 241சமநிலை | சமநிலை |
| திருவெறும்பூர் வார்டு 39 · பாரதிதாசன் நகர் · சாவடி 99 | திமுக 296தவெக 296சமநிலை | சமநிலை |
| திருவெறும்பூர் வார்டு 37 · அரியமங்கலம் · சாவடி 108 | திமுக 218தவெக 218சமநிலை | சமநிலை |
| லால்குடி குமுளூர் · சாவடி 86 | திமுக 235தவெக 235சமநிலை | சமநிலை |
| லால்குடி தாளக்குடி · சாவடி 124 | அதிமுக 262தவெக 262சமநிலை | சமநிலை |
| லால்குடி எசனக்கோரை · சாவடி 132 | அதிமுக 263தவெக 263சமநிலை | சமநிலை |
| லால்குடி கீழ பெருங்காவூர் · சாவடி 143 | திமுக 282தவெக 282சமநிலை | சமநிலை |
| மண்ணச்சநல்லூர் திருவெள்ளரை · சாவடி 172 | திமுக 294தவெக 294சமநிலை | சமநிலை |
| முசிறி கொளக்குடி · சாவடி 37 | திமுக 213தவெக 213சமநிலை | சமநிலை |
| முசிறி முசிறி மேற்கு · சாவடி 255 | திமுக 136தவெக 136சமநிலை | சமநிலை |
| துறையூர் மருவத்தூர் · சாவடி 148 | அதிமுக 282தவெக 282சமநிலை | சமநிலை |
| துறையூர் முத்தையம்பாளையம் · சாவடி 182 | அதிமுக 197தவெக 197சமநிலை | சமநிலை |
| பெரம்பலூர் சத்திரமனை · சாவடி 299 | அதிமுக 285திமுக 285சமநிலை | சமநிலை |
| பெரம்பலூர் சிறுவயலூர் · சாவடி 356 | அதிமுக 277தவெக 277சமநிலை | சமநிலை |
| குன்னம் ஆண்டிகுரும்பலூர் · சாவடி 101 | அதிமுக 276திமுக 276சமநிலை | சமநிலை |
| குன்னம் பேரளி (வடக்கு) · சாவடி 148 | திமுக 52தவெக 52சமநிலை | சமநிலை |
| குன்னம் மணக்குடையான் · சாவடி 248 | திமுக 197தவெக 197சமநிலை | சமநிலை |
| சீர்காழி வைத்தீசுவரன் கோயில் · சாவடி 227 | அதிமுக 181திமுக 181சமநிலை | சமநிலை |
| சீர்காழி தென்னாம்பட்டினம் · சாவடி 253 | அதிமுக 147திமுக 147சமநிலை | சமநிலை |
| மயிலாடுதுறை வார்டு 3 · திருஇந்தளூர் · சாவடி 143 | பாமக 173தவெக 173சமநிலை | சமநிலை |
| பூம்புகார் நடுக்கரைமேல்பதி · சாவடி 14 | அதிமுக 215தவெக 215சமநிலை | சமநிலை |
| வேதாரண்யம் வெள்ளப்பள்ளம் · சாவடி 49 | திமுக 280அதிமுக 280சமநிலை | சமநிலை |
| வேதாரண்யம் வேதாரண்யம் · சாவடி 208 | அதிமுக 252தவெக 252சமநிலை | சமநிலை |
| திருத்துறைப்பூண்டி பனையூர் · சாவடி 52 | சிபிஐ 244தவெக 244சமநிலை | சமநிலை |
| திருத்துறைப்பூண்டி கொத்தமங்கலம் · சாவடி 92 | சிபிஐ 344தவெக 344சமநிலை | சமநிலை |
| திருத்துறைப்பூண்டி கொருக்கை · சாவடி 108 | அதிமுக 192சிபிஐ 192சமநிலை | சமநிலை |
| திருத்துறைப்பூண்டி திருத்துறைப்பூண்டி · சாவடி 132 | சிபிஐ 259தவெக 259சமநிலை | சமநிலை |
| திருத்துறைப்பூண்டி புத்தகரம் · சாவடி 195 | அதிமுக 221தவெக 221சமநிலை | சமநிலை |
| திருத்துறைப்பூண்டி சங்கந்தி · சாவடி 198 | சிபிஐ 310தவெக 310சமநிலை | சமநிலை |
| திருவாரூர் திருக்களம்பூர் · சாவடி 5 | திமுக 225பாஜக 225சமநிலை | சமநிலை |
| திருவாரூர் கரையாபாலையூர் · சாவடி 15 | திமுக 150பாஜக 150சமநிலை | சமநிலை |
| திருவிடைமருதூர் மரத்துறை · சாவடி 6 | திமுக 209தவெக 209சமநிலை | சமநிலை |
| திருவிடைமருதூர் மாவுத்திருப்பு · சாவடி 48 | அதிமுக 131திமுக 131சமநிலை | சமநிலை |
| திருவிடைமருதூர் கதிராமங்கலம் · சாவடி 114 | திமுக 237தவெக 237சமநிலை | சமநிலை |
| கும்பகோணம் உள்ளூர் · சாவடி 78 | திமுக 291தவெக 291சமநிலை | சமநிலை |
| கும்பகோணம் சோழன் மாளிகை · சாவடி 156 | திமுக 230தவெக 230சமநிலை | சமநிலை |
| கும்பகோணம் வார்டு 29 · கம்பட்ட விசுவநாதர் · சாவடி 253 | திமுக 206தவெக 206சமநிலை | சமநிலை |
| பாபநாசம் உமையாள்புரம் I · சாவடி 46 | அதிமுக 145தவெக 145சமநிலை | சமநிலை |
| பாபநாசம் அய்யம்பேட்டை · சாவடி 99 | அதிமுக 323தவெக 323சமநிலை | சமநிலை |
| பாபநாசம் சுவாமிமலை · சாவடி 282 | தவெக 242முஸ்லிம் லீக் 242சமநிலை | சமநிலை |
| பாபநாசம் திருவலஞ்சுழி · சாவடி 295 | அதிமுக 152முஸ்லிம் லீக் 152சமநிலை | சமநிலை |
| திருவையாறு திருவையாறு · சாவடி 58 | திமுக 234அமமுக 234சமநிலை | சமநிலை |
| திருவையாறு அம்மையகரம் · சாவடி 145 | திமுக 112அமமுக 112சமநிலை | சமநிலை |
| திருவையாறு மணக்கரம்பை · சாவடி 173 | திமுக 199தவெக 199சமநிலை | சமநிலை |
| திருவையாறு சானூரப்பட்டி · சாவடி 312 | அமமுக 214தவெக 214சமநிலை | சமநிலை |
| ஒரத்தநாடு விளார் · சாவடி 5 | திமுக 159தவெக 159சமநிலை | சமநிலை |
| ஒரத்தநாடு திருக்கானூர்பட்டி · சாவடி 44 | திமுக 195தவெக 195சமநிலை | சமநிலை |
| ஒரத்தநாடு பொய்யுண்டார்குடி காடு · சாவடி 286 | அதிமுக 334திமுக 334சமநிலை | சமநிலை |
| பட்டுக்கோட்டை மன்னங்காடு · சாவடி 89 | திமுக 104அதிமுக 104சமநிலை | சமநிலை |
| பட்டுக்கோட்டை பட்டுக்கோட்டை · சாவடி 172 | திமுக 162அதிமுக 162சமநிலை | சமநிலை |
| கந்தர்வக்கோட்டை கீரனூர் · சாவடி 47 | சிபிஎம் 317தவெக 317சமநிலை | சமநிலை |
| கந்தர்வக்கோட்டை ஒடப்பவிடுதி · சாவடி 217 | பாஜக 156சிபிஎம் 156சமநிலை | சமநிலை |
| விராலிமலை இலுப்பூர் · சாவடி 193 | திமுக 356அதிமுக 356சமநிலை | சமநிலை |
| திருமயம் லெம்பலக்குடி · சாவடி 148 | அதிமுக 177தவெக 177சமநிலை | சமநிலை |
| திருமயம் கண்ணங்காரக்குடி · சாவடி 264 | அதிமுக 192தவெக 192சமநிலை | சமநிலை |
| ஆலங்குடி பரவாக்கோட்டை · சாவடி 168 | திமுக 301அதிமுக 301சமநிலை | சமநிலை |
| காரைக்குடி வார்டு 4 · மீனாட்சிபுரம் · சாவடி 50 | காங்கிரஸ் 234தவெக 234சமநிலை | சமநிலை |
| திருப்பத்தூர் குளத்துப்பட்டி · சாவடி 10 | திமுக 246தவெக 246சமநிலை | சமநிலை |
| திருப்பத்தூர் பாலக்குறிச்சி · சாவடி 272 | திமுக 1தவெக 1சமநிலை | சமநிலை |
| சிவகங்கை குருந்தனி வாரியேந்தல் · சாவடி 336 | திமுக 137தவெக 137சமநிலை | சமநிலை |
| சிவகங்கை ஒய்யவந்தான் · சாவடி 359 | திமுக 77அதிமுக 77சமநிலை | சமநிலை |
| மானாமதுரை புலியூர், சயனாபுரம் · சாவடி 53 | திமுக 179தவெக 179சமநிலை | சமநிலை |
| மானாமதுரை நாகமுகுந்தன்குடி · சாவடி 310 | திமுக 157தவெக 157சமநிலை | சமநிலை |
