ஏப்ரல் 2026 முடிவு · தொகுதி 43 · வேலூர் · 268 சாவடிகள்

வேலூர் — உங்கள் ஊரில் யாருக்கு எத்தனை வாக்கு?

தொகுதி 43 · வேலூர் மாவட்டம்

வேலூர்

ஏப்ரல் 2026: தவெக வெற்றி
இந்தத் தொகுதி முடிவைப் பகிர்

எம்.எம். வினோத் கண்ணன் TVK 73,032 வாக்கு பெற்று, பி. கார்த்திகேயன் DMK-ஐ 6,777 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார்.

முழுத் தொகுதி · தபால் வாக்குகள் உட்பட

  • தவெக73,03238.3%
  • திமுக66,25534.8%
  • அதிமுக45,45823.9%
  • நாதக3,7932.0%
  • மற்றவர்கள்1,9891.0%

190,527 வாக்குகள் · கீழே உள்ள சாவடி எண்களில் தபால் வாக்குகள் சேராது

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி · Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi (TVAK)

ஊர் / சாவடி தேடுக

உங்கள் ஊரைத் தொடுங்கள் — யார் முன்னிலை, ஒவ்வொரு சாவடியின் வாக்கும் திறக்கும்.

அலமேலுமங்காபுரம்TVK9 சாவடிகள் · 6,037 வாக்குகள்2-ஆம் இடம் AIADMK

இங்கு வெற்றி பெற்றவர்: எம்.எம். வினோத் கண்ணன் (TVK) — 2,513 வாக்கு (41.8%) · 624 வாக்கு வித்தியாசம். AIADMK 31.5% · DMK 23.3% · NTK 2.7% · NIP 0.2%. மொத்த வாக்கு 6,037.

  1. 252 · TVK +24 · அலமேலுமங்காபுரம் — சாவடி #252
  2. 253 · TVK +113 · அலமேலுமங்காபுரம் — சாவடி #253
  3. 254 · TVK +127 · அலமேலுமங்காபுரம் — சாவடி #254
  4. 255 · TVK +85 · அலமேலுமங்காபுரம் — சாவடி #255
  5. 256 · TVK +160 · அலமேலுமங்காபுரம் — சாவடி #256
  6. 257 · TVK +94 · அலமேலுமங்காபுரம் — சாவடி #257
  7. 258 · TVK +28 · அலமேலுமங்காபுரம் — சாவடி #258
  8. 259 · AIADMK +11 · அலமேலுமங்காபுரம் — சாவடி #259
  9. 260 · AIADMK +61 · அலமேலுமங்காபுரம் — சாவடி #260
அல்லாபுரம்TVK27 சாவடிகள் · 17,846 வாக்குகள்2-ஆம் இடம் DMK

இங்கு வெற்றி பெற்றவர்: எம்.எம். வினோத் கண்ணன் (TVK) — 7,219 வாக்கு (40.6%) · 2,120 வாக்கு வித்தியாசம். DMK 28.7% · AIADMK 27.5% · NTK 2.4% · IND 0.1%. மொத்த வாக்கு 17,846.

  1. 160 · AIADMK +115 · அல்லாபுரம் — சாவடி #160
  2. 161 · AIADMK +176 · அல்லாபுரம் — சாவடி #161
  3. 162 · DMK +276 · அல்லாபுரம் — சாவடி #162
  4. 163 · TVK +19 · அல்லாபுரம் — சாவடி #163
  5. 164 · DMK +27 · அல்லாபுரம் — சாவடி #164
  6. 165 · DMK +294 · அல்லாபுரம் — சாவடி #165
  7. 166 · TVK +31 · அல்லாபுரம் — சாவடி #166
  8. 167 · TVK +50 · அல்லாபுரம் — சாவடி #167
  9. 168 · TVK +30 · அல்லாபுரம் — சாவடி #168
  10. 169 · TVK +41 · அல்லாபுரம் — சாவடி #169
  11. 170 · TVK +19 · அல்லாபுரம் — சாவடி #170
  12. 171 · TVK +76 · அல்லாபுரம் — சாவடி #171
  13. 187 · TVK +182 · அல்லாபுரம் — சாவடி #187
  14. 188 · DMK +28 · அல்லாபுரம் — சாவடி #188
  15. 189 · TVK +101 · அல்லாபுரம் — சாவடி #189
  16. 190 · TVK +50 · அல்லாபுரம் — சாவடி #190
  17. 191 · TVK +31 · அல்லாபுரம் — சாவடி #191
  18. 192 · TVK +23 · அல்லாபுரம் — சாவடி #192
  19. 193 · TVK +95 · அல்லாபுரம் — சாவடி #193
  20. 194 · TVK +81 · அல்லாபுரம் — சாவடி #194
  21. 195 · TVK +76 · அல்லாபுரம் — சாவடி #195
  22. 196 · TVK +159 · அல்லாபுரம் — சாவடி #196
  23. 197 · TVK +80 · அல்லாபுரம் — சாவடி #197
  24. 198 · TVK +163 · அல்லாபுரம் — சாவடி #198
  25. 199 · TVK +48 · அல்லாபுரம் — சாவடி #199
  26. 200 · TVK +117 · அல்லாபுரம் — சாவடி #200
  27. 201 · TVK +167 · அல்லாபுரம் — சாவடி #201
கொணவட்டம்DMK10 சாவடிகள் · 8,348 வாக்குகள்2-ஆம் இடம் TVK

இங்கு வெற்றி பெற்றவர்: பி. கார்த்திகேயன் (DMK) — 4,127 வாக்கு (49.6%) · 1,384 வாக்கு வித்தியாசம். TVK 33.0% · AIADMK 15.6% · NTK 1.3% · IND 0.1%. மொத்த வாக்கு 8,348.

  1. 1 · DMK +154 · கொணவட்டம் — சாவடி #1
  2. 2 · DMK +147 · கொணவட்டம் — சாவடி #2
  3. 3 · TVK +110 · கொணவட்டம் — சாவடி #3
  4. 4 · DMK +28 · கொணவட்டம் — சாவடி #4
  5. 5 · DMK +218 · கொணவட்டம் — சாவடி #5
  6. 6 · DMK +384 · கொணவட்டம் — சாவடி #6
  7. 7 · DMK +202 · கொணவட்டம் — சாவடி #7
  8. 8 · DMK +127 · கொணவட்டம் — சாவடி #8
  9. 9 · DMK +215 · கொணவட்டம் — சாவடி #9
  10. 10 · DMK +19 · கொணவட்டம் — சாவடி #10
வடவேலூர்DMK71 சாவடிகள் · 49,926 வாக்குகள்2-ஆம் இடம் TVK

இங்கு வெற்றி பெற்றவர்: பி. கார்த்திகேயன் (DMK) — 19,312 வாக்கு (38.8%) · 1,304 வாக்கு வித்தியாசம். TVK 36.2% · AIADMK 23.1% · NTK 1.4% · NIP 0.1%. மொத்த வாக்கு 49,926.

  1. 11 · DMK +255 · வடவேலூர் — சாவடி #11
  2. 12 · TVK +56 · வடவேலூர் — சாவடி #12
  3. 13 · TVK +73 · வடவேலூர் — சாவடி #13
  4. 14 · TVK +72 · வடவேலூர் — சாவடி #14
  5. 15 · DMK +120 · வடவேலூர் — சாவடி #15
  6. 16 · DMK +137 · வடவேலூர் — சாவடி #16
  7. 17 · TVK +129 · வடவேலூர் — சாவடி #17
  8. 18 · TVK +118 · வடவேலூர் — சாவடி #18
  9. 19 · TVK +54 · வடவேலூர் — சாவடி #19
  10. 20 · TVK +196 · வடவேலூர் — சாவடி #20
  11. 21 · AIADMK +114 · வடவேலூர் — சாவடி #21
  12. 22 · TVK +27 · வடவேலூர் — சாவடி #22
  13. 23 · TVK +60 · வடவேலூர் — சாவடி #23
  14. 24 · TVK +110 · வடவேலூர் — சாவடி #24
  15. 25 · TVK +34 · வடவேலூர் — சாவடி #25
  16. 26 · TVK +57 · வடவேலூர் — சாவடி #26
  17. 27 · TVK +34 · வடவேலூர் — சாவடி #27
  18. 28 · TVK +68 · வடவேலூர் — சாவடி #28
  19. 29 · DMK +22 · வடவேலூர் — சாவடி #29
  20. 30 · TVK +252 · வடவேலூர் — சாவடி #30
  21. 31 · TVK +4 · வடவேலூர் — சாவடி #31
  22. 32 · TVK +64 · வடவேலூர் — சாவடி #32
  23. 33 · DMK +57 · வடவேலூர் — சாவடி #33
  24. 34 · TVK +24 · வடவேலூர் — சாவடி #34
  25. 35 · TVK +54 · வடவேலூர் — சாவடி #35
  26. 36 · TVK +114 · வடவேலூர் — சாவடி #36
  27. 37 · AIADMK +13 · வடவேலூர் — சாவடி #37
  28. 38 · TVK +89 · வடவேலூர் — சாவடி #38
  29. 39 · TVK +48 · வடவேலூர் — சாவடி #39
  30. 40 · TVK +40 · வடவேலூர் — சாவடி #40
  31. 41 · AIADMK +34 · வடவேலூர் — சாவடி #41
  32. 42 · TVK +71 · வடவேலூர் — சாவடி #42
  33. 43 · AIADMK +35 · வடவேலூர் — சாவடி #43
  34. 44 · TVK +96 · வடவேலூர் — சாவடி #44
  35. 45 · TVK +53 · வடவேலூர் — சாவடி #45
  36. 46 · TVK +85 · வடவேலூர் — சாவடி #46
  37. 47 · TVK +119 · வடவேலூர் — சாவடி #47
  38. 48 · DMK +283 · வடவேலூர் — சாவடி #48
  39. 49 · DMK +133 · வடவேலூர் — சாவடி #49
  40. 50 · TVK +163 · வடவேலூர் — சாவடி #50
  41. 51 · DMK +33 · வடவேலூர் — சாவடி #51
  42. 52 · AIADMK +131 · வடவேலூர் — சாவடி #52
  43. 53 · DMK +202 · வடவேலூர் — சாவடி #53
  44. 54 · DMK +160 · வடவேலூர் — சாவடி #54
  45. 55 · TVK +98 · வடவேலூர் — சாவடி #55
  46. 56 · DMK +125 · வடவேலூர் — சாவடி #56
  47. 57 · DMK +390 · வடவேலூர் — சாவடி #57
  48. 58 · DMK +107 · வடவேலூர் — சாவடி #58
  49. 59 · AIADMK +21 · வடவேலூர் — சாவடி #59
  50. 60 · AIADMK +72 · வடவேலூர் — சாவடி #60
  51. 61 · DMK +468 · வடவேலூர் — சாவடி #61
  52. 62 · DMK +476 · வடவேலூர் — சாவடி #62
  53. 63 · DMK +73 · வடவேலூர் — சாவடி #63
  54. 64 · DMK +119 · வடவேலூர் — சாவடி #64
  55. 65 · DMK +364 · வடவேலூர் — சாவடி #65
  56. 66 · DMK +490 · வடவேலூர் — சாவடி #66
  57. 67 · DMK +1 · வடவேலூர் — சாவடி #67
  58. 68 · DMK +234 · வடவேலூர் — சாவடி #68
  59. 69 · DMK +601 · வடவேலூர் — சாவடி #69
  60. 70 · AIADMK +24 · வடவேலூர் — சாவடி #70
  61. 71 · AIADMK +22 · வடவேலூர் — சாவடி #71
  62. 72 · DMK +334 · வடவேலூர் — சாவடி #72
  63. 73 · DMK +360 · வடவேலூர் — சாவடி #73
  64. 74 · DMK +228 · வடவேலூர் — சாவடி #74
  65. 75 · DMK +74 · வடவேலூர் — சாவடி #75
  66. 76 · DMK +91 · வடவேலூர் — சாவடி #76
  67. 77 · DMK +120 · வடவேலூர் — சாவடி #77
  68. 78 · TVK +80 · வடவேலூர் — சாவடி #78
  69. 79 · AIADMK +13 · வடவேலூர் — சாவடி #79
  70. 80 · TVK +19 · வடவேலூர் — சாவடி #80
  71. 81 · DMK +163 · வடவேலூர் — சாவடி #81
பெருமுகைTVK4 சாவடிகள் · 3,325 வாக்குகள்2-ஆம் இடம் DMK

இங்கு வெற்றி பெற்றவர்: எம்.எம். வினோத் கண்ணன் (TVK) — 1,414 வாக்கு (42.7%) · 318 வாக்கு வித்தியாசம். DMK 33.1% · AIADMK 21.2% · NTK 2.3% · IND 0.2%. மொத்த வாக்கு 3,325.

  1. 265 · DMK +48 · பெருமுகை — சாவடி #265
  2. 266 · TVK +98 · பெருமுகை — சாவடி #266
  3. 267 · TVK +15 · பெருமுகை — சாவடி #267
  4. 268 · TVK +182 · பெருமுகை — சாவடி #268
சத்துவாச்சாரிTVK50 சாவடிகள் · 34,051 வாக்குகள்2-ஆம் இடம் DMK

இங்கு வெற்றி பெற்றவர்: எம்.எம். வினோத் கண்ணன் (TVK) — 13,543 வாக்கு (40.0%) · 3,309 வாக்கு வித்தியாசம். DMK 30.2% · AIADMK 26.5% · NTK 2.6% · IND 0.1%. மொத்த வாக்கு 34,051.

  1. 202 · DMK +72 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #202
  2. 203 · TVK +82 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #203
  3. 204 · TVK +12 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #204
  4. 205 · AIADMK +24 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #205
  5. 206 · TVK +26 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #206
  6. 207 · TVK +57 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #207
  7. 208 · TVK +66 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #208
  8. 209 · TVK +40 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #209
  9. 210 · TVK +80 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #210
  10. 211 · AIADMK +6 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #211
  11. 212 · TVK +98 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #212
  12. 213 · TVK +34 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #213
  13. 214 · TVK +158 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #214
  14. 215 · DMK +2 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #215
  15. 216 · TVK +70 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #216
  16. 217 · DMK +24 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #217
  17. 218 · TVK +47 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #218
  18. 219 · TVK +22 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #219
  19. 220 · TVK +16 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #220
  20. 221 · TVK +67 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #221
  21. 222 · TVK +84 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #222
  22. 223 · TVK +56 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #223
  23. 224 · DMK +19 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #224
  24. 225 · TVK +91 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #225
  25. 226 · TVK +30 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #226
  26. 227 · TVK +7 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #227
  27. 228 · TVK +96 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #228
  28. 229 · TVK +10 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #229
  29. 230 · TVK +24 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #230
  30. 231 · AIADMK +28 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #231
  31. 232 · DMK +21 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #232
  32. 233 · TVK +102 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #233
  33. 234 · TVK +5 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #234
  34. 235 · TVK +32 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #235
  35. 236 · DMK +17 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #236
  36. 237 · TVK +129 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #237
  37. 238 · TVK +147 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #238
  38. 239 · DMK +35 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #239
  39. 240 · TVK +171 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #240
  40. 241 · TVK +3 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #241
  41. 242 · TVK +2 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #242
  42. 243 · TVK +33 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #243
  43. 244 · AIADMK +21 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #244
  44. 245 · TVK +34 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #245
  45. 246 · TVK +28 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #246
  46. 247 · TVK +65 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #247
  47. 248 · TVK +195 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #248
  48. 249 · TVK +105 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #249
  49. 250 · TVK +23 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #250
  50. 251 · TVK +68 · சத்துவாச்சாரி — சாவடி #251
தென்வேலூர்TVK78 சாவடிகள் · 55,855 வாக்குகள்2-ஆம் இடம் DMK

இங்கு வெற்றி பெற்றவர்: எம்.எம். வினோத் கண்ணன் (TVK) — 21,861 வாக்கு (39.3%) · 1,833 வாக்கு வித்தியாசம். DMK 36.0% · AIADMK 22.1% · NTK 1.9% · NIP 0.1%. மொத்த வாக்கு 55,855.

  1. 82 · TVK +73 · தென்வேலூர் — சாவடி #82
  2. 83 · TVK +171 · தென்வேலூர் — சாவடி #83
  3. 84 · TVK +178 · தென்வேலூர் — சாவடி #84
  4. 85 · TVK +8 · தென்வேலூர் — சாவடி #85
  5. 86 · TVK +170 · தென்வேலூர் — சாவடி #86
  6. 87 · TVK +18 · தென்வேலூர் — சாவடி #87
  7. 88 · TVK +32 · தென்வேலூர் — சாவடி #88
  8. 89 · TVK +164 · தென்வேலூர் — சாவடி #89
  9. 90 · TVK +70 · தென்வேலூர் — சாவடி #90
  10. 91 · DMK +392 · தென்வேலூர் — சாவடி #91
  11. 92 · DMK +70 · தென்வேலூர் — சாவடி #92
  12. 93 · TVK +90 · தென்வேலூர் — சாவடி #93
  13. 94 · TVK +105 · தென்வேலூர் — சாவடி #94
  14. 95 · TVK +110 · தென்வேலூர் — சாவடி #95
  15. 96 · TVK +128 · தென்வேலூர் — சாவடி #96
  16. 97 · DMK +169 · தென்வேலூர் — சாவடி #97
  17. 98 · DMK +82 · தென்வேலூர் — சாவடி #98
  18. 99 · TVK +37 · தென்வேலூர் — சாவடி #99
  19. 100 · DMK +197 · தென்வேலூர் — சாவடி #100
  20. 101 · TVK +367 · தென்வேலூர் — சாவடி #101
  21. 102 · DMK +55 · தென்வேலூர் — சாவடி #102
  22. 103 · DMK +377 · தென்வேலூர் — சாவடி #103
  23. 104 · DMK +321 · தென்வேலூர் — சாவடி #104
  24. 105 · DMK +150 · தென்வேலூர் — சாவடி #105
  25. 106 · DMK +447 · தென்வேலூர் — சாவடி #106
  26. 107 · DMK +415 · தென்வேலூர் — சாவடி #107
  27. 108 · DMK +343 · தென்வேலூர் — சாவடி #108
  28. 109 · DMK +414 · தென்வேலூர் — சாவடி #109
  29. 110 · DMK +495 · தென்வேலூர் — சாவடி #110
  30. 111 · DMK +312 · தென்வேலூர் — சாவடி #111
  31. 112 · TVK +128 · தென்வேலூர் — சாவடி #112
  32. 113 · DMK +31 · தென்வேலூர் — சாவடி #113
  33. 114 · DMK +157 · தென்வேலூர் — சாவடி #114
  34. 115 · DMK +105 · தென்வேலூர் — சாவடி #115
  35. 116 · DMK +229 · தென்வேலூர் — சாவடி #116
  36. 117 · AIADMK +1 · தென்வேலூர் — சாவடி #117
  37. 118 · DMK +233 · தென்வேலூர் — சாவடி #118
  38. 119 · TVK +11 · தென்வேலூர் — சாவடி #119
  39. 120 · AIADMK +54 · தென்வேலூர் — சாவடி #120
  40. 121 · TVK +30 · தென்வேலூர் — சாவடி #121
  41. 122 · TVK +10 · தென்வேலூர் — சாவடி #122
  42. 123 · DMK +4 · தென்வேலூர் — சாவடி #123
  43. 124 · TVK +86 · தென்வேலூர் — சாவடி #124
  44. 125 · TVK +93 · தென்வேலூர் — சாவடி #125
  45. 126 · TVK +64 · தென்வேலூர் — சாவடி #126
  46. 127 · TVK +77 · தென்வேலூர் — சாவடி #127
  47. 128 · TVK +139 · தென்வேலூர் — சாவடி #128
  48. 129 · TVK +165 · தென்வேலூர் — சாவடி #129
  49. 130 · TVK +37 · தென்வேலூர் — சாவடி #130
  50. 131 · TVK +60 · தென்வேலூர் — சாவடி #131
  51. 132 · TVK +84 · தென்வேலூர் — சாவடி #132
  52. 133 · TVK +28 · தென்வேலூர் — சாவடி #133
  53. 134 · TVK +29 · தென்வேலூர் — சாவடி #134
  54. 135 · TVK +85 · தென்வேலூர் — சாவடி #135
  55. 136 · TVK +136 · தென்வேலூர் — சாவடி #136
  56. 137 · TVK +141 · தென்வேலூர் — சாவடி #137
  57. 138 · TVK +41 · தென்வேலூர் — சாவடி #138
  58. 139 · TVK +30 · தென்வேலூர் — சாவடி #139
  59. 140 · TVK +91 · தென்வேலூர் — சாவடி #140
  60. 141 · TVK +151 · தென்வேலூர் — சாவடி #141
  61. 142 · TVK +96 · தென்வேலூர் — சாவடி #142
  62. 143 · TVK +148 · தென்வேலூர் — சாவடி #143
  63. 144 · TVK +182 · தென்வேலூர் — சாவடி #144
  64. 145 · TVK +146 · தென்வேலூர் — சாவடி #145
  65. 146 · TVK +148 · தென்வேலூர் — சாவடி #146
  66. 147 · TVK +212 · தென்வேலூர் — சாவடி #147
  67. 148 · TVK +122 · தென்வேலூர் — சாவடி #148
  68. 149 · AIADMK +9 · தென்வேலூர் — சாவடி #149
  69. 150 · TVK +39 · தென்வேலூர் — சாவடி #150
  70. 151 · TVK +191 · தென்வேலூர் — சாவடி #151
  71. 152 · TVK +93 · தென்வேலூர் — சாவடி #152
  72. 153 · TVK +28 · தென்வேலூர் — சாவடி #153
  73. 154 · TVK +74 · தென்வேலூர் — சாவடி #154
  74. 155 · TVK +16 · தென்வேலூர் — சாவடி #155
  75. 156 · TVK +77 · தென்வேலூர் — சாவடி #156
  76. 157 · TVK +162 · தென்வேலூர் — சாவடி #157
  77. 158 · TVK +130 · தென்வேலூர் — சாவடி #158
  78. 159 · TVK +88 · தென்வேலூர் — சாவடி #159
தொரப்பாடிTVK15 சாவடிகள் · 11,071 வாக்குகள்2-ஆம் இடம் DMK

இங்கு வெற்றி பெற்றவர்: எம்.எம். வினோத் கண்ணன் (TVK) — 4,259 வாக்கு (38.6%) · 614 வாக்கு வித்தியாசம். DMK 33.1% · AIADMK 25.3% · NTK 2.4% · NIP 0.1%. மொத்த வாக்கு 11,071.

  1. 172 · TVK +26 · தொரப்பாடி — சாவடி #172
  2. 173 · TVK +105 · தொரப்பாடி — சாவடி #173
  3. 174 · TVK +20 · தொரப்பாடி — சாவடி #174
  4. 175 · AIADMK +39 · தொரப்பாடி — சாவடி #175
  5. 176 · DMK +71 · தொரப்பாடி — சாவடி #176
  6. 177 · TVK +60 · தொரப்பாடி — சாவடி #177
  7. 178 · DMK +36 · தொரப்பாடி — சாவடி #178
  8. 179 · TVK +89 · தொரப்பாடி — சாவடி #179
  9. 180 · TVK +216 · தொரப்பாடி — சாவடி #180
  10. 181 · TVK +123 · தொரப்பாடி — சாவடி #181
  11. 182 · TVK +70 · தொரப்பாடி — சாவடி #182
  12. 183 · TVK +79 · தொரப்பாடி — சாவடி #183
  13. 184 · TVK +26 · தொரப்பாடி — சாவடி #184
  14. 185 · DMK +231 · தொரப்பாடி — சாவடி #185
  15. 186 · DMK +193 · தொரப்பாடி — சாவடி #186
வெங்கடாபுரம்TVK4 சாவடிகள் · 2,318 வாக்குகள்2-ஆம் இடம் DMK

இங்கு வெற்றி பெற்றவர்: எம்.எம். வினோத் கண்ணன் (TVK) — 1,003 வாக்கு (43.5%) · 357 வாக்கு வித்தியாசம். DMK 28.0% · AIADMK 25.1% · NTK 2.7% · VKVIP 0.2%. மொத்த வாக்கு 2,318.

  1. 261 · TVK +165 · வெங்கடாபுரம் — சாவடி #261
  2. 262 · TVK +26 · வெங்கடாபுரம் — சாவடி #262
  3. 263 · TVK +57 · வெங்கடாபுரம் — சாவடி #263
  4. 264 · TVK +95 · வெங்கடாபுரம் — சாவடி #264

பொருந்தும் ஊர் அல்லது சாவடி இல்லை — சாவடி எண்ணை முயலுங்கள்.

268 சாவடிகள், முதலிடம் பெற்ற கட்சியின் நிறத்தில் — எண்ணைத் தொட்டால் அந்தச் சாவடி திறக்கும்.

TVK 171DMK 75AIADMK 22

வாக்குச்சாவடி எண்களும் முகவரிகளும் ஏப்ரல் 2026 தேர்தலுக்கானவை. இனி வரும் தேர்தல்களில் உங்கள் வாக்குச்சாவடியை electoralsearch.eci.gov.in தளத்திலோ, 1950 என்ற உதவி எண்ணை அழைத்தோ அறியலாம்.

தொகுதி முடிவு, ஏப்ரல் 2026

2021 பொதுத்தேர்தலில் இத்தொகுதியில் திமுக 9,181 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றது.

ECI எண்களுடன் சரிபார்க்கப்பட்டது — ஒவ்வொரு வேட்பாளரின் மொத்தமும் பொருந்துகிறது

அடுத்து

மேலும் பாருங்கள்

வேலூர் மாவட்டத்தின் மற்ற தொகுதிகள்

இந்தத் தொகுதி பற்றி மேலும்

தபால் வாக்கு, முக்கிய எண்கள், கவனிக்க வேண்டியவை — தேவையானதைத் தொட்டுத் திறக்கவும்.

தபால் வாக்கு — யார் முன்னிலை?மொத்தம் 1,750 தபால் வாக்கு · DMK முன்னிலை

பணியில் உள்ள வாக்காளர்கள் & சேவை வாக்குகள் · மொத்தம் 1,750 தபால் வாக்கு
வித்தியாசம்: தபால் வாக்கில் DMK முன்னிலை — ஆனால் மொத்த முடிவில் TVK வெற்றி.
DMKபி. கார்த்திகேயன்668
AIADMKஎஸ். ஆர். கே. அப்பு524
TVKஎம்.எம். வினோத் கண்ணன்469

முக்கிய எண்கள்268 சாவடி · 9 ஊர் · வாக்களிப்பு 88.8%

வாக்குச்சாவடிகள்
268
கிராமங்கள்
9
மொத்த வாக்கு
190,527
வாக்களிப்பு விழுக்காடு
88.8%
  • ஊர் வாரியாக மிகப் பெரிய வித்தியாசம்: சத்துவாச்சாரி (50 சாவடி) — எம்.எம். வினோத் கண்ணன் (TVK) 3,309 வாக்கு வித்தியாசத்தில் முன்னிலை.
  • ஊர் வாரியாக மிக நெருக்கமான போட்டி: பெருமுகை (4 சாவடி) — எம்.எம். வினோத் கண்ணன் (TVK) வெறும் 318 வாக்கு வித்தியாசத்தில் முன்னிலை.
  • தபால் வாக்குகள்: மொத்த வாக்கில் 0.9% (1,750 / 190,527). எம்.எம். வினோத் கண்ணன் பெற்ற பங்கு: தபால் வாக்கில் 26.8%, சாவடி (EVM) வாக்கில் 38.4%.

எந்தக் கட்சி எங்கு பலம்?முதன்மை மூன்று கட்சிகளின் கோட்டை ஊர்

ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் அதிக வாக்குப் பங்கு அளித்த ஊர் (குறைந்தது 3 சாவடி உள்ள ஊர்களில்)
TVKவெங்கடாபுரம்எம்.எம். வினோத் கண்ணன்43%1,003 வாக்கு · 4 சாவடி
DMKகொணவட்டம்பி. கார்த்திகேயன்50%4,127 வாக்கு · 10 சாவடி
AIADMKஅலமேலுமங்காபுரம்எஸ். ஆர். கே. அப்பு31%1,889 வாக்கு · 9 சாவடி

இந்தத் தொகுதியில் கவனிக்க வேண்டியவை9 குறிப்புகள்

4/4
முழு சம்மட்டம்
வெங்கடாபுரம் — 4 சாவடியிலும் எம்.எம். வினோத் கண்ணன் (TVK) முதலிடம். வேறு கட்சி எங்கும் தலையெடுக்கவில்லை.
1
மிக நெருக்கம்
வா.சா 67 வடவேலூர் — பி. கார்த்திகேயன் (DMK) வெறும் 1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் எம்.எம். வினோத் கண்ணன் (TVK)-ஐ முந்தினார்.
601
பெரும் முன்னிலை
வா.சா 69 வடவேலூர் — பி. கார்த்திகேயன் (DMK) 601 வாக்கு வித்தியாசத்தில் முன்னிலை. தொகுதியில் ஒரே சாவடியின் அதிகபட்ச வெற்றி.
10
NOTA உச்சம்
வா.சா 236 சத்துவாச்சாரி — 10 NOTA (2.7%) வாக்காளர்கள் எந்த வேட்பாளரையும் ஏற்க மறுத்தனர். தொகுதியின் அதிகபட்ச NOTA.
55,855
மக்கள் மையம்
தென்வேலூர் — 78 சாவடிகள், 55,855 வாக்கு. தொகுதியின் மிகப் பெரிய மக்கள் மையம்.
1,046
நெரிசல் சாவடி
வா.சா 101 தென்வேலூர் — 1,046 வாக்காளர்கள் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தனர். தொகுதியின் மிக நெரிசலான சாவடி.
குறிப்பு
சத்துவாச்சாரி-ல் எம்.எம். வினோத் கண்ணன் (TVK) 3,309 வாக்கு வித்தியாசத்தில் முதலிடம் — தொகுதியில் ஒரே ஊரில் கிடைத்த மிகப் பெரிய வித்தியாசம்.
32
வெற்றியின் சாவடி
எம்.எம். வினோத் கண்ணன் (TVK) — 6,976 வாக்கு வித்தியாசம். 32 சாவடிகள் மட்டுமே (12%) கொடுத்தன — குறுகிய வெற்றி. முக்கிய ஊர்கள்: தென்வேலூர் · வடவேலூர் · அல்லாபுரம்.
97
எதிர்ப்பு கோட்டை
எம்.எம். வினோத் கண்ணன்-க்கு 97 சாவடிகளில் தோல்வி. பெரிய எதிர்ப்புக் கோட்டைகள்: வடவேலூர் (39) · தென்வேலூர் (24) · சத்துவாச்சாரி (11).

